Classement final des pilotes
Pour le championnat, on prend les 4 meilleurs manches + tous les points de participations
Bonneville | Rumilly | La Balme | Bonneville | La Balme | Rumilly | ||||
Place | Pilote | Club | Manche 1 |
Manche 2 |
Manche 3 |
Manche 4 |
Manche 5 |
Manche 6 |
Trophée |
1 | GERANTON Damien | AMCR | 41 | 56 | 59 | 58 | 29 | 61 | 254 |
2 | POULARD Rémi | LA MULATIERE | 41 | 53 | 59 | 55 | 35 | 64 | 251 |
3 | FAUVEL Edouard | AMCR | 42 | 56 | 32 | 15 | 49 | 61 | 228 |
4 | THIBAUT Olivier | LA MULATIERE | 32 | 34 | 49 | 49 | 44 | 58 | 220 |
5 | MARTINEZ Jean-Baptiste | BUGGY MODEL CLUB | 0 | 43 | 54 | 54 | 46 | 52 | 216 |
6 | HOUDART Yann | BRENOD Z TEAM | 29 | 60 | 62 | 43 | 29 | 30 | 215 |
7 | LAVOREL Eric | AMCR | 24 | 47 | 49 | 36 | 35 | 50 | 202 |
8 | CHEVALLET Yohan | BUGGY MODEL CLUB | 30 | 38 | 56 | 0 | 41 | 19 | 175 |
9 | DUCRUET Sébastien | BUGGY MODEL CLUB | 31 | 32 | 41 | 12 | 38 | 14 | 162 |
10 | GUILLER Nicolas | TEAM MAXIMOME | 20 | 23 | 45 | 21 | 37 | 30 | 155 |
11 | PERSYN Thery | TEAM MAXIMOME | 31 | 30 | 24 | 39 | 0 | 37 | 147 |
12 | CHOUDIN Frédéric | BUGGY MODEL CLUB | 25 | 32 | 29 | 35 | 0 | 39 | 145 |
13 | MICHELIN Kevin | TEAM MAXIMOME | 16 | 25 | 29 | 45 | 16 | 24 | 143 |
14 | SONNERAT Loïc | BUGGY MODEL CLUB | 0 | 0 | 38 | 32 | 49 | 22 | 141 |
15 | JACQUET Sylvain | TEAM MAXIMOME | 0 | 49 | 23 | 24 | 16 | 32 | 138 |
16 | MINET Guillaume | BRENOD Z TEAM | 25 | 39 | 38 | 0 | 24 | 25 | 137 |
17 | FAVRE Antoine | BUGGY MODEL CLUB | 0 | 0 | 28 | 21 | 29 | 55 | 133 |
18 | MANGEAT Anthony | LA MULATIERE | 0 | 38 | 23 | 46 | 26 | 0 | 133 |
19 | CHENAL Benjamin | TEAM MAXIMOME | 0 | 0 | 41 | 0 | 28 | 35 | 104 |
20 | FERNANDES Olivier | TEAM MAXIMOME | 19 | 23 | 23 | 31 | 0 | 0 | 96 |
21 | FAVRE Arnaud | AMCR | 0 | 24 | 19 | 0 | 0 | 50 | 93 |
22 | BENEVENTTI Nicolas | TEAM MAXIMOME | 40 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 83 |
23 | JOURNEE Jean-Yves | INDIVIDUEL | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 43 | 81 |
24 | FOLSHEID Eric | AMCR | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 52 | 77 |
25 | JON NECAM Valentin | BUGGY MODEL CLUB | 0 | 0 | 0 | 24 | 21 | 26 | 71 |
26 | RACHEBOEUF Alain | LA MULATIERE | 0 | 17 | 0 | 31 | 0 | 16 | 64 |
27 | BERRUCAS Michel | BRENOD Z TEAM | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | 25 | 59 |
28 | MARTINAND Benoit | BRENOD Z TEAM | 0 | 32 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56 |
29 | ROCH Gérard | TEAM MAXIMOME | 13 | 13 | 14 | 15 | 0 | 0 | 55 |
30 | GAILLARD Antoine | AMCR | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
31 | COUDRAY Julien | AMCR | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 |
32 | SONNERAT Gilles | BUGGY MODEL CLUB | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 |
33 | MARTINAND Nicolas | BRENOD Z TEAM | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
34 | GRADELET Sylvain | TEAM MAXIMOME | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 |
35 | LAIROT Christian | LA MULATIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |
36 | VILLANOVA Olivier | LA MULATIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
37 | ZALEWSKI John | TEAM MAXIMOME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 |
38 | CAUCHOIX Patrick | TEAM MAXIMOME | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
39 | LESNIEWSKI Julien | LA MULATIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
40 | MACE Yohan | AMCR | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
41 | BUHLER Bertrand | LA MULATIERE | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Résultat manche de Bonneville du 25/09/04
Pilote | Club | Points au Trophée | |
1 | FAUVEL Edouard | AMCR | 42 |
2 | BENEVENTTI Nicolas | TEAM MAXIMOME | 40 |
3 | GERANTON Damien | AMCR | 41 |
4 | POULAD Rémi | LA MULATIERE | 41 |
5 | LAVOREL Eric | AMCR | 24 |
6 | DUCRUET Sébastien | BUGGY MODEL CLUB | 31 |
7 | CHEVALET Yohan | BUGGY MODEL CLUB | 30 |
8 | PERSYN Thery | TEAM MAXIMOME | 31 |
9 | THIBAUT Olivier | LA MULATIERE | 32 |
10 | MINET Guillaume | BRENOD Z TEAM | 25 |
11 | HOUDART Yann | BRENOD Z TEAM | 29 |
12 | CHOUDIN Frédéric | BUGGY MODEL CLUB | 25 |
13 | FERNANDEZ Olivier | TEAM MAXIMOME | 19 |
14 | GUILLER Nicolas | TEAM MAXIMOME | 20 |
15 | CAUCHOIX Patrique | TEAM MAXIMOME | 18 |
16 | MICHELIN Kevin | TEAM MAXIMOME | 15 |
17 | ROCH Gérard | TEAM MAXIMOME | 13 |
Résultat manche de Rumilly du 24/10/04
Pilote | Club | Points au Trophée | |
1 | HOUDART Yann | BRENOD Z TEAM | 60 |
2 | FAUVEL Edouard | AMCR | 56 |
3 | GERANTON Damien | AMCR | 56 |
4 | THIBAUT Olivier | LA MULATIERE | 34 |
5 | GAILLARD Antoine | AMCR | 53 |
6 | POULARD Rémi | LA MULATIERE | 53 |
7 | JACQUET Sylvain | TEAM MAXIMOME | 49 |
8 | CHEVALLET Yohan | BUGGY MODEL CLUB | 38 |
9 | LAVOREL Eric | AMCR | 47 |
10 | MARTINAND Nicolas | BRENOD Z TEAM | 45 |
11 | MARTINEZ Jean-Baptiste | BUGGY MODEL CLUB | 43 |
12 | MINET Guillaume | BRENOD Z TEAM | 39 |
13 | MANGEAT Anthony | LA MULATIERE | 38 |
14 | MARTINAND Benoit | BRENOD Z TEAM | 32 |
15 | DUCRUET Sébastien | BUGGY MODEL CLUB | 32 |
16 | CHOUDIN Frédéric | BUGGY MODEL CLUB | 32 |
17 | PERSYN Thery | TEAM MAXIMOME | 30 |
18 | FERNANDES Olivier | TEAM MAXIMOME | 23 |
19 | FOLSHEID Eric | AMCR | 25 |
20 | MICHELIN Kevin | TEAM MAXIMOME | 25 |
21 | FAVRE Arnaud | AMCR | 24 |
22 | GUILLER Nicolas | TEAM MAXIMOME | 23 |
23 | RACHEBOEUF Alain | LA MULATIERE | 17 |
24 | ROCH Gérard | TEAM MAXIMOME | 13 |
25 | MACE Yohan | AMCR | 13 |
Résultat manche de La Balme de Sillingy du 14/11/04
Pilote | Club | Points au Trophée | |
1 | HOUDART Yann | BRENOD Z TEAM | 62 |
2 | POULARD Rémi | LA MULATIERE | 59 |
3 | GERANTON Damien | AMCR | 59 |
4 | MARTINEZ Jean-Baptiste | BUGGY MODEL CLUB | 54 |
5 | CHEVALLET Yohan | BUGGY MODEL CLUB | 56 |
6 | THIBAUT Olivier | LA MULATIERE | 49 |
7 | SONNERAT Gilles | BUGGY MODEL CLUB | 48 |
8 | LAVOREL Eric | AMCR | 49 |
9 | DUCRUET Sébastien | BUGGY MODEL CLUB | 41 |
10 | BENEVENTTI Nicolas | TEAM MAXIMOME | 43 |
11 | GUILLER Nicolas | TEAM MAXIMOME | 45 |
12 | SONNERAT Loïc | BUGGY MODEL CLUB | 38 |
13 | CHENAL Benjamin | TEAM MAXIMOME | 41 |
14 | MINET Guillaume | BRENOD Z TEAM | 38 |
15 | FAVRE Antoine | BUGGY MODEL CLUB | 28 |
16 | FAUVEL Edouard | AMCR | 32 |
17 | CHOUDIN Frédéric | BUGGY MODEL CLUB | 29 |
18 | MANGEAT Anthony | LA MULATIERE | 23 |
19 | MARTINAND Benoit | BRENOD Z TEAM | 24 |
20 | FERNANDES Olivier | TEAM MAXIMOME | 23 |
21 | MICHELIN Kevin | TEAM MAXIMOME | 29 |
22 | JACQUET Sylvain | TEAM MAXIMOME | 23 |
23 | PERSYN Thery | TEAM MAXIMOME | 24 |
24 | FAVRE Arnaud | AMCR | 19 |
25 | ROCH Gérard | TEAM MAXIMOME | 14 |
26 | BUHLER Bertrand | LA MULATIERE | 12 |
Résultat manche de Bonneville du 23/01/05
Pilote | Club | Points au Trophée | |
1 | GERANTON Damien | AMCR | 58 |
2 | POULARD Rémi | LA MULATIERE | 55 |
3 | MARTINEZ Jean-Baptiste | BUGGY MODEL CLUB | 54 |
4 | COUDRAY Julien | AMCR | 52 |
5 | THIBAUT Olivier | LA MULATIERE | 49 |
6 | MANGEAT Anthony | LA MULATIERE | 46 |
7 | MICHELIN Kevin | TEAM MAXIMOME | 45 |
8 | GRADELET Sylvain | TEAM MAXIMOME | 44 |
9 | HOUDART Yann | BRENOD Z TEAM | 43 |
10 | PERSYN Thery | TEAM MAXIMOME | 39 |
11 | JOURNEE Jean-Yves | INDIVIDUEL | 38 |
12 | LAVOREL Eric | AMCR | 36 |
13 | CHOUDIN Frédéric | BUGGY MODEL CLUB | 35 |
14 | SONNERAT Loïc | BUGGY MODEL CLUB | 32 |
15 | RACHEBOEUF Alain | LA MULATIERE | 31 |
16 | FERNANDES Olivier | TEAM MAXIMOME | 31 |
17 | JON NECAM Valentin | BUGGY MODEL CLUB | 24 |
18 | JACQUET Sylvain | TEAM MAXIMOME | 24 |
19 | GUILLER Nicolas | TEAM MAXIMOME | 21 |
20 | FAVRE Antoine | BUGGY MODEL CLUB | 21 |
21 | BERRUCA Michel | BRENOD Z TEAM | 20 |
22 | ROCH Gérard | TEAM MAXIMOME | 15 |
23 | FAUVEL Edouard | AMCR | 15 |
24 | DUCRUET Sébastien | BUGGY MODEL CLUB | 12 |
Résultat manche de La Balme de Sillingy du 20/02/05
Pilote | Club | Points au Trophée | |
1 | FAUVEL Edouard | AMCR | 49 |
2 | SONNERAT Loïc | BUGGY MODEL CLUB | 49 |
3 | MARTINEZ Jean-Baptiste | BUGGY MODEL CLUB | 46 |
4 | THIBAUT Olivier | LA MULATIERE | 44 |
5 | CHEVALLET Yohan | BUGGY MODEL CLUB | 41 |
6 | DUCRUET Sébastien | BUGGY MODEL CLUB | 38 |
7 | GUILLER Nicolas | TEAM MAXIMOME | 37 |
8 | LAVOREL Eric | AMCR | 35 |
9 | POULARD Rémi | LA MULATIERE | 35 |
10 | FAVRE Antoine | BUGGY MODEL CLUB | 29 |
11 | GERANTON Damien | AMCR | 29 |
12 | HOUDART Yann | BRENOD Z TEAM | 29 |
13 | CHENAL Benjamin | TEAM MAXIMOME | 28 |
14 | MANGEAT Anthony | LA MULATIERE | 26 |
15 | MINET Guillaume | BRENOD Z TEAM | 24 |
16 | JON NECAM Valentin | BUGGY MODEL CLUB | 21 |
17 | JACQUET Sylvain | TEAM MAXIMOME | 16 |
18 | MICHELIN Kevin | TEAM MAXIMOME | 16 |
19 | LESNIEWSKI Julien | LA MULATIERE | 14 |
20 | BERRUCA Michel | BRENOD Z TEAM | 14 |
Résultat manche de Rumilly du 13/03/05
Pilote | Club | Points au Trophée | |
1 | POULARD Rémi | LA MULATIERE | 64 |
2 | FAUVEL Edouard | AMCR | 61 |
3 | GERANTON Damien | AMCR | 61 |
4 | THIBAUT Olivier | LA MULATIERE | 58 |
5 | FAVRE Antoine | BUGGY MODEL CLUB | 55 |
6 | MARTINEZ Jean-Baptiste | BUGGY MODEL CLUB | 52 |
7 | FOLSHEID Eric | AMCR | 52 |
8 | LAVOREL Eric | AMCR | 50 |
9 | FAVRE Arnaud | AMCR | 50 |
10 | JOURNEE Jean-Yves | INDIVIDUEL | 43 |
11 | CHOUDIN Frédéric | BUGGY MODEL CLUB | 39 |
12 | LAIROT Christian | LA MULATIERE | 38 |
13 | PERSYN Thery | TEAM MAXIMOME | 37 |
14 | CHENAL Benjamin | TEAM MAXIMOME | 35 |
15 | VILLANOVA Olivier | LA MULATIERE | 35 |
16 | ZALEWSKI John | TEAM MAXIMOME | 33 |
17 | JACQUET Sylvain | TEAM MAXIMOME | 32 |
18 | HOUDART Yann | BRENOD Z TEAM | 30 |
19 | GUILLER Nicolas | TEAM MAXIMOME | 30 |
20 | JON NECAM Valentin | BUGGY MODEL CLUB | 26 |
21 | MINET Guillaume | BRENOD Z TEAM | 25 |
22 | BERRUCA Michel | BRENOD Z TEAM | 25 |
23 | MICHELIN Kevin | TEAM MAXIMOME | 24 |
24 | SONNERAT Loïc | BUGGY MODEL CLUB | 22 |
25 | CHEVALLET Yohan | BUGGY MODEL CLUB | 19 |
26 | RACHEBOEUF Alain | LA MULATIERE | 16 |
27 | DUCRUET Sébastien | BUGGY MODEL CLUB | 14 |
Classement final des clubs
1 | BUGGY MODEL CLUB | 1091 | 8 pilotes |
2 | TEAM MAXIMOME | 1015 | 11 pilotes |
3 | AMCR | 972 | 8 pilotes |
4 | LA MULATIERE | 767 | 8 pilotes |
5 | BRENOD Z TEAM | 512 | 5 pilotes |