CLASSEMENT 2007/2008
Pour le championnat, on prend les 5 meilleurs manches
CLASSEMENT PILOTES
Place | Pilotes | Club | Rumilly | Taninges | Bonneville | La Balme | La Balme | Bonneville | La Balme | Points championnat |
1 | GERANTON Damien | La Mulatière | 50 | 50 | 49 | 0 | 50 | 50 | 50 | 250 |
2 | BLANC Christophe | La Balme | 45 | 48 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | 246 |
3 | FAVRE Antoine | La Balme | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 40 | 45 | 236 |
4 | LAVOREL Eric | AMCR | 41 | 0 | 0 | 50 | 44 | 48 | 46 | 229 |
5 | LAVERGNAT Luc | individuel | 43 | 0 | 44 | 46 | 42 | 47 | 47 | 227 |
6 | MARTINEZ Jean-Baptiste | La Balme | 44 | 44 | 39 | 47 | 47 | 44 | 44 | 226 |
7 | PROMONET Remi | Mâcon | 30 | 43 | 45 | 0 | 46 | 46 | 42 | 222 |
8 | GUILLIER Nicolas | RC74 | 39 | 42 | 47 | 43 | 41 | 43 | 39 | 216 |
9 | PERSOUD Laurent | individuel | 40 | 0 | 43 | 45 | 43 | 41 | 40 | 212 |
10 | GOMES Cyril | Team maxim'ome | 38 | 0 | 40 | 0 | 45 | 45 | 35 | 203 |
11 | LAPLACE Romain | Mâcon | 0 | 40 | 42 | 0 | 38 | 42 | 36 | 198 |
12 | CHOUDIN Frédéric | La Balme | 0 | 39 | 37 | 44 | 36 | 39 | 31 | 195 |
13 | GOMES Fabien | Team maxim'ome | 32 | 41 | 38 | 0 | 37 | 36 | 38 | 190 |
14 | JOURNEE Jean-Yves | Individuel | 29 | 38 | 35 | 42 | 35 | 38 | 33 | 188 |
15 | ZALESKI John | RC74 | 0 | 37 | 36 | 38 | 33 | 34 | 34 | 179 |
16 | JOURNEE Matthis | Individuel | 28 | 35 | 34 | 37 | 32 | 37 | 29 | 175 |
17 | JACQUET Sylvain | RC74 | 33 | 0 | 0 | 36 | 34 | 35 | 30 | 168 |
18 | DUCRUET Sébastien | La Balme | 31 | 0 | 0 | 41 | 39 | 0 | 32 | 143 |
19 | THIBAUT Olivier | La Mulatière | 48 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 143 |
20 | DUCAMP Frédéric | La Mulatière | 35 | 45 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
21 | CHAVY Samuel | Mâcon | 36 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 43 | 119 |
22 | POULARD Rémi | La Mulatière | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
23 | BERARDAN Cyril | Mâcon | 47 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
24 | BOUCHER Sébastien | AMCR | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
25 | GRADELET Sylvain | AMCR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 |
26 | LAVOREL Romain | La Balme | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
27 | John | AMCR | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
28 | BIBOLLET Eric | La Balme | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
29 | WATRELOT Michael | Mâcon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 |
30 | JACOUD Mathias | RC74 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
31 | DUFOUR Christophe | La Mulatière | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
32 | JACOUD Pascal | RC74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
CLASSEMENT
RUMILLY
30/09/2007
Place | Pilotes | Club | Performance | Points |
1 | GERANTON Damien | La Mulatière | Meilleur Manche 4 en 48T 8'06.94 | 50 |
2 | POULARD Rémi | La Mulatière | Meilleur Manche 4 en 47T 8'02.64 | 49 |
3 | THIBAUT Olivier | La Mulatière | Meilleur Manche 4 en 47T 8'03.48 | 48 |
4 | BERARDAN Cyril | Mâcon | Meilleur Manche 4 en 46T 8'10.16 | 47 |
5 | FAVRE Antoine | La Balme | Meilleur Manche 6 en 44T 8'05.51 | 46 |
6 | BLANC Christophe | La Balme | Meilleur Manche 4 en 43T 8'00.26 | 45 |
7 | MARTINEZ Jean-Baptiste | La Balme | Meilleur Manche 6 en 43T 8'07.70 | 44 |
8 | LAVERGNAT Luc | individuel | Meilleur Manche 3 en 42T 8'01.74 | 43 |
9 | BOUCHER Sébastien | AMCR | Meilleur Manche 4 en 42T 8'01.93 | 42 |
10 | LAVOREL Eric | AMCR | Meilleur Manche 4 en 41T 8'01.34 | 41 |
11 | PERSOUD Laurent | individuel | Meilleur Manche 5 en 41T 8'04.01 | 40 |
12 | GUILLIER Nicolas | RC74 | Meilleur Manche 5 en 40T 8'01.09 | 39 |
13 | GOMES Cyril | Team maxim'ome | Meilleur Manche 5 en 40T 8'01.53 | 38 |
14 | BIBOLLET Eric | La Balme | Meilleur Manche 6 en 40T 8'12.33 | 37 |
15 | CHAVY Samuel | Mâcon | Meilleur Manche 5 en 40T 8'15.15 | 36 |
16 | DUCAMP Frédéric | La Mulatière | Meilleur Manche 5 en 39T 8'09.72 | 35 |
17 | DUFOUR Christophe | La Mulatière | Meilleur Manche 6 en 39T 8'10.08 | 34 |
18 | JACQUET Sylvain | RC74 | Meilleur Manche 6 en 39T 8'11.99 | 33 |
19 | GOMES Fabien | Team maxim'ome | Meilleur Manche 3 en 36T 8'03.55 | 32 |
20 | DUCRUET Sébastien | La Balme | Meilleur Manche 3 en 36T 8'06.08 | 31 |
21 | PROMONET Remi | Mâcon | Meilleur Manche 4 en 36T 8'09.39 | 30 |
22 | JOURNEE Jean-Yves | Individuel | Meilleur Manche 6 en 33T 8'08.71 | 29 |
23 | JOURNEE Matthis | Individuel | Meilleur Manche 5 en 27T 8'10.26 | 28 |
CLASSEMENT
TANINGES
14/10/2007
Place | Pilotes | Club | Performance | Points |
1 | GERANTON Damien | La Mulatière | Meilleur Manche 5 en 40T 8'10.81 | 50 |
2 | POULARD Rémi | La Mulatière | Meilleur Manche 6 en 39T 8'02.06 | 49 |
3 | BLANC Christophe | La Balme | Meilleur Manche 3 en 39T 8'09.83 | 48 |
4 | THIBAUT Olivier | La Mulatière | Meilleur Manche 6 en 37T 8'07.76 | 47 |
5 | FAVRE Antoine | La Balme | Meilleur Manche 3 en 36T 8'04.10 | 46 |
6 | DUCAMP Frédéric | La Mulatière | Meilleur Manche 1 en 35T 8'04.10 | 45 |
7 | MARTINEZ Jean-Baptiste | La Balme | Meilleur Manche 4 en 35T 8'12.62 | 44 |
8 | PROMONET Remi | Mâcon | Meilleur Manche 2 en 34T 8'02.30 | 43 |
9 | GUILLIER Nicolas | RC74 | Meilleur Manche 2 en 34T 8'07.81 | 42 |
10 | GOMES Fabien | Team maxim'ome | Meilleur Manche 6 en 33T 8'13.08 | 41 |
11 | LAPLACE Romain | Mâcon | Meilleur Manche 5 en 32T 8'05.15 | 40 |
12 | CHOUDIN Frédéric | La Balme | Meilleur Manche 2 en 32T 8'09.31 | 39 |
13 | JOURNEE Jean-Yves | Individuel | Meilleur Manche 5 en 30T 8'05.30 | 38 |
14 | ZALEWSKI John | RC74 | Meilleur Manche 4 en 28T 8'06.23 | 37 |
15 | JACOUD Mathias | RC74 | Meilleur Manche 5 en 28T 8'09.62 | 36 |
16 | JOURNEE Matthis | Individuel | Meilleur Manche 2 en 26T 8'06.94 | 35 |
17 | JACOUD Pascal | RC74 | Meilleur Manche 2 en 23T 8'12.91 | 34 |
CLASSEMENT
BONNEVILLE
28 /10/2007
Place | Pilotes | Club | Performance | Points |
1 | BLANC Christophe | La Balme | Meilleur Manche 3 en 32T 8'01.84 | 50 |
2 | GERANTON Damien | La Mulatière | Meilleur Manche 5 en 32T 8'08.04 | 49 |
3 | FAVRE Antoine | La Balme | Meilleur Manche 6 en 32T 8'09.19 | 48 |
4 | GUILLIER Nicolas | RC74 | Meilleur Manche 6 en 31T 8'06.27 | 47 |
5 | BERARDAN Cyril | Mâcon | Meilleur Manche 3 en 31T 8'16.72 | 46 |
6 | PROMONET Remi | Mâcon | Meilleur Manche 5 en 30T 8'01.11 | 45 |
7 | LAVERGNAT Luc | individuel | Meilleur Manche 7 en 30T 8'13.14 | 44 |
8 | PERSOUD Laurent | individuel | Meilleur Manche 5 en 28T 8'15.21 | 43 |
9 | LAPLACE Romain | Mâcon | Meilleur Manche 5 en 27T 8'00.85 | 42 |
10 | DUCAMP Frédéric | La Mulatière | Meilleur Manche 6 en 27T 8'04.20 | 41 |
11 | GOMES Cyril | Team maxim'ome | Meilleur Manche 7 en 27T 8'04.53 | 40 |
12 | MARTINEZ Jean-Baptiste | La Balme | Meilleur Manche 6 en 27T 8'05.62 | 39 |
13 | GOMES Fabien | Team maxim'ome | Meilleur Manche 7 en 26T 8'02.07 | 38 |
14 | CHOUDIN Frédéric | La Balme | Meilleur Manche 5 en 26T 8'12.11 | 37 |
15 | ZALEWSKI John | RC74 | Meilleur Manche 6 en 25T 8'10.52 | 36 |
16 | JOURNEE Jean-Yves | Individuel | Meilleur Manche 7 en 25T 8'12.97 | 35 |
17 | JOURNEE Matthis | Individuel | Meilleur Manche 7 en 20T 8'20.05 | 34 |
CLASSEMENT LA
BALME
18/11/2007
Place | Pilotes | Club | Performance | Points |
1 | LAVOREL Eric | AMCR | Meilleur Manche 7 en 36T 8'01.04 | 50 |
2 | BLANC Christophe | La Balme | Meilleur Manche 5 en 36T 8'01.13 | 49 |
3 | FAVRE Antoine | La Balme | Meilleur Manche 3 en 36T 8'05.09 | 48 |
4 | MARTINEZ Jean-Baptiste | La Balme | Meilleur Manche 7 en 36T 8'11.64 | 47 |
5 | LAVERGNAT Luc | individuel | Meilleur Manche 3 en 35T 8'06.26 | 46 |
6 | PERSOUD Laurent | individuel | Meilleur Manche 3 en 32T 8'01.66 | 45 |
7 | CHOUDIN Frédéric | La Balme | Meilleur Manche 6 en 32T 8'01.76 | 44 |
8 | GUILLIER Nicolas | RC74 | Meilleur Manche 7 en 32T 8'04.55 | 43 |
9 | JOURNEE Jean-Yves | Individuel | Meilleur Manche 6 en 32T 8'07.92 | 42 |
10 | DUCRUET Sébastien | La Balme | Meilleur Manche 3 en 31T 8'15.77 | 41 |
11 | LAVOREL Romain | LA Balme | Meilleur Manche 7 en 29T 8'18.14 | 40 |
12 | JOHN | AMCR | Meilleur Manche 5 en 28T 8'12.82 | 39 |
13 | ZALEWSKI John | RC74 | Meilleur Manche 5 en 27T 8'03.05 | 38 |
14 | JOURNEE Matthis | Individuel | Meilleur Manche 7 en 23T 8'12.65 | 37 |
15 | JACQUET Sylvain | RC74 | Meilleur Manche 8 en 22T 7'14.28 | 36 |
CLASSEMENT LA
BALME
13/01/2008
Place | Pilotes | Club | Performance | Points |
1 | GERANTON Damien | La Mulatière | Meilleur Manche 7 en 44T 8'09.19 | 50 |
2 | BLANC Christophe | La Balme | Meilleur Manche 7 en 41T 8'01.40 | 49 |
3 | FAVRE Antoine | La Balme | Meilleur Manche 7 en 40T 8'04.20 | 48 |
4 | MARTINEZ Jean-Baptiste | La Balme | Meilleur Manche 6 en 39T 8'10.95 | 47 |
5 | PROMONET Remi | Mâcon | Meilleur Manche 4 en 38T 8'06.67 | 46 |
6 | GOMES Cyril | Team maxim'ome | Meilleur Manche 7 en 38T 8'11.81 | 45 |
7 | LAVOREL Eric | AMCR | Meilleur Manche 3 en 37T 8'00.74 | 44 |
8 | PERSOUD Laurent | individuel | Meilleur Manche 4 en 37T 8'05.30 | 43 |
9 | LAVERGNAT Luc | individuel | Meilleur Manche 6 en 37T 8'07.50 | 42 |
10 | GUILLIER Nicolas | RC74 | Meilleur Manche 5 en 37T 8'12.93 | 41 |
11 | CHAVY Samuel | Mâcon | Meilleur Manche 7 en 36T 8'09.56 | 40 |
12 | DUCRUET Sébastien | La Balme | Meilleur Manche 5 en 35T 8'00.28 | 39 |
13 | LAPLACE Romain | Mâcon | Meilleur Manche 6 en 35T 8'02.69 | 38 |
14 | GOMES Fabien | Team maxim'ome | Meilleur Manche 7 en 35T 8'05.72 | 37 |
15 | CHOUDIN Frédéric | La Balme | Meilleur Manche 3 en 33T 8'06.83 | 36 |
16 | JOURNEE Jean-Yves | Individuel | Meilleur Manche 6 en 31T 8'03.14 | 35 |
17 | JACQUET Sylvain | RC74 | Meilleur Manche 4 en 31T 8'13.95 | 34 |
18 | ZALEWSKI John | RC74 | Meilleur Manche 2 en 31T 8'15.76 | 33 |
19 | JOURNEE Matthis | Individuel | Meilleur Manche 5 en 25T 8'00.32 | 32 |
CLASSEMENT
BONNEVILLE
17/02/2008
Place | Pilotes | Club | Performance | Points |
1 | GERANTON Damien | La Mulatière | Meilleur Manche 4 en 27T 8'05.16 | 50 |
2 | BLANC Christophe | La Balme | Meilleur Manche 5 en 27T 8'24.11 | 49 |
3 | LAVOREL Eric | AMCR | Meilleur Manche 7 en 26T 8'10.87 | 48 |
4 | LAVERGNAT Luc | individuel | Meilleur Manche 5 en 26T 8'25.31 | 47 |
5 | PROMONET Remi | Mâcon | Meilleur Manche 7 en 25T 8'12.54 | 46 |
6 | GOMES Cyril | Team maxim'ome | Meilleur Manche 7 en 24T 8'14.73 | 45 |
7 | MARTINEZ Jean-Baptiste | La Balme | Meilleur Manche 7 en 23T 8'05.18 | 44 |
8 | GUILLIER Nicolas | RC74 | Meilleur Manche 5 en 23T 8'05.31 | 43 |
9 | LAPLACE Romain | Mâcon | Meilleur Manche 6 en 23T 8'06.17 | 42 |
10 | PERSOUD Laurent | individuel | Meilleur Manche 6 en 23T 8'11.80 | 41 |
11 | FAVRE Antoine | La Balme | Meilleur Manche 2 en 23T 8'16.72 | 40 |
12 | CHOUDIN Frédéric | La Balme | Meilleur Manche 6 en 22T 8'11.84 | 39 |
13 | JOURNEE Jean-Yves | Individuel | Meilleur Manche 7 en 21T 8'13.33 | 38 |
14 | JOURNEE Matthis | Individuel | Meilleur Manche 7 en 20T 7'58.70 | 37 |
15 | GOMES Fabien | Team maxim'ome | Meilleur Manche 6 en 20T 8'24.47 | 36 |
16 | JACQUET Sylvain | RC74 | Meilleur Manche 5 en 20T 8'36.56 | 35 |
17 | ZALEWSKI John | RC74 | Meilleur Manche 3 en 14T 6'54.78 | 34 |
CLASSEMENT LA
BALME
16/03/2008
Place | Pilotes | Club | Performance | Points |
1 | GERANTON Damien | La Mulatière | Meilleur Manche 5 en 40T 8'07.59 | 50 |
2 | BLANC Christophe | La Balme | Meilleur Manche 5 en 40T 8'09.02 | 49 |
3 | THIBAUT Olivier | La Mulatière | Meilleur Manche 4 en 40T 8'10.20 | 48 |
4 | LAVERGNAT Luc | individuel | Meilleur Manche 6 en 39T 8'03.06 | 47 |
5 | LAVOREL Eric | AMCR | Meilleur Manche 3 en 38T 8'04.59 | 46 |
6 | FAVRE Antoine | La Balme | Meilleur Manche 4 en 37T 8'02.26 | 45 |
7 | MARTINEZ Jean-Baptiste | La Balme | Meilleur Manche 3 en 37T 8'02.95 | 44 |
8 | CHAVY Samuel | Mâcon | Meilleur Manche 6 en 37T 8'12.19 | 43 |
9 | PROMONET Remi | Mâcon | Meilleur Manche 6 en 37T 8'12.65 | 42 |
10 | GRADELET Sylvain | AMCR | Meilleur Manche 5 en 36T 8'05.76 | 41 |
11 | PERSOUD Laurent | individuel | Meilleur Manche 6 en 35T 8'02.12 | 40 |
12 | GUILLIER Nicolas | RC74 | Meilleur Manche 6 en 34T 8'06.30 | 39 |
13 | GOMES Fabien | Team maxim'ome | Meilleur Manche 6 en 34T 8'06.78 | 38 |
14 | WATRELOT Michael | Mâcon | Meilleur Manche 6 en 34T 8'12.24 | 37 |
15 | LAPLACE Romain | Mâcon | Meilleur Manche 6 en 33T 8'04.66 | 36 |
16 | GOMES Cyril | Team maxim'ome | Meilleur Manche 3 en 33T 8'05.87 | 35 |
17 | ZALEWSKI John | RC74 | Meilleur Manche 6 en 32T 8'03.03 | 34 |
18 | JOURNEE Jean-Yves | Individuel | Meilleur Manche 5 en 31T 8'16.93 | 33 |
19 | DUCRUET Sébastien | La Balme | Meilleur Manche 3 en 30T 8'05.08 | 31 |
20 | CHOUDIN Frédéric | La Balme | Meilleur Manche 1 en 30T 8'16.30 | 30 |
21 | JACQUET Sylvain | RC74 | Meilleur Manche 6 en 29T 8'14.43 | 29 |
22 | JOURNEE Matthis | Individuel | Meilleur Manche 2 en 26T 8'14.39 | 28 |
CLASSEMENT CLUBS
PLACE | CLUB | POINTS | PILOTES |
1 | Buggy Model Club | 1415 | 7 |
2 | RC74 | 744 | 5 |
3 | Mâcon | 699 | 4 |
4 | La Mulatière | 695 | 5 |
5 | Team maxim'ome | 425 | 2 |
6 | AMCR | 351 | 4 |
Individuel | 1003 | 4 |