Classement Mini Trophée des Savoie 2004
Manche de RUMILLY (18 avril 2004)
Place | Nom | Prénom | Club |
1 | Fauvel | Edouard | rumilly |
2 | Chevallet | Johan | la balme |
3 | Manceau | Maxime | cluses |
4 | Geranton | Damien | rumilly |
5 | Journée | Jean-Yves | individuel |
6 | Gradelet | Sylvain | cluses |
7 | Michelin | Kévin | cluses |
8 | Martinez | Jean-Baptiste | la balme |
9 | Choudin | Frédéric | la balme |
10 | Ducruet | Sébastien | la balme |
11 | Gradelet | Patrick | cluses |
12 | Roch | Manu | cluses |
13 | Zafalon | Florient | cluses |
14 | Roch | Gérard | cluses |
Manche de La Balme de Sillingy (9 mai 2004)
Place | Nom | Prénom | Club |
1 | Gradelet | Sylvain | Cluses |
2 | Poulain | Denis | Evry |
3 | Chevallet | Johan | La Balme |
4 | Martinez | Jean-Baptiste | La Balme |
5 | Massieye | Kevin | Rumilly |
6 | Choudin | Frédéric | La Balme |
7 | Sonnerat | Gilles | La Balme |
8 | Coudray | Julien | Reignier |
9 | Lavorel | Eric | Rumilly |
10 | Fauvel | Edouard | Rumilly |
11 | Manceau | Maxime | Cluses |
12 | Ducruet | Sébastien | La Balme |
13 | Jacquet | Sylvain | Cluses |
14 | Persyn | Thery | Cluses |
15 | Journée | Jean-Yves | individuel |
16 | Geranton | Damien | Rumilly |
17 | Gaillard | Antoine | Reignier |
18 | Sonnerat | Loïc | La Balme |
19 | Gradelet | Patrick | Cluses |
20 | Roch | Gérard | Cluses |
21 | Poulard | Rémi | La mulatière |
22 | Michelin | Kévin | Cluses |
23 | Cauchois | Patrick | Cluses |
24 | Thibaut | Olivier | La mulatière |
25 | Porret | Fabien | Cluses |
26 | Zafalon | Florient | Cluses |
27 | Zaleski | John | Cluses |
Manche de Bonneville (13 juin 2004)
Place | Nom | Prénom | Club |
1 | Chevallet | Johan | La Balme |
2 | Fauvel | Edouard | Rumilly |
3 | Gradelet | Sylvain | Cluses |
4 | Journée | Jean-Yves | Individuel |
5 | Poulard | Rémi | La mulatière |
6 | Martinez | Jean-Baptiste | La Balme |
7 | Persyn | Thery | Cluses |
8 | Roch | Manu | Cluses |
9 | Choudin | Frédéric | La Balme |
10 | Michelin | Kévin | Cluses |
11 | Geranton | Damien | Rumilly |
12 | Jacquet | Sylvain | Cluses |
13 | Guillier | Nicolas | Cluses |
14 | Cauchois | Patrick | Cluses |
15 | Zaleski | John | Cluses |
16 | Ducruet | Sébastien | La Balme |
17 | Gradelet | Patrick | Cluses |
18 | Roch | Gérard | Cluses |
Classement général des pilotes
Course Rumilly | Course la Balme | Course Bonneville | ||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Pts Qualif | Pts Finale | Pts Qualif | Pts Finale | Pts Qualif | Pts Finale | Total points |
1 | CHEVALLET | Johan | la balme | 14 | 13 | 24 | 26 | 14 | 18 | 109 |
2 | GRADELET | Sylvain | cluses | 9 | 11 | 26 | 27 | 18 | 17 | 108 |
3 | MARTINEZ | Jean-Baptiste | la balme | 7 | 7 | 25 | 24 | 13 | 14 | 90 |
4 | FAUVEL | Edouard | rumilly | 13 | 14 | 22 | 3 | 17 | 16 | 85 |
5 | JOURNEE | Jean-Yves | individuel | 11 | 10 | 17 | 9 | 15 | 15 | 77 |
6 | CHOUDIN | Frédéric | la balme | 6 | 5 | 21 | 22 | 11 | 9 | 74 |
7 | GERANTON | Damien | rumilly | 10 | 9 | 12 | 8 | 8 | 10 | 57 |
8 | POULARD | Rémi | mulatière | 0 | 0 | 5 | 23 | 16 | 13 | 57 |
9 | MANCEAU | Maxime | cluses | 12 | 12 | 13 | 17 | 0 | 0 | 54 |
10 | POULAIN | Denis | evry | 0 | 0 | 27 | 25 | 0 | 0 | 52 |
11 | DUCRUET | Sébastien | la balme | 5 | 4 | 16 | 21 | 1 | 4 | 51 |
12 | PERSYN | Thery | cluses | 0 | 0 | 14 | 12 | 10 | 12 | 48 |
13 | MICHELIN | Kévin | cluses | 8 | 8 | 4 | 11 | 9 | 5 | 45 |
14 | JACQUET | Sylvain | cluses | 0 | 0 | 15 | 14 | 6 | 6 | 41 |
15 | MASSIEYE | Kevin | rumilly | 0 | 0 | 23 | 16 | 0 | 0 | 39 |
16 | SONNERAT | Gilles | la balme | 0 | 0 | 18 | 20 | 0 | 0 | 38 |
17 | LAVOREL | Eric | rumilly | 0 | 0 | 20 | 18 | 0 | 0 | 38 |
18 | COUDRAY | Julien | reignier | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 38 |
19 | ROCH | Manu | cluses | 1 | 6 | 0 | 0 | 12 | 11 | 30 |
20 | GRADELET | Patrick | cluses | 4 | 3 | 8 | 7 | 3 | 2 | 27 |
21 | GAILLARD | Antoine | reignier | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 25 |
22 | SONNERAT | Loïc | la balme | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 24 |
23 | ROCH | Gérard | cluses | 2 | 1 | 9 | 6 | 2 | 3 | 23 |
24 | CAUCHOIS | Patrick | cluses | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 7 | 23 |
25 | THIBAUT | Olivier | mulatière | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 17 |
26 | GUILLIER | Nicolas | cluses | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 15 |
27 | ZAFALON | Florient | cluses | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 |
28 | ZALESKI | John | cluses | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 |
29 | PORRET | Fabien | cluses | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
Classement général des clubs
Place | Club | Total points |
1 | Cluses (13 pilotes) | 437 |
2 | La Balme de Sillingy (6 pilotes) | 386 |
3 | Rumilly (4 pilotes) | 219 |
4 | Lyon (la Mulatière) (2 pilotes) | 74 |
5 | Reignier (2 pilotes) | 63 |
6 | Evry (1 pilotes) | 52 |