Classement | Nom | Prenom | Club | Points |
---|---|---|---|---|
1 | ORIOT | Tom | ISP – Mme DER NERCESSIAN | 10 |
2 | SAVIGNON | Maxime | ABCM – STEMMER | 10 |
3 | EROL | Direncan | VIEILLE ILE – HELMLINGER | 10 |
4 | CREUSOT | Lenny | MUSAU – Huck Anne | 10 |
5 | THIRIAT | Louis | ABCM – STEMMER | 10 |
6 | FELDEN | Timeo | MUSAU – Caspar Christine | 10 |
7 | ZAHRAOUI | Ilyes | ROSES – CP bilingue | 10 |
8 | BERNOLD | Lucas | MARIENTHAL – KRAUTH Angél | 10 |
9 | KHALOUA | MAHDI | SG – Seyfried Laetitia | 10 |
10 | MEDIANI | Wassim | VIEILLE ILE – HELMLINGER | 10 |
11 | HEINRICH | Victor | Saint NICOLAS – salle 7 | 10 |
12 | AKBURAK | Roni | ISP – Mme HAAR Patricia | 10 |
13 | MORON | Eliott | Saint NICOLAS – salle 6 | 10 |
14 | SCHLOTTER | Martin | VIEILLE ILE – Pascal LABB | 10 |
15 | HESNARD | Emerick | ROSES – Mme RIEHL | 10 |
16 | KLUMB | Romain | Saint NICOLAS – salle 7 | 10 |
17 | WITZ | Timéo | Saint NICOLAS – St Josep | 10 |
18 | TANRIKULU | Alkan | ROSES – CP bilingue | 10 |
19 | HEISSAT | Jean–Baptiste | ROSES – CP bilingue | 10 |
20 | ABEZOUA | Maël | SG – Carvigan Marie–Laure | 10 |
21 | BUFFLER | Nataniel | ROSES – CP bilingue | 10 |
22 | DESCLAUX | Ethan | MUSAU – Caspar Christine | 10 |
23 | HAASSER | Gabriel | ABCM – STEMMER | 9 |
24 | GINTZ | Alex | ABCM – STEMMER | 9 |
25 | CHAGNAS | Timothée | VIEILLE ILE – VOLLMER | 9 |
26 | LAHMAR | Chiheb | Saint NICOLAS – St Josep | 9 |
27 | SANZEY GUIMONDO | Tristan | VIEILLE ILE – Pascal LABB | 9 |
28 | GOURMEZ | Clément | MARIENTHAL – KRAUTH Angél | 9 |
29 | SCHMITT | Logan | VIEILLE ILE – HELMLINGER | 9 |
30 | JEANNENOT | Robin | ISP – Mme HAAR Patricia | 9 |
31 | KAMPF | Mathis | ABCM – STEMMER | 9 |
32 | PERSON | Emilien | ISP – Mme PERNOT Isabelle | 9 |
33 | GRASSIN | Noa | VIEILLE ILE – HELMLINGER | 9 |
34 | COUDRETTE | Lucas | MUSAU – Huck Anne | 9 |
35 | HAAS | Gabriel | ISP – Mme DER NERCESSIAN | 9 |
36 | DELATRE | Ruben | MARIENTHAL – KRAUTH Angél | 9 |
37 | HAINGUE RAY | Tom | Saint NICOLAS – salle 6 | 9 |
38 | GRANDGEORGE | Hugo | Saint NICOLAS – salle 6 | 9 |
39 | WAGNER | Léon | VIEILLE ILE – VOLLMER | 9 |
40 | TAHRI | Yassine | SG – Seyfried Laetitia | 9 |
41 | FOURNIER | Camille | ISP – Mme DER NERCESSIAN | 9 |
42 | CREUSOT | Lucas | MUSAU – Huck Anne | 9 |
43 | MEYER | Aaron | VIEILLE ILE – HELMLINGER | 9 |
44 | TRUMPF | Lucas | ROSES – CE1 bilingue | 8 |
45 | DUCRET CONDEMINE | Théo | SG – Seyfried Laetitia | 8 |
46 | PESTANA | Lucas | SG – Seyfried Laetitia | 8 |
47 | KOCH | Eden | SG – BRUCHHAUSEN Cécile | 8 |
48 | DEMIR | Mevlut Elyesa | SG – BRUCHHAUSEN Cécile | 8 |
49 | HAGER | Anthony | MUSAU – Caspar Christine | 8 |
50 | ZENTZ | Isaac | ABCM – STEMMER | 8 |
51 | PITIR | Dilhan | ISP – Mme HAAR Patricia | 8 |
52 | EY | Victor | ISP – Mme HAAR Patricia | 8 |
53 | OUESLATI | Chahine | ISP – Mme HAAR Patricia | 8 |
54 | HAUT | Bastien | SG – Carvigan Marie–Laure | 8 |
55 | KESSENHEIMER | Léandre | ROSES – Mme RIEHL | 8 |
56 | ALMOMAR | Naram | Saint NICOLAS – salle 6 | 8 |
57 | THERINCOURT | Emilien | ABCM – STEMMER | 8 |
58 | EON | Clément | ABCM – STEMMER | 8 |
59 | SAHINER | Joan | MUSAU – Caspar Christine | 8 |
60 | MOREL | Victor | MUSAU – Caspar Christine | 8 |
61 | SCHAEFFER | Romuald | ISP – Mme PERNOT Isabelle | 8 |
62 | SIMON–WILHELM | Baptiste | ISP – Mme DER NERCESSIAN | 8 |
63 | KEMPF | Thomas | ISP – Mme PERNOT Isabelle | 8 |
64 | ACKER | Wyatt | VIEILLE ILE – Pascal LABB | 7 |
65 | HORNECKER | Baptiste | ABCM – STEMMER | 7 |
66 | ES | Malik | VIEILLE ILE – Pascal LABB | 7 |
67 | BOHLANDT | Brandon | MUSAU – Huck Anne | 7 |
68 | HEILMANN | Eden | MUSAU – Huck Anne | 7 |
69 | AMZILALI | Safwane | Saint NICOLAS – St Josep | 7 |
70 | BALTZER | NAEL | SG – Seyfried Laetitia | 7 |
71 | KACEM | Hayder | ROSES – Mme RIEHL | 7 |
72 | KHAIDOV | Mustafa | MUSAU – Caspar Christine | 7 |
73 | DUGENIE–RIESS | Léandro | ISP – Mme DER NERCESSIAN | 7 |
74 | GUYOT | Eliott | MARIENTHAL – KRAUTH Angél | 7 |
75 | FOERDERER | Jean | MARIENTHAL – KRAUTH Angél | 7 |
76 | LEMARCHAND | Marley | SG – BRUCHHAUSEN Cécile | 7 |
77 | GAROFALO | Daniele | SG – BRUCHHAUSEN Cécile | 7 |
78 | GAURE | Lucas | VIEILLE ILE – Pascal LABB | 7 |
79 | LECLERC | Louis | ISP – Mme PERNOT Isabelle | 7 |
80 | VILLEMUR ACKER | Gauthier | ABCM – STEMMER | 7 |
81 | SCHMITT | Quentin | ISP – Mme DER NERCESSIAN | 7 |
82 | FUHRMANN | Lyoris | VIEILLE ILE – HELMLINGER | 7 |
83 | BAUD | Edouard | ISP – Mme HAAR Patricia | 7 |
84 | NGJELE | Anxhelo | VIEILLE ILE – HELMLINGER | 7 |
85 | BURGER | Mathéo | ISP – Mme HAAR Patricia | 6 |
86 | RAMON | ELOI | VIEILLE ILE – Pascal LABB | 6 |
87 | FLECKENSTEIN | Matthew | SG – Carvigan Marie–Laure | 6 |
88 | TEKE | Yakup | ROSES – MME TRABAND | 6 |
89 | PACOU | Sandro | ROSES – CP bilingue | 6 |
90 | ROTH DIT BETTONI | Antonin | ISP – Mme DER NERCESSIAN | 6 |
91 | LE GALL | Swann | SG – Carvigan Marie–Laure | 6 |
92 | KENNEL | Hugo | ROSES – CP bilingue | 6 |
93 | KOCH | Yohann | MUSAU – Caspar Christine | 6 |
94 | OUESLATI | Isam | VIEILLE ILE – HELMLINGER | 6 |
95 | YAKPABOTE | Ray–Diègue | VIEILLE ILE – VOLLMER | 6 |
96 | FEHR | Léopold | ISP – Mme HAAR Patricia | 6 |
97 | MISCHLER | Ronan | SG – Seyfried Laetitia | 6 |
98 | GHLISSI | Firas | ROSES – MME TRABAND | 6 |
99 | MNATSYAN | Armen | Saint NICOLAS – St Josep | 6 |
100 | EL GORCHE | Adam | ROSES – CP bilingue | 6 |
101 | SCHALL RICHERT | Robin | MUSAU – Huck Anne | 6 |
102 | LEVEQUE | Luca | ISP – Mme DER NERCESSIAN | 6 |
103 | BARISIK | Mustafa | ROSES – MME TRABAND | 6 |
104 | OTT | Samuel | ROSES – MME TRABAND | 6 |
105 | ERNST | Yanis | ROSES – CP bilingue | 6 |
106 | CANKIRLI | Ata Ziya | VIEILLE ILE – HELMLINGER | 5 |
107 | SOYSAT | Issa Can | VIEILLE ILE – Pascal LABB | 5 |
108 | SAKJI | Nassim | VIEILLE ILE – Pascal LABB | 5 |
109 | BUCHHOLZER | Nathan | SG – Carvigan Marie–Laure | 5 |
110 | SCHNEIDER | Kilian | SG – Carvigan Marie–Laure | 5 |
111 | HOHMANN | Nathan | ISP – Mme DER NERCESSIAN | 5 |
112 | KARABULUT | Ensar | ISP – Mme HAAR Patricia | 5 |
113 | YAVUZ | Timur | ISP – Mme DER NERCESSIAN | 5 |
114 | ATIK | Seyit | ROSES – Mme RIEHL | 5 |
115 | KAST | Lukas | ISP – Mme PERNOT Isabelle | 5 |
116 | SULTANYAN | Artem | MUSAU – Huck Anne | 5 |
117 | FENNINGER | Raphaël | ISP – Mme PERNOT Isabelle | 5 |
118 | AKALIN | Yusuf | Saint NICOLAS – St Josep | 5 |
119 | SOPA | Deon | Saint NICOLAS – St Josep | 5 |
120 | DEWAVRIN | Arthur | ISP – Mme PERNOT Isabelle | 5 |
121 | FUHRMANN | Jessy | Saint NICOLAS – salle 7 | 5 |
122 | HOEN | Tyliano | Saint NICOLAS – salle 6 | 5 |
123 | ZAGAI | Mehdi | SG – Seyfried Laetitia | 5 |
124 | SCHMITT | Gabriel | MUSAU – Huck Anne | 5 |
125 | OTT | Yanis | ISP – Mme DER NERCESSIAN | 5 |
126 | FUHRMANN MECKES | Alonzo | SG – Seyfried Laetitia | 5 |
127 | SCHOTT | Romain | ISP – Mme HAAR Patricia | 4 |
128 | SCHAEFFER | Clément | ROSES – Mme RIEHL | 4 |
129 | PLE | Mathéo | ROSES – MME TRABAND | 4 |
130 | FILALI | Ayman | ROSES – Mme RIEHL | 4 |
131 | KEKLIK | Berat | SG – BRUCHHAUSEN Cécile | 4 |
132 | RIEDINGER | Timéo | ROSES – MME TRABAND | 4 |
133 | N'DIAYE | Aly | SG – BRUCHHAUSEN Cécile | 4 |
134 | WALTER | Nathan | ABCM – STEMMER | 4 |
135 | SOYER | Demir | ISP – Mme PERNOT Isabelle | 4 |
136 | HENRION | Tom | VIEILLE ILE – HELMLINGER | 4 |
137 | BOULET YAMPI | Jahny | Saint NICOLAS – salle 7 | 4 |
138 | KHIYALI | Ilyas | MUSAU – Caspar Christine | 4 |
139 | LOUVET | Emmanuel | Saint NICOLAS – salle 5 | 4 |
140 | ADILOVSKI | Ilkan | ROSES – CP bilingue | 4 |
141 | GRISSMER | Quentin | MUSAU – Huck Anne | 4 |
142 | HINZELIN | Sahel | Saint NICOLAS – salle 6 | 4 |
143 | WEISS | Sacha | VIEILLE ILE – HELMLINGER | 4 |
144 | ZANINE | Imran | VIEILLE ILE – Pascal LABB | 4 |
145 | CLOTTE | Ethan | ISP – Mme PERNOT Isabelle | 4 |
146 | JOST | Arthur | ISP – Mme PERNOT Isabelle | 4 |
147 | KARTOEV | Malik | SG – Carvigan Marie–Laure | 3 |
148 | HOFFMANN | FRAYDELINO | VIEILLE ILE – Pascal LABB | 3 |
149 | RADI | Arbijos | SG – Carvigan Marie–Laure | 3 |
150 | WARDAK | Ibrahim | MUSAU – Huck Anne | 3 |
151 | DEHBI | Lenny | SG – Seyfried Laetitia | 3 |
152 | JOSEPH DIT LEHMANN | Lysandro | Saint NICOLAS – salle 7 | 3 |
153 | TROCA | Luckas | ROSES – MME TRABAND | 3 |
154 | HOFFMANN–EHRENBOGEN | KEN | MUSAU – Caspar Christine | 3 |
155 | SACLI | Mikail | SG – BRUCHHAUSEN Cécile | 3 |
156 | ARAYICI | Ece | ISP – Mme PERNOT Isabelle | 2 |
157 | EXPOSITO | Yoan | SG – BRUCHHAUSEN Cécile | 3 |
158 | SCHMITT | Ethan | SG – BRUCHHAUSEN Cécile | 3 |
159 | SCHMITT | Enzo | SG – BRUCHHAUSEN Cécile | 3 |
160 | BILLEN | Ezio | VIEILLE ILE – Pascal LABB | 3 |
161 | JEANNE ROSE | Nolan | VIEILLE ILE – HELMLINGER | 3 |
162 | CORLAY KIENNEMANN | Julian | SG – BRUCHHAUSEN Cécile | 3 |
163 | TUTUMAN | Deran | VIEILLE ILE – VOLLMER | 3 |
164 | ESSAAFI | Hedy | SG – Seyfried Laetitia | 3 |
165 | CHAO | Timothée | Saint NICOLAS – salle 5 | 3 |
166 | VIX | Mickaël | Saint NICOLAS – salle 6 | 3 |
167 | LAUER | Raphael | Saint NICOLAS – salle 7 | 3 |
168 | NGUYEN | Antoine | Saint NICOLAS – salle 6 | 3 |
169 | JEHL HORY | Kylian | Saint NICOLAS – St Josep | 2 |
170 | YILMAZ | Emre Timur | SG – Carvigan Marie–Laure | 2 |
171 | FLOREA | Andréas | SG – Seyfried Laetitia | 2 |
172 | SCHEFFER GRIMM | Tom | Saint NICOLAS – salle 6 | 2 |
173 | KARAYEL | Yusuf | Saint NICOLAS – salle 6 | 2 |
174 | BAZEAU | Taylhiann | VIEILLE ILE – Pascal LABB | 2 |
175 | RIOU | Dylan | SG – BRUCHHAUSEN Cécile | 2 |
176 | WOLFF | Mattéo | MUSAU – Caspar Christine | 2 |
177 | GORGADZE | Nodari | SG – Seyfried Laetitia | 2 |
178 | PAYIR | Julien | VIEILLE ILE – Pascal LABB | 2 |
179 | CONSTANCIO | Juan | ROSES – MME TRABAND | 2 |
180 | ALKIS | Noah | SG – Seyfried Laetitia | 2 |
181 | KLIN | Jaylon | ISP – Mme HAAR Patricia | 2 |
182 | BENAOUDA | Rayan | ISP – Mme HAAR Patricia | 2 |
183 | SALGUT | SELIM | ROSES – CP bilingue | 2 |
184 | BOURDONCLE | Yannis | ROSES – CP bilingue | 2 |
185 | DURAN | Erhan | MUSAU – Caspar Christine | 2 |
186 | TOLUM | Tuna | ROSES – MME TRABAND | 2 |
187 | MECKERT | Léopold | ISP – Mme PERNOT Isabelle | 2 |
188 | CELEBI | Yunus Emre | ROSES – MME TRABAND | 2 |
189 | KAVTARASHVILI | Mekhdi | VIEILLE ILE – HELMLINGER | 1 |
190 | JELAÎL | Ayoub | VIEILLE ILE – VOLLMER | 1 |
191 | RIFF BUSCH | Enzo | SG – Carvigan Marie–Laure | 1 |
192 | LEROY | Maxime | VIEILLE ILE – HELMLINGER | 1 |
193 | ANTZ OZTURK | Evan | Saint NICOLAS – salle 7 | 1 |
194 | CELIK | Adar | ROSES – MME TRABAND | 1 |
195 | ERGUL | Yigit | Saint NICOLAS – salle 7 | 1 |
196 | GULVER | Emir | Saint NICOLAS – salle 7 | 1 |
197 | BISCH KLIN | Nolan | Saint NICOLAS – salle 6 | 1 |
198 | YILDIZ | Evan | ISP – Mme DER NERCESSIAN | 1 |
199 | LUTTMANN | Martin | MUSAU – Huck Anne | 1 |
200 | GOLITIN | Kelyan | MUSAU – Huck Anne | 1 |
201 | MATTER | Jules | ISP – Mme PERNOT Isabelle | 1 |
202 | TRENDEL | Louis | ISP – Mme PERNOT Isabelle | 1 |
203 | REINHART | Raphaël | VIEILLE ILE – HELMLINGER | 1 |
204 | MAQEDONCI | Ernes | VIEILLE ILE – HELMLINGER | 1 |
205 | SCHMITT | Joseph | VIEILLE ILE – HELMLINGER | 1 |
206 | DUKAEV | DOKKA | SG – Carvigan Marie–Laure | 1 |
207 | METZLER | David | Saint NICOLAS – St Josep | 1 |
208 | NGUYEN | Djulian | Saint NICOLAS – St Josep | 1 |
209 | CHIBANI | Zakaria | Saint NICOLAS – salle 7 | 1 |
Retour vers l' accueil