Nom | Particip | Total | Moyenne |
---|---|---|---|
ABCM – STEMMER | 25 | 172 | 6.88 |
ABCM – STROBEL | 29 | 184 | 6.34 |
ISP – Mmes CHANU , KHIM | 25 | 149 | 5.96 |
ISP – Mme DER NERCESSIAN | 23 | 147 | 6.39 |
ISP – Mme HAAR Patricia | 24 | 139 | 5.79 |
ISP – Mme LEONHART Carine | 24 | 160 | 6.67 |
ISP – Mme LORENTZ Cathy | 25 | 164 | 6.56 |
ISP – Mme PERNOT Isabelle | 24 | 113 | 4.71 |
MARIENTHAL – KRAUTH Angél | 23 | 176 | 7.65 |
MARIENTHAL – MARTINACHE – | 21 | 106 | 5.05 |
MUSAU – Caspar Christine | 24 | 114 | 4.75 |
MUSAU – Cavalli Carine | 23 | 130 | 5.65 |
MUSAU – Huck Anne | 25 | 122 | 4.88 |
MUSAU – Lechner Valérie | 23 | 123 | 5.35 |
MUSAU – TLC Cordonnier | 2 | 3 | 1.50 |
ROSES – CE1 bilingue | 27 | 179 | 6.63 |
ROSES – CP bilingue | 23 | 139 | 6.04 |
ROSES – HELBRINGER | 21 | 100 | 4.76 |
ROSES – MME TRABAND | 19 | 66 | 3.47 |
ROSES – Mme RIEHL | 20 | 100 | 5.00 |
SG – BRUCHHAUSEN Cécile | 19 | 99 | 5.21 |
SG – Carvigan Marie–Laure | 23 | 127 | 5.52 |
SG – SCHMITTER Evelyne | 25 | 117 | 4.68 |
SG – Seyfried Laetitia | 23 | 123 | 5.35 |
SG – WELTZER Caroline | 19 | 57 | 3.00 |
Saint NICOLAS – St Josep | 19 | 97 | 5.11 |
Saint NICOLAS – salle 13 | 1 | 6 | 6.00 |
Saint NICOLAS – salle 2 | 26 | 176 | 6.77 |
Saint NICOLAS – salle 3 | 1 | 1 | 1.00 |
Saint NICOLAS – salle 4 | 14 | 90 | 6.43 |
Saint NICOLAS – salle 5 | 22 | 117 | 5.32 |
Saint NICOLAS – salle 6 | 24 | 111 | 4.63 |
Saint NICOLAS – salle 7 | 22 | 102 | 4.64 |
VIEILLE ILE – BONHERT | 26 | 118 | 4.54 |
VIEILLE ILE – HELMLINGER | 26 | 137 | 5.27 |
VIEILLE ILE – Pascal LABB | 25 | 131 | 5.24 |
VIEILLE ILE – STECHER / V | 1 | 4 | 4.00 |
VIEILLE ILE – VOLLMER | 25 | 169 | 6.76 |
Retour vers l' accueil