Nom Particip Total Moyenne
ABCM – ANQUETIN 26 168 6.46
ABCM – JACKY 20 124 6.20
ABCM – STEINER 24 144 6.00
ISP – Mme AUBRY Véronique 25 150 6.00
ISP – Mme BOOS Fabienne 26 182 7.00
ISP – Mme BRIANCEAU Marie 26 184 7.08
ISP – Mme FEHR Laetitia 26 160 6.15
ISP – Mme MEMEO Francine 27 171 6.33
ISP – Mme PFLEGER Marie–C 25 153 6.12
ISP – Mme WEIBEL Emilie 29 169 5.83
ISP – Mmes MONTAGNIER , 29 178 6.14
ISP – Mmes SCHULER ,  KHI 26 187 7.19
MARIENTHAL – Mme DJEBOURI 24 169 7.04
MARIENTHAL – STEFANELLI C 23 147 6.39
MARIENTHAL– M.BURGUN 24 115 4.79
MISSIONS – Mme Schirmer 23 176 7.65
MUSAU – Alvarez  Marie–An 21 98 4.67
MUSAU – Feltz Nathalie 20 117 5.85
MUSAU – Hoeltzel Philippe 23 116 5.04
MUSAU – Jung Françoise 24 125 5.21
MUSAU – Kennel Pascale 22 106 4.82
MUSAU – Martin–Hirtz Laur 17 98 5.76
MUSAU – TLC Cordonnier 5 23 4.60
MUSAU – ULIS S14 Claire B 5 18 3.60
ROSES – CM1 SCHERRER – RU 19 115 6.05
ROSES – CM2 SCHERRER – RU 22 143 6.50
ROSES – DURRY–SCHEUER 24 104 4.33
ROSES – M.BORDE 25 129 5.16
ROSES – Mme  BOHEME 18 115 6.39
ROSES – Mme SCHINDELE 24 148 6.17
ROSES – Mme TOILLIE 21 104 4.95
ROSES – ULIS Mme PACOU 7 19 2.71
ROSES – ULIS S10 1 4 4.00
SG – BRENGARTH Sébastien 24 113 4.71
SG – ERBS Ghislaine / HEI 18 77 4.28
SG – GABRIEL Alida 23 56 2.43
SG – HANTZ Céline / WAHL 21 105 5.00
SG – MUTSCHLER Véronique 20 92 4.60
SG – SPERA Mario 21 144 6.86
SG – STOLL Nathalie 22 109 4.95
SG – STRENTZ Bruno 23 109 4.74
SG – ULIS 1 2 2.00
SG – WELTZER Caroline 1 6 6.00
Saint NICOLAS – salle 1 113 527 4.66
Saint NICOLAS – salle 11 23 97 4.22
Saint NICOLAS – salle 13 23 100 4.35
Saint NICOLAS – salle 15 23 134 5.83
Saint NICOLAS – salle 16 26 140 5.38
Saint NICOLAS – salle 2 1 4 4.00
Saint NICOLAS – salle 3 24 126 5.25
Saint NICOLAS – salle 4 9 42 4.67
Saint NICOLAS – salle 5 1 1 1.00
VIEILLE ILE – BONHERT 1 2 2.00
VIEILLE ILE – C. JONAS–TR 23 129 5.61
VIEILLE ILE – LAEUFFER 25 127 5.08
VIEILLE ILE – Peggy FENNI 23 123 5.35
VIEILLE ILE – REINHARDT 21 96 4.57
VIEILLE ILE – STECHER / V 22 151 6.86
VIEILLE ILE – salle 17 24 122 5.08

Retour vers l' accueil