| Moyenne : 1632 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Perf | |
| 1 | BAILLOT Justin | FRA | 2040 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
| 2 | BORMANN Marco | GER | 1720 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1963 | |
| 3 | MARTINEZ Patrick | FRA | 1810 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 1900 | |
| 4 | BECKER Pierre | FRA | 1960 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | ||
| 5 | HUG Alain | FRA | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1456 | |
| 6 | NOLOT Philippe | FRA | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1437 | |
| 7 | LORICH Jacques | FRA | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 8 | SCHWEITZER Maurille | FRA | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
Départage par Blitz aller-retour
Baillot, Justin 1-0 Bormann, Marco
Bormann, Marco ½-½ Baillot, Justin
Vainqueur de l'édition 2007
Baillot, Justin