Rapide de rentrée de Stiring-Wendel-A
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Bu. Perf.
1 f GENZLING Alain 2490 JunM FRA ALS +20B +8N +9B +14B =2N =4N +5B =6B +3N 7,5 45,5 56 2554
2 g BELKHODJA Slim 2380 SenM TUN CHA +32N +31B +14N +3N =1B -5B +4N +18B +6N 7,5 44 52 2517
3 f PACI Cedric 2360 SenM FRA LOR +46N +10B =18N -2B +16N +15B +7B +5N -1B 6,5 44 52 2344
4 m MESZAROS Gyula 2370 SenM HUN ALS +33B -18N +11N +10B +13N =1B -2B +17N +12B 6,5 43,5 52,5 2295
5 m PHILIPPE Christophe 2390 SenM FRA LOR +38B +25N =12B +26N +7B +2N -1N -3B +9N 6,5 43,5 52 2365
6 g FELLER Sebastien 2460 CadM FRA IDF +30N +13B +15B -7N +8B +12N +18B =1N -2B 6,5 43 52 2357
7 m ERDELYI Tamas 2190 VetM HUN ALS +45B +19N +21B +6B -5N -18B -3N +20N +13B 6 40 48 2179
8   HEHN Aymeric 1970 CadM FRA LOR +28N -1B +46N +24B -6N +27B +10N -9B +19N 6 40 47,5 2081
9   ZIENKIEWICZ Alexandre 2150 SenM FRA LOR +22N +24B -1N +27B -18N +25N +21B +8N -5B 6 39,5 48,5 2127
10   POUCHON Joffrey 1930 CadM FRA LOR +41B -3N +36B -4N +22B +33N -8B +30N +21B 6 37 44,5 1967
11   BENTOUT Pascal 2090 SenM FRA LOR +36B =26N -4B =30N =19B +29N =20B +22N +18N 6 35,5 43,5 1984
12   KOELSCH Gilbert 2100 SenM FRA LOR +39N +16B =5N =18B +17N -6B =13N +24B -4N 5,5 41 49,5 2132
13   VAN RIENEN Willy 1970 SenM FRA LOR +29B -6N +45B +21N -4B +19N =12B +16N -7N 5,5 40 47,5 2059
14   EVRARD Anthony 2040 SenM FRA LOR +34N +40B -2B -1N +32N =24B -16N +26B +28N 5,5 38 45,5 1976
15   MISCHKE Luis 2110 VetM GER LOR >53B +27B -6N =19N +33B -3N -17B +40N +25B 5,5 37 44,5 2038
16   HECTOR Pierre 1780 MinM FRA LOR +52B -12N +40B =25N -3B +45N +14B -13B +31N 5,5 35 39 1947
17   WEISS Frederic 1940 SenM FRA LOR -40N +37B +34N +32B -12B =20N +15N -4B +24N 5,5 34,5 42 1959
18   POUCHON Mickael 1930 JunM FRA LOR +50N +4B =3B =12N +9B +7N -6N -2N -11B 5 45 52,5 2177
19   MILUTINOVIC Daniel 1890 VetM FRA LOR +49N -7B +28N =15B =11N -13B +26N +23N -8B 5 38 44,5 1929
20   VUILLEMARD Jean-Marc 1770 SenM FRA LOR -1N -28B +50N +44B +43N =17B =11N -7B +34N 5 37 42,5 1802
21   ROSSINI Eric 1800 SenM FRA ALS +48N +42B -7N -13B +34N +31B -9N +35B -10N 5 35 40,5 1882
22   KOEHLER Cyril 1670 SenM FRA LOR -9B +41N -25B +40N -10N +43B +27N -11B +35N 5 34 41 1792
23   MINACH Leonid 1499 Vet GER LOR -25B +38N -27N +46B -24N +42B +31N -19B +30B 5 30,5 37 1893
24   STEININGER Denis 1900 SenM FRA LOR +44B -9N +47B -8N +23B =14N +25B -12N -17B 4,5 38 44,5 1892
25   BERTRAND Quentin 1960 MinM FRA LOR +23N -5B +22N =16B +26N -9B -24N +37B -15N 4,5 37,5 46 1930
26   VERWEE Johann 1830 MinM FRA LOR +43N =11B +42N -5B -25B +30N -19B -14N +41B 4,5 35 42 1887
27   MACIERI Sylvain 1810 SenM FRA LOR +35B -15N +23B -9N +47B -8N -22B =41N +40B 4,5 34 40,5 1746
28   PRAION Laurent 1520 SenM FRA LOR -8B +20N -19B -45N =48B +47N +36B +33N -14B 4,5 32,5 37,5 1690
29   ALTMEIER Cedric 1499 Sen FRA LOR -13N -32B +49N =42B +38N -11B -37N +44B +43N 4,5 30,5 36 1766
30   MAY Alexandre 1740 PupM FRA LOR -6B =51N +37N =11B +35N -26B +34N -10B -23N 4 36 41,5 1723
31   VIGNERON Quentin 1940 MinM FRA LOR +54B -2N +39B -33N +45B -21N -23B +47N -16B 4 34 40 1713
32   LEBLANC Bernard 1720 VetM FRA LOR -2B +29N +51B -17N -14B =41N -40B =39N +47B 4 34 39 1667
33   DE VITO Flevo 1710 SenM FRA LOR -4N +50B +52N +31B -15N -10B -35N -28B +46N 4 32,5 35,5 1676
34   KIEFFER Matthieu 1530 JunM FRA LOR -14B +35N -17B +51N -21B +49N -30B +45N -20B 4 31,5 35,5 1626
35   JENN Felix 1390 PupM LUX LOR -27N -34B EXE +36N -30B +39N +33B -21N -22B 4 31 39 1566
36   LUPFER Anny 1550 VetF FRA LOR -11N +43B -10N -35B =44N +46B -28N +42B =37N 4 31 37,5 1651
37   RUF Sylvain 1850 SenM FRA LOR =51B -17N -30B =41N =40B +48N +29B -25N =36B 4 29,5 33,5 1629
38   KIEFFER Constant 1730 SenM FRA LOR -5N -23B -44N +50B -29B +51N -47B +49N +45B 4 27,5 31,5 1583
39   FELLER Alice 1570 BenF FRA CHA -12B +44N -31N -43B +52N -35B =42N =32B +48B 4 27,5 30,5 1573
40   ZIENKIEWICZ Geoffroy 1499 Sen FRA LOR +17B -14N -16N -22B =37N +44B +32N -15B -27N 3,5 35 42,5 1709
41   MANGIN Jean-Marie 1490 VetM FRA LOR -10N -22B +48N =37B =42N =32B =43N =27B -26N 3,5 31,5 37 1643
42   STUCH Hans-Ferdinand 2010 Sen GER   +47B -21N -26B =29N =41B -23N =39B -36N +50B 3,5 30,5 35,5 1637
43   GAJIC Sveto 1399 Sen FRA LOR -26B -36N +54B +39N -20B -22N =41B +48N -29B 3,5 30,5 35,5 1539
44   STEYER-STRIBY Alexis 1480 PupM FRA ALS -24N -39B +38B -20N =36B -40N +49B -29N +52B 3,5 29,5 32,5 1518
45   BUCHY Marc 1670 SenM FRA LOR -7N +49B -13N +28B -31N -16B +50N -34B -38N 3 33,5 37,5 1593
46   RAGA Tony 1700 SenM FRA LOR -3B +54N -8B -23N -49B -36N +52B +50N -33B 3 30,5 33,5 1533
47   DAMAND Andre 1520 SenM FRA LOR -42N +48B -24N +52B -27N -28B +38N -31B -32N 3 29 32 1538
48   LAMOTTE Nicolas 1370 BenM FRA LOR -21B -47N -41B EXE =28N -37B +51N -43B -39N 2,5 29 34 1314
49   LECLERC Julian 1460 JunM FRA LOR -19B -45N -29B >54N +46N -34B -44N -38B =51N 2,5 27 32 1384
50   LERSY Patrick 1480 SenM FRA LOR -18B -33N -20B -38N +51B +52N -45B -46B -42N 2 27,5 30,5 1426
51   LECLERC Bernard 1400 VetM FRA LOR =37N =30B -32N -34B -50N -38B -48B =52N =49B 2 24 27 1322
52   RACINE Eliane 940 VetF FRA LOR -16N EXE -33B -47N -39B -50B -46N =51B -44N 1,5 27,5 31,5 1000
53   PAPERINI Robert 1620 SenM FRA LOR <15N                 0 32 41  
54   SCHMITT Bernard 1499 Sen FRA LOR -31N -46B -43N <49B           0 30 35 1103