LES ENTIERS POSTAUX DE LA PRINCIPAUTE DE MONACO

NUMEROTATION - Origine YVERT & TELLIER

Retour Numérotation

Préambule au catalogue des éditions Yvert et Tellier: "La liste qui suit ne différencie pas les variétés, ni les entiers avec date ou sans date".

Cette information a les conséquences suivantes, les numéros sont identiques pour:

X ---> Pas de numéro équivalent

SUPPORT SUJET FACIALE COULEUR REMARQUE YVERT
ACEP
DALLAY HIGGINS MICHEL NOVO STORCH
CP CHARLES III 10c Brun/paille   1 CP 1 CP 1 1 P 1 3 CHR D 1
CPRP CHARLES III 10+10c Brun/paille   2 CP 3 CP 2 3 P 2 6 CHR D 4
CP CHARLES III 10c Brun/lilas   3 CP 2 CP 3 2 P 3 4 CHR D 2
CP CHARLES III 10c Brun/chamois   4 CP 4 CP 4 4 P 4 5 CHR D 3
CPRP CHARLES III 10+10c Brun/bleu   5 CP 5 CP 5 5 P 5 7 CHR D 5
CP ALBERT I 10c Brun/chamois   6 CP 6 CP 6 6 P 6 20 ALB E 1
CP ALBERT I 10c Brun/verdâtre   7 CP 7 CP 7 7 P 7 21 ALB E 2
CPRP ALBERT I 10+10c Brun/bleu   8 CP 8 CP 8 8 P 8 24 ALB E 3
CP ALBERT I 10c Rose/vert   9 CP 9 CP 9 9 P 9 22 ALB F 1
CPRP ALBERT I 10+10c Rose/vert   10 CP 11 CP 10 12 P 10b 25a ALB F 3
CP ALBERT I 15c Brun/verdâtre   11 CP 12 CP 11 10 P 11 23 ALB H 1
CP LOUIS II 20c Violet/verdâtre   12 CP 13 CP 12 13 P 12 51 LOU C 1
CP LOUIS II 40c Bleu/verdâtre   13 CP 14 CP 13 14 P 13 52 LOU D 1
CP LOUIS II 90c Rouge/verdâtre   14 CP 15 CP 18 15 P 14 56 LOU H 1
CPRP LOUIS II 90+90c Rouge/verdâtre   15 CP 17 CP 19 17 P 16 62 LOU H 3
CP LOUIS II 40c Bleu/gris   16 CP 18 CP 15 18 P 17a 53 LOU D 2
CPRP LOUIS II 40+40c Bleu/verdâtre   17 CP 16 CP 14 16 P 15 61 LOU D 4
CP LOUIS II 40c Bleu/crème   18 CP 19 CP 16 19 P 17b 54 LOU D 3
CP LOUIS II 90c Rouge/crème   19 CP 20 CP 20 20 P 18 57 LOU H 2
CP LOUIS II 80c Gris/crème   20 CP 21 CP 17 21 P 19 55 LOU G 1
CPRP LOUIS II 80+80C Gris/crème   21 CP 21A
X
X
X
X
LOU G 2
CP LOUIS II 1F20 Vert/chamois   22 CP 22 CP 21 22 P 20 58 LOU J 1
CP LOUIS II 1F50 Violet/blanc   23 CP 23 CP 22 23 P 21 59 LOU K 1
CPRP LOUIS II 1F50+1F50 Violet/blanc   24 CP 23A CP 23
X
P 22
X
LOU K 2
CP LOUIS II 12F Gris vert/cham.   25 CP 24 CP 24 24 P 23 60 LOU L 1
CP RAINIER III 12F Bleu/chamois   26 CP 25 CP 25 25 P 24 67 RAI A 1
CP RAINIER III 15F Bleu/chamois   27 CP 26 CP 26 26 P 25 68 RAI B 1
CP RAINIER III 0,20 Brun/blanc   28 CP 27 CP 27 27 P 26
X
RAI C 1
CP RAINIER III 0,30 Vert/blanc   29 CP 28 CP 29 28 P 27
X
RAI E 1
CP RAINIER III 0,25 Orange+noir/bl.   30 CP 29 CP 28 29 P 28
X
RAI D 1
CP RAINIER III 0,30 Violet/blanc   31 CP 30 CP 30
X
P 29
X
RAI F 1
CP RAINIER III 0,60/0,25 Orange+noir/bl.   32 CP 31 CP 31
X
P 30
X
RAI D 2
CP RAINIER III 0,80 Vert/blanc   33 CP 32 CP 32
X
P 31
X
RAI G 1
CP RAINIER III 1,00 Vert/blanc   34 CP 33 CP 33
X
P 32
X
RAI H 1
CP PALAIS 1,10 Olive/blanc   35 CP 34 CP 34
X
P 33
X
PAL A 1
CP 2 PRINCES 1,40F Vert/blanc   36 CP 35 CP 35
X
P 34
X
DEU A 1
CP 2 PRINCES 1,60F Vert/blanc   37 CP 36 CP 36
X
P 35
X
DEU B 1
CP 2 PRINCES 1,80F Vert jaune/bl   38 CP 37 CP 37
X
P 36
X
DEU C 1
SUPPORT SUJET FACIALE COULEUR REMARQUE YVERT ACEP DALLAY HIGGINS MICHEL NOVO STORCH
CL CHARLES III 15c Rose/chamois Piq. A 13½ 200 CL 1 CL 1 A 1 K 1A 8a CHR F 1
CL CHARLES III 25c Vert/rose Piq. A 13½ 201 CL 2 CL 2 A 2 K 2A 9a CHR G 1
CL CHARLES III 25c Noir/rose Piquage B 202 CL 5 CL 3 A 3 K 3 10 CHR H 1
CL ALBERT I 15c Rose/gris foncé   203 CL 6 CL 5 A 4 K 4a 27 ALB G 1
CL ALBERT I 25c Vert/rose sans date 204 CL 7 CL 9 A 5 K 5 29 ALB I 1
CL ALBERT I 15c Brun/beige   205 CL 10 CL 7 A 7 K 7 28 ALB H 2
CL ALBERT I 25c Bleu/rose   206 CL 11 CL 10 A 8 K 8 31 ALB J 1
CL ALBERT I 0F10/15c Rose/gris foncé   207 CL 12 CL 6b A 9 K 9a 33 ALB G 2
CL ALBERT I OF10/15c Brun/beige   208 CL 14 CL 8 A 11 K 10 34 ALB H 3
CL ALBERT I 10c Rose/beige   209 CL 15 CL 4 A 12 K 11 26 ALB F 4
CL ALBERT I 25c Bleu/beige   210 CL 16 CL 11 A 13 K 12 32 ALB J 2
CL LOUIS II 50c Brun/chamois M arrondi 211 CL 17 CL 12a A 14 K 13A 63a LOU E 1
CL LOUIS II 65c Violet/chamois   212 CL 19 CL 13 A 16 K 14 64 LOU F 1
CL LOUIS II 1F Violet/gris   213 CL 20 CL 14 A 17 K 15 65 LOU I 1
SUPPORT SUJET FACIALE COULEUR REMARQUE YVERT ACEP DALLAY HIGGINS MICHEL NOVO STORCH
EN2 CHARLES III 5c Bleu/blanc   300 EN 1 EN 1 B 1 U 1 11 CHR C 1
EN2 CHARLES III 15c Carmin/blanc   301 EN 2 EN 2 B 2 U 2A 12 CHR F 4
EN3 CHARLES III 15c Carmin/blanc   302 EN 3 EN 3 B 2a U 2B 12a CHR F 5
EN4 CHARLES III 15c Carmin/blanc   303 EN 4 EN 4 B 2b U 2C 12b CHR F 6
EN4 CHARLES III 15c Rose/vert   304 EN 5 EN 5 B 3 U 3 13 CHR F 7
EN2 ALBERT I 5c Bleu/blanc   305 EN 6 EN 6 B 4 U 4A 35a ALB C 1
EN2 ALBERT I 15c Carmin/vert   306 EN 7 EN 13 B 5 U 5A 41 ALB G 5
EN3 ALBERT I 15c Carmin/vert   307 EN 8 EN 14 B 5a U 5B 41a ALB G 6
EN4 ALBERT I 15c Carmin/vert   308 EN 9 EN 15 B 5b U 5C 41b ALB G 8
EN5 ALBERT I 5c Bleu/bulle   309 EN 10 EN 7 B 4a U 4B 36 ALB C 2
EN1 ALBERT I 5c Bleu/blanc vergé pap. vergé 310 EN 11 EN 8 B 6 U 6 35 ALB C 3
EN1 ALBERT I 5c Vert jaune/blanc sans date 311 EN 12 EN 9 B 7 U 7 37 ALB D 1
EN3 ALBERT I 15c Brun/vert   312 EN 13 EN 18 B 8 U 8A 42 ALB H 4
EN4 ALBERT I 15c Brun/vert   313 EN 14 EN 19 B 8a U 8B 42a ALB H 6
EN3 ALBERT I 0F10/15c Carmin/vert   314 EN 15A EN 17 B 9
X
43a ALB G 7
EN4 ALBERT I 0F10/15c Carmin/vert   315 EN 15 EN 16 B 9a U 9 43 ALB G 9
EN3 ALBERT I 0F10/15c Brun/vert   316 EN 16 EN 20 B 10 U 10A 44 ALB H 5
EN4 ALBERT I 0F10/15c Brun/vert   317 EN 17 EN 21 B 10a U 10B 44a ALB H 7
EN3 ALBERT I 10c Rouge/verdâtre   318 EN 18 EN 10 B 11 U 11A 39 ALB F 5
EN4 ALBERT I 10c Rouge/verdâtre   319 EN 19 EN 11 B 11a U 11B 39a ALB F 6
EN4 ALBERT I 10c Rouge/blanc int. bleu 320 EN 20 EN 12 B 12 U 12 40 ALB F 7
EN4 LOUIS II 50c Brun/blanc   321 EN 22 EN 22 B 14 U 14 66 LOU E 3
EN6 FLAMME 3F Bleu/blanc 700ans 322 EN 23 EN 23
X
U 19
X
SN
EN6 BLASON 3F Rouge&or/blanc Jubilé 323 EN 24 EN 24
X
U 20
X
SN
EN7 CHÂTEAU SV Rouge&noir/blanc Distingo 901 DIS 1
X
X
U 15A
X
SN
EN8 CHÂTEAU SV Rouge&noir/blanc Distingo 902 DIS 2
X
X
U 15B
X
SN
SUPPORT SUJET FACIALE COULEUR REMARQUE YVERT ACEP DALLAY HIGGINS MICHEL NOVO STORCH
BJ CHARLES III 1c Olive/bulle   400 BJ 1 BJ 1 E 1 S 1 1 CHR A 1
BJ CHARLES III 2c Violet/bulle   401 BJ 2 BJ 2 E 2 S 2 2 CHR B 1
BJ ALBERT I 1c Olive/bulle 2 Filets 402 BJ 3 BJ 3 E 3 S 3 14 ALB A 1
BJ ALBERT I 2c Violet/bulle 2 Filets 403 BJ 4 BJ 4 E 4 S 4 15 ALB B 1
BJ ALBERT I 1c Olive/bulle   404 BJ 5 BJ 5 E 5 S 5 16 ALB A 2
BJ ALBERT I 2c Violet/bulle   405 BJ 6 BJ 6 E 6 S 6 17 ALB B 2
BJ ARMOIRIE 1c Gris/bulle   406 BJ 11 BJ 9 E 11 S 9Bb 45 ARM A 2
BJ ARMOIRIE 2c Brun/bulle   407 BJ 10 BJ 11 E 10 S 10b 46 ARM B 1
BJ ARMOIRIE 10c Bleu/chamois   408 BJ 13 BJ 12 E 12 S 11 48 ARM C 1
BJ LOUIS II 15c Violet/chamois   409 BJ 14 BJ 13 E 13 S 12 49 LOU A 1
BJ LOUIS II 20c Carmin/chamois   410 BJ 15 BJ 14 E 14 S 13 50 LOU B 1
AE COUR PALAIS 1,15F Polychrome/rose   500 AE 1 AE 1
X
LF 1
X
AEM A 1
AE RAINIER III 1,40F Vert/rose   501 AE 2 AE 2
X
LF 2
X
AEM B 1
AE RAINIER III 1,60/1,40 Vert/rose   502 AE 3 AE 3
X
LF 3
X
AEM B 2
AE ENFANT 1,90F Polychrome/rose   503 AE 4 AE 4
X
LF 4
X
AEM C 1
AE PALAIS 18è 2,10F Polychrome/rose   504 AE 5 AE 5
X
LF 5
X
AEM D 1
AE 2 PRINCES 2,70F Gris/bleu   505 AE 6 AE 6
X
LF 6
X
AEM E 1
AE 2 PRINCES 3,30F Gris/bleu   506 AE 7 AE 7
X
LF 7
X
AEM E 2
AE 2 PRINCES 3,70F Gris/bleu   507 AE 8 AE 8
X
LF 8
X
AEM E 3

Cette numérotation par numéros se caractérise par un classement par support, puis par sujet et par chronologie

Retour Haut de Page