JOURNEE DES 50M - METZ - Grand bassin - 11/11/2007
PARTICIPANTS-ENGAGEMENTS
Généré depuis Nat'2i 2008-a.4 © Nat'2i 2007-2011
Participants
Club | Nageur | Sexe | Naissance | Nationalité | Licence |
1. FRA 2 16 054 2756 - USB LONGWY NATATION | 1. Clément AROMATARIO | M | 27/05/1997 | FRA | 922948 ( 15/10/2007 ) |
- | 2. Corentin CHERY | M | 26/02/1997 | FRA | 892075 ( 15/10/2007 ) |
- | 3. Camille DAUBA | F | 10/01/1997 | FRA | 986856 ( 26/10/2007 ) |
- | 4. Florian GRUYER | M | 03/05/1988 | FRA | 270566 ( 15/10/2007 ) |
- | 5. Lodovico MALLAMO | M | 09/02/1997 | ITA | 1174986 ( 26/10/2007 ) |
- | 6. Léa MARCHAL | F | 05/01/1998 | FRA | 994895 ( 15/10/2007 ) |
2. FRA 2 16 057 1523 - METZ S.N. | 1. Victoria ANTON GEBHARDT | F | 22/03/1995 | FRA | 618500 ( 04/10/2007 ) |
- | 2. Cassie BATSCH | F | 10/04/1996 | FRA | 906908 ( 24/10/2007 ) |
- | 3. Embrun BELAID | M | 11/09/1998 | FRA | 906982 ( 04/10/2007 ) |
- | 4. Marin BELAID | M | 14/11/1996 | FRA | 677168 ( 04/10/2007 ) |
- | 5. Marie BERNARDO | F | 16/02/1993 | FRA | 250068 ( 04/10/2007 ) |
- | 6. Marine BESSEGA | F | 15/04/1991 | FRA | 493200 ( 24/10/2007 ) |
- | 7. Vincent BIR | M | 25/01/1997 | FRA | 678152 ( 24/10/2007 ) |
- | 8. Jacques BLARY | M | 14/02/1992 | FRA | 493689 ( 04/10/2007 ) |
- | 9. Arnaud BOGDAN | M | 14/07/1998 | FRA | 907003 ( 04/10/2007 ) |
- | 10. Thomas BOGDAN | M | 14/04/1994 | FRA | 677159 ( 04/10/2007 ) |
- | 11. Céline BOILEAU | F | 20/10/1989 | FRA | 808414 ( 24/10/2007 ) |
- | 12. Edwin BROGNIART | M | 01/12/1992 | FRA | 808907 ( 04/10/2007 ) |
- | 13. Anis BROUGUI | M | 12/02/1997 | FRA | 677151 ( 04/10/2007 ) |
- | 14. Mathieu BRUA | M | 26/08/1996 | FRA | 848039 ( 04/10/2007 ) |
- | 15. Jules CHARRON | M | 20/11/1996 | FRA | 848033 ( 04/10/2007 ) |
- | 16. Thiebault CLAUSE | M | 28/07/1996 | FRA | 956778 ( 04/10/2007 ) |
- | 17. Ines COURTALON | F | 23/10/1995 | FRA | 618487 ( 04/10/2007 ) |
- | 18. Océane DABBENE | F | 07/03/1998 | FRA | 974853 ( 04/10/2007 ) |
- | 19. Laurine DOUR | F | 15/09/1996 | FRA | 919269 ( 04/10/2007 ) |
- | 20. Marion DUCHENE | F | 10/11/1992 | FRA | 54780 ( 24/10/2007 ) |
- | 21. Amandine ESPIAND | F | 04/10/1995 | FRA | 839838 ( 04/10/2007 ) |
- | 22. Maxime GALLE | M | 01/06/1994 | FRA | 607830 ( 04/10/2007 ) |
- | 23. Camille GASPERMENT | F | 15/12/1994 | FRA | 339919 ( 04/10/2007 ) |
- | 24. Laure GASPERMENT | F | 28/09/1991 | FRA | 339918 ( 04/10/2007 ) |
- | 25. Victor GEFFRAYE | M | 30/09/1997 | FRA | 1066537 ( 04/10/2007 ) |
- | 26. Jihan GERVASONI | M | 20/07/1995 | FRA | 956982 ( 04/10/2007 ) |
- | 27. Charlotte GRANDIDIER | F | 20/11/1996 | FRA | 678183 ( 04/10/2007 ) |
- | 28. Juliette GRANDIDIER | F | 11/08/1993 | FRA | 634880 ( 04/10/2007 ) |
- | 29. Quentin GRIVEL | M | 18/04/1991 | FRA | 340072 ( 04/10/2007 ) |
- | 30. Sébastien GROMADA | M | 19/03/1999 | FRA | 919379 ( 04/10/2007 ) |
- | 31. Felicie HAAS | F | 30/03/1995 | FRA | 678190 ( 04/10/2007 ) |
- | 32. Youssef HANE | M | 30/08/1996 | FRA | 919448 ( 04/10/2007 ) |
- | 33. Claire HENSCHEN | F | 28/06/1996 | FRA | 848001 ( 04/10/2007 ) |
- | 34. Claire HILAIRE | F | 07/10/1997 | FRA | 678192 ( 30/10/2007 ) |
- | 35. Elise HILAIRE | F | 29/11/1993 | FRA | 541341 ( 30/10/2007 ) |
- | 36. Delphine HILPERT | F | 23/04/1996 | FRA | 970102 ( 04/10/2007 ) |
- | 37. Gatien HOUZELLE | M | 22/07/1993 | FRA | 847999 ( 04/10/2007 ) |
- | 38. Marian JOLLAIN | M | 28/05/1997 | FRA | 919486 ( 04/10/2007 ) |
- | 39. Ilias KAMAL | M | 08/07/1997 | FRA | 678207 ( 04/10/2007 ) |
- | 40. Eugenie KIENTZY | F | 12/05/1997 | FRA | 678209 ( 04/10/2007 ) |
- | 41. Vladimir KLEPIC | M | 10/03/1998 | FRA | 960167 ( 04/10/2007 ) |
- | 42. Magali LACROIX | F | 18/02/1994 | FRA | 541328 ( 04/10/2007 ) |
- | 43. Maxime LACROIX | M | 11/06/1992 | FRA | 276560 ( 04/10/2007 ) |
- | 44. Boris LAMONGIE | M | 25/01/1995 | FRA | 847987 ( 24/10/2007 ) |
- | 45. Ludovic LAURANS | M | 30/05/1997 | FRA | 919957 ( 04/10/2007 ) |
- | 46. Henri LAURENT | M | 10/07/1955 | FRA | 675119 ( 04/10/2007 ) |
- | 47. Maé LE CAM | F | 10/01/1993 | FRA | 477286 ( 24/10/2007 ) |
- | 48. Morgane LE CAM | F | 05/07/1994 | FRA | 808349 ( 24/10/2007 ) |
- | 49. Jeanne LEHAIR | F | 30/03/1996 | FRA | 919967 ( 04/10/2007 ) |
- | 50. Maxime L'HUILLIER | M | 22/10/1995 | FRA | 678220 ( 04/10/2007 ) |
- | 51. Adélie MARCK | F | 21/02/1997 | FRA | 1098506 ( 04/10/2007 ) |
- | 52. Tristan MARCK | M | 30/01/1996 | FRA | 1002402 ( 04/10/2007 ) |
- | 53. Alice MARGRAFF | F | 24/01/1995 | FRA | 678225 ( 04/10/2007 ) |
- | 54. Nicolas MASTRONARDI | M | 20/02/1994 | FRA | 847977 ( 04/10/2007 ) |
- | 55. Marion MELAT | F | 12/12/1990 | FRA | 605126 ( 04/10/2007 ) |
- | 56. Dylan MINHA | M | 23/04/1996 | FRA | 847971 ( 04/10/2007 ) |
- | 57. Coline MORICEAU | F | 31/12/1993 | FRA | 847961 ( 04/10/2007 ) |
- | 58. Lorene MORICEAU | F | 13/04/1991 | FRA | 847972 ( 04/10/2007 ) |
- | 59. Nathalie MORICEAU | F | 10/03/1962 | FRA | 1122008 ( 04/10/2007 ) |
- | 60. Alexis MOSCHENROSS | M | 08/09/1996 | FRA | 847973 ( 24/10/2007 ) |
- | 61. Nathan MOUSSU | M | 04/03/1997 | FRA | 960235 ( 30/10/2007 ) |
- | 62. Luc MULLER | M | 02/03/1993 | FRA | 340062 ( 04/10/2007 ) |
- | 63. Julien NICOLAS | M | 16/04/1984 | FRA | 421236 ( 24/10/2007 ) |
- | 64. Elisa PERQUIN | F | 24/11/1995 | FRA | 677072 ( 24/10/2007 ) |
- | 65. Julie PHILIBERT | F | 07/05/1993 | FRA | 618458 ( 04/10/2007 ) |
- | 66. Boris PIANARO | M | 26/08/1992 | FRA | 618459 ( 30/10/2007 ) |
- | 67. Corentin PREPIN | M | 20/04/1995 | FRA | 641616 ( 04/10/2007 ) |
- | 68. Léa PRESA | F | 13/07/1998 | FRA | 975012 ( 04/10/2007 ) |
- | 69. Marie PRESA | F | 13/01/1996 | FRA | 975017 ( 04/10/2007 ) |
- | 70. Tom PRIPA | M | 19/08/1995 | FRA | 677066 ( 24/10/2007 ) |
- | 71. Louis QUERAUD | M | 24/08/1997 | FRA | 920930 ( 04/10/2007 ) |
- | 72. Sandro RODRIGUEZ | M | 09/10/1997 | FRA | 1066566 ( 04/10/2007 ) |
- | 73. Ombelline ROPERS | F | 16/03/1995 | FRA | 678261 ( 04/10/2007 ) |
- | 74. Mégane ROULAND | F | 23/04/1994 | FRA | 537950 ( 04/10/2007 ) |
- | 75. Lukas ROUYER | M | 05/01/1999 | FRA | 960279 ( 04/10/2007 ) |
- | 76. Camille RUIU | F | 10/05/1994 | FRA | 533352 ( 04/10/2007 ) |
- | 77. Mathilde SALOMON | F | 06/06/1994 | FRA | 537952 ( 30/10/2007 ) |
- | 78. Dana SARAC | F | 24/12/1987 | FRA | 161241 ( 02/11/2007 ) |
- | 79. Mathilda SAUER | F | 27/11/1996 | FRA | 677058 ( 04/10/2007 ) |
- | 80. Pauline SCHAAF | F | 28/10/1997 | FRA | 677059 ( 04/10/2007 ) |
- | 81. Paul SCHNEIDER | M | 24/05/1998 | FRA | 921760 ( 04/10/2007 ) |
- | 82. Florie SCHWEITZER | F | 17/02/1995 | FRA | 429321 ( 04/10/2007 ) |
- | 83. Laura SOLVES | F | 28/02/1999 | FRA | 921774 ( 04/10/2007 ) |
- | 84. Romain SOLVES | M | 21/09/1995 | FRA | 677049 ( 04/10/2007 ) |
- | 85. Enora SOUCAT | F | 07/05/1996 | FRA | 975140 ( 24/10/2007 ) |
- | 86. Anthony STASZEWSKI | M | 17/02/1986 | FRA | 921778 ( 04/10/2007 ) |
- | 87. Julie STOUFFLET | F | 18/03/1996 | FRA | 677045 ( 04/10/2007 ) |
- | 88. Margaux SZCZEPIAK | F | 12/08/1999 | FRA | 921806 ( 04/10/2007 ) |
- | 89. Vincent TROUILLET | M | 20/03/1996 | FRA | 921829 ( 04/10/2007 ) |
- | 90. Pierre UMBER | M | 20/08/1994 | FRA | 808175 ( 04/10/2007 ) |
- | 91. Vincent UMBER | M | 24/01/1997 | FRA | 921832 ( 04/10/2007 ) |
- | 92. Auriane WESOLY | F | 07/08/1998 | FRA | 808174 ( 04/10/2007 ) |
- | 93. Eva ZMYSLOWSKI | F | 15/01/1998 | FRA | 808173 ( 04/10/2007 ) |
3. FRA 2 16 057 1761 - THIONVILLE S.C. | 1. Léo BARBIER | M | 23/08/1996 | FRA | 808700 ( 09/10/2007 ) |
- | 2. Lucas BECELLA | M | 28/12/1997 | FRA | 849672 ( 09/10/2007 ) |
- | 3. Claire BELLO | F | 02/11/1995 | FRA | 913584 ( 28/09/2007 ) |
- | 4. Elène BIZERAY | F | 13/02/1997 | FRA | 964244 ( 28/09/2007 ) |
- | 5. Lucile CAPPELLETTI | F | 20/03/1998 | FRA | 919779 ( 28/09/2007 ) |
- | 6. Maud CAPPELLETTI | F | 27/07/1996 | FRA | 919781 ( 28/09/2007 ) |
- | 7. Léa CHARPENTIER | F | 17/02/1994 | FRA | 677412 ( 28/09/2007 ) |
- | 8. Valentine COLLIN | F | 03/06/1995 | FRA | 913345 ( 28/09/2007 ) |
- | 9. Nicolas CURCIO | M | 24/02/1994 | FRA | 605175 ( 28/09/2007 ) |
- | 10. Amélie CURRAT | F | 12/01/1997 | FRA | 913515 ( 09/10/2007 ) |
- | 11. Léo DELGADO | M | 13/08/1995 | FRA | 912114 ( 09/10/2007 ) |
- | 12. Maeva DESTREBECQ | F | 17/05/1996 | FRA | 981516 ( 28/09/2007 ) |
- | 13. Maxime DETHIER | M | 10/04/1993 | FRA | 912084 ( 18/09/2007 ) |
- | 14. Valentine DORE | F | 29/05/1996 | FRA | 705336 ( 28/09/2007 ) |
- | 15. Baptiste GIRARD | M | 12/04/1989 | FRA | 101448 ( 09/10/2007 ) |
- | 16. Terence GIRARD | M | 07/08/1991 | FRA | 259100 ( 09/10/2007 ) |
- | 17. Charles GRANDO | M | 04/08/1994 | FRA | 669744 ( 09/10/2007 ) |
- | 18. Flavien INDRIGO | M | 02/10/1990 | FRA | 259089 ( 18/09/2007 ) |
- | 19. Marion LACOSTE | F | 24/10/1995 | FRA | 705332 ( 09/10/2007 ) |
- | 20. Denis LANCELIN | M | 10/09/1972 | FRA | 135859 ( 09/10/2007 ) |
- | 21. Charlène MAIRE | F | 06/11/1993 | FRA | 676517 ( 28/09/2007 ) |
- | 22. Julie MARCHIANO | F | 20/08/1997 | FRA | 913503 ( 28/09/2007 ) |
- | 23. Sarah MASCARELL | F | 07/02/1996 | FRA | 919759 ( 28/09/2007 ) |
- | 24. Benoît PARTENICO | M | 12/06/1992 | FRA | 215367 ( 28/09/2007 ) |
- | 25. Joffrey PARTENICO | M | 24/05/1987 | FRA | 320887 ( 28/09/2007 ) |
- | 26. Julie REMY | F | 05/11/1993 | FRA | 426667 ( 28/09/2007 ) |
- | 27. Stéphane REPPLINGER | M | 24/01/1990 | FRA | 337000 ( 28/09/2007 ) |
- | 28. Camille RIGO | F | 30/01/1997 | FRA | 916988 ( 09/10/2007 ) |
- | 29. Hugo RINALDI | M | 21/09/1994 | FRA | 964286 ( 28/09/2007 ) |
- | 30. Alexia RINN | F | 13/11/1994 | FRA | 676629 ( 09/10/2007 ) |
- | 31. Hugo RINN | M | 05/06/1996 | FRA | 676630 ( 09/10/2007 ) |
- | 32. Morgane RITTER | F | 06/07/1994 | FRA | 676631 ( 28/09/2007 ) |
- | 33. Solene RONDELLI | F | 16/11/1996 | FRA | 913403 ( 28/09/2007 ) |
- | 34. Francky SAHARI | M | 31/03/1992 | FRA | 677214 ( 09/10/2007 ) |
- | 35. Jessy SAHARI | M | 25/04/1994 | FRA | 677215 ( 09/10/2007 ) |
- | 36. Ugo SERGEANT | M | 04/01/1998 | FRA | 839630 ( 28/09/2007 ) |
- | 37. Julien SORCINELLI | M | 05/02/1990 | FRA | 221559 ( 28/09/2007 ) |
- | 38. Célie STURELLE | F | 03/01/1992 | FRA | 289230 ( 18/09/2007 ) |
- | 39. Julian VIDEMONT | M | 20/03/1995 | FRA | 963767 ( 28/09/2007 ) |
- | 40. Mathieu VIDEMONT | M | 20/03/1995 | FRA | 963772 ( 28/09/2007 ) |
- | 41. Fanny VO | F | 30/01/1994 | FRA | 407126 ( 28/09/2007 ) |
- | 42. Mathieu WILSIUS | M | 09/11/1991 | FRA | 242149 ( 09/10/2007 ) |
- | 43. Emma WOLF | F | 16/03/1997 | FRA | 908934 ( 18/09/2007 ) |
- | 44. Gaétan WOZNIAK | M | 12/10/1992 | FRA | 919808 ( 28/09/2007 ) |
- | 45. Vincent ZGUEB | M | 08/04/1971 | FRA | 1136466 ( 05/11/2007 ) |
- | 46. Chloé ZORDAN | F | 26/07/1994 | FRA | 676688 ( 09/10/2007 ) |
4. FRA 2 16 057 2057 - ST AVOLD C.N. | 1. Chloe ALCOSER | F | 04/11/1996 | FRA | 971212 ( 01/10/2007 ) |
- | 2. Agathe BOURQUARD | F | 04/07/2000 | FRA | 1039384 ( 04/10/2007 ) |
- | 3. Jules BOURQUARD | M | 11/09/1997 | FRA | 847818 ( 04/10/2007 ) |
- | 4. Marie GILL | F | 27/06/1999 | FRA | 971285 ( 04/10/2007 ) |
- | 5. Camille GREFF | F | 24/09/1996 | FRA | 839543 ( 01/10/2007 ) |
- | 6. Xavier KINTZLER | M | 24/03/1980 | FRA | 390277 ( 01/10/2007 ) |
- | 7. Nathalie KLEIN | F | 27/04/1966 | FRA | 533358 ( 01/10/2007 ) |
- | 8. Sarah KLEIN | F | 21/10/1993 | FRA | 533359 ( 01/10/2007 ) |
- | 9. Jennifer LAVAL | F | 18/05/1973 | FRA | 937781 ( 04/10/2007 ) |
- | 10. Marie Sophie MANSUTTI | F | 20/06/1994 | FRA | 704988 ( 15/10/2007 ) |
- | 11. Mathilde MOREL | F | 28/04/1997 | FRA | 967597 ( 04/10/2007 ) |
- | 12. André PASZKOWIAK | M | 06/10/1961 | FRA | 71663 ( 01/10/2007 ) |
- | 13. Luane PASZKOWIAK | F | 12/05/1993 | FRA | 437900 ( 01/10/2007 ) |
- | 14. Marie PETITOT | F | 21/08/1996 | FRA | 839523 ( 04/10/2007 ) |
- | 15. Céléna PIRASCO | F | 23/11/1996 | FRA | 1053291 ( 01/10/2007 ) |
- | 16. Julie PRIEM | F | 06/11/1997 | FRA | 911266 ( 04/10/2007 ) |
- | 17. Sophie PRIEM | F | 20/04/1996 | FRA | 911270 ( 04/10/2007 ) |
- | 18. Manon REINHARDT | F | 02/10/1995 | FRA | 608096 ( 04/10/2007 ) |
- | 19. Mickaël RENARD | M | 10/06/1989 | FRA | 258518 ( 01/10/2007 ) |
- | 20. Agathe SCHLESSER | F | 12/09/1994 | FRA | 732903 ( 01/10/2007 ) |
- | 21. Coralie STRUB | F | 30/05/1996 | FRA | 864994 ( 04/10/2007 ) |
5. FRA 2 16 057 2747 - HAYANGE U.S.T. | 1. Fabienne ANGERETTI | F | 21/08/1972 | FRA | 42355 ( 03/10/2007 ) |
- | 2. Sergio ANGERETTI | M | 23/03/1959 | FRA | 541294 ( 03/10/2007 ) |
- | 3. Morgane BIEBER | F | 11/08/1988 | FRA | 81106 ( 03/10/2007 ) |
- | 4. Margot CHODZYNSKI | F | 16/09/1992 | FRA | 605113 ( 15/10/2007 ) |
- | 5. Pierre COENEN | M | 06/07/1995 | FRA | 1122357 ( 03/10/2007 ) |
- | 6. Jérémy COURIOT | M | 15/04/1996 | FRA | 1020533 ( 15/10/2007 ) |
- | 7. Emilie DIESLER | F | 26/04/1991 | FRA | 847951 ( 03/10/2007 ) |
- | 8. Damien DITCH | M | 18/05/1992 | FRA | 705240 ( 15/10/2007 ) |
- | 9. Isabelle FAUTRE | F | 13/06/1966 | FRA | 608913 ( 03/10/2007 ) |
- | 10. Joseph FRIZZO | M | 27/06/1954 | FRA | 886047 ( 15/10/2007 ) |
- | 11. Christelle GAILLOT | F | 15/03/1978 | FRA | 1173000 ( 15/10/2007 ) |
- | 12. Laura GIBON | F | 13/05/1991 | FRA | 60043 ( 15/10/2007 ) |
- | 13. Pascal GILLOT | M | 12/02/1962 | FRA | 59760 ( 03/10/2007 ) |
- | 14. Anthony HILPERT | M | 03/10/1996 | FRA | 1020545 ( 03/10/2007 ) |
- | 15. Mélanie LACHER | F | 19/04/1996 | FRA | 1020549 ( 03/10/2007 ) |
- | 16. Lorraine LASSA | F | 07/08/1995 | FRA | 493090 ( 15/10/2007 ) |
- | 17. Camille LAUER | F | 10/07/1995 | FRA | 493085 ( 03/10/2007 ) |
- | 18. Emilie LAUER | F | 14/12/1993 | FRA | 439147 ( 03/10/2007 ) |
- | 19. Georges MANGIN | M | 18/12/1960 | FRA | 705236 ( 15/10/2007 ) |
- | 20. Christel MEYER | F | 25/10/1971 | FRA | 1020514 ( 03/10/2007 ) |
- | 21. Sandra MEYER | F | 19/12/1995 | FRA | 924030 ( 03/10/2007 ) |
- | 22. Cyril REICHLING | M | 01/11/1996 | FRA | 1020564 ( 03/10/2007 ) |
- | 23. Meghann THOMAS | F | 13/03/1991 | FRA | 493076 ( 15/10/2007 ) |
- | 24. Florine VICTOR | F | 19/06/1991 | FRA | 60039 ( 15/10/2007 ) |
6. FRA 2 16 057 2826 - UCKANGE C.N. | 1. Aude BOUKERRANA | F | 10/07/1993 | FRA | 492814 ( 28/09/2007 ) |
- | 2. Céline BROCKLY | F | 26/06/1994 | FRA | 853709 ( 28/09/2007 ) |
- | 3. Benoit BURTE | M | 07/04/1994 | FRA | 492815 ( 28/09/2007 ) |
- | 4. Boris BURTE | M | 02/09/1989 | FRA | 493222 ( 28/09/2007 ) |
- | 5. Loic CACIATORE | M | 05/01/1990 | FRA | 1016384 ( 28/09/2007 ) |
- | 6. Clara CARIA | F | 16/11/1999 | FRA | 945326 ( 28/09/2007 ) |
- | 7. Brice CRUMBACH | M | 09/06/1991 | FRA | 242054 ( 28/09/2007 ) |
- | 8. Antoine DUPUY | M | 24/11/1993 | FRA | 907106 ( 12/10/2007 ) |
- | 9. Florine FABRIS | F | 05/03/1993 | FRA | 243758 ( 28/09/2007 ) |
- | 10. Guillaume FABRIS | M | 26/02/1998 | FRA | 840057 ( 28/09/2007 ) |
- | 11. Nicolas FRIES | M | 14/12/1984 | FRA | 875982 ( 28/09/2007 ) |
- | 12. Frédéric GILLAIN | M | 14/07/1990 | FRA | 407112 ( 28/09/2007 ) |
- | 13. Stéphanie GILLAIN | F | 01/07/1992 | FRA | 605108 ( 28/09/2007 ) |
- | 14. Antoine KIRSCH | M | 14/12/1996 | FRA | 808839 ( 28/09/2007 ) |
- | 15. Nicolas KIRSCH | M | 14/12/1996 | FRA | 808840 ( 28/09/2007 ) |
- | 16. Dominique KISSEL | M | 19/11/1990 | FRA | 160467 ( 28/09/2007 ) |
- | 17. Angèle LECOINTE | F | 27/11/1993 | FRA | 676662 ( 28/09/2007 ) |
- | 18. Ines MANSOURIA | F | 09/03/1998 | FRA | 921655 ( 28/09/2007 ) |
- | 19. Yasmine Nora MANSOURIA | F | 18/01/1995 | FRA | 840110 ( 28/09/2007 ) |
- | 20. Yohann MUIA | M | 06/03/1994 | FRA | 808832 ( 28/09/2007 ) |
- | 21. Axel NARDIN | M | 17/09/1999 | FRA | 1053898 ( 28/09/2007 ) |
- | 22. Léa PIZZIMENTI | F | 08/10/1998 | FRA | 945494 ( 28/09/2007 ) |
- | 23. Geoffrey PODDA | M | 08/10/1994 | FRA | 1061073 ( 28/09/2007 ) |
- | 24. Laura SCHMITT | F | 17/10/1987 | FRA | 81109 ( 12/10/2007 ) |
- | 25. Julien SITTE | M | 20/02/1991 | FRA | 605082 ( 28/09/2007 ) |
- | 26. Romain STEFANELLI | M | 25/06/1994 | FRA | 1011443 ( 28/09/2007 ) |
- | 27. Morgane WEISS | F | 06/09/1995 | FRA | 1082435 ( 28/09/2007 ) |
- | 28. Anais ZAGO | F | 02/01/1998 | FRA | 1030367 ( 28/09/2007 ) |
7. FRA 2 16 057 3433 - VAL DE FENSCH C.N. | 1. Guillaume ANTON GEBHARDT | M | 02/09/1991 | FRA | 394307 ( 19/10/2007 ) |
- | 2. Geoffrey BALZER | M | 23/06/1995 | FRA | 924021 ( 24/09/2007 ) |
- | 3. Tiphaine BALZER | F | 17/03/1998 | FRA | 980994 ( 24/09/2007 ) |
- | 4. Zoé BARTRINGER | F | 08/12/1996 | FRA | 634563 ( 08/10/2007 ) |
- | 5. Laura BELKHIRI | F | 17/08/1995 | FRA | 605308 ( 24/09/2007 ) |
- | 6. Aurelie BERGER | F | 30/04/1991 | FRA | 419266 ( 24/09/2007 ) |
- | 7. Manu BERNAL | M | 28/12/1996 | FRA | 808202 ( 24/09/2007 ) |
- | 8. Marine BIAGIOLI | F | 08/08/1997 | FRA | 839880 ( 24/09/2007 ) |
- | 9. Mickael BRAGA | M | 02/03/1985 | FRA | 154853 ( 24/09/2007 ) |
- | 10. Juliette BUIRETTE | F | 18/04/1998 | FRA | 883694 ( 24/09/2007 ) |
- | 11. Marine BUIRETTE | F | 18/04/1998 | FRA | 883688 ( 24/09/2007 ) |
- | 12. Marion CASUSO | F | 04/11/1994 | FRA | 705391 ( 24/09/2007 ) |
- | 13. Damien CHILLET | M | 15/11/1994 | FRA | 839826 ( 24/09/2007 ) |
- | 14. Bastien COLLIGNON | M | 21/11/1999 | FRA | 1018698 ( 19/10/2007 ) |
- | 15. Antoine COMPAIN | M | 01/02/1997 | FRA | 1035047 ( 19/10/2007 ) |
- | 16. Sebastien COMPAIN | M | 11/03/1995 | FRA | 1035046 ( 19/10/2007 ) |
- | 17. Célia CORAZZIN | F | 01/09/1993 | FRA | 677271 ( 24/09/2007 ) |
- | 18. Laura CORAZZIN | F | 04/02/1996 | FRA | 808684 ( 24/09/2007 ) |
- | 19. Chloé CORTELLI | F | 18/07/1995 | FRA | 608031 ( 08/10/2007 ) |
- | 20. Fanny CORTELLI | F | 18/12/1992 | FRA | 608032 ( 08/10/2007 ) |
- | 21. Mélanie CURATOLA | F | 06/11/1995 | FRA | 936750 ( 24/09/2007 ) |
- | 22. Alexandre DI VINCENZO | M | 13/02/1992 | FRA | 930187 ( 24/09/2007 ) |
- | 23. Anthony DI VINCENZO | M | 17/07/1995 | FRA | 930188 ( 24/09/2007 ) |
- | 24. Fabien DOBROWOLSKI | M | 02/09/1995 | FRA | 634510 ( 24/09/2007 ) |
- | 25. Luke FLESCH | M | 28/09/1995 | FRA | 605283 ( 24/09/2007 ) |
- | 26. Matthew FLESCH | M | 08/02/1999 | FRA | 883741 ( 24/09/2007 ) |
- | 27. Laëtitia GERARD SCHAEFER | F | 15/04/1977 | FRA | 172753 ( 19/10/2007 ) |
- | 28. Marie Eve GERARDY | F | 18/06/1998 | FRA | 880181 ( 24/09/2007 ) |
- | 29. Joanna GOZZO | F | 01/11/1992 | FRA | 677268 ( 08/10/2007 ) |
- | 30. Rémi GOZZO | M | 26/02/1995 | FRA | 745721 ( 08/10/2007 ) |
- | 31. Cassandra HAYOT | F | 10/01/1998 | FRA | 883763 ( 24/09/2007 ) |
- | 32. Justine HAYOT | F | 06/06/1999 | FRA | 958568 ( 24/09/2007 ) |
- | 33. Morgane HOCHSTRASSER | F | 11/01/1993 | FRA | 401187 ( 24/09/2007 ) |
- | 34. Fanny HOTTIER | F | 06/12/1996 | FRA | 924028 ( 19/10/2007 ) |
- | 35. Guillaume JACKY | M | 08/10/1992 | FRA | 412378 ( 24/09/2007 ) |
- | 36. Mathias JACOMELLI | M | 13/02/1989 | FRA | 55597 ( 08/10/2007 ) |
- | 37. Lison KERN | F | 04/05/1996 | FRA | 959812 ( 24/09/2007 ) |
- | 38. Céline KIFFER | F | 26/08/1994 | FRA | 708963 ( 24/09/2007 ) |
- | 39. Maxime KLEIN | M | 08/04/1995 | FRA | 705388 ( 24/09/2007 ) |
- | 40. Nicolas KOCH | M | 04/01/1996 | FRA | 677623 ( 08/10/2007 ) |
- | 41. Pierre KOLB | M | 11/12/1991 | FRA | 608017 ( 24/09/2007 ) |
- | 42. Matthieu KRELA | M | 28/09/1993 | FRA | 493092 ( 08/10/2007 ) |
- | 43. Kevin KUSTER | M | 15/01/1997 | FRA | 968137 ( 24/09/2007 ) |
- | 44. Oceane LAIGAISSE | F | 14/01/1998 | FRA | 919169 ( 24/09/2007 ) |
- | 45. Guillaume LE MANAC'H | M | 12/12/1987 | FRA | 1155943 ( 08/10/2007 ) |
- | 46. Julie LEDIG | F | 24/04/1995 | FRA | 605269 ( 24/09/2007 ) |
- | 47. Jordy MEROUANE | M | 25/01/1995 | FRA | 847939 ( 24/09/2007 ) |
- | 48. Megane MIGLIORINI | F | 07/09/1993 | FRA | 705386 ( 24/09/2007 ) |
- | 49. Celia MONNIER | F | 25/07/1996 | FRA | 677619 ( 08/10/2007 ) |
- | 50. Julie MONOT | F | 14/09/1995 | FRA | 677257 ( 24/09/2007 ) |
- | 51. Laura MONOT | F | 31/12/1991 | FRA | 290498 ( 24/09/2007 ) |
- | 52. Cassandre NUSS | F | 30/09/1996 | FRA | 853859 ( 24/09/2007 ) |
- | 53. Sophie PAGANO | F | 26/06/1991 | FRA | 290517 ( 24/09/2007 ) |
- | 54. Déborah PAWLOWSKI | F | 24/03/1992 | FRA | 677255 ( 24/09/2007 ) |
- | 55. Benjamin PEPI | M | 12/09/1996 | FRA | 880252 ( 24/09/2007 ) |
- | 56. Quentin PEPI | M | 10/03/1993 | FRA | 808141 ( 24/09/2007 ) |
- | 57. Sophie PHILIPPE | F | 07/10/1995 | FRA | 807829 ( 24/09/2007 ) |
- | 58. Benjamin PINTO | M | 19/10/1991 | FRA | 227054 ( 10/10/2007 ) |
- | 59. Julien RACH | M | 28/08/1996 | FRA | 924034 ( 24/09/2007 ) |
- | 60. Paul RACH | M | 08/07/1993 | FRA | 944224 ( 24/09/2007 ) |
- | 61. Thomas RACH | M | 07/05/1991 | FRA | 533321 ( 24/09/2007 ) |
- | 62. Sonia REMEN | F | 03/07/1996 | FRA | 808140 ( 24/09/2007 ) |
- | 63. Anais REMY | F | 08/11/1997 | FRA | 839986 ( 24/09/2007 ) |
