2° JOURNEE AVENIR CD57 D2 NDUF CNU - FAULQUEMONT - Petit bassin - 09/02/2008

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2008-b.2   © Nat'2i 2007-2011

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
6 x  50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
4 x  50 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

NE(E)S EN 1997

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SIMON Anaîs FRA 1997 FAULQUEMONT N.D.U. 42.13 435  
2.  PAYOT Chloé FRA 1997 FAULQUEMONT N.D.U. 46.12 291  
3.  LEMAITRE Hanaé FRA 1997 FAULQUEMONT N.D.U. 46.26 286  
4.  MULLER Mélanie FRA 1997 UCKANGE C.N. 50.62 163  
5.  DERDAB Sarah FRA 1997 UCKANGE C.N. 51.05 153  
6.  GUINET Marine FRA 1997 FAULQUEMONT N.D.U. 53.36 103  
7.  HEINTZ Morgane FRA 1997 UCKANGE C.N. 1:09.17 1  

Programme de la Compétition

NE(E) EN 98 ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ZAGO Anais FRA 1998 UCKANGE C.N. 39.94 526  
2.  PIZZIMENTI Léa FRA 1998 UCKANGE C.N. 42.42 424  
3.  KUHLBACH Chiara FRA 1998 FAULQUEMONT N.D.U. 43.66 376  
4.  CAYRE Clémence FRA 1999 FAULQUEMONT N.D.U. 44.72 338  
5.  TOUSSAINT Arielle FRA 1998 FAULQUEMONT N.D.U. 44.95 330  
6.  GREFF Lisa FRA 1999 FAULQUEMONT N.D.U. 46.65 274  
7.  KUZEMKA Ilyona FRA 2000 UCKANGE C.N. 47.29 254  
8.  JAMOU Myriam FRA 1999 UCKANGE C.N. 49.42 193  
9.  FREGARD Alison FRA 1998 UCKANGE C.N. 50.91 156  
10.  KUZEMKA Ayssa FRA 1999 UCKANGE C.N. 51.16 150  
11.  MANSOURIA Ines FRA 1998 UCKANGE C.N. 51.28 147  
12.  STREIFF Lauriane FRA 1998 FAULQUEMONT N.D.U. 53.36 103  
13.  MATHIS Cloé FRA 1999 FAULQUEMONT N.D.U. 55.69 63  
14.  LAIRET Floriane FRA 1999 FAULQUEMONT N.D.U. 57.89 34  
15.  NATEF Kenza FRA 1999 UCKANGE C.N. 59.32 20  
16.  KARADENIZ Sinem FRA 1998 UCKANGE C.N. 1:05.51 1  
17.  STUTZINGER Carole FRA 2000 UCKANGE C.N. 1:12.74 1  
18.  YAHIAOUI Ines FRA 1998 UCKANGE C.N. 1:35.49 1  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

NE(E)S EN 1997

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SAINA Roxane FRA 1997 FAULQUEMONT N.D.U. 51.49 313  
2.  PAYOT Chloé FRA 1997 FAULQUEMONT N.D.U. 55.33 207  
3.  RUELLET Vanille Chloé FRA 1997 FAULQUEMONT N.D.U. 55.67 198  
4.  MULLER Mélanie FRA 1997 UCKANGE C.N. 58.11 144  
5.  DERDAB Sarah FRA 1997 UCKANGE C.N. 59.27 121  
6.  GUINET Marine FRA 1997 FAULQUEMONT N.D.U. 59.34 119  
7.  OUCHENE Hanae FRA 1997 UCKANGE C.N. 1:09.04 7  
8.  BELMIR Myriam FRA 1997 UCKANGE C.N. 1:10.46 2  
9.  RAFFO Mélissa FRA 1997 FAULQUEMONT N.D.U. 1:10.87 1  

Programme de la Compétition

NE(E) EN 98 ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KUHLBACH Chiara FRA 1998 FAULQUEMONT N.D.U. 52.38 286  
2.  CAYRE Clémence FRA 1999 FAULQUEMONT N.D.U. 52.39 286  
3.  MANSOURIA Ines FRA 1998 UCKANGE C.N. 54.79 220  
4.  CARIA Clara FRA 1999 UCKANGE C.N. 56.79 172  
5.  FREY Camille FRA 1998 FAULQUEMONT N.D.U. 58.34 139  
6.  JAMOU Myriam FRA 1999 UCKANGE C.N. 59.29 120  
7.  SEICHEPINE Alicia FRA 1998 FAULQUEMONT N.D.U. 1:00.18 104  
8.  KARADENIZ Sinem FRA 1998 UCKANGE C.N. 1:00.67 96  
9.  FREGARD Alison FRA 1998 UCKANGE C.N. 1:01.06 89  
10.  ILLY Laurene FRA 1999 FAULQUEMONT N.D.U. 1:02.42 68  
11.  MATHIS Cloé FRA 1999 FAULQUEMONT N.D.U. 1:03.00 60  
12.  CHRISTOPHE Laure FRA 1998 UCKANGE C.N. 1:05.65 30  
13.  NATEF Kenza FRA 1999 UCKANGE C.N. 1:12.38 1  
14.  LAIRET Floriane FRA 1999 FAULQUEMONT N.D.U. 1:14.45 1  
15.  STUTZINGER Carole FRA 2000 UCKANGE C.N. 1:14.60 1  
16.  CALIFANO Elodie FRA 1998 UCKANGE C.N. 1:16.25 1  
17.  YAHIAOUI Kélya FRA 2000 UCKANGE C.N. 1:17.09 1  
18.  SIMON Océane FRA 1998 FAULQUEMONT N.D.U. 1:20.70 1  
19.  KUNEGEL Claire FRA 1998 UCKANGE C.N. 1:22.67 1  
20.  YAHIAOUI Ines FRA 1998 UCKANGE C.N. 1:25.76 1  
21.  GILL Léa FRA 1999 UCKANGE C.N. 1:27.77 1  
22.  COLSON Léa FRA 1999 UCKANGE C.N. 1:30.18 1  
23.  OUCHITE Naima FRA 1999 UCKANGE C.N. 1:44.03 1  
24.  GHELLAB Jena FRA 2001 UCKANGE C.N. 1:50.67 1  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

NE(E)S EN 1997

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TOUSSAINT Marianne FRA 1997 FAULQUEMONT N.D.U. 51.07 526  
2.  LEMAITRE Hanaé FRA 1997 FAULQUEMONT N.D.U. 52.40 483  
3.  SAINA Roxane FRA 1997 FAULQUEMONT N.D.U. 1:05.58 157  
4.  BELMIR Myriam FRA 1997 UCKANGE C.N. 1:06.29 144  
5.  OUCHENE Hanae FRA 1997 UCKANGE C.N. 1:10.24 84  
6.  HEINTZ Morgane FRA 1997 UCKANGE C.N. 1:12.04 62  

Programme de la Compétition

NE(E) EN 98 ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ZAGO Anais FRA 1998 UCKANGE C.N. 1:00.62 258  
2.  KUZEMKA Ayssa FRA 1999 UCKANGE C.N. 1:00.73 256  
3.  GREFF Lisa FRA 1999 FAULQUEMONT N.D.U. 1:01.18 246  
4.  CHRISTOPHE Laure FRA 1998 UCKANGE C.N. 1:05.06 166  
5.  SIMON Océane FRA 1998 FAULQUEMONT N.D.U. 1:09.22 98  
6.  STREIFF Lauriane FRA 1998 FAULQUEMONT N.D.U. 1:10.33 83  
7.  MUCKE MARIATTE Andréa FRA 1998 FAULQUEMONT N.D.U. 1:12.25 60  
8.  ILLY Laurene FRA 1999 FAULQUEMONT N.D.U. 1:12.88 53  
9.  CALIFANO Elodie FRA 1998 UCKANGE C.N. 1:15.85 26  
10.  KUNEGEL Claire FRA 1998 UCKANGE C.N. 1:18.91 9  
11.  OUCHITE Naima FRA 1999 UCKANGE C.N. 1:28.48 1  
12.  COLSON Léa FRA 1999 UCKANGE C.N. 1:39.87 1  
N.C.  GILL Léa FRA 1999 UCKANGE C.N. 0  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

NE(E)S EN 1997

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SIMON Anaîs FRA 1997 FAULQUEMONT N.D.U. 48.66 335  
2.  TOUSSAINT Marianne FRA 1997 FAULQUEMONT N.D.U. 50.26 286  
3.  RUELLET Vanille Chloé FRA 1997 FAULQUEMONT N.D.U. 1:03.20 34  
4.  RAFFO Mélissa FRA 1997 FAULQUEMONT N.D.U. 1:25.98 1  

Programme de la Compétition

NE(E) EN 98 ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TOUSSAINT Arielle FRA 1998 FAULQUEMONT N.D.U. 51.02 265  
2.  PIZZIMENTI Léa FRA 1998 UCKANGE C.N. 55.68 151  
3.  FREY Camille FRA 1998 FAULQUEMONT N.D.U. 59.64 79  
4.  SEICHEPINE Alicia FRA 1998 FAULQUEMONT N.D.U. 1:02.13 46  
5.  CARIA Clara FRA 1999 UCKANGE C.N. 1:07.45 5  
6.  MUCKE MARIATTE Andréa FRA 1998 FAULQUEMONT N.D.U. 1:10.12 1  
7.  KUZEMKA Ilyona FRA 2000 UCKANGE C.N. 1:18.92 1  

Programme de la Compétition

4 x 50 m 4 NAGES Dames Classement

NE(E)S EN 1997

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SAINA Roxane FRA 1997        
LEMAITRE Hanaé FRA 1997        
SIMON Anaîs FRA 1997        
TOUSSAINT Marianne FRA 1997 FAULQUEMONT N.D.U. 3:21.30 426 51.43 (50 m) - 1:48.64 (100 m) - 2:38.11 (150 m)
2.  OUCHENE Hanae FRA 1997        
BELMIR Myriam FRA 1997        
KUZEMKA Ilyona FRA 2000        
MULLER Mélanie FRA 1997 UCKANGE C.N. 3:51.32 220 58.38 (50 m) - 2:04.73 (100 m) - 2:58.52 (150 m)

Programme de la Compétition

NE(E) EN 98 ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KUHLBACH Chiara FRA 1998        
GREFF Lisa FRA 1999        
TOUSSAINT Arielle FRA 1998        
CAYRE Clémence FRA 1999 FAULQUEMONT N.D.U. 3:30.82 354 53.41 (50 m) - 1:57.07 (100 m) - 2:45.37 (150 m)
2.  MANSOURIA Ines FRA 1998        
KUZEMKA Ayssa FRA 1999        
PIZZIMENTI Léa FRA 1998        
CARIA Clara FRA 1999 UCKANGE C.N. 3:35.97 317 54.37 (50 m)

Programme de la Compétition

6 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement

NE(E)S EN 1997

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TOUSSAINT Marianne FRA 1997        
CAYRE Clémence FRA 1999        
PAYOT Chloé FRA 1997        
TOUSSAINT Arielle FRA 1998        
LEMAITRE Hanaé FRA 1997        
SIMON Anaîs FRA 1997 FAULQUEMONT N.D.U. 4:21.70 268 41.48 (50 m)

Programme de la Compétition

NE(E) EN 98 ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PIZZIMENTI Léa FRA 1998        
KUZEMKA Ilyona FRA 2000        
CARIA Clara FRA 1999        
JAMOU Myriam FRA 1999        
KUZEMKA Ayssa FRA 1999        
ZAGO Anais FRA 1998 UCKANGE C.N. 4:27.48 235 41.66 (50 m) - 1:27.67 (100 m) - 2:11.47 (150 m) - 2:57.60 (200 m) - 3:49.00 (250 m)

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

NE(E)S EN 1997

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RICHARD Théo FRA 1997 FAULQUEMONT N.D.U. 42.06 246  
2.  HAPPE Nicolas FRA 1997 FAULQUEMONT N.D.U. 42.98 217  
3.  CAYRE Jean Baptiste FRA 1997 FAULQUEMONT N.D.U. 46.28 127  
4.  CHARTON Paul FRA 1997 UCKANGE C.N. 46.64 119  
5.  STAUB Valentin FRA 1997 FAULQUEMONT N.D.U. 50.81 42  
6.  COSTA Théo FRA 1997 UCKANGE C.N. 53.51 14  

Programme de la Compétition

NE(E) EN 98 ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FABRIS Guillaume FRA 1998 UCKANGE C.N. 39.28 346  
2.  URBANIAK Anthony FRA 1998 UCKANGE C.N. 45.23 153  
3.  KOEHLER Nathan FRA 1998 FAULQUEMONT N.D.U. 46.46 123  
4.  MULLER Alexis FRA 1998 UCKANGE C.N. 49.20 67  
5.  BARTHELEMY Lucas FRA 1998 FAULQUEMONT N.D.U. 51.09 39  
6.  ADJAOUD Yanis FRA 1999 UCKANGE C.N. 52.55 22  
7.  VITRAC Gaetan FRA 1998 FAULQUEMONT N.D.U. 57.29 1  
8.  SIMON Rémi FRA 2000 FAULQUEMONT N.D.U. 1:01.51 1  
9.  EL MADADE Aymane FRA 1999 UCKANGE C.N. 1:08.96 1  
10.  CERAVOLO Mathis FRA 2001 UCKANGE C.N. 1:18.74 1  
N.C.  GUINET Nicolas FRA 2000 FAULQUEMONT N.D.U. 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Messieurs Classement

NE(E)S EN 1997

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HAPPE Nicolas FRA 1997 FAULQUEMONT N.D.U. 51.05 188  
2.  STAUB Valentin FRA 1997 FAULQUEMONT N.D.U. 54.28 116  
3.  CAYRE Jean Baptiste FRA 1997 FAULQUEMONT N.D.U. 56.73 72  
4.  GUENOT Quentin FRA 1997 UCKANGE C.N. 1:01.93 14  
5.  GANDAR Alexis FRA 1997 FAULQUEMONT N.D.U. 1:07.36 1  

Programme de la Compétition

NE(E) EN 98 ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BARTHELEMY Lucas FRA 1998 FAULQUEMONT N.D.U. 57.45 62  
2.  ADJAOUD Yanis FRA 1999 UCKANGE C.N. 58.22 51  
3.  BERNARD SCOAZEC Yann FRA 1998 UCKANGE C.N. 59.93 31  
4.  MULLER Alexis FRA 1998 UCKANGE C.N. 1:00.23 28  
5.  SIMON Rémi FRA 2000 FAULQUEMONT N.D.U. 1:03.50 5  
6.  VITRAC Gaetan FRA 1998 FAULQUEMONT N.D.U. 1:04.01 3  
7.  BARTHELEMY Théo FRA 2000 FAULQUEMONT N.D.U. 1:04.85 1  
8.  EL MADADE Aymane FRA 1999 UCKANGE C.N. 1:05.16 1  
9.  TOUSSAINT Jacques FRA 2000 FAULQUEMONT N.D.U. 1:11.94 1  
10.  CERAVOLO Mathis FRA 2001 UCKANGE C.N. 1:14.46 1  
11.  BESEMER Nathan FRA 1999 UCKANGE C.N. 1:14.48 1  
12.  GUINET Nicolas FRA 2000 FAULQUEMONT N.D.U. 1:20.20 1  
13.  RICHARD Jules FRA 2000 FAULQUEMONT N.D.U. 1:21.99 1  
14.  JAMOU Adam FRA 2001 UCKANGE C.N. 1:24.82 1  
15.  GREFF Corentin FRA 2000 UCKANGE C.N. 1:29.86 1  
N.C.  NARDIN Axel FRA 1999 UCKANGE C.N. 0  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Messieurs Classement

NE(E)S EN 1997

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RICHARD Théo FRA 1997 FAULQUEMONT N.D.U. 54.39 230  
2.  ALLANCON Yann FRA 1997 FAULQUEMONT N.D.U. 56.64 178  
3.  CHARTON Paul FRA 1997 UCKANGE C.N. 58.38 142  
4.  GUENOT Quentin FRA 1997 UCKANGE C.N. 59.35 124  
5.  COSTA Théo FRA 1997 UCKANGE C.N. 1:03.36 62  
6.  JOCHUM Mathieu FRA 1997 FAULQUEMONT N.D.U. 1:06.49 28  
7.  VANI Xavier FRA 1997 FAULQUEMONT N.D.U. 1:51.25 1  

Programme de la Compétition

NE(E) EN 98 ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KOEHLER Nathan FRA 1998 FAULQUEMONT N.D.U. 55.90 194  
2.  PAYOT Alexis FRA 2000 FAULQUEMONT N.D.U. 1:12.06 1  
3.  BERNARD SCOAZEC Yann FRA 1998 UCKANGE C.N. 1:16.79 1  
4.  TOUSSAINT Jacques FRA 2000 FAULQUEMONT N.D.U. 1:22.54 1  
5.  BESEMER Nathan FRA 1999 UCKANGE C.N. 1:32.92 1  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Messieurs Classement

NE(E)S EN 1997

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ALLANCON Yann FRA 1997 FAULQUEMONT N.D.U. 1:05.91 1  
2.  JOCHUM Mathieu FRA 1997 FAULQUEMONT N.D.U. 1:07.00 1  
3.  VANI Xavier FRA 1997 FAULQUEMONT N.D.U. 1:11.99 1  
4.  GANDAR Alexis FRA 1997 FAULQUEMONT N.D.U. 1:20.61 1  

Programme de la Compétition

NE(E) EN 98 ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FABRIS Guillaume FRA 1998 UCKANGE C.N. 49.90 182  
2.  NARDIN Axel FRA 1999 UCKANGE C.N. 1:06.97 1  
3.  URBANIAK Anthony FRA 1998 UCKANGE C.N. 1:07.72 1  
4.  RICHARD Jules FRA 2000 FAULQUEMONT N.D.U. 1:13.61 1  
5.  BARTHELEMY Théo FRA 2000 FAULQUEMONT N.D.U. 1:23.73 1  
6.  PAYOT Alexis FRA 2000 FAULQUEMONT N.D.U. 1:34.80 1  

Programme de la Compétition

4 x 50 m 4 NAGES Messieurs Classement

NE(E)S EN 1997

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  STAUB Valentin FRA 1997        
VANI Xavier FRA 1997        
HAPPE Nicolas FRA 1997        
RICHARD Théo FRA 1997 FAULQUEMONT N.D.U. 3:20.71 302 53.84 (50 m) - 1:49.32 (100 m) - 2:35.08 (150 m)
2.  BERNARD SCOAZEC Yann FRA 1998        
CHARTON Paul FRA 1997        
FABRIS Guillaume FRA 1998        
COSTA Théo FRA 1997 UCKANGE C.N. 3:38.38 192 59.58 (50 m) - 1:57.31 (100 m) - 2:44.57 (150 m)

Programme de la Compétition

NE(E) EN 98 ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BARTHELEMY Théo FRA 2000        
PAYOT Alexis FRA 2000        
BARTHELEMY Lucas FRA 1998        
KOEHLER Nathan FRA 1998 FAULQUEMONT N.D.U. 4:11.14 54 1:04.22 (50 m)
2.  MULLER Alexis FRA 1998        
CERAVOLO Mathis FRA 2001        
NARDIN Axel FRA 1999        
URBANIAK Anthony FRA 1998 UCKANGE C.N. 4:13.80 46 1:00.02 (50 m)

Programme de la Compétition

6 x 50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

NE(E)S EN 1997

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HAPPE Nicolas FRA 1997        
CAYRE Jean Baptiste FRA 1997        
VANI Xavier FRA 1997        
JOCHUM Mathieu FRA 1997        
RICHARD Théo FRA 1997        
ALLANCON Yann FRA 1997 FAULQUEMONT N.D.U. 4:27.82 92 42.09 (50 m) - 1:29.48 (100 m) - 2:16.19 (150 m) - 3:02.20 (200 m) - 3:47.29 (250 m)
2.  NARDIN Axel FRA 1999        
CHARTON Paul FRA 1997        
URBANIAK Anthony FRA 1998        
COSTA Théo FRA 1997        
MULLER Alexis FRA 1998        
FABRIS Guillaume FRA 1998 UCKANGE C.N. 4:29.76 84 45.44 (50 m)

Programme de la Compétition