CHPTS INTERCLUBS LORRAINE (0) - SARREGUEMINES - Petit bassin - 22/12/2007 ¤ 23/12/2007
PARTICIPANTS-ENGAGEMENTS
Généré depuis Nat'2i 2008-a.4 © Nat'2i 2007-2011
Participants
Club | Equipe | Nageur | Sexe | Naissance | Nationalité | Licence |
1. FRA 2 16 054 0132 - ASPTT NANCY | Dames - 1 | 1. Alizée BARATTE | F | 23/04/1991 | FRA | 676990 ( 05/10/2007 ) |
- | - | 2. Virginie CUNY | F | 16/01/1980 | FRA | 111202 ( 21/09/2007 ) |
- | - | 3. Marianne FRIMAT | F | 21/04/1994 | FRA | 676930 ( 26/09/2007 ) |
- | - | 4. Eugénie GAUTIER | F | 20/09/1991 | FRA | 808086 ( 02/11/2007 ) |
- | - | 5. Fanny GIRAUD | F | 15/03/1992 | FRA | 413835 ( 19/10/2007 ) |
- | - | 6. Laura GUERIN | F | 01/07/1991 | FRA | 676502 ( 02/11/2007 ) |
- | - | 7. Candice GUERITAS | F | 09/12/1990 | FRA | 938541 ( 19/10/2007 ) |
- | - | 8. Pauline GUITTON | F | 27/02/1994 | FRA | 893038 ( 21/09/2007 ) |
- | - | 9. Cécile MATHIEU | F | 17/09/1993 | FRA | 627270 ( 21/09/2007 ) |
- | - | 10. Sabrine Yasmine MEKIDECHE | F | 08/03/1994 | FRA | 808013 ( 05/12/2007 ) |
- | - | 11. Julie NIVOIX | F | 14/07/1989 | FRA | 110390 ( 19/10/2007 ) |
- | - | 12. Anaëlle QUILLIEC | F | 27/04/1990 | FRA | 123822 ( 28/09/2007 ) |
- | - | 13. Margaux SCHMITT | F | 28/04/1992 | FRA | 677973 ( 21/09/2007 ) |
- | Messieurs - 1 | 1. Salim ATTAR | M | 24/11/1986 | FRA | 493932 ( 19/10/2007 ) |
- | - | 2. Pierre BAYARD | M | 22/01/1987 | FRA | 77192 ( 11/12/2007 ) |
- | - | 3. Jérôme BESSON | M | 06/11/1980 | FRA | 204774 ( 26/09/2007 ) |
- | - | 4. Cédric BROCHET | M | 26/08/1988 | FRA | 240164 ( 05/10/2007 ) |
- | - | 5. Alexandre DA COSTA | M | 17/02/1985 | FRA | 82378 ( 19/10/2007 ) |
- | - | 6. Maxime GUERY | M | 26/05/1987 | FRA | 627265 ( 23/10/2007 ) |
- | - | 7. Riadh MEKIDECHE | M | 16/04/1989 | FRA | 808012 ( 19/10/2007 ) |
- | - | 8. Jordan ROUYER | M | 31/05/1987 | FRA | 258586 ( 11/12/2007 ) |
- | - | 9. Jonathan SCHWARTZ | M | 01/03/1983 | FRA | 101897 ( 12/10/2007 ) |
- | - | 10. Anthony SONGEUR | M | 25/12/1980 | FRA | 171149 ( 23/10/2007 ) |
- | Messieurs - 2 | 1. Pierre Louis ASSIE | M | 10/02/1993 | FRA | 330501 ( 16/11/2007 ) |
- | - | 2. Jérémie CHRETIEN | M | 28/02/1993 | FRA | 808124 ( 12/10/2007 ) |
- | - | 3. Guillaume DEVAUX | M | 24/05/1991 | FRA | 921408 ( 02/11/2007 ) |
- | - | 4. Guillaume DUPONT | M | 24/03/1992 | FRA | 607428 ( 21/09/2007 ) |
- | - | 5. Cyrille EPLE | M | 03/02/1982 | FRA | 412390 ( 11/12/2007 ) |
- | - | 6. Sylvain FRIMAT | M | 21/10/1991 | FRA | 676931 ( 26/09/2007 ) |
- | - | 7. Alexandre MAIRE | M | 02/03/1991 | FRA | 760721 ( 19/10/2007 ) |
- | - | 8. Thomas MARCHAL | M | 18/12/1992 | FRA | 676885 ( 26/09/2007 ) |
- | - | 9. Jessy MICHEL | M | 16/09/1992 | FRA | 328061 ( 19/10/2007 ) |
- | - | 10. Yanis OUMNIA | M | 27/09/1992 | FRA | 921405 ( 12/11/2007 ) |
- | - | 11. Marc PIERRE | M | 31/12/1992 | FRA | 960861 ( 26/09/2007 ) |
2. FRA 2 16 054 2558 - NC LUNEVILLE | Dames - 1 | 1. Maud BETARD | F | 24/07/1993 | FRA | 360822 ( 25/09/2007 ) |
- | - | 2. Audrey CHARTON | F | 05/11/1990 | FRA | 446000 ( 25/09/2007 ) |
- | - | 3. Claire FREIDINGER | F | 13/03/1993 | FRA | 931053 ( 25/09/2007 ) |
- | - | 4. Dorine GAUDRY | F | 25/07/1992 | FRA | 274397 ( 25/09/2007 ) |
- | - | 5. Eva GAUNARD | F | 22/09/1991 | FRA | 999743 ( 25/09/2007 ) |
- | - | 6. Elodie MALGRAS | F | 17/11/1992 | FRA | 709071 ( 25/09/2007 ) |
- | - | 7. Heidi MESSAOUDI | F | 20/12/1987 | FRA | 162674 ( 25/09/2007 ) |
- | - | 8. Lauralee MESSAOUDI | F | 10/01/1994 | FRA | 360960 ( 25/09/2007 ) |
- | - | 9. Lise POMMIER | F | 21/06/1992 | FRA | 808440 ( 25/09/2007 ) |
- | - | 10. Clotilde SEMLER | F | 28/10/1992 | FRA | 361021 ( 25/09/2007 ) |
- | - | 11. Florence TORZUOLI | F | 28/03/1989 | FRA | 618502 ( 25/09/2007 ) |
- | Messieurs - 1 | 1. Eric BARETH | M | 31/10/1963 | FRA | 111166 ( 25/09/2007 ) |
- | - | 2. Aurélien DIDIER | M | 27/01/1988 | FRA | 274314 ( 12/10/2007 ) |
- | - | 3. Hansel MESSAOUDI | M | 11/11/1992 | FRA | 360959 ( 25/09/2007 ) |
- | - | 4. Johann MESSAOUDI | M | 29/01/1991 | FRA | 162760 ( 02/11/2007 ) |
- | - | 5. Tommy MESSAOUDI | M | 09/11/1989 | FRA | 162704 ( 25/09/2007 ) |
- | - | 6. Claude NEMURAT | M | 01/10/1975 | FRA | 111161 ( 24/09/2007 ) |
- | - | 7. Yannick PELTIER | M | 04/06/1986 | FRA | 348227 ( 16/11/2007 ) |
- | - | 8. Loïc PERRUT | M | 17/08/1996 | FRA | 1033104 ( 25/09/2007 ) |
- | - | 9. Romain SEMLER | M | 18/12/1989 | FRA | 361022 ( 25/09/2007 ) |
- | - | 10. Philippe TORZUOLI | M | 24/12/1958 | FRA | 705127 ( 22/10/2007 ) |
- | - | 11. Thibaut WINGER | M | 05/12/1987 | FRA | 111174 ( 25/09/2007 ) |
3. FRA 2 16 054 2756 - USB LONGWY NATATION | Messieurs - 1 | 1. Julien BRUNELLI | M | 09/07/1986 | FRA | 109925 ( 15/10/2007 ) |
- | - | 2. Adrien CROUQUET | M | 11/05/1994 | BEL | 1183057 ( 26/10/2007 ) |
- | - | 3. Nicolas FRANCOIS | M | 02/01/1984 | FRA | 42645 ( 02/11/2007 ) |
- | - | 4. Florian GRUYER | M | 03/05/1988 | FRA | 270566 ( 15/10/2007 ) |
- | - | 5. Gatien LAMBERT | M | 22/07/1991 | BEL | 1183052 ( 26/10/2007 ) |
- | - | 6. Rudy NOWAK | M | 18/01/1983 | BEL | 1108608 ( 15/10/2007 ) |
- | - | 7. Jérémy RONDEAU | M | 24/03/1984 | FRA | 42646 ( 15/10/2007 ) |
- | - | 8. Loris SAINLEZ | M | 09/01/1993 | BEL | 1183076 ( 26/10/2007 ) |
- | - | 9. Martin SIMON | M | 13/04/1993 | BEL | 1183021 ( 26/10/2007 ) |
- | - | 10. Arnaud WOLF | M | 25/11/1993 | BEL | 1183011 ( 26/10/2007 ) |
4. FRA 2 16 054 3472 - TCN CHAMPIGNEULLES | Dames - 1 | 1. Sophie BASSNAGEL | F | 01/02/1993 | FRA | 967640 ( 05/10/2007 ) |
- | - | 2. Chloe COLLIN | F | 06/06/1996 | FRA | 967642 ( 05/10/2007 ) |
- | - | 3. Johanna COLLIN | F | 23/09/1992 | FRA | 607733 ( 05/10/2007 ) |
- | - | 4. Elora FLORENTIN | F | 13/08/1991 | FRA | 678052 ( 12/12/2007 ) |
- | - | 5. Lise GASCARD | F | 10/08/1991 | FRA | 842317 ( 02/11/2007 ) |
- | - | 6. Laure GIRAUD | F | 09/10/1996 | FRA | 860267 ( 05/10/2007 ) |
- | - | 7. Marion GIRAUD | F | 09/10/1996 | FRA | 860271 ( 05/10/2007 ) |
- | - | 8. Fanny MERCIER | F | 21/05/1982 | FRA | 50793 ( 05/10/2007 ) |
- | - | 9. Lucie MILLARD | F | 07/07/1992 | FRA | 1004032 ( 05/10/2007 ) |
- | - | 10. Anaïs MUHR | F | 22/12/1991 | FRA | 842319 ( 05/10/2007 ) |
- | - | 11. Marie MUHR | F | 22/09/1993 | FRA | 842320 ( 05/10/2007 ) |
- | - | 12. Solene MUHR | F | 29/03/1998 | FRA | 967652 ( 05/10/2007 ) |
- | - | 13. Marie PELLENZ | F | 07/08/1997 | FRA | 967655 ( 05/10/2007 ) |
- | - | 14. Romane SCHEIFFER | F | 23/10/1995 | FRA | 1029398 ( 05/10/2007 ) |
- | - | 15. Cendrine WAGNER | F | 14/12/1968 | FRA | 1029761 ( 12/12/2007 ) |
- | - | 16. Manon ZWINGELSTEIN | F | 19/08/1995 | FRA | 1192840 ( 02/11/2007 ) |
- | Messieurs - 1 | 1. Quentin ABSCHEIDT | M | 01/10/1990 | FRA | 346770 ( 05/10/2007 ) |
- | - | 2. Tanguy ABSCHEIDT | M | 14/07/1992 | FRA | 386202 ( 05/10/2007 ) |
- | - | 3. François BASSNAGEL | M | 03/04/1990 | FRA | 1192836 ( 02/11/2007 ) |
- | - | 4. Anthony BLANC | M | 19/04/1992 | FRA | 888739 ( 05/10/2007 ) |
- | - | 5. Lucas BONTEMPS | M | 27/12/1990 | FRA | 607736 ( 05/10/2007 ) |
- | - | 6. Childeric HARRE | M | 18/03/1991 | FRA | 413834 ( 05/10/2007 ) |
- | - | 7. Julien JEANNOT | M | 23/10/1996 | FRA | 893210 ( 05/10/2007 ) |
- | - | 8. Thomas LADENT | M | 09/11/1985 | FRA | 256549 ( 05/10/2007 ) |
- | - | 9. Anthony LEDRU | M | 05/03/1994 | FRA | 745766 ( 05/10/2007 ) |
- | - | 10. Jeremy LOEGEL | M | 01/06/1992 | FRA | 1192829 ( 02/11/2007 ) |
- | - | 11. Maxime MILLOT | M | 15/12/1990 | FRA | 1100275 ( 05/10/2007 ) |
- | - | 12. Thierry PIERRON | M | 06/02/1973 | FRA | 43943 ( 05/10/2007 ) |
- | - | 13. Matéo ROYER | M | 24/04/1996 | FRA | 1029399 ( 05/10/2007 ) |
- | - | 14. Stéphane WAGNER | M | 28/11/1995 | FRA | 842364 ( 05/10/2007 ) |
5. FRA 2 16 054 3666 - OMNISPORTS FROUARD-POMPEY | Messieurs - 1 | 1. Boris BLAQUE | M | 22/06/1979 | FRA | 196343 ( 24/10/2007 ) |
- | - | 2. Loïc BOURY | M | 02/05/1992 | FRA | 677323 ( 24/10/2007 ) |
- | - | 3. Claude BREINER | M | 20/08/1979 | FRA | 913803 ( 08/10/2007 ) |
- | - | 4. Gauthier GUDENDORFF | M | 27/09/1992 | FRA | 677314 ( 08/10/2007 ) |
- | - | 5. Robin KROMER | M | 16/11/1990 | FRA | 272101 ( 08/10/2007 ) |
- | - | 6. Xavier LAROSE | M | 05/02/1975 | FRA | 149624 ( 08/10/2007 ) |
- | - | 7. Maxime MICHELET | M | 15/06/1992 | FRA | 960481 ( 08/10/2007 ) |
- | - | 8. Sylvian NOEL | M | 26/12/1958 | FRA | 426633 ( 08/10/2007 ) |
- | - | 9. Damien ORY | M | 26/10/1987 | FRA | 608040 ( 28/11/2007 ) |
- | - | 10. Stéphane SCHMITZ | M | 18/06/1990 | FRA | 981489 ( 08/10/2007 ) |
6. FRA 2 16 054 3689 - VILLERUPT NATATION | Dames - 1 | 1. Zélie BILLION | F | 14/08/1994 | FRA | 808763 ( 29/10/2007 ) |
- | - | 2. Laura BOILEAU | F | 01/09/1993 | FRA | 493820 ( 12/10/2007 ) |
- | - | 3. Floriane BONVICINI | F | 10/05/1993 | FRA | 891631 ( 29/10/2007 ) |
- | - | 4. Laura CIGALE | F | 31/01/1994 | FRA | 676532 ( 12/10/2007 ) |
- | - | 5. Léa GERNIGON | F | 25/03/1989 | FRA | 608320 ( 30/11/2007 ) |
- | - | 6. Sophie GRUNDHEBER | F | 07/11/1990 | FRA | 441932 ( 29/10/2007 ) |
- | - | 7. Pauline MACIERI | F | 26/02/1992 | FRA | 381579 ( 12/10/2007 ) |
- | - | 8. Célia MASTRIFORTI | F | 03/03/1988 | FRA | 221549 ( 30/11/2007 ) |
- | - | 9. Cyrielle PAILLOT | F | 11/02/1992 | FRA | 533654 ( 12/10/2007 ) |
- | - | 10. Manon PAWLAK | F | 18/01/1994 | FRA | 840152 ( 12/10/2007 ) |
- | - | 11. Maurane PETRINI | F | 18/10/1994 | FRA | 808749 ( 12/10/2007 ) |
- | Messieurs - 1 | 1. Lucien BIFERI | M | 06/04/1986 | FRA | 109926 ( 30/11/2007 ) |
- | - | 2. Vincent BIFERI | M | 21/07/1984 | FRA | 109919 ( 30/11/2007 ) |
- | - | 3. Arthur BILLION | M | 14/08/1994 | FRA | 808765 ( 29/10/2007 ) |
- | - | 4. Didier ECKER | M | 25/08/1984 | FRA | 89087 ( 12/10/2007 ) |
- | - | 5. Grégory HOFFMANN | M | 04/04/1983 | FRA | 182321 ( 29/10/2007 ) |
- | - | 6. Alain JONIAUX | M | 23/04/1974 | FRA | 59125 ( 30/11/2007 ) |
- | - | 7. Daniel JOVANOVIC | M | 19/02/1993 | FRA | 840158 ( 12/10/2007 ) |
- | - | 8. Aurélien MACIERI | M | 08/09/1986 | FRA | 109914 ( 12/10/2007 ) |
- | - | 9. Mathieu MARCHESIN | M | 24/10/1986 | FRA | 37544 ( 30/11/2007 ) |
- | - | 10. Alexandre PICARD | M | 30/06/1995 | FRA | 969193 ( 12/10/2007 ) |
7. FRA 2 16 054 3991 - CNM HOMECOURT-JOEUF | Dames - 1 | 1. Céline DE KORBUT | F | 09/10/1990 | FRA | 372515 ( 29/10/2007 ) |
- | - | 2. Laurie DE KORBUT | F | 20/11/1994 | FRA | 678072 ( 29/10/2007 ) |
- | - | 3. Annély DEMANGEON | F | 08/01/1993 | FRA | 896979 ( 29/10/2007 ) |
- | - | 4. Mégane JAMAIN | F | 25/01/1995 | FRA | 677226 ( 29/10/2007 ) |
- | - | 5. Anne Laure KRYSIAK | F | 19/05/1996 | FRA | 1104108 ( 29/10/2007 ) |
- | - | 6. Sophie MANIERI | F | 29/06/1992 | FRA | 493991 ( 29/10/2007 ) |
- | - | 7. Axelle NICOLAS | F | 22/05/1996 | FRA | 896825 ( 29/10/2007 ) |
- | - | 8. Sandra NICOLAS | F | 23/05/1992 | FRA | 608852 ( 29/10/2007 ) |
- | - | 9. Julie PIERRON | F | 24/06/1995 | FRA | 896911 ( 29/10/2007 ) |
- | - | 10. Cindy SECULA | F | 16/04/1994 | FRA | 844080 ( 30/10/2007 ) |
8. FRA 2 16 055 3590 - CN COMMERCY | Messieurs - 1 | 1. Aimeric FONNICOLA | M | 31/03/1991 | FRA | 363353 ( 12/10/2007 ) |
- | - | 2. Jean Christophe FURIET | M | 01/01/1989 | FRA | 363350 ( 26/09/2007 ) |
- | - | 3. Corentin HUGUIN | M | 23/05/1990 | FRA | 375524 ( 26/09/2007 ) |
- | - | 4. Christophe LEMOINE | M | 22/04/1983 | FRA | 64784 ( 16/10/2007 ) |
- | - | 5. David LEMOINE | M | 23/05/1986 | FRA | 64772 ( 16/10/2007 ) |
- | - | 6. Camille MAZATAUD | M | 05/09/1986 | FRA | 64761 ( 26/09/2007 ) |
- | - | 7. Anthony MULLER | M | 20/09/1988 | FRA | 64768 ( 16/10/2007 ) |
- | - | 8. Florian SCHULTZ | M | 29/08/1989 | FRA | 493454 ( 26/09/2007 ) |
- | - | 9. Hugo TRINCHINI | M | 10/12/1991 | FRA | 895823 ( 26/09/2007 ) |
- | - | 10. Michaël VAULOT | M | 22/02/1991 | FRA | 89030 ( 26/09/2007 ) |
9. FRA 2 16 057 1523 - SN METZ | Dames - 1 | 1. Laurène BALDUCCI | F | 20/03/1991 | FRA | 402929 ( 24/10/2007 ) |
- | - | 2. Magali BILLOTTE | F | 17/05/1984 | FRA | 103182 ( 30/10/2007 ) |
- | - | 3. Céline BOILEAU | F | 20/10/1989 | FRA | 808414 ( 24/10/2007 ) |
- | - | 4. Camille GASPERMENT | F | 15/12/1994 | FRA | 339919 ( 04/10/2007 ) |
- | - | 5. Laure GASPERMENT | F | 28/09/1991 | FRA | 339918 ( 04/10/2007 ) |
- | - | 6. Magali LACROIX | F | 18/02/1994 | FRA | 541328 ( 04/10/2007 ) |
- | - | 7. Morgane LE CAM | F | 05/07/1994 | FRA | 808349 ( 24/10/2007 ) |
- | - | 8. Marion MELAT | F | 12/12/1990 | FRA | 605126 ( 04/10/2007 ) |
- | - | 9. Julie PHILIBERT | F | 07/05/1993 | FRA | 618458 ( 04/10/2007 ) |
- | - | 10. Dana SARAC | F | 24/12/1987 | FRA | 161241 ( 02/11/2007 ) |
- | Dames - 2 | 1. Jeanie BARILLER | F | 04/05/1980 | FRA | 974926 ( 04/10/2007 ) |
- | - | 2. Juliette COLEOU COLOMB | F | 20/04/1990 | FRA | 394312 ( 04/10/2007 ) |
- | - | 3. Flore COSMIDIS | F | 22/12/1992 | FRA | 618485 ( 04/10/2007 ) |
- | - | 4. Marion DUCHENE | F | 10/11/1992 | FRA | 54780 ( 24/10/2007 ) |
- | - | 5. Amandine ESPIAND | F | 04/10/1995 | FRA | 839838 ( 04/10/2007 ) |
- | - | 6. Charlotte GRANDIDIER | F | 20/11/1996 | FRA | 678183 ( 04/10/2007 ) |
- | - | 7. Juliette GRANDIDIER | F | 11/08/1993 | FRA | 634880 ( 04/10/2007 ) |
- | - | 8. Elise HILAIRE | F | 29/11/1993 | FRA | 541341 ( 30/10/2007 ) |
- | - | 9. Brigitte JACQUES | F | 08/07/1951 | FRA | 1131051 ( 04/10/2007 ) |
- | - | 10. Elodie JUAN | F | 21/05/1989 | FRA | 678205 ( 04/10/2007 ) |
- | - | 11. Maé LE CAM | F | 10/01/1993 | FRA | 477286 ( 24/10/2007 ) |
- | - | 12. Pauline MOHAUPT | F | 18/11/1993 | FRA | 1132845 ( 04/10/2007 ) |
- | - | 13. Camille RUIU | F | 10/05/1994 | FRA | 533352 ( 04/10/2007 ) |
- | - | 14. Hélène WALACH | F | 12/03/1993 | FRA | 1098518 ( 04/10/2007 ) |
- | Messieurs - 1 | 1. Quentin BESSAGUET | M | 05/10/1989 | FRA | 1053436 ( 19/11/2007 ) |
- | - | 2. Jacques BLARY | M | 14/02/1992 | FRA | 493689 ( 04/10/2007 ) |
- | - | 3. Edwin BROGNIART | M | 01/12/1992 | FRA | 808907 ( 04/10/2007 ) |
- | - | 4. Julien BUFFE | M | 01/10/1986 | FRA | 63453 ( 18/12/2007 ) |
- | - | 5. Jérémy CAMPAGNE | M | 04/04/1981 | FRA | 87318 ( 19/11/2007 ) |
- | - | 6. Antoine DELEMAZURE | M | 21/06/1990 | FRA | 919254 ( 04/10/2007 ) |
- | - | 7. Maxime GALLE | M | 01/06/1994 | FRA | 607830 ( 04/10/2007 ) |
- | - | 8. Quentin GRIVEL | M | 18/04/1991 | FRA | 340072 ( 04/10/2007 ) |
- | - | 9. Thibaut HORNUNG | M | 07/02/1984 | FRA | 102974 ( 17/12/2007 ) |
- | - | 10. Geoffrey NICHIL | M | 15/02/1987 | FRA | 103032 ( 17/12/2007 ) |
- | - | 11. Julien NICOLAS | M | 16/04/1984 | FRA | 421236 ( 24/10/2007 ) |
- | - | 12. Boris PIANARO | M | 26/08/1992 | FRA | 618459 ( 30/10/2007 ) |
10. FRA 2 16 057 1761 - SC THIONVILLE | Dames - 1 | 1. Amélie CURRAT | F | 12/01/1997 | FRA | 913515 ( 09/10/2007 ) |
- | - | 2. Cécile DANILIUC | F | 04/04/1977 | FRA | 732855 ( 05/11/2007 ) |
- | - | 3. Maeva DESTREBECQ | F | 17/05/1996 | FRA | 981516 ( 28/09/2007 ) |
- | - | 4. Jade GIRARD | F | 07/08/1991 | FRA | 259101 ( 17/10/2007 ) |
- | - | 5. Elodie HUWER | F | 01/03/1990 | FRA | 215371 ( 14/11/2007 ) |
- | - | 6. Sophie LE MADEC | F | 08/11/1975 | FRA | 178474 ( 28/09/2007 ) |
- | - | 7. Armelle MEYER | F | 24/01/1972 | FRA | 879525 ( 09/10/2007 ) |
- | - | 8. Julie REMY | F | 05/11/1993 | FRA | 426667 ( 28/09/2007 ) |
- | - | 9. Camille RIGO | F | 30/01/1997 | FRA | 916988 ( 09/10/2007 ) |
- | - | 10. Alexia RINN | F | 13/11/1994 | FRA | 676629 ( 09/10/2007 ) |
- | - | 11. Violaine SCHMISSER | F | 18/07/1988 | FRA | 213770 ( 09/10/2007 ) |
- | - | 12. Célie STURELLE | F | 03/01/1992 | FRA | 289230 ( 18/09/2007 ) |
- | - | 13. Chloé ZORDAN | F | 26/07/1994 | FRA | 676688 ( 09/10/2007 ) |
- | Messieurs - 1 | 1. Baptiste GIRARD | M | 12/04/1989 | FRA | 101448 ( 09/10/2007 ) |
- | - | 2. Jérôme LEPRINCE | M | 22/04/1975 | FRA | 37046 ( 09/10/2007 ) |
- | - | 3. Pascal MEYER | M | 02/05/1972 | FRA | 54785 ( 09/10/2007 ) |
- | - | 4. Stéphane MEYER | M | 22/07/1974 | FRA | 98450 ( 14/11/2007 ) |
- | - | 5. Joffrey PARTENICO | M | 24/05/1987 | FRA | 320887 ( 28/09/2007 ) |
- | - | 6. Benoît PELTRE | M | 06/03/1986 | FRA | 923561 ( 18/09/2007 ) |
- | - | 7. Frédéric SCHAEFFER | M | 22/03/1974 | FRA | 1120927 ( 09/10/2007 ) |
- | - | 8. Jimmy TOMASINI | M | 16/07/1973 | FRA | 126423 ( 18/09/2007 ) |
- | - | 9. Adrian VISINESCU | M | 10/03/1976 | FRA | 98884 ( 09/10/2007 ) |
- | - | 10. Vincent ZGUEB | M | 08/04/1971 | FRA | 1136466 ( 05/11/2007 ) |
- | Messieurs - 2 | 1. Nicolas CURCIO | M | 24/02/1994 | FRA | 605175 ( 28/09/2007 ) |
- | - | 2. Terence GIRARD | M | 07/08/1991 | FRA | 259100 ( 09/10/2007 ) |
- | - | 3. Flavien INDRIGO | M | 02/10/1990 | FRA | 259089 ( 18/09/2007 ) |
- | - | 4. Denis LANCELIN | M | 10/09/1972 | FRA | 135859 ( 09/10/2007 ) |
- | - | 5. Alexandre NAUDIN | M | 03/04/1992 | FRA | 676734 ( 18/09/2007 ) |
- | - | 6. Guillaume NICOLAY | M | 23/07/1982 | FRA | 64810 ( 18/09/2007 ) |
- | - | 7. Marc PLATA | M | 02/08/1980 | FRA | 64891 ( 17/10/2007 ) |
- | - | 8. Florian RUER | M | 16/06/1986 | FRA | 64865 ( 05/12/2007 ) |
- | - | 9. Julien SORCINELLI | M | 05/02/1990 | FRA | 221559 ( 28/09/2007 ) |
- | - | 10. Thomas SORIOT | M | 22/11/1984 | FRA | 808920 ( 05/12/2007 ) |
- | - | 11. Mathieu WILSIUS | M | 09/11/1991 | FRA | 242149 ( 09/10/2007 ) |
11. FRA 2 16 057 3433 - CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | Dames - 1 | 1. Mélanie BARTHEL | F | 24/04/1993 | FRA | 608037 ( 24/09/2007 ) |
- | - | 2. Charlotte BIEJ | F | 28/01/1992 | FRA | 493054 ( 24/09/2007 ) |
- | - | 3. Myriam BISAGA | F | 05/08/1989 | FRA | 199701 ( 10/10/2007 ) |
- | - | 4. Claire BROGGIO | F | 27/04/1991 | FRA | 493048 ( 08/10/2007 ) |
- | - | 5. Fanny CORTELLI | F | 18/12/1992 | FRA | 608032 ( 08/10/2007 ) |
- | - | 6. Marie DEUTSCHER | F | 14/07/1993 | FRA | 533255 ( 24/09/2007 ) |
- | - | 7. Héléna KRASNIAK | F | 16/01/1991 | FRA | 365940 ( 08/10/2007 ) |
- | - | 8. Audrey PSZCZOLINSKI | F | 02/09/1992 | FRA | 537959 ( 24/09/2007 ) |
- | - | 9. Amandine SIEWIERA | F | 05/03/1990 | FRA | 159710 ( 24/09/2007 ) |
- | - | 10. Lucie TERVER | F | 18/09/1993 | FRA | 412372 ( 24/09/2007 ) |
- | Dames - 2 | 1. Célia CORAZZIN | F | 01/09/1993 | FRA | 677271 ( 24/09/2007 ) |
- | - | 2. Laura CORAZZIN | F | 04/02/1996 | FRA | 808684 ( 24/09/2007 ) |
- | - | 3. Chloé CORTELLI | F | 18/07/1995 | FRA | 608031 ( 08/10/2007 ) |
- | - | 4. Laëtitia GERARD SCHAEFER | F | 15/04/1977 | FRA | 172753 ( 19/10/2007 ) |
- | - | 5. Joanna GOZZO | F | 01/11/1992 | FRA | 677268 ( 08/10/2007 ) |
- | - | 6. Morgane HOCHSTRASSER | F | 11/01/1993 | FRA | 401187 ( 24/09/2007 ) |
- | - | 7. Julie MONOT | F | 14/09/1995 | FRA | 677257 ( 24/09/2007 ) |
- | - | 8. Laura MONOT | F | 31/12/1991 | FRA | 290498 ( 24/09/2007 ) |
- | - | 9. Déborah PAWLOWSKI | F | 24/03/1992 | FRA | 677255 ( 24/09/2007 ) |
- | - | 10. Cindy SAVINO | F | 29/03/1991 | FRA | 533697 ( 24/09/2007 ) |
- | Messieurs - 1 | 1. Guillaume BONI FAZZI | M | 30/03/1986 | FRA | 314120 ( 08/10/2007 ) |
- | - | 2. Joël BROGGIO | M | 07/08/1989 | FRA | 605300 ( 08/10/2007 ) |
- | - | 3. Olivier BROGGIO | M | 28/09/1986 | FRA | 159738 ( 08/10/2007 ) |
- | - | 4. Rémi GOZZO | M | 26/02/1995 | FRA | 745721 ( 08/10/2007 ) |
- | - | 5. Guillaume JACKY | M | 08/10/1992 | FRA | 412378 ( 24/09/2007 ) |
- | - | 6. Mathias JACOMELLI | M | 13/02/1989 | FRA | 55597 ( 08/10/2007 ) |
- | - | 7. Pierre KOLB | M | 11/12/1991 | FRA | 608017 ( 24/09/2007 ) |
- | - | 8. Grégory SCHAEFFER | M | 10/09/1989 | FRA | 605147 ( 08/10/2007 ) |
- | - | 9. Jean TERVER | M | 21/11/1990 | FRA | 314113 ( 24/09/2007 ) |
- | - | 10. Alexandre ZAVA | M | 25/05/1983 | FRA | 154907 ( 08/10/2007 ) |
12. FRA 2 16 057 3617 - SARREBOURG NATATION | Dames - 1 | 1. Anne BURCKEL | F | 20/05/1994 | FRA | 677837 ( 02/10/2007 ) |
- | - | 2. Charlotte CORDONNIER | F | 05/07/1991 | FRA | 331521 ( 26/10/2007 ) |
- | - | 3. Mélissa FEUERSTEIN | F | 26/05/1996 | FRA | 926431 ( 02/10/2007 ) |
- | - | 4. Justine MARIOTTE | F | 27/03/1997 | FRA | 839856 ( 02/10/2007 ) |
- | - | 5. Gaëlle PAROT | F | 09/07/1986 | FRA | 89089 ( 02/10/2007 ) |
- | - | 6. Laetitia PFEIFFER | F | 22/04/1982 | FRA | 608387 ( 02/10/2007 ) |
- | - | 7. Célina PRUVOST | F | 21/07/1995 | FRA | 926423 ( 02/10/2007 ) |
- | - | 8. Lorraine ROYER | F | 23/02/1993 | FRA | 608380 ( 02/10/2007 ) |
- | - | 9. Marie Catherine STOCK | F | 02/10/1983 | FRA | 89102 ( 10/12/2007 ) |
- | - | 10. Mildred WILLER | F | 06/05/1985 | FRA | 89083 ( 10/12/2007 ) |
- | - | 11. Berangère YAX | F | 11/06/1996 | FRA | 839813 ( 02/10/2007 ) |
13. FRA 2 16 057 3896 - CN SARREGUEMINES | Dames - 1 | 1. Raïssa CHEBAT | F | 11/07/1991 | FRA | 396928 ( 16/10/2007 ) |
- | - | 2. Fiona EVA | F | 21/05/1992 | FRA | 390657 ( 16/10/2007 ) |
- | - | 3. Nathalie HEDIN | F | 20/05/1990 | FRA | 229575 ( 02/10/2007 ) |
- | - | 4. Sophie HUBER | F | 26/11/1985 | FRA | 161323 ( 16/10/2007 ) |
