CHPTS INTERCLUBS LORRAINE (0) - SARREGUEMINES - Petit bassin - 22/12/2007 ¤ 23/12/2007
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2008-a.4 © Nat'2i 2007-2011
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
800 m NAGE LIBRE | Résultats | |
1500 m NAGE LIBRE | Résultats | |
10 x 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
100 m DOS | Résultats | Résultats |
200 m DOS | Résultats | Résultats |
100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
4 x 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SCHMITT Elodie | FRA | 1992 | CN SARREGUEMINES | 01 | 26.07 | 1308 | |
2. | BILLOTTE Magali | FRA | 1984 | SN METZ | 01 | 28.06 | 1174 | |
3. | BISAGA Myriam | FRA | 1989 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 01 | 28.10 | 1172 | |
4. | BARATTE Alizée | FRA | 1991 | ASPTT NANCY | 01 | 29.11 | 1107 | |
5. | LANGNER KIEFER Isabelle | FRA | 1972 | CN SARREGUEMINES | 02 | 29.72 | 1068 | |
6. | SAVINO Cindy | FRA | 1991 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 02 | 30.73 | 1006 | |
7. | TODESCO Elodie | FRA | 1988 | FORBACH AGGLOMERATION NATATION | 01 | 31.13 | 982 | |
8. | MESSAOUDI Heidi | FRA | 1987 | NC LUNEVILLE | 01 | 31.24 | 976 | |
9. | FERREIRA Mélanie | FRA | 1989 | CN EPINAL | 01 | 31.63 | 953 | |
10. | CATHERINE Sandy | FRA | 1992 | ES THAON | 01 | 32.04 | 929 | |
11. | DESTREBECQ Maeva | FRA | 1996 | SC THIONVILLE | 01 | 32.85 | 882 | |
12. | PAWLAK Manon | FRA | 1994 | VILLERUPT NATATION | 01 | 32.96 | 876 | |
13. | DE KORBUT Laurie | FRA | 1994 | CNM HOMECOURT-JOEUF | 01 | 33.87 | 825 | |
14. | WAGNER Cendrine | FRA | 1968 | TCN CHAMPIGNEULLES | 01 | 34.97 | 766 | |
15. | FEUERSTEIN Mélissa | FRA | 1996 | SARREBOURG NATATION | 01 | 39.63 | 540 | |
16. | GRANDIDIER Charlotte | FRA | 1996 | SN METZ | 02 | 39.96 | 526 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | HEDIN Nathalie | FRA | 1990 | CN SARREGUEMINES | 01 | 59.75 | 1192 | 28.77 (50 m) |
2. | SIEWIERA Amandine | FRA | 1990 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 01 | 1:00.30 | 1175 | 29.13 (50 m) |
3. | PHILIBERT Julie | FRA | 1993 | SN METZ | 01 | 1:00.62 | 1165 | 28.98 (50 m) |
4. | CAVADINI Caroline | BEL | 1990 | CN SARREGUEMINES | 02 | 1:00.65 | 1164 | 29.09 (50 m) |
5. | CREUSOT Elodie | FRA | 1994 | ES THAON | 01 | 1:02.18 | 1116 | 30.08 (50 m) |
6. | RAPENNE Marion | FRA | 1990 | CN EPINAL | 01 | 1:03.01 | 1090 | 30.30 (50 m) |
7. | BARATTE Alizée | FRA | 1991 | ASPTT NANCY | 01 | 1:04.60 | 1042 | 31.03 (50 m) |
8. | MEYER Armelle | FRA | 1972 | SC THIONVILLE | 01 | 1:05.29 | 1021 | 30.61 (50 m) |
9. | GOZZO Joanna | FRA | 1992 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 02 | 1:09.66 | 895 | 32.55 (50 m) |
10. | GAUNARD Eva | FRA | 1991 | NC LUNEVILLE | 01 | 1:10.48 | 873 | 32.43 (50 m) |
11. | PRIESTER Mélanie | FRA | 1991 | FORBACH AGGLOMERATION NATATION | 01 | 1:13.38 | 795 | 35.98 (50 m) |
12. | MASTRIFORTI Célia | FRA | 1988 | VILLERUPT NATATION | 01 | 1:17.34 | 694 | 35.57 (50 m) |
13. | PFEIFFER Laetitia | FRA | 1982 | SARREBOURG NATATION | 01 | 1:19.47 | 643 | 37.04 (50 m) |
14. | WALACH Hélène | FRA | 1993 | SN METZ | 02 | 1:27.96 | 459 | 40.28 (50 m) |
15. | MUHR Solene | FRA | 1998 | TCN CHAMPIGNEULLES | 01 | 1:28.45 | 449 | 42.48 (50 m) |
16. | KRYSIAK Anne Laure | FRA | 1996 | CNM HOMECOURT-JOEUF | 01 | 1:33.59 | 353 | 43.11 (50 m) |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MULLER Aurélie | FRA | 1990 | CN SARREGUEMINES | 01 | 2:02.26 | 1288 | 28.59 (50 m) - 59.58 (100 m) - 1:31.13 (150 m) |
2. | CAVADINI Caroline | BEL | 1990 | CN SARREGUEMINES | 02 | 2:11.79 | 1134 | 31.65 (50 m) - 1:05.30 (100 m) - 1:39.36 (150 m) |
3. | SIEWIERA Amandine | FRA | 1990 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 01 | 2:12.07 | 1129 | 30.31 (50 m) - 1:03.27 (100 m) - 1:37.72 (150 m) |
4. | LACROIX Magali | FRA | 1994 | SN METZ | 01 | 2:20.46 | 1001 | 31.28 (50 m) - 1:06.48 (100 m) - 1:43.73 (150 m) |
5. | BELLOT Julie | FRA | 1989 | FORBACH AGGLOMERATION NATATION | 01 | 2:23.78 | 953 | 32.94 (50 m) - 1:10.07 (100 m) - 1:47.21 (150 m) |
6. | MUNIER Meryl | FRA | 1993 | CN EPINAL | 01 | 2:24.65 | 940 | 32.88 (50 m) - 1:10.19 (100 m) - 1:47.90 (150 m) |
7. | ROBINOT Ludivine | FRA | 1989 | ES THAON | 01 | 2:27.88 | 895 | 32.99 (50 m) - 1:10.05 (100 m) - 1:48.85 (150 m) |
8. | MEYER Armelle | FRA | 1972 | SC THIONVILLE | 01 | 2:31.46 | 846 | 35.04 (50 m) - 1:12.92 (100 m) - 1:52.32 (150 m) |
9. | CUNY Virginie | FRA | 1980 | ASPTT NANCY | 01 | 2:34.77 | 801 | 35.45 (50 m) - 1:13.71 (100 m) - 1:53.91 (150 m) |
10. | CORAZZIN Laura | FRA | 1996 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 02 | 2:41.29 | 717 | 36.31 (50 m) - 1:18.76 (100 m) - 2:02.88 (150 m) |
11. | BILLION Zélie | FRA | 1994 | VILLERUPT NATATION | 01 | 2:41.68 | 712 | 35.90 (50 m) - 1:17.65 (100 m) - 2:00.51 (150 m) |
12. | MALGRAS Elodie | FRA | 1992 | NC LUNEVILLE | 01 | 2:42.80 | 699 | 37.01 (50 m) - 1:18.83 (100 m) - 2:02.39 (150 m) |
13. | MUHR Marie | FRA | 1993 | TCN CHAMPIGNEULLES | 01 | 2:46.04 | 659 | 35.80 (50 m) - 1:18.29 (100 m) - 2:03.49 (150 m) |
14. | DE KORBUT Céline | FRA | 1990 | CNM HOMECOURT-JOEUF | 01 | 2:46.74 | 651 | 37.18 (50 m) - 1:18.91 (100 m) - 2:03.43 (150 m) |
15. | GRANDIDIER Juliette | FRA | 1993 | SN METZ | 02 | 2:49.87 | 614 | 37.80 (50 m) - 1:19.23 (100 m) - 2:04.30 (150 m) |
16. | YAX Berangère | FRA | 1996 | SARREBOURG NATATION | 01 | 3:04.94 | 452 | 39.64 (50 m) - 1:27.06 (100 m) |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | HUBER Sophie | FRA | 1985 | CN SARREGUEMINES | 01 | 4:09.68 | 1338 | 28.92 (50 m) - 59.72 (100 m) - 1:31.26 (150 m) - 2:03.16 (200 m) - 2:35.12 (250 m) - 3:06.97 (300 m) - 3:38.88 (350 m) |
2. | CREUSOT Elodie | FRA | 1994 | ES THAON | 01 | 4:41.08 | 1087 | 32.24 (50 m) - 1:08.18 (100 m) - 1:44.28 (150 m) - 2:20.23 (200 m) - 2:55.77 (250 m) - 3:31.97 (300 m) - 4:07.44 (350 m) |
3. | GASPERMENT Camille | FRA | 1994 | SN METZ | 01 | 4:45.65 | 1052 | 32.81 (50 m) - 1:08.45 (100 m) - 1:44.22 (150 m) - 2:20.77 (200 m) - 2:57.14 (250 m) - 3:34.82 (300 m) - 4:11.52 (350 m) |
4. | KRASNIAK Héléna | FRA | 1991 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 01 | 4:47.24 | 1041 | 32.82 (50 m) - 1:08.46 (100 m) - 1:44.56 (150 m) - 2:21.12 (200 m) - 2:57.53 (250 m) - 3:34.49 (300 m) - 4:11.26 (350 m) |
5. | QUILLIEC Anaëlle | FRA | 1990 | ASPTT NANCY | 01 | 4:52.96 | 999 | 31.52 (50 m) - 1:07.34 (100 m) - 1:44.38 (150 m) - 2:21.86 (200 m) - 2:59.78 (250 m) - 3:37.81 (300 m) - 4:16.00 (350 m) |
6. | FERREIRA Jennifer | FRA | 1992 | CN EPINAL | 01 | 5:10.95 | 872 | 35.36 (50 m) - 1:13.76 (100 m) - 1:53.51 (150 m) - 2:32.39 (200 m) - 3:12.02 (250 m) - 3:51.94 (300 m) - 4:32.05 (350 m) |
7. | BACH Sarah | FRA | 1993 | CN SARREGUEMINES | 02 | 5:12.32 | 863 | 35.13 (50 m) - 1:13.71 (100 m) - 1:53.50 (150 m) - 2:33.58 (200 m) - 3:14.03 (250 m) - 3:54.14 (300 m) - 4:34.16 (350 m) |
8. | COLLIN Johanna | FRA | 1992 | TCN CHAMPIGNEULLES | 01 | 5:20.26 | 810 | 33.43 (50 m) - 1:11.35 (100 m) - 1:52.27 (150 m) - 2:32.20 (200 m) - 3:13.83 (250 m) - 3:56.68 (300 m) - 4:38.08 (350 m) |
9. | PETRINI Maurane | FRA | 1994 | VILLERUPT NATATION | 01 | 5:20.61 | 808 | 34.50 (50 m) - 1:13.18 (100 m) - 1:53.10 (150 m) - 2:34.93 (200 m) - 3:16.38 (250 m) - 3:58.34 (300 m) - 4:39.75 (350 m) |
10. | CORAZZIN Célia | FRA | 1993 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 02 | 5:43.99 | 662 | 37.32 (50 m) - 1:19.02 (100 m) - 2:01.96 (150 m) - 2:46.10 (200 m) - 3:30.80 (250 m) - 4:16.08 (300 m) - 5:01.58 (350 m) |
11. | BELVOIX THILL Amandine | FRA | 1992 | FORBACH AGGLOMERATION NATATION | 01 | 5:48.86 | 634 | 36.66 (50 m) - 1:18.41 (100 m) - 2:01.88 (150 m) - 2:46.12 (200 m) - 3:31.70 (250 m) - 4:18.71 (300 m) - 5:04.97 (350 m) |
12. | FREIDINGER Claire | FRA | 1993 | NC LUNEVILLE | 01 | 5:49.24 | 632 | 38.76 (50 m) - 1:20.94 (100 m) - 2:04.13 (150 m) - 2:49.27 (200 m) - 3:34.94 (250 m) - 4:21.42 (300 m) - 5:06.59 (350 m) |
13. | ZORDAN Chloé | FRA | 1994 | SC THIONVILLE | 01 | 5:50.75 | 623 | 37.12 (50 m) - 1:18.65 (100 m) - 2:02.91 (150 m) - 2:47.65 (200 m) - 3:33.00 (250 m) - 4:19.71 (300 m) - 5:07.81 (350 m) |
14. | ESPIAND Amandine | FRA | 1995 | SN METZ | 02 | 5:56.69 | 589 | 39.29 (50 m) - 1:22.35 (100 m) - 2:06.86 (150 m) - 2:52.01 (200 m) - 3:37.58 (250 m) - 4:23.98 (300 m) - 5:10.49 (350 m) |
15. | PRUVOST Célina | FRA | 1995 | SARREBOURG NATATION | 01 | 6:03.19 | 554 | 38.95 (50 m) - 1:23.36 (100 m) - 2:09.42 (150 m) - 2:56.23 (200 m) - 3:42.74 (250 m) - 4:29.53 (300 m) - 5:16.93 (350 m) |
16. | DEMANGEON Annély | FRA | 1993 | CNM HOMECOURT-JOEUF | 01 | 6:37.04 | 386 | 41.61 (50 m) - 1:28.43 (100 m) - 2:18.40 (150 m) - 3:09.48 (200 m) - 4:01.76 (250 m) - 4:55.34 (300 m) - 5:49.29 (350 m) |
800 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | HUBER Sophie | FRA | 1985 | CN SARREGUEMINES | 01 | 8:27.84 | 1365 | 1:00.07 (100 m) - 2:03.63 (200 m) - 3:08.25 (300 m) - 4:12.90 (400 m) - 5:17.65 (500 m) - 6:21.95 (600 m) - 7:26.27 (700 m) |
2. | THEILLER Marine | FRA | 1988 | CN EPINAL | 01 | 9:27.58 | 1122 | 1:04.69 (100 m) - 2:14.61 (200 m) - 3:25.29 (300 m) - 4:37.26 (400 m) - 5:48.96 (500 m) - 7:02.88 (600 m) - 8:15.63 (700 m) |
3. | SCHMITT Mélanie | FRA | 1994 | CN SARREGUEMINES | 02 | 9:46.70 | 1049 | 1:08.30 (100 m) - 2:21.10 (200 m) - 3:35.30 (300 m) - 4:50.14 (400 m) - 6:04.70 (500 m) - 7:19.15 (600 m) - 8:33.45 (700 m) |
4. | GASPERMENT Camille | FRA | 1994 | SN METZ | 01 | 9:49.57 | 1038 | 1:09.23 (100 m) - 2:22.41 (200 m) - 3:36.45 (300 m) - 4:50.54 (400 m) - 6:06.27 (500 m) - 7:22.51 (600 m) - 8:36.64 (700 m) |
5. | PAILLOT Cyrielle | FRA | 1992 | VILLERUPT NATATION | 01 | 10:02.85 | 990 | 1:10.05 (100 m) - 2:24.94 (200 m) - 3:40.17 (300 m) - 4:56.17 (400 m) - 6:12.77 (500 m) - 7:30.35 (600 m) - 8:47.71 (700 m) |
6. | NIVOIX Julie | FRA | 1989 | ASPTT NANCY | 01 | 10:18.21 | 935 | 1:10.78 (100 m) - 2:27.02 (200 m) - 3:44.71 (300 m) - 5:03.61 (400 m) - 6:22.43 (500 m) - 7:42.06 (600 m) - 9:01.64 (700 m) |
7. | LE CAM Maé | FRA | 1993 | SN METZ | 02 | 10:21.40 | 923 | 1:11.80 (100 m) - 2:29.92 (200 m) - 3:48.38 (300 m) - 5:07.62 (400 m) - 6:27.33 (500 m) - 7:46.60 (600 m) - 9:05.00 (700 m) |
8. | RINN Alexia | FRA | 1994 | SC THIONVILLE | 01 | 10:36.46 | 871 | 1:13.10 (100 m) - 2:33.18 (200 m) - 3:53.59 (300 m) - 5:14.85 (400 m) - 6:35.38 (500 m) - 7:56.80 (600 m) - 9:17.41 (700 m) |
9. | PERRIOL Manon | FRA | 1995 | ES THAON | 01 | 10:46.05 | 839 | 1:16.45 (100 m) - 2:36.75 (200 m) - 3:57.95 (300 m) - 5:20.32 (400 m) - 6:42.68 (500 m) - 8:05.47 (600 m) - 9:28.87 (700 m) |
10. | JAMAIN Mégane | FRA | 1995 | CNM HOMECOURT-JOEUF | 01 | 10:50.24 | 825 | 1:13.83 (100 m) - 2:33.53 (200 m) - 3:53.91 (300 m) - 5:15.29 (400 m) - 6:36.76 (500 m) - 7:58.93 (600 m) - 9:24.34 (700 m) |
11. | CORTELLI Fanny | FRA | 1992 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 01 | 10:51.59 | 821 | 1:12.03 (100 m) - 2:31.82 (200 m) - 3:53.72 (300 m) - 5:15.96 (400 m) - 6:39.34 (500 m) - 8:03.62 (600 m) - 9:28.63 (700 m) |
12. | COLLIN Johanna | FRA | 1992 | TCN CHAMPIGNEULLES | 01 | 11:10.96 | 758 | 1:16.22 (100 m) - 2:38.67 (200 m) - 4:03.26 (300 m) - 5:28.03 (400 m) - 6:52.77 (500 m) - 8:19.19 (600 m) - 9:46.59 (700 m) |
13. | MONOT Laura | FRA | 1991 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 02 | 11:12.14 | 754 | 1:15.52 (100 m) - 2:39.47 (200 m) - 4:05.30 (300 m) - 5:31.09 (400 m) - 6:57.34 (500 m) - 8:23.94 (600 m) - 9:49.78 (700 m) |
14. | SAPINA Cloé | FRA | 1993 | FORBACH AGGLOMERATION NATATION | 01 | 11:12.28 | 754 | 1:12.82 (100 m) - 2:35.99 (200 m) - 4:00.57 (300 m) - 5:26.76 (400 m) - 6:54.65 (500 m) - 8:22.55 (600 m) - 9:52.68 (700 m) |
15. | BURCKEL Anne | FRA | 1994 | SARREBOURG NATATION | 01 | 11:33.32 | 688 | 1:20.01 (100 m) - 2:48.18 (200 m) - 4:18.48 (300 m) - 5:47.86 (400 m) - 7:17.19 (500 m) - 8:47.50 (600 m) - 10:16.57 (700 m) |
16. | POMMIER Lise | FRA | 1992 | NC LUNEVILLE | 01 | 12:14.11 | 570 | 1:18.29 (100 m) - 2:50.14 (200 m) - 4:23.81 (300 m) - 5:58.62 (400 m) - 7:33.91 (500 m) - 9:08.19 (600 m) - 10:43.14 (700 m) |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | VANHAMME Elodie | BEL | 1989 | CN SARREGUEMINES | 01 | 1:04.21 | 1277 | 31.11 (50 m) |
2. | PSZCZOLINSKI Audrey | FRA | 1992 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 01 | 1:07.37 | 1185 | 32.28 (50 m) |
3. | BOILEAU Céline | FRA | 1989 | SN METZ | 01 | 1:08.80 | 1144 | 33.13 (50 m) |
4. | TORZUOLI Florence | FRA | 1989 | NC LUNEVILLE | 01 | 1:11.94 | 1057 | 34.43 (50 m) |
5. | VANSANTVOORT Emilie | BEL | 1994 | CN SARREGUEMINES | 02 | 1:12.74 | 1036 | 35.13 (50 m) |
6. | SCHMISSER Violaine | FRA | 1988 | SC THIONVILLE | 01 | 1:14.45 | 991 | 35.91 (50 m) |
7. | BONVICINI Floriane | FRA | 1993 | VILLERUPT NATATION | 01 | 1:16.24 | 944 | 37.12 (50 m) |
8. | MARIN Charlotte | FRA | 1993 | CN EPINAL | 01 | 1:17.67 | 908 | 37.58 (50 m) |
9. | GUITTON Pauline | FRA | 1994 | ASPTT NANCY | 01 | 1:19.63 | 859 | 38.39 (50 m) |
10. | HOCHSTRASSER Morgane | FRA | 1993 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 02 | 1:21.16 | 822 | 39.94 (50 m) |
11. | MARIOTTE Justine | FRA | 1997 | SARREBOURG NATATION | 01 | 1:26.12 | 708 | 42.20 (50 m) |
12. | WEBER Léa | FRA | 1996 | FORBACH AGGLOMERATION NATATION | 01 | 1:26.27 | 705 | 40.37 (50 m) |
13. | THOMASSIN Charlène | FRA | 1993 | ES THAON | 01 | 1:26.30 | 704 | 41.57 (50 m) |
14. | FLORENTIN Elora | FRA | 1991 | TCN CHAMPIGNEULLES | 01 | 1:32.38 | 576 | 43.93 (50 m) |
15. | JUAN Elodie | FRA | 1989 | SN METZ | 02 | 1:42.94 | 384 | 48.58 (50 m) |
16. | PIERRON Julie | FRA | 1995 | CNM HOMECOURT-JOEUF | 01 | 1:44.02 | 367 | 47.95 (50 m) |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | VANHAMME Elodie | BEL | 1989 | CN SARREGUEMINES | 01 | 2:18.19 | 1261 | 32.22 (50 m) - 1:06.85 (100 m) - 1:42.62 (150 m) |
2. | PSZCZOLINSKI Audrey | FRA | 1992 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 01 | 2:24.19 | 1173 | 32.67 (50 m) - 1:08.51 (100 m) - 1:46.16 (150 m) |
3. | VANSANTVOORT Emilie | BEL | 1994 | CN SARREGUEMINES | 02 | 2:32.85 | 1053 | 35.36 (50 m) - 1:13.77 (100 m) - 1:53.24 (150 m) |
4. | LE CAM Morgane | FRA | 1994 | SN METZ | 01 | 2:35.96 | 1011 | 35.41 (50 m) - 1:14.63 (100 m) - 1:55.43 (150 m) |
5. | CURRAT Amélie | FRA | 1997 | SC THIONVILLE | 01 | 2:42.79 | 922 | 38.92 (50 m) - 1:20.32 (100 m) - 2:02.51 (150 m) |
6. | BONVICINI Floriane | FRA | 1993 | VILLERUPT NATATION | 01 | 2:43.24 | 916 | 38.63 (50 m) - 1:19.49 (100 m) - 2:01.66 (150 m) |
7. | HILAIRE Elise | FRA | 1993 | SN METZ | 02 | 2:46.67 | 874 | 38.72 (50 m) - 1:21.04 (100 m) - 2:04.39 (150 m) |
8. | VINCIARELLI Romane | FRA | 1994 | CN EPINAL | 01 | 2:48.35 | 853 | 40.39 (50 m) - 1:23.36 (100 m) - 2:06.87 (150 m) |
9. | BISELLO Ophélie | FRA | 1994 | FORBACH AGGLOMERATION NATATION | 01 | 2:48.84 | 847 | 37.85 (50 m) - 1:20.66 (100 m) - 2:05.38 (150 m) |
10. | HOUVION Fanny | FRA | 1990 | ES THAON | 01 | 2:50.19 | 831 | 38.32 (50 m) - 1:20.28 (100 m) - 2:05.57 (150 m) |
11. | CORTELLI Chloé | FRA | 1995 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 02 | 2:51.77 | 812 | 39.31 (50 m) - 1:22.95 (100 m) - 2:07.92 (150 m) |
12. | GIRAUD Fanny | FRA | 1992 | ASPTT NANCY | 01 | 2:52.42 | 804 | 40.36 (50 m) - 1:23.08 (100 m) - 2:08.33 (150 m) |
13. | DE KORBUT Céline | FRA | 1990 | CNM HOMECOURT-JOEUF | 01 | 2:58.36 | 735 | 41.16 (50 m) - 1:24.74 (100 m) - 2:10.88 (150 m) |
14. | BASSNAGEL Sophie | FRA | 1993 | TCN CHAMPIGNEULLES | 01 | 3:00.46 | 711 | 39.23 (50 m) - 1:23.93 (100 m) - 2:12.93 (150 m) |
15. | ROYER Lorraine | FRA | 1993 | SARREBOURG NATATION | 01 | 3:13.51 | 573 | 43.80 (50 m) - 1:32.25 (100 m) - 2:23.24 (150 m) |
N.C. | MESSAOUDI Lauralee | FRA | 1994 | NC LUNEVILLE | 01 | 0 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SARAC Dana | FRA | 1987 | SN METZ | 01 | 1:12.88 | 1248 | 34.01 (50 m) |
2. | REDAWAY Julie | BEL | 1991 | CN SARREGUEMINES | 01 | 1:17.12 | 1143 | 36.54 (50 m) |
3. | LOUGHIN Clara | FRA | 1986 | CN EPINAL | 01 | 1:17.55 | 1133 | 36.35 (50 m) |
4. | BARBOSA Tanya | BEL | 1992 | CN SARREGUEMINES | 02 | 1:23.09 | 1004 | 39.26 (50 m) |
5. | BARTHEL Mélanie | FRA | 1993 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 01 | 1:23.52 | 994 | 39.85 (50 m) |
6. | CHARTON Audrey | FRA | 1990 | NC LUNEVILLE | 01 | 1:25.74 | 945 | 39.47 (50 m) |
7. | HOUVION Fanny | FRA | 1990 | ES THAON | 01 | 1:28.00 | 896 | 41.57 (50 m) |
8. | MONOT Julie | FRA | 1995 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 02 | 1:30.51 | 843 | 44.16 (50 m) |
9. | CORDONNIER Charlotte | FRA | 1991 | SARREBOURG NATATION | 01 | 1:31.76 | 818 | 42.14 (50 m) |
10. | GRUNDHEBER Sophie | FRA | 1990 | VILLERUPT NATATION | 01 | 1:31.85 | 816 | 43.36 (50 m) |
11. | REMY Julie | FRA | 1993 | SC THIONVILLE | 01 | 1:33.83 | 776 | 44.76 (50 m) |
12. | SCHMITT Margaux | FRA | 1992 | ASPTT NANCY | 01 | 1:35.16 | 750 | 43.43 (50 m) |
13. | FRAIOLI Marie | FRA | 1996 | FORBACH AGGLOMERATION NATATION | 01 | 1:38.77 | 681 | 46.33 (50 m) |
14. | NICOLAS Axelle | FRA | 1996 | CNM HOMECOURT-JOEUF | 01 | 1:44.27 | 583 | 48.90 (50 m) |
15. | GASCARD Lise | FRA | 1991 | TCN CHAMPIGNEULLES | 01 | 1:44.73 | 575 | 47.41 (50 m) |
16. | MOHAUPT Pauline | FRA | 1993 | SN METZ | 02 | 1:46.91 | 538 | 49.07 (50 m) |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SARAC Dana | FRA | 1987 | SN METZ | 01 | 2:40.51 | 1204 | 34.61 (50 m) - 1:14.69 (100 m) - 1:57.12 (150 m) |
2. | EVA Fiona | FRA | 1992 | CN SARREGUEMINES | 01 | 2:46.30 | 1132 | 37.58 (50 m) - 1:19.32 (100 m) - 2:02.80 (150 m) |
3. | LOUGHIN Clara | FRA | 1986 | CN EPINAL | 01 | 2:48.84 | 1102 | 38.99 (50 m) - 1:21.11 (100 m) - 2:04.16 (150 m) |
4. | PAROT Gaëlle | FRA | 1986 | SARREBOURG NATATION | 01 | 2:54.35 | 1036 | 39.27 (50 m) - 1:23.28 (100 m) - 2:08.75 (150 m) |
5. | BARBOSA Tanya | BEL | 1992 | CN SARREGUEMINES | 02 | 2:56.98 | 1006 | 40.05 (50 m) - 1:24.57 (100 m) - 2:10.56 (150 m) |
6. | BIEJ Charlotte | FRA | 1992 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 01 | 2:57.61 | 999 | 40.21 (50 m) - 1:25.25 (100 m) - 2:11.17 (150 m) |
7. | MESSAOUDI Heidi | FRA | 1987 | NC LUNEVILLE | 01 | 3:03.66 | 931 | 41.88 (50 m) - 1:28.22 (100 m) - 2:16.10 (150 m) |
8. | GAUTIER Eugénie | FRA | 1991 | ASPTT NANCY | 01 | 3:08.27 | 880 | 43.08 (50 m) - 1:30.60 (100 m) - 2:19.33 (150 m) |
9. | GERARD SCHAEFER Laëtitia | FRA | 1977 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 02 | 3:09.92 | 863 | 42.74 (50 m) - 1:31.38 (100 m) - 2:22.16 (150 m) |
10. | DUCHENE Marion | FRA | 1992 | SN METZ | 02 | 3:09.93 | 862 | 43.67 (50 m) - 1:32.63 (100 m) - 2:22.06 (150 m) |
11. | CIGALE Laura | FRA | 1994 | VILLERUPT NATATION | 01 | 3:15.78 | 801 | 43.32 (50 m) - 1:33.63 (100 m) - 2:24.86 (150 m) |
12. | WAGNER Emilie | FRA | 1993 | ES THAON | 01 | 3:18.01 | 779 | 44.43 (50 m) - 1:34.36 (100 m) - 2:26.51 (150 m) |
13. | SECULA Cindy | FRA | 1994 | CNM HOMECOURT-JOEUF | 01 | 3:18.50 | 774 | 44.80 (50 m) - 1:34.97 (100 m) - 2:27.24 (150 m) |
14. | PRIESTER Céline | FRA | 1993 | FORBACH AGGLOMERATION NATATION | 01 | 3:24.14 | 718 | 43.95 (50 m) - 1:35.60 (100 m) - 2:29.93 (150 m) |
15. | RIGO Camille | FRA | 1997 | SC THIONVILLE | 01 | 3:25.57 | 704 | 46.20 (50 m) - 1:38.06 (100 m) - 2:31.71 (150 m) |
16. | MILLARD Lucie | FRA | 1992 | TCN CHAMPIGNEULLES | 01 | 3:26.78 | 692 | 45.56 (50 m) - 1:38.95 (100 m) - 2:33.61 (150 m) |
100 m PAPILLON Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | RIGHETTI Mélissa | FRA | 1994 | CN SARREGUEMINES | 01 | 1:09.05 | 1075 | 31.23 (50 m) |
2. | BUSSMANN Maëlle | FRA | 1993 | CN EPINAL | 01 | 1:09.90 | 1052 | 32.29 (50 m) |
3. | BISAGA Myriam | FRA | 1989 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 01 | 1:09.93 | 1051 | 31.85 (50 m) |
