1° JOURNEE AVENIR CD57 D1 CNS CNBY - SARREGUEMINES - Petit bassin - 15/12/2007
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2008-a.4 © Nat'2i 2007-2011
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
6 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
50 m DOS | Résultats | Résultats |
50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
4 x 50 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
1997
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | AGKOC Seyma | TUR | 1997 | SARREGUEMINES C.N. | 38.01 | 614 | |
2. | IHADDADEN Laura | FRA | 1997 | SARREGUEMINES C.N. | 40.12 | 519 | |
3. | KLEIN Caroline | FRA | 1997 | BOULAY C.N. | 40.78 | 490 | |
4. | WANNEMACHER Saskia | FRA | 1997 | SARREGUEMINES C.N. | 46.59 | 276 | |
5. | METTMANN Camille | FRA | 1997 | SARREGUEMINES C.N. | 1:03.05 | 1 | |
N.C. | CAUDY Anne | FRA | 1997 | SARREGUEMINES C.N. | Frf dec. | 0 |
1998 & +
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DECHAUME Amélie | FRA | 1998 | SARREGUEMINES C.N. | 45.56 | 309 | |
2. | PITZ Ludivine | FRA | 2000 | SARREGUEMINES C.N. | 48.47 | 219 | |
3. | SCURBECQ Camille | FRA | 1998 | BOULAY C.N. | 50.72 | 160 | |
4. | GUEBLI Lilia | FRA | 1998 | SARREGUEMINES C.N. | 51.97 | 132 | |
5. | LE PAPE Lauriane | FRA | 1998 | SARREGUEMINES C.N. | 53.13 | 108 | |
6. | SCHNEIDER Camille | FRA | 1999 | SARREGUEMINES C.N. | 54.43 | 83 | |
7. | HUVER Sophie | FRA | 1999 | SARREGUEMINES C.N. | 54.73 | 78 | |
8. | KAISER Maxine | FRA | 1998 | SARREGUEMINES C.N. | 56.15 | 56 | |
9. | ESCHENBRENNER Romane | FRA | 2000 | SARREGUEMINES C.N. | 56.21 | 55 | |
10. | MEYER Séverine | FRA | 1998 | SARREGUEMINES C.N. | 1:01.57 | 5 | |
11. | MARTZ Julie | FRA | 1998 | BOULAY C.N. | 1:11.76 | 1 | |
12. | ROLIN Clara | FRA | 1999 | BOULAY C.N. | 1:24.74 | 1 | |
13. | BERSON Elodie | FRA | 1999 | BOULAY C.N. | 1:42.47 | 1 | |
14. | ROCHE Natacha | FRA | 2001 | BOULAY C.N. | 1:43.06 | 1 | |
N.C. | FORTUNEL Alysé | FRA | 1999 | BOULAY C.N. | Abandon | 0 |
1997
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | AGKOC Seyma | TUR | 1997 | SARREGUEMINES C.N. | 46.79 | 472 | |
2. | GIULIANA Mathilde | FRA | 1997 | SARREGUEMINES C.N. | 49.76 | 368 | |
3. | WANNEMACHER Saskia | FRA | 1997 | SARREGUEMINES C.N. | 57.88 | 148 | |
4. | HUMBERT Morgane | FRA | 1997 | BOULAY C.N. | 1:09.00 | 7 | |
5. | METTMANN Camille | FRA | 1997 | SARREGUEMINES C.N. | 1:13.17 | 1 | |
N.C. | CAUDY Anne | FRA | 1997 | SARREGUEMINES C.N. | Frf dec. | 0 |
1998 & +
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DECHAUME Amélie | FRA | 1998 | SARREGUEMINES C.N. | 51.34 | 317 | |
2. | SCHNEIDER Camille | FRA | 1999 | SARREGUEMINES C.N. | 55.11 | 212 | |
3. | ESCHENBRENNER Marie | FRA | 1998 | SARREGUEMINES C.N. | 57.25 | 162 | |
4. | PITZ Bérénice | FRA | 1998 | SARREGUEMINES C.N. | 1:00.48 | 99 | |
5. | MEYER Séverine | FRA | 1998 | SARREGUEMINES C.N. | 1:03.10 | 59 | |
6. | HUVER Sophie | FRA | 1999 | SARREGUEMINES C.N. | 1:06.23 | 25 | |
7. | ESCHENBRENNER Romane | FRA | 2000 | SARREGUEMINES C.N. | 1:07.37 | 16 | |
8. | MARTZ Julie | FRA | 1998 | BOULAY C.N. | 1:14.15 | 1 | |
9. | DIDION Candice | FRA | 1999 | BOULAY C.N. | 1:18.07 | 1 | |
10. | ZIMMER Marguerite | FRA | 2000 | BOULAY C.N. | 1:19.59 | 1 | |
11. | BERSON Elodie | FRA | 1999 | BOULAY C.N. | 1:21.51 | 1 | |
12. | ROCHE Natacha | FRA | 2001 | BOULAY C.N. | 1:27.13 | 1 | |
13. | ROLIN Clara | FRA | 1999 | BOULAY C.N. | 1:31.59 | 1 | |
N.C. | HENNER Manon | FRA | 1998 | SARREGUEMINES C.N. | Frf dec. | 0 |
1997
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | IHADDADEN Laura | FRA | 1997 | SARREGUEMINES C.N. | 52.41 | 483 | |
2. | BAUCHE Sarah | FRA | 1997 | SARREGUEMINES C.N. | 53.93 | 436 | |
3. | DRAN Camille | FRA | 1997 | BOULAY C.N. | 56.88 | 352 | |
4. | SCHROEDER Marie | FRA | 1997 | BOULAY C.N. | 1:01.58 | 237 | |
5. | HUMBERT Morgane | FRA | 1997 | BOULAY C.N. | 1:02.96 | 207 | |
6. | ROCHE Maëlle | FRA | 1997 | BOULAY C.N. | 1:07.00 | 132 | |
N.C. | FELLRATH Emma | FRA | 1997 | SARREGUEMINES C.N. | Frf dec. | 0 |
1998 & +
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | RIFF Axelle | FRA | 1998 | SARREGUEMINES C.N. | 53.45 | 450 | |
2. | MULLER Louanne | FRA | 2000 | SARREGUEMINES C.N. | 1:02.88 | 209 | |
3. | LE PAPE Lauriane | FRA | 1998 | SARREGUEMINES C.N. | 1:07.88 | 118 | |
4. | GUEBLI Lilia | FRA | 1998 | SARREGUEMINES C.N. | 1:11.15 | 73 | |
5. | KAISER Maxine | FRA | 1998 | SARREGUEMINES C.N. | 1:14.21 | 40 | |
6. | FORTUNEL Alysé | FRA | 1999 | BOULAY C.N. | 1:39.43 | 1 | |
N.C. | HENNER Manon | FRA | 1998 | SARREGUEMINES C.N. | Frf dec. | 0 | |
N.C. | ZIMMER Marguerite | FRA | 2000 | BOULAY C.N. | Dsq NI | 0 | |
N.C. | JAGER Claire | FRA | 2000 | BOULAY C.N. | Dsq NI | 0 |
50 m PAPILLON Dames Classement
1997
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BAUCHE Sarah | FRA | 1997 | SARREGUEMINES C.N. | 46.51 | 405 | |
2. | GIULIANA Mathilde | FRA | 1997 | SARREGUEMINES C.N. | 47.55 | 370 | |
3. | DRAN Camille | FRA | 1997 | BOULAY C.N. | 47.70 | 365 | |
4. | KLEIN Caroline | FRA | 1997 | BOULAY C.N. | 51.07 | 263 | |
5. | SCHROEDER Marie | FRA | 1997 | BOULAY C.N. | 1:05.83 | 13 | |
N.C. | FELLRATH Emma | FRA | 1997 | SARREGUEMINES C.N. | Frf dec. | 0 |
1998 & +
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | RIFF Axelle | FRA | 1998 | SARREGUEMINES C.N. | 46.88 | 393 | |
2. | ESCHENBRENNER Marie | FRA | 1998 | SARREGUEMINES C.N. | 55.09 | 163 | |
3. | PITZ Bérénice | FRA | 1998 | SARREGUEMINES C.N. | 1:00.28 | 69 | |
4. | SCURBECQ Camille | FRA | 1998 | BOULAY C.N. | 1:03.84 | 28 | |
5. | PITZ Ludivine | FRA | 2000 | SARREGUEMINES C.N. | 1:04.08 | 26 | |
6. | MULLER Louanne | FRA | 2000 | SARREGUEMINES C.N. | 1:07.96 | 3 | |
7. | DIDION Candice | FRA | 1999 | BOULAY C.N. | 1:19.47 | 1 |
4 x 50 m 4 NAGES Dames Classement
1997
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | AGKOC Seyma | TUR | 1997 | ||||
IHADDADEN Laura | FRA | 1997 | |||||
GIULIANA Mathilde | FRA | 1997 | |||||
BAUCHE Sarah | FRA | 1997 | SARREGUEMINES C.N. | 3:07.75 | 542 | 45.43 (50 m) - 1:38.06 (100 m) - 2:25.98 (150 m) | |
2. | KLEIN Caroline | FRA | 1997 | ||||
ROCHE Maëlle | FRA | 1997 | |||||
DRAN Camille | FRA | 1997 | |||||
SCHROEDER Marie | FRA | 1997 | BOULAY C.N. | 3:40.96 | 284 | 46.94 (50 m) - 1:55.62 (100 m) - 2:47.14 (150 m) |
1998 & +
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DECHAUME Amélie | FRA | 1998 | ||||
LE PAPE Lauriane | FRA | 1998 | |||||
RIFF Axelle | FRA | 1998 | |||||
ESCHENBRENNER Marie | FRA | 1998 | SARREGUEMINES C.N. | 3:36.98 | 310 | 50.23 (50 m) - 1:58.54 (100 m) - 2:46.77 (150 m) | |
2. | MARTZ Julie | FRA | 1998 | ||||
ZIMMER Marguerite | FRA | 2000 | |||||
SCURBECQ Camille | FRA | 1998 | |||||
DIDION Candice | FRA | 1999 | BOULAY C.N. | 5:37.95 | 1 | 1:26.44 (50 m) - 3:14.12 (100 m) - 4:20.82 (150 m) |
6 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement
1997
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BAUCHE Sarah | FRA | 1997 | ||||
GIULIANA Mathilde | FRA | 1997 | |||||
RIFF Axelle | FRA | 1998 | |||||
IHADDADEN Laura | FRA | 1997 | |||||
DECHAUME Amélie | FRA | 1998 | |||||
AGKOC Seyma | TUR | 1997 | SARREGUEMINES C.N. | 4:02.51 | 394 | 41.17 (50 m) - 1:22.11 (100 m) - 2:02.20 (150 m) - 2:41.34 (200 m) - 3:24.95 (250 m) | |
2. | KLEIN Caroline | FRA | 1997 | ||||
ROCHE Maëlle | FRA | 1997 | |||||
SCURBECQ Camille | FRA | 1998 | |||||
HUMBERT Morgane | FRA | 1997 | |||||
SCHROEDER Marie | FRA | 1997 | |||||
DRAN Camille | FRA | 1997 | BOULAY C.N. | 5:09.12 | 60 | 39.94 (50 m) - 1:44.30 (100 m) - 2:32.28 (150 m) - 3:36.72 (200 m) - 4:28.31 (250 m) |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
1997
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | HEHN Simon | FRA | 1997 | SARREGUEMINES C.N. | 34.64 | 552 | |
2. | OSADCIUC Maxime | FRA | 1997 | BOULAY C.N. | 40.07 | 316 | |
3. | SANOUSSI Dutsi | FRA | 1997 | SARREGUEMINES C.N. | 40.97 | 284 | |
4. | HOTTON Alexis | FRA | 1997 | BOULAY C.N. | 48.68 | 76 | |
5. | WENNER Gaetan | FRA | 1997 | BOULAY C.N. | 1:04.63 | 1 | |
6. | VIRTT Nicolas | FRA | 1997 | BOULAY C.N. | 1:06.60 | 1 |
1998 & +
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DOLL Lucas | FRA | 1998 | BOULAY C.N. | 44.90 | 162 | |
2. | VIRTT Rémi | FRA | 1998 | BOULAY C.N. | 49.38 | 64 | |
3. | MULLER Johan | FRA | 1998 | SARREGUEMINES C.N. | 50.03 | 54 | |
4. | PORTE Pierre | FRA | 1998 | SARREGUEMINES C.N. | 51.86 | 29 | |
5. | BOUQUET Theo | FRA | 1999 | SARREGUEMINES C.N. | 53.40 | 14 | |
6. | MALLICK Victor | FRA | 2000 | SARREGUEMINES C.N. | 1:05.48 | 1 | |
7. | SCHMITT Xavier | FRA | 2000 | SARREGUEMINES C.N. | 1:07.31 | 1 | |
N.C. | WIRTZ Valentin | FRA | 1999 | SARREGUEMINES C.N. | Frf dec. | 0 | |
N.C. | HOLCVART Lothaire | FRA | 1998 | SARREGUEMINES C.N. | Frf dec. | 0 |
1997
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | NODARI Louis | FRA | 1997 | SARREGUEMINES C.N. | 52.43 | 155 | |
2. | DE PAIVA Théo | FRA | 1997 | SARREGUEMINES C.N. | 55.30 | 97 | |
3. | CASTIGLIONE Mathieu | FRA | 1997 | SARREGUEMINES C.N. | 56.81 | 71 | |
4. | CLEMENTE Léo | FRA | 1997 | BOULAY C.N. | 56.91 | 70 | |
5. | QUINTEN Thomas | FRA | 1997 | BOULAY C.N. | 59.19 | 39 | |
6. | WENNER Gaetan | FRA | 1997 | BOULAY C.N. | 1:13.27 | 1 | |
7. | VIRTT Nicolas | FRA | 1997 | BOULAY C.N. | 1:16.59 | 1 |
1998 & +
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | VIRTT Rémi | FRA | 1998 | BOULAY C.N. | 52.09 | 163 | |
2. | BOUQUET Theo | FRA | 1999 | SARREGUEMINES C.N. | 53.98 | 122 | |
3. | DORRE Cédric | FRA | 1998 | BOULAY C.N. | 58.40 | 49 | |
4. | MULLER Johan | FRA | 1998 | SARREGUEMINES C.N. | 58.47 | 48 | |
5. | VERDUN Rémi | FRA | 1998 | SARREGUEMINES C.N. | 1:02.22 | 12 | |
6. | SCHMITT Xavier | FRA | 2000 | SARREGUEMINES C.N. | 1:05.51 | 1 | |
7. | MALLICK Victor | FRA | 2000 | SARREGUEMINES C.N. | 1:09.59 | 1 | |
8. | JUNG Lucas | FRA | 1999 | SARREGUEMINES C.N. | 1:13.41 | 1 | |
N.C. | WIRTZ Valentin | FRA | 1999 | SARREGUEMINES C.N. | Frf dec. | 0 | |
N.C. | HOLCVART Lothaire | FRA | 1998 | SARREGUEMINES C.N. | Frf dec. | 0 |
50 m BRASSE Messieurs Classement
1997
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CASTIGLIONE Mathieu | FRA | 1997 | SARREGUEMINES C.N. | 55.55 | 203 | |
2. | NODARI Louis | FRA | 1997 | SARREGUEMINES C.N. | 56.04 | 191 | |
3. | CLEMENTE Léo | FRA | 1997 | BOULAY C.N. | 56.78 | 175 | |
4. | QUINTEN Thomas | FRA | 1997 | BOULAY C.N. | 1:00.31 | 107 |
1998 & +
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | THOMAS Alexis | FRA | 1998 | BOULAY C.N. | 55.48 | 204 | |
2. | DORRE Cédric | FRA | 1998 | BOULAY C.N. | 1:03.06 | 66 | |
3. | PORTE Pierre | FRA | 1998 | SARREGUEMINES C.N. | 1:03.32 | 62 | |
4. | VERDUN Rémi | FRA | 1998 | SARREGUEMINES C.N. | 1:03.95 | 55 | |
5. | BALDINGER Jacques | FRA | 1999 | SARREGUEMINES C.N. | 1:04.57 | 47 | |
6. | JUNG Lucas | FRA | 1999 | SARREGUEMINES C.N. | 1:20.95 | 1 |
50 m PAPILLON Messieurs Classement
1997
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | HEHN Simon | FRA | 1997 | SARREGUEMINES C.N. | 41.02 | 460 | |
2. | SANOUSSI Dutsi | FRA | 1997 | SARREGUEMINES C.N. | 52.06 | 134 | |
3. | OSADCIUC Maxime | FRA | 1997 | BOULAY C.N. | 53.62 | 104 | |
4. | HOTTON Alexis | FRA | 1997 | BOULAY C.N. | 1:04.20 | 1 | |
5. | DE PAIVA Théo | FRA | 1997 | SARREGUEMINES C.N. | 1:06.64 | 1 |
1998 & +
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DOLL Lucas | FRA | 1998 | BOULAY C.N. | 57.45 | 46 | |
2. | THOMAS Alexis | FRA | 1998 | BOULAY C.N. | 1:00.78 | 14 | |
3. | BALDINGER Jacques | FRA | 1999 | SARREGUEMINES C.N. | 1:01.35 | 11 |
4 x 50 m 4 NAGES Messieurs Classement
1997
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | NODARI Louis | FRA | 1997 | ||||
CASTIGLIONE Mathieu | FRA | 1997 | |||||
HEHN Simon | FRA | 1997 | |||||
SANOUSSI Dutsi | FRA | 1997 | SARREGUEMINES C.N. | 3:11.88 | 366 | 52.59 (50 m) - 1:49.14 (100 m) - 2:29.07 (150 m) | |
2. | QUINTEN Thomas | FRA | 1997 | ||||
CLEMENTE Léo | FRA | 1997 | |||||
OSADCIUC Maxime | FRA | 1997 | |||||
HOTTON Alexis | FRA | 1997 | BOULAY C.N. | 3:37.96 | 194 | 59.60 (50 m) - 1:56.53 (100 m) - 2:49.46 (150 m) |
1998 & +
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | VIRTT Rémi | FRA | 1998 | ||||
DORRE Cédric | FRA | 1998 | |||||
DOLL Lucas | FRA | 1998 | |||||
THOMAS Alexis | FRA | 1998 | BOULAY C.N. | 3:35.41 | 209 | 51.54 (50 m) - 1:56.11 (100 m) - 2:50.87 (150 m) | |
2. | BOUQUET Theo | FRA | 1999 | ||||
VERDUN Rémi | FRA | 1998 | |||||
BALDINGER Jacques | FRA | 1999 | |||||
PORTE Pierre | FRA | 1998 | SARREGUEMINES C.N. | 3:58.48 | 97 | 55.97 (50 m) - 1:59.63 (100 m) - 3:04.57 (150 m) |
6 x 50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
1997
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DOLL Lucas | FRA | 1998 | ||||
VIRTT Rémi | FRA | 1998 | |||||
HOTTON Alexis | FRA | 1997 | |||||
OSADCIUC Maxime | FRA | 1997 | |||||
QUINTEN Thomas | FRA | 1997 | |||||
THOMAS Alexis | FRA | 1998 | BOULAY C.N. | 4:22.82 | 112 | 41.96 (50 m) - 1:30.69 (100 m) - 2:17.11 (150 m) - 2:56.58 (200 m) - 3:41.34 (250 m) | |
2. | DE PAIVA Théo | FRA | 1997 | ||||
SANOUSSI Dutsi | FRA | 1997 | |||||
CASTIGLIONE Mathieu | FRA | 1997 | |||||
BALDINGER Jacques | FRA | 1999 | |||||
PORTE Pierre | FRA | 1998 | |||||
HEHN Simon | FRA | 1997 | SARREGUEMINES C.N. | 4:23.14 | 110 | 46.00 (50 m) - 1:26.94 (100 m) - 2:13.61 (150 m) - 3:00.32 (200 m) - 3:50.36 (250 m) |