1° JOURNEE AVENIR CD57 D2 CNU CNBZ - UCKANGE - Petit bassin - 16/12/2007

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2008-a.4   © Nat'2i 2007-2011

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
6 x  50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
4 x  50 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

1997

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BARTSCH Jessica FRA 1997 BOUZONVILLE C.N. 37.26 650  
2.  CLEMENT Cecile FRA 1997 BOUZONVILLE C.N. 45.30 318  
3.  SABOURIAUT Zoe FRA 1997 BOUZONVILLE C.N. 45.74 303  
4.  BUSSIERES Cecile FRA 1997 BOUZONVILLE C.N. 51.16 150  
5.  PICKEL Megane FRA 1997 UCKANGE C.N. 51.77 136  
6.  DERDAB Sarah FRA 1997 UCKANGE C.N. 54.79 77  
7.  MULLER Mélanie FRA 1997 UCKANGE C.N. 55.92 59  
8.  STUTZINGER Mathilde FRA 1997 UCKANGE C.N. 59.45 19  
9.  AZZEMOU Sirine FRA 1997 UCKANGE C.N. 1:02.58 2  
H.C.  RAYEUR Séverine FRA 1995 UCKANGE C.N. 55.70 63  

Programme de la Compétition

98 ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ZAGO Anais FRA 1998 UCKANGE C.N. 40.16 517  
2.  CLEMENT Margot FRA 1998 BOUZONVILLE C.N. 43.02 400  
3.  PIZZIMENTI Léa FRA 1998 UCKANGE C.N. 44.10 360  
4.  CARIA Clara FRA 1999 UCKANGE C.N. 46.07 292  
5.  WAGNER Emma FRA 1998 BOUZONVILLE C.N. 46.20 288  
6.  KUZEMKA Ilyona FRA 2000 UCKANGE C.N. 47.13 259  
7.  JAMOU Myriam FRA 1999 UCKANGE C.N. 49.26 198  
8.  FREGARD Alison FRA 1998 UCKANGE C.N. 51.26 148  
9.  MANSOURIA Ines FRA 1998 UCKANGE C.N. 52.18 127  
10.  ACKET Juliette FRA 1999 BOUZONVILLE C.N. 53.95 92  
11.  FOUSSE Adeline FRA 1998 UCKANGE C.N. 58.92 24  
12.  KARADENIZ Sinem FRA 1998 UCKANGE C.N. 1:02.17 3  
13.  AUBERT Clarisse FRA 1998 BOUZONVILLE C.N. 1:04.13 1  
14.  SIESS Chloé FRA 2000 BOUZONVILLE C.N. 1:04.92 1  
15.  REISER Chloé FRA 1998 UCKANGE C.N. 1:09.29 1  
16.  GRIEDLICH Anais FRA 1999 BOUZONVILLE C.N. 1:09.59 1  
17.  CHAMPROUX Claire FRA 1999 BOUZONVILLE C.N. 1:13.11 1  
18.  EL MADADE Aymane FRA 1999 UCKANGE C.N. 1:13.32 1  
19.  SURMELY Cloe FRA 1999 BOUZONVILLE C.N. 1:14.01 1  
20.  STUTZINGER Carole FRA 2000 UCKANGE C.N. 1:17.43 1  
21.  MARGRAFF Celia FRA 1999 BOUZONVILLE C.N. 1:40.92 1  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

1997

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CLEMENT Cecile FRA 1997 BOUZONVILLE C.N. 55.86 194  
2.  BUSSIERES Cecile FRA 1997 BOUZONVILLE C.N. 56.32 183  
3.  MULLER Mélanie FRA 1997 UCKANGE C.N. 1:01.16 87  
4.  BALSAMO Julie FRA 1997 UCKANGE C.N. 1:01.60 80  
5.  GERGEN Sarah GER 1997 BOUZONVILLE C.N. 1:01.73 78  
6.  STUTZINGER Mathilde FRA 1997 UCKANGE C.N. 1:01.80 77  
7.  DERDAB Sarah FRA 1997 UCKANGE C.N. 1:02.45 68  
8.  PICKEL Megane FRA 1997 UCKANGE C.N. 1:06.50 23  
9.  HEINTZ Morgane FRA 1997 UCKANGE C.N. 1:08.26 10  
10.  AZZEMOU Sirine FRA 1997 UCKANGE C.N. 1:13.29 1  
11.  STABLON Noemie FRA 1997 BOUZONVILLE C.N. 1:14.70 1  
12.  BELMIR Myriam FRA 1997 UCKANGE C.N. 1:14.75 1  
H.C.  RAYEUR Séverine FRA 1995 UCKANGE C.N. 1:07.73 14  

Programme de la Compétition

98 ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CLEMENT Margot FRA 1998 BOUZONVILLE C.N. 52.51 282  
2.  MANSOURIA Ines FRA 1998 UCKANGE C.N. 54.74 222  
3.  JAMOU Myriam FRA 1999 UCKANGE C.N. 56.57 177  
4.  NICOLAS Mélanie FRA 1999 UCKANGE C.N. 58.20 142  
5.  SABOURIAUT Anais FRA 2000 BOUZONVILLE C.N. 58.26 140  
6.  BROCKLY Carole FRA 1998 UCKANGE C.N. 59.47 117  
7.  JACOB Marie FRA 1998 BOUZONVILLE C.N. 59.70 113  
8.  KARADENIZ Sinem FRA 1998 UCKANGE C.N. 59.95 108  
9.  FREGARD Alison FRA 1998 UCKANGE C.N. 1:00.32 102  
10.  KUZEMKA Ayssa FRA 1999 UCKANGE C.N. 1:00.98 90  
11.  FOUSSE Adeline FRA 1998 UCKANGE C.N. 1:02.21 71  
12.  CHRISTOPHE Laure FRA 1998 UCKANGE C.N. 1:04.20 45  
13.  BAUER Margaux FRA 1999 UCKANGE C.N. 1:04.95 37  
14.  REISER Chloé FRA 1998 UCKANGE C.N. 1:06.07 26  
15.  NATEF Kenza FRA 1999 UCKANGE C.N. 1:06.65 21  
16.  CHAMPROUX Claire FRA 1999 BOUZONVILLE C.N. 1:08.42 10  
17.  SURMELY Cloe FRA 1999 BOUZONVILLE C.N. 1:08.67 8  
18.  SINDT Laeticia FRA 1998 BOUZONVILLE C.N. 1:09.09 6  
19.  WEISS Laurine FRA 1999 UCKANGE C.N. 1:09.92 3  
20.  EL MADADE Aymane FRA 1999 UCKANGE C.N. 1:12.82 1  
21.  FELICI Caroline FRA 2000 UCKANGE C.N. 1:14.01 1  
22.  AUBERT Clarisse FRA 1998 BOUZONVILLE C.N. 1:14.09 1  
23.  GRIEDLICH Anais FRA 1999 BOUZONVILLE C.N. 1:16.58 1  
24.  AMBROSIN Camille FRA 2001 UCKANGE C.N. 1:18.95 1  
25.  CALIFANO Elodie FRA 1998 UCKANGE C.N. 1:19.80 1  
26.  GERGEN Joanna GER 1999 BOUZONVILLE C.N. 1:20.02 1  
27.  YAHIAOUI Ines FRA 1998 UCKANGE C.N. 1:21.67 1  
28.  STUTZINGER Carole FRA 2000 UCKANGE C.N. 1:22.98 1  
29.  KUNEGEL Claire FRA 1998 UCKANGE C.N. 1:24.71 1  
30.  YAHIAOUI Kélya FRA 2000 UCKANGE C.N. 1:24.95 1  
31.  COLSON Léa FRA 1999 UCKANGE C.N. 1:26.77 1  
32.  GHELLAB Jena FRA 2001 UCKANGE C.N. 1:30.29 1  
33.  GUERBOUZ Shayna FRA 2001 UCKANGE C.N. 1:39.32 1  
34.  OUCHITE Naima FRA 1999 UCKANGE C.N. 2:01.42 1  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

1997

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SCHER Ludivine FRA 1997 BOUZONVILLE C.N. 1:00.01 273  
2.  GERGEN Sarah GER 1997 BOUZONVILLE C.N. 1:02.38 219  
3.  BELMIR Myriam FRA 1997 UCKANGE C.N. 1:07.92 117  
4.  HEINTZ Morgane FRA 1997 UCKANGE C.N. 1:10.74 78  
5.  STABLON Noemie FRA 1997 BOUZONVILLE C.N. 1:43.61 1  

Programme de la Compétition

98 ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ZAGO Anais FRA 1998 UCKANGE C.N. 1:00.64 258  
2.  GERGEN Joanna GER 1999 BOUZONVILLE C.N. 1:04.42 178  
3.  NICOLAS Mélanie FRA 1999 UCKANGE C.N. 1:05.07 166  
4.  JACOB Marie FRA 1998 BOUZONVILLE C.N. 1:06.16 146  
5.  KUZEMKA Ayssa FRA 1999 UCKANGE C.N. 1:06.78 136  
6.  CHRISTOPHE Laure FRA 1998 UCKANGE C.N. 1:09.13 99  
7.  CALIFANO Elodie FRA 1998 UCKANGE C.N. 1:16.92 19  
8.  SIESS Chloé FRA 2000 BOUZONVILLE C.N. 1:18.04 13  
9.  KUNEGEL Claire FRA 1998 UCKANGE C.N. 1:21.16 2  
10.  SINDT Laeticia FRA 1998 BOUZONVILLE C.N. 1:24.89 1  
11.  AMBROSIN Camille FRA 2001 UCKANGE C.N. 1:41.92 1  
12.  MARGRAFF Celia FRA 1999 BOUZONVILLE C.N. 1:45.63 1  
N.C.  SABOURIAUT Anais FRA 2000 BOUZONVILLE C.N. Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

1997

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BARTSCH Jessica FRA 1997 BOUZONVILLE C.N. 45.30 448  
2.  SCHER Ludivine FRA 1997 BOUZONVILLE C.N. 58.72 94  
3.  SABOURIAUT Zoe FRA 1997 BOUZONVILLE C.N. 1:06.70 8  

Programme de la Compétition

98 ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PIZZIMENTI Léa FRA 1998 UCKANGE C.N. 57.02 124  
2.  WAGNER Emma FRA 1998 BOUZONVILLE C.N. 58.86 91  
3.  SABOURIAUT Anais FRA 2000 BOUZONVILLE C.N. 1:06.26 10  
4.  ACKET Juliette FRA 1999 BOUZONVILLE C.N. 1:07.80 4  
5.  KUZEMKA Ilyona FRA 2000 UCKANGE C.N. 1:09.03 1  
6.  CARIA Clara FRA 1999 UCKANGE C.N. 1:19.42 1  

Programme de la Compétition

4 x 50 m 4 NAGES Dames Classement

1997

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SABOURIAUT Zoe FRA 1997        
SCHER Ludivine FRA 1997        
BARTSCH Jessica FRA 1997        
CLEMENT Cecile FRA 1997 BOUZONVILLE C.N. 3:27.30 380 53.86 (50 m) - 1:52.95 (100 m) - 2:38.30 (150 m)
2.  MANSOURIA Ines FRA 1998        
STUTZINGER Mathilde FRA 1997        
ZAGO Anais FRA 1998        
KUZEMKA Ilyona FRA 2000 UCKANGE C.N. 3:42.57 273 52.98 (50 m)

Programme de la Compétition

98 ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SABOURIAUT Anais FRA 2000        
JACOB Marie FRA 1998        
WAGNER Emma FRA 1998        
CLEMENT Margot FRA 1998 BOUZONVILLE C.N. 3:49.64 230 58.39 (50 m) - 2:05.51 (100 m) - 3:02.00 (150 m)
2.  JAMOU Myriam FRA 1999        
CALIFANO Elodie FRA 1998        
PIZZIMENTI Léa FRA 1998        
CARIA Clara FRA 1999 UCKANGE C.N. 3:58.52 181 57.26 (50 m)

Programme de la Compétition

6 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement

1997

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BARTSCH Jessica FRA 1997        
SCHER Ludivine FRA 1997        
CLEMENT Margot FRA 1998        
WAGNER Emma FRA 1998        
SABOURIAUT Zoe FRA 1997        
CLEMENT Cecile FRA 1997 BOUZONVILLE C.N. 4:21.06 272 37.51 (50 m) - 1:22.67 (100 m) - 2:08.20 (150 m) - 2:52.20 (200 m) - 3:35.20 (250 m)
2.  PIZZIMENTI Léa FRA 1998        
KUZEMKA Ilyona FRA 2000        
CARIA Clara FRA 1999        
STUTZINGER Mathilde FRA 1997        
KUZEMKA Ayssa FRA 1999        
ZAGO Anais FRA 1998 UCKANGE C.N. 4:48.71 132  

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

1997

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHARTON Paul FRA 1997 UCKANGE C.N. 50.09 53  
2.  COSTA Théo FRA 1997 UCKANGE C.N. 54.80 5  
3.  HOCHET Alexandre FRA 1997 BOUZONVILLE C.N. 1:03.29 1  
N.C.  NICOLAS Yves FRA 1997 UCKANGE C.N. Dsq FD 0  

Programme de la Compétition

98 ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BEINING Julien FRA 1998 BOUZONVILLE C.N. 39.29 346  
2.  FABRIS Guillaume FRA 1998 UCKANGE C.N. 39.32 345  
3.  KENENS Antonin FRA 1999 BOUZONVILLE C.N. 44.95 160  
4.  URBANIAK Anthony FRA 1998 UCKANGE C.N. 45.65 142  
5.  NARDIN Axel FRA 1999 UCKANGE C.N. 46.61 119  
6.  CAQUINEAU Mael FRA 2000 BOUZONVILLE C.N. 52.13 26  
7.  MULLER Alexis FRA 1998 UCKANGE C.N. 54.09 9  
8.  SCHNEIDER Mathieu FRA 2000 BOUZONVILLE C.N. 56.80 1  
9.  SCHWOB Joé FRA 1998 BOUZONVILLE C.N. 1:02.70 1  

Programme de la Compétition

50 m DOS Messieurs Classement

1997

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHARTON Paul FRA 1997 UCKANGE C.N. 54.92 103  
2.  NICOLAS Yves FRA 1997 UCKANGE C.N. 57.89 55  
3.  DIESLER Simon FRA 1997 BOUZONVILLE C.N. 59.26 38  
4.  GUENOT Quentin FRA 1997 UCKANGE C.N. 1:02.32 11  
5.  KARWOSKI Alexander FRA 1997 UCKANGE C.N. 1:12.80 1  

Programme de la Compétition

98 ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  NARDIN Axel FRA 1999 UCKANGE C.N. 52.01 165  
2.  URBANIAK Anthony FRA 1998 UCKANGE C.N. 55.27 97  
3.  CAQUINEAU Mael FRA 2000 BOUZONVILLE C.N. 58.77 44  
4.  BERNARD SCOAZEC Yann FRA 1998 UCKANGE C.N. 1:03.67 5  
5.  MULLER Alexis FRA 1998 UCKANGE C.N. 1:04.74 1  
6.  SCHWOB Joé FRA 1998 BOUZONVILLE C.N. 1:04.86 1  
7.  SABOURIAUT Theo FRA 1999 BOUZONVILLE C.N. 1:06.23 1  
8.  BESEMER Nathan FRA 1999 UCKANGE C.N. 1:07.26 1  
9.  SCHNEIDER Mathieu FRA 2000 BOUZONVILLE C.N. 1:09.45 1  
10.  TRITZ Antonin FRA 1999 UCKANGE C.N. 1:11.39 1  
11.  FRANCOIS Lucas FRA 1999 UCKANGE C.N. 1:16.44 1  
12.  DJOUAHIR Ismael FRA 2000 UCKANGE C.N. 1:19.56 1  
13.  CERAVOLO Mathis FRA 2001 UCKANGE C.N. 1:19.72 1  
14.  MESSAOUDENE Sabri FRA 1999 UCKANGE C.N. 1:38.70 1  
N.C.  LOISANT Maxime FRA 2000 UCKANGE C.N. Dsq NI 0  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Messieurs Classement

1997

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GUENOT Quentin FRA 1997 UCKANGE C.N. 1:03.51 60  
2.  COSTA Théo FRA 1997 UCKANGE C.N. 1:07.39 21  
3.  HOCHET Alexandre FRA 1997 BOUZONVILLE C.N. 1:29.34 1  

Programme de la Compétition

98 ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SIESS Jordan FRA 1998 BOUZONVILLE C.N. 57.91 151  
2.  SABOURIAUT Theo FRA 1999 BOUZONVILLE C.N. 1:17.78 1  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Messieurs Classement

1997

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DIESLER Simon FRA 1997 BOUZONVILLE C.N. 1:03.92 1  

Programme de la Compétition

98 ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FABRIS Guillaume FRA 1998 UCKANGE C.N. 46.89 262  
2.  BEINING Julien FRA 1998 BOUZONVILLE C.N. 47.11 256  
3.  SIESS Jordan FRA 1998 BOUZONVILLE C.N. 1:06.57 1  
4.  KENENS Antonin FRA 1999 BOUZONVILLE C.N. 1:10.75 1  

Programme de la Compétition

4 x 50 m 4 NAGES Messieurs Classement

1997

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DIESLER Simon FRA 1997        
SIESS Jordan FRA 1998        
BEINING Julien FRA 1998        
SCHWOB Joé FRA 1998 BOUZONVILLE C.N. 3:46.26 151 56.32 (50 m) - 1:50.58 (100 m) - 2:38.32 (150 m)
2.  NICOLAS Yves FRA 1997        
GUENOT Quentin FRA 1997        
CHARTON Paul FRA 1997        
COSTA Théo FRA 1997 UCKANGE C.N. 3:53.73 117 56.35 (50 m)

Programme de la Compétition

98 ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CAQUINEAU Mael FRA 2000        
SABOURIAUT Theo FRA 1999        
KENENS Antonin FRA 1999        
SCHNEIDER Mathieu FRA 2000 BOUZONVILLE C.N. 4:10.96 54 56.53 (50 m)
N.C.  MULLER Alexis FRA 1998        
NARDIN Axel FRA 1999        
FABRIS Guillaume FRA 1998        
URBANIAK Anthony FRA 1998 UCKANGE C.N. Dsq VI 0  

Programme de la Compétition

6 x 50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

1997

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  NARDIN Axel FRA 1999        
CHARTON Paul FRA 1997        
URBANIAK Anthony FRA 1998        
NICOLAS Yves FRA 1997        
MULLER Alexis FRA 1998        
FABRIS Guillaume FRA 1998 UCKANGE C.N. 4:35.36 65 44.73 (50 m) - 1:32.16 (100 m) - 2:18.70 (150 m) - 3:08.95 (200 m) - 3:57.42 (250 m)
2.  BEINING Julien FRA 1998        
KENENS Antonin FRA 1999        
DIESLER Simon FRA 1997        
SCHWOB Joé FRA 1998        
CAQUINEAU Mael FRA 2000        
SIESS Jordan FRA 1998 BOUZONVILLE C.N. 4:46.34 35  

Programme de la Compétition