1° JOURNEE AVENIR CD57 D2 NDUF USTH - FAULQUEMONT - Petit bassin - 16/12/2007
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2008-a.4 © Nat'2i 2007-2011
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
6 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
50 m DOS | Résultats | Résultats |
50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
4 x 50 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
NE(E)S EN 1997
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LAUER Justine | FRA | 1997 | HAYANGE U.S.T. | 41.04 | 479 | |
2. | SIMON Anaîs | FRA | 1997 | FAULQUEMONT N.D.U. | 42.16 | 434 | |
3. | LEMAITRE Hanaé | FRA | 1997 | FAULQUEMONT N.D.U. | 48.00 | 233 | |
4. | PAYOT Chloé | FRA | 1997 | FAULQUEMONT N.D.U. | 48.92 | 207 | |
5. | GUINET Marine | FRA | 1997 | FAULQUEMONT N.D.U. | 50.96 | 155 |
NE(E)S EN 1998 ET AP
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | COURIOT Adeline | FRA | 1998 | HAYANGE U.S.T. | 41.76 | 450 | |
2. | TOUSSAINT Arielle | FRA | 1998 | FAULQUEMONT N.D.U. | 43.07 | 398 | |
3. | CAYRE Clémence | FRA | 1999 | FAULQUEMONT N.D.U. | 47.77 | 240 | |
4. | LAUFFER Maureen | FRA | 1998 | FAULQUEMONT N.D.U. | 55.13 | 72 | |
5. | FREY Camille | FRA | 1998 | FAULQUEMONT N.D.U. | 55.75 | 62 | |
6. | STREIFF Lauriane | FRA | 1998 | FAULQUEMONT N.D.U. | 59.65 | 17 | |
7. | LAIRET Floriane | FRA | 1999 | FAULQUEMONT N.D.U. | 1:00.30 | 13 | |
8. | MATHIS Cloé | FRA | 1999 | FAULQUEMONT N.D.U. | 1:01.51 | 6 | |
9. | SAUSY Camille | FRA | 1999 | HAYANGE U.S.T. | 1:02.07 | 3 | |
10. | WENDEL Eva | FRA | 2000 | HAYANGE U.S.T. | 1:03.13 | 1 | |
11. | COURIOT Margaux | FRA | 1999 | HAYANGE U.S.T. | 1:19.04 | 1 | |
12. | THOMAS Cassandre | FRA | 1998 | HAYANGE U.S.T. | 1:20.61 | 1 | |
N.C. | LEY Pauline | FRA | 1998 | FAULQUEMONT N.D.U. | Frf dec. | 0 |
HC
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BERAZI Soraya | FRA | 1996 | HAYANGE U.S.T. | 1:29.64 | 1 |
NE(E)S EN 1997
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | TOUSSAINT Marianne | FRA | 1997 | FAULQUEMONT N.D.U. | 47.25 | 455 | |
2. | RUELLET Vanille Chloé | FRA | 1997 | FAULQUEMONT N.D.U. | 53.91 | 243 | |
3. | SAINA Roxane | FRA | 1997 | FAULQUEMONT N.D.U. | 54.16 | 237 | |
4. | PAYOT Chloé | FRA | 1997 | FAULQUEMONT N.D.U. | 54.31 | 233 | |
5. | REBOIS Lise | FRA | 1997 | HAYANGE U.S.T. | 1:08.10 | 11 |
NE(E)S EN 1998 ET AP
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CAYRE Clémence | FRA | 1999 | FAULQUEMONT N.D.U. | 55.56 | 201 | |
2. | FREY Camille | FRA | 1998 | FAULQUEMONT N.D.U. | 57.73 | 151 | |
3. | SEICHEPINE Alicia | FRA | 1998 | FAULQUEMONT N.D.U. | 58.36 | 138 | |
4. | LAUFFER Maureen | FRA | 1998 | FAULQUEMONT N.D.U. | 59.73 | 112 | |
5. | STREIFF Lauriane | FRA | 1998 | FAULQUEMONT N.D.U. | 1:04.76 | 39 | |
6. | MATHIS Cloé | FRA | 1999 | FAULQUEMONT N.D.U. | 1:05.36 | 33 | |
7. | SCARFO Ines | FRA | 1999 | FAULQUEMONT N.D.U. | 1:07.07 | 18 | |
8. | WENDEL Eva | FRA | 2000 | HAYANGE U.S.T. | 1:07.70 | 14 | |
9. | COURIOT Margaux | FRA | 1999 | HAYANGE U.S.T. | 1:11.54 | 1 | |
10. | LAIRET Floriane | FRA | 1999 | FAULQUEMONT N.D.U. | 1:13.19 | 1 | |
11. | THOMAS Cassandre | FRA | 1998 | HAYANGE U.S.T. | 1:21.65 | 1 | |
12. | MARTINOT Maëlyss | FRA | 2001 | HAYANGE U.S.T. | 1:22.72 | 1 | |
13. | SIMON Océane | FRA | 1998 | FAULQUEMONT N.D.U. | 1:30.27 | 1 |
NE(E)S EN 1997
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | TOUSSAINT Marianne | FRA | 1997 | FAULQUEMONT N.D.U. | 55.34 | 395 | |
2. | LEMAITRE Hanaé | FRA | 1997 | FAULQUEMONT N.D.U. | 57.09 | 346 | |
3. | SAINA Roxane | FRA | 1997 | FAULQUEMONT N.D.U. | 1:03.77 | 191 | |
4. | REBOIS Lise | FRA | 1997 | HAYANGE U.S.T. | 1:08.10 | 115 |
NE(E)S EN 1998 ET AP
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | AURORA Juliette | FRA | 1998 | HAYANGE U.S.T. | 52.87 | 468 | |
2. | COURIOT Adeline | FRA | 1998 | HAYANGE U.S.T. | 54.94 | 406 | |
3. | GREFF Lisa | FRA | 1999 | FAULQUEMONT N.D.U. | 1:03.83 | 190 | |
4. | SCARFO Ines | FRA | 1999 | FAULQUEMONT N.D.U. | 1:07.98 | 116 | |
5. | MUCKE MARIATTE Andréa | FRA | 1998 | FAULQUEMONT N.D.U. | 1:08.23 | 113 | |
6. | SIMON Océane | FRA | 1998 | FAULQUEMONT N.D.U. | 1:08.51 | 108 | |
7. | SEICHEPINE Alicia | FRA | 1998 | FAULQUEMONT N.D.U. | 1:12.05 | 62 | |
8. | SAUSY Camille | FRA | 1999 | HAYANGE U.S.T. | 1:30.29 | 1 | |
9. | MARTINOT Maëlyss | FRA | 2001 | HAYANGE U.S.T. | 1:36.19 | 1 |
50 m PAPILLON Dames Classement
NE(E)S EN 1997
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SIMON Anaîs | FRA | 1997 | FAULQUEMONT N.D.U. | 46.94 | 391 | |
2. | LAUER Justine | FRA | 1997 | HAYANGE U.S.T. | 48.60 | 336 | |
3. | RUELLET Vanille Chloé | FRA | 1997 | FAULQUEMONT N.D.U. | 1:09.02 | 1 | |
N.C. | GUINET Marine | FRA | 1997 | FAULQUEMONT N.D.U. | Dsq NI | 0 |
NE(E)S EN 1998 ET AP
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | TOUSSAINT Arielle | FRA | 1998 | FAULQUEMONT N.D.U. | 49.14 | 320 | |
2. | AURORA Juliette | FRA | 1998 | HAYANGE U.S.T. | 52.94 | 214 | |
3. | MUCKE MARIATTE Andréa | FRA | 1998 | FAULQUEMONT N.D.U. | 1:12.04 | 1 | |
4. | GREFF Lisa | FRA | 1999 | FAULQUEMONT N.D.U. | 1:12.94 | 1 |
4 x 50 m 4 NAGES Dames Classement
NE(E)S EN 1997
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SAINA Roxane | FRA | 1997 | ||||
LEMAITRE Hanaé | FRA | 1997 | |||||
SIMON Anaîs | FRA | 1997 | |||||
TOUSSAINT Marianne | FRA | 1997 | FAULQUEMONT N.D.U. | 3:20.26 | 435 | ||
2. | REBOIS Lise | FRA | 1997 | ||||
COURIOT Adeline | FRA | 1998 | |||||
LAUER Justine | FRA | 1997 | |||||
AURORA Juliette | FRA | 1998 | HAYANGE U.S.T. | 3:38.27 | 302 |
NE(E)S EN 1998 ET AP
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SEICHEPINE Alicia | FRA | 1998 | ||||
GREFF Lisa | FRA | 1999 | |||||
TOUSSAINT Arielle | FRA | 1998 | |||||
CAYRE Clémence | FRA | 1999 | FAULQUEMONT N.D.U. | 3:49.48 | 231 | ||
2. | COURIOT Margaux | FRA | 1999 | ||||
MARTINOT Maëlyss | FRA | 2001 | |||||
WENDEL Eva | FRA | 2000 | |||||
SAUSY Camille | FRA | 1999 | HAYANGE U.S.T. | 5:53.40 | 1 |
6 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement
NE(E)S EN 1997
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | TOUSSAINT Marianne | FRA | 1997 | ||||
CAYRE Clémence | FRA | 1999 | |||||
PAYOT Chloé | FRA | 1997 | |||||
TOUSSAINT Arielle | FRA | 1998 | |||||
LEMAITRE Hanaé | FRA | 1997 | |||||
SIMON Anaîs | FRA | 1997 | FAULQUEMONT N.D.U. | 4:20.07 | 278 | 39.03 (50 m) | |
2. | AURORA Juliette | FRA | 1998 | ||||
COURIOT Adeline | FRA | 1998 | |||||
WENDEL Eva | FRA | 2000 | |||||
REBOIS Lise | FRA | 1997 | |||||
SAUSY Camille | FRA | 1999 | |||||
LAUER Justine | FRA | 1997 | HAYANGE U.S.T. | 4:52.83 | 115 | 39.54 (50 m) |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
HC
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | WITTMANN Dylan | FRA | 1996 | HAYANGE U.S.T. | 1:16.98 | 1 |
NE(E)S EN 1997
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | HAPPE Nicolas | FRA | 1997 | FAULQUEMONT N.D.U. | 45.51 | 146 | |
2. | CAYRE Jean Baptiste | FRA | 1997 | FAULQUEMONT N.D.U. | 50.00 | 54 | |
3. | MARTINOT Edouard | FRA | 1997 | HAYANGE U.S.T. | 51.66 | 32 | |
4. | STAUB Valentin | FRA | 1997 | FAULQUEMONT N.D.U. | 55.04 | 4 | |
5. | GANDAR Alexis | FRA | 1997 | FAULQUEMONT N.D.U. | 59.16 | 1 |
NE(E)S EN 1998 ET AP
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | NUNES Franck | FRA | 1998 | HAYANGE U.S.T. | 41.89 | 252 | |
2. | KOEHLER Nathan | FRA | 1998 | FAULQUEMONT N.D.U. | 46.38 | 125 | |
3. | OTT Marc | FRA | 1998 | HAYANGE U.S.T. | 49.50 | 62 | |
4. | BARTHELEMY Lucas | FRA | 1998 | FAULQUEMONT N.D.U. | 50.28 | 50 | |
5. | AROMATORIO Robin | FRA | 1998 | HAYANGE U.S.T. | 55.39 | 3 | |
6. | VITRAC Gaetan | FRA | 1998 | FAULQUEMONT N.D.U. | 1:00.36 | 1 | |
7. | MARCHIPONT Adrien | FRA | 1999 | HAYANGE U.S.T. | 1:00.73 | 1 | |
8. | SIMON Rémi | FRA | 2000 | FAULQUEMONT N.D.U. | 1:01.26 | 1 | |
9. | DAIB Zakaria | FRA | 1999 | HAYANGE U.S.T. | 1:01.45 | 1 | |
10. | TOUSSAINT Jacques | FRA | 2000 | FAULQUEMONT N.D.U. | 1:03.20 | 1 |
NE(E)S EN 1997
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | STAUB Valentin | FRA | 1997 | FAULQUEMONT N.D.U. | 55.36 | 95 | |
2. | CAYRE Jean Baptiste | FRA | 1997 | FAULQUEMONT N.D.U. | 58.36 | 49 | |
3. | JOCHUM Mathieu | FRA | 1997 | FAULQUEMONT N.D.U. | 59.14 | 40 | |
4. | MARTINOT Edouard | FRA | 1997 | HAYANGE U.S.T. | 1:02.10 | 13 | |
5. | GANDAR Alexis | FRA | 1997 | FAULQUEMONT N.D.U. | 1:03.50 | 5 |
NE(E)S EN 1998 ET AP
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | JACQUES Alix | FRA | 1998 | HAYANGE U.S.T. | 53.25 | 137 | |
2. | OTT Marc | FRA | 1998 | HAYANGE U.S.T. | 1:00.67 | 24 | |
3. | CHAVAUDRA Cédric | FRA | 1998 | HAYANGE U.S.T. | 1:03.03 | 7 | |
4. | BARTHELEMY Théo | FRA | 2000 | FAULQUEMONT N.D.U. | 1:05.13 | 1 | |
5. | SIMON Rémi | FRA | 2000 | FAULQUEMONT N.D.U. | 1:05.43 | 1 | |
6. | ZUCCO Kilyann | FRA | 1998 | HAYANGE U.S.T. | 1:05.76 | 1 | |
7. | DAIB Zakaria | FRA | 1999 | HAYANGE U.S.T. | 1:08.46 | 1 | |
8. | VITRAC Gaetan | FRA | 1998 | FAULQUEMONT N.D.U. | 1:09.07 | 1 | |
9. | TOUSSAINT Jacques | FRA | 2000 | FAULQUEMONT N.D.U. | 1:09.29 | 1 | |
10. | CARTINY Oneill | FRA | 1999 | HAYANGE U.S.T. | 1:11.26 | 1 | |
11. | RICHARD Jules | FRA | 2000 | FAULQUEMONT N.D.U. | 1:15.00 | 1 | |
12. | PAYOT Alexis | FRA | 2000 | FAULQUEMONT N.D.U. | 1:16.28 | 1 |
50 m BRASSE Messieurs Classement
NE(E)S EN 1997
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | RICHARD Théo | FRA | 1997 | FAULQUEMONT N.D.U. | 52.36 | 283 | |
2. | ALLANCON Yann | FRA | 1997 | FAULQUEMONT N.D.U. | 57.80 | 154 | |
3. | THOMAS Maxime | FRA | 1997 | HAYANGE U.S.T. | 58.41 | 142 | |
4. | JOCHUM Mathieu | FRA | 1997 | FAULQUEMONT N.D.U. | 1:03.74 | 57 | |
N.C. | VANI Xavier | FRA | 1997 | FAULQUEMONT N.D.U. | Frf dec. | 0 |
NE(E)S EN 1998 ET AP
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | KOEHLER Nathan | FRA | 1998 | FAULQUEMONT N.D.U. | 55.51 | 203 | |
2. | ZUCCO Kilyann | FRA | 1998 | HAYANGE U.S.T. | 1:01.52 | 88 | |
3. | KREIS Elliot | FRA | 1998 | FAULQUEMONT N.D.U. | 1:05.48 | 38 | |
4. | AROMATORIO Robin | FRA | 1998 | HAYANGE U.S.T. | 1:05.57 | 37 | |
5. | PAYOT Alexis | FRA | 2000 | FAULQUEMONT N.D.U. | 1:08.95 | 11 | |
6. | CHAVAUDRA Cédric | FRA | 1998 | HAYANGE U.S.T. | 1:10.27 | 5 | |
7. | CARTINY Oneill | FRA | 1999 | HAYANGE U.S.T. | 1:12.76 | 1 | |
8. | RICHARD Jules | FRA | 2000 | FAULQUEMONT N.D.U. | 1:16.81 | 1 | |
9. | BARTHELEMY Théo | FRA | 2000 | FAULQUEMONT N.D.U. | 1:18.08 | 1 | |
10. | MARCHIPONT Adrien | FRA | 1999 | HAYANGE U.S.T. | 1:18.75 | 1 |
50 m PAPILLON Messieurs Classement
NE(E)S EN 1997
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | RICHARD Théo | FRA | 1997 | FAULQUEMONT N.D.U. | 51.63 | 143 | |
2. | HAPPE Nicolas | FRA | 1997 | FAULQUEMONT N.D.U. | 1:01.90 | 8 | |
3. | ALLANCON Yann | FRA | 1997 | FAULQUEMONT N.D.U. | 1:06.39 | 1 | |
4. | THOMAS Maxime | FRA | 1997 | HAYANGE U.S.T. | 1:07.72 | 1 |
NE(E)S EN 1998 ET AP
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | NUNES Franck | FRA | 1998 | HAYANGE U.S.T. | 48.60 | 215 | |
2. | JACQUES Alix | FRA | 1998 | HAYANGE U.S.T. | 57.68 | 43 | |
3. | BARTHELEMY Lucas | FRA | 1998 | FAULQUEMONT N.D.U. | 1:08.36 | 1 | |
4. | KREIS Elliot | FRA | 1998 | FAULQUEMONT N.D.U. | 1:09.90 | 1 |
4 x 50 m 4 NAGES Messieurs Classement
NE(E)S EN 1997
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | JACQUES Alix | FRA | 1998 | ||||
THOMAS Maxime | FRA | 1997 | |||||
NUNES Franck | FRA | 1998 | |||||
MARTINOT Edouard | FRA | 1997 | HAYANGE U.S.T. | 3:30.64 | 237 | ||
2. | STAUB Valentin | FRA | 1997 | ||||
ALLANCON Yann | FRA | 1997 | |||||
HAPPE Nicolas | FRA | 1997 | |||||
RICHARD Théo | FRA | 1997 | FAULQUEMONT N.D.U. | 3:30.85 | 236 |
NE(E)S EN 1998 ET AP
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BARTHELEMY Théo | FRA | 2000 | ||||
KREIS Elliot | FRA | 1998 | |||||
BARTHELEMY Lucas | FRA | 1998 | |||||
KOEHLER Nathan | FRA | 1998 | FAULQUEMONT N.D.U. | 4:11.37 | 53 | ||
2. | CARTINY Oneill | FRA | 1999 | ||||
MARCHIPONT Adrien | FRA | 1999 | |||||
ZUCCO Kilyann | FRA | 1998 | |||||
OTT Marc | FRA | 1998 | HAYANGE U.S.T. | 4:16.36 | 40 |
6 x 50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
NE(E)S EN 1997
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | HAPPE Nicolas | FRA | 1997 | ||||
BARTHELEMY Lucas | FRA | 1998 | |||||
CAYRE Jean Baptiste | FRA | 1997 | |||||
ALLANCON Yann | FRA | 1997 | |||||
KOEHLER Nathan | FRA | 1998 | |||||
RICHARD Théo | FRA | 1997 | FAULQUEMONT N.D.U. | 4:33.67 | 71 | 45.29 (50 m) | |
2. | THOMAS Maxime | FRA | 1997 | ||||
AROMATORIO Robin | FRA | 1998 | |||||
OTT Marc | FRA | 1998 | |||||
ZUCCO Kilyann | FRA | 1998 | |||||
JACQUES Alix | FRA | 1998 | |||||
NUNES Franck | FRA | 1998 | HAYANGE U.S.T. | 4:39.38 | 53 | 49.98 (50 m) |