1° JOURNEE AVENIR CD57 D3 DN FOC - NILVANGE - Petit bassin - 16/12/2007
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2008-a.4 © Nat'2i 2007-2011
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
6 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
50 m DOS | Résultats | Résultats |
50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
4 x 50 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LABBE Magalie | FRA | 1997 | FLORANGE O.C. | 01 | 38.54 | 589 | |
2. | MARC Maurine | FRA | 1997 | FLORANGE O.C. | 01 | 39.94 | 526 | |
3. | ARBOIT Lorrie | FRA | 1997 | FLORANGE O.C. | 01 | 41.66 | 454 | |
N.C. | WREMBEL Aurore | FRA | 1997 | FLORANGE O.C. | 01 | Frf dec. | 0 | |
N.C. | PERETTE JOLLY Salome | FRA | 1997 | NILVANGE D. | 01 | Abandon | 0 |
AVENIRS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DAM Claire | FRA | 1998 | FLORANGE O.C. | 01 | 47.27 | 255 | |
2. | ENGELMANN Chloé | FRA | 1998 | NILVANGE D. | 01 | 48.18 | 228 | |
3. | LOHMULLER Emma | FRA | 1998 | NILVANGE D. | 01 | 52.03 | 130 | |
4. | HAMADENE Sofia | FRA | 1998 | FLORANGE O.C. | 01 | 55.59 | 64 | |
5. | GROB Camille | FRA | 1998 | FLORANGE O.C. | 01 | 55.90 | 60 | |
6. | SMIGIELSKI Cathy | FRA | 1999 | NILVANGE D. | 01 | 57.82 | 35 | |
7. | BONADDIO Chloe | FRA | 1998 | NILVANGE D. | 01 | 1:03.42 | 1 | |
8. | LECONTE Marjory | FRA | 1999 | NILVANGE D. | 01 | 1:07.82 | 1 | |
9. | PELLECCHIA Alice | FRA | 1998 | NILVANGE D. | 01 | 1:11.12 | 1 | |
10. | ROHMER Christelle | FRA | 1998 | NILVANGE D. | 01 | 1:11.51 | 1 | |
11. | ARENA Maeva | FRA | 1998 | NILVANGE D. | 01 | 1:16.16 | 1 | |
12. | LABATE Camille | FRA | 1998 | NILVANGE D. | 01 | 1:18.75 | 1 | |
13. | PALNISANO Lea | FRA | 1998 | NILVANGE D. | 01 | 1:24.12 | 1 |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MARC Maurine | FRA | 1997 | FLORANGE O.C. | 01 | 53.71 | 249 | |
2. | ARBOIT Lorrie | FRA | 1997 | FLORANGE O.C. | 01 | 56.03 | 190 | |
3. | PERETTE JOLLY Salome | FRA | 1997 | NILVANGE D. | 01 | 1:12.92 | 1 | |
4. | LEBLOND Naelle | FRA | 1997 | NILVANGE D. | 01 | 1:22.28 | 1 | |
N.C. | WREMBEL Aurore | FRA | 1997 | FLORANGE O.C. | 01 | Frf dec. | 0 |
AVENIRS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DELHAYE Cloe | FRA | 1998 | FLORANGE O.C. | 01 | 55.22 | 209 | |
2. | ENGELMANN Chloé | FRA | 1998 | NILVANGE D. | 01 | 1:01.66 | 80 | |
3. | LOHMULLER Emma | FRA | 1998 | NILVANGE D. | 01 | 1:01.68 | 79 | |
4. | GROB Camille | FRA | 1998 | FLORANGE O.C. | 01 | 1:04.13 | 46 | |
5. | PELLECCHIA Alice | FRA | 1998 | NILVANGE D. | 01 | 1:06.02 | 27 | |
6. | HAMADENE Sofia | FRA | 1998 | FLORANGE O.C. | 01 | 1:06.34 | 24 | |
7. | ARENA Maeva | FRA | 1998 | NILVANGE D. | 01 | 1:07.75 | 13 | |
8. | ROHMER Christelle | FRA | 1998 | NILVANGE D. | 01 | 1:14.32 | 1 | |
9. | LECONTE Marjory | FRA | 1999 | NILVANGE D. | 01 | 1:17.88 | 1 | |
10. | REISTROFFER Typhaine | FRA | 2000 | NILVANGE D. | 01 | 1:18.91 | 1 | |
11. | PALNISANO Lea | FRA | 1998 | NILVANGE D. | 01 | 1:21.54 | 1 | |
12. | HAMADENE Cylia | FRA | 1998 | FLORANGE O.C. | 01 | 1:22.57 | 1 | |
13. | BONADDIO Chloe | FRA | 1998 | NILVANGE D. | 01 | 1:24.69 | 1 | |
14. | WENDLER Cassandra | FRA | 2000 | NILVANGE D. | 01 | 1:26.23 | 1 | |
15. | CLEMENT Emily | FRA | 1998 | NILVANGE D. | 01 | 1:32.34 | 1 | |
16. | ROBERTO Laora | FRA | 1999 | NILVANGE D. | 01 | 1:33.19 | 1 | |
17. | ARNAUD Lorene | FRA | 2001 | NILVANGE D. | 01 | 1:35.41 | 1 | |
18. | LABATE Camille | FRA | 1998 | NILVANGE D. | 01 | 1:52.48 | 1 | |
N.C. | MARCHAL Camille | FRA | 1998 | NILVANGE D. | 01 | Frf dec. | 0 | |
N.C. | MARCHAL Eloise | FRA | 2000 | NILVANGE D. | 01 | Frf dec. | 0 |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CHIARO Camille | FRA | 1997 | FLORANGE O.C. | 01 | 59.93 | 275 | |
2. | LEBLOND Naelle | FRA | 1997 | NILVANGE D. | 01 | 1:09.19 | 98 |
AVENIRS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DELHAYE Cloe | FRA | 1998 | FLORANGE O.C. | 01 | 57.41 | 338 | |
2. | HAMADENE Cylia | FRA | 1998 | FLORANGE O.C. | 01 | 1:05.12 | 165 | |
3. | PISU Léa | FRA | 1998 | NILVANGE D. | 01 | 1:10.54 | 80 | |
4. | SMIGIELSKI Cathy | FRA | 1999 | NILVANGE D. | 01 | 1:11.06 | 74 | |
5. | ARNAUD Lorene | FRA | 2001 | NILVANGE D. | 01 | 1:35.50 | 1 | |
N.C. | MARCHAL Camille | FRA | 1998 | NILVANGE D. | 01 | Frf dec. | 0 | |
N.C. | MARCHAL Eloise | FRA | 2000 | NILVANGE D. | 01 | Frf dec. | 0 |
50 m PAPILLON Dames Classement
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LABBE Magalie | FRA | 1997 | FLORANGE O.C. | 01 | 50.96 | 266 | |
2. | CHIARO Camille | FRA | 1997 | FLORANGE O.C. | 01 | 55.83 | 148 |
AVENIRS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DAM Claire | FRA | 1998 | FLORANGE O.C. | 01 | 59.74 | 77 | |
2. | PISU Léa | FRA | 1998 | NILVANGE D. | 01 | 1:06.88 | 7 |
4 x 50 m 4 NAGES Dames Classement
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ARBOIT Lorrie | FRA | 1997 | |||||
CHIARO Camille | FRA | 1997 | ||||||
LABBE Magalie | FRA | 1997 | ||||||
MARC Maurine | FRA | 1997 | FLORANGE O.C. | 01 | 3:28.85 | 368 | ||
2. | ARENA Maeva | FRA | 1998 | |||||
LEBLOND Naelle | FRA | 1997 | ||||||
PISU Léa | FRA | 1998 | ||||||
BONADDIO Chloe | FRA | 1998 | NILVANGE D. | 01 | 4:42.93 | 24 |
AVENIRS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DELHAYE Cloe | FRA | 1998 | |||||
HAMADENE Cylia | FRA | 1998 | ||||||
DAM Claire | FRA | 1998 | ||||||
HAMADENE Sofia | FRA | 1998 | FLORANGE O.C. | 01 | 4:07.59 | 137 | ||
2. | PELLECCHIA Alice | FRA | 1998 | |||||
SMIGIELSKI Cathy | FRA | 1999 | ||||||
ENGELMANN Chloé | FRA | 1998 | ||||||
LOHMULLER Emma | FRA | 1998 | NILVANGE D. | 01 | 4:21.09 | 82 |
6 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CHIARO Camille | FRA | 1997 | |||||
ARBOIT Lorrie | FRA | 1997 | ||||||
DAM Claire | FRA | 1998 | ||||||
MARC Maurine | FRA | 1997 | ||||||
DELHAYE Cloe | FRA | 1998 | ||||||
LABBE Magalie | FRA | 1997 | FLORANGE O.C. | 01 | 4:16.41 | 300 | ||
2. | LEBLOND Naelle | FRA | 1997 | |||||
BONADDIO Chloe | FRA | 1998 | ||||||
LOHMULLER Emma | FRA | 1998 | ||||||
SMIGIELSKI Cathy | FRA | 1999 | ||||||
PISU Léa | FRA | 1998 | ||||||
ENGELMANN Chloé | FRA | 1998 | NILVANGE D. | 01 | 5:25.29 | 23 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PAQUIN Jérome | FRA | 1997 | FLORANGE O.C. | 01 | 42.28 | 239 | |
2. | ZERARGA Iliaw | FRA | 1997 | NILVANGE D. | 01 | 47.76 | 94 | |
3. | DELHAYE Theo | FRA | 1997 | FLORANGE O.C. | 01 | 48.48 | 80 | |
4. | PEPE Jordan | FRA | 1997 | FLORANGE O.C. | 01 | 51.72 | 31 | |
5. | GARCIA Thomas | FRA | 1997 | NILVANGE D. | 01 | 52.10 | 27 | |
6. | VARIN Gael | FRA | 1997 | FLORANGE O.C. | 01 | 54.16 | 9 | |
7. | GONZALEZ Victor | FRA | 1997 | NILVANGE D. | 01 | 57.42 | 1 | |
8. | LEFEVRE Alan | FRA | 1997 | NILVANGE D. | 01 | 1:23.90 | 1 |
AVENIRS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | KOPYTOWSKI Pierre | FRA | 1998 | FLORANGE O.C. | 01 | 43.57 | 199 | |
2. | AVILA José | FRA | 1998 | NILVANGE D. | 01 | 44.37 | 176 | |
3. | GUENZI TIBERI Pierre | FRA | 1999 | FLORANGE O.C. | 01 | 47.23 | 105 | |
4. | WOZNIAK Yann | FRA | 1998 | NILVANGE D. | 01 | 48.32 | 83 | |
5. | HAMM Jonathan | FRA | 1998 | FLORANGE O.C. | 01 | 50.61 | 45 | |
6. | KOCH Joris | FRA | 1998 | FLORANGE O.C. | 01 | 59.19 | 1 | |
7. | ALIBAUX Maxime | FRA | 1999 | FLORANGE O.C. | 01 | 1:07.86 | 1 | |
8. | PALMIERI Jeremy | FRA | 1998 | FLORANGE O.C. | 01 | 1:10.44 | 1 | |
N.C. | FAVINI Pieric | FRA | 1998 | NILVANGE D. | 01 | Frf dec. | 0 | |
N.C. | DUPONT Robin | FRA | 1999 | FLORANGE O.C. | 01 | Frf dec. | 0 |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | AMORUSO Jeremy | FRA | 1997 | FLORANGE O.C. | 01 | 54.40 | 113 | |
2. | VARIN Gael | FRA | 1997 | FLORANGE O.C. | 01 | 54.69 | 108 | |
3. | GARCIA Thomas | FRA | 1997 | NILVANGE D. | 01 | 56.62 | 74 | |
4. | DELHAYE Theo | FRA | 1997 | FLORANGE O.C. | 01 | 1:00.19 | 29 | |
5. | GONZALEZ Victor | FRA | 1997 | NILVANGE D. | 01 | 1:01.67 | 16 | |
6. | LEFEVRE Alan | FRA | 1997 | NILVANGE D. | 01 | 1:23.69 | 1 | |
N.C. | ARGAUD Sebastien | FRA | 1997 | FLORANGE O.C. | 01 | Frf dec. | 0 |
AVENIRS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GUENZI TIBERI Pierre | FRA | 1999 | FLORANGE O.C. | 01 | 56.63 | 74 | |
2. | HAMM Jonathan | FRA | 1998 | FLORANGE O.C. | 01 | 1:03.13 | 7 | |
3. | KOCH Joris | FRA | 1998 | FLORANGE O.C. | 01 | 1:16.87 | 1 | |
4. | SINDT Mathieu | FRA | 1999 | NILVANGE D. | 01 | 1:25.04 | 1 | |
N.C. | DUPONT Robin | FRA | 1999 | FLORANGE O.C. | 01 | Frf dec. | 0 |
50 m BRASSE Messieurs Classement
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ZERARGA Iliaw | FRA | 1997 | NILVANGE D. | 01 | 57.53 | 159 | |
2. | ALIBAUX Romain | FRA | 1997 | FLORANGE O.C. | 01 | 59.40 | 123 | |
3. | PEPE Jordan | FRA | 1997 | FLORANGE O.C. | 01 | 1:00.16 | 110 | |
N.C. | ARGAUD Sebastien | FRA | 1997 | FLORANGE O.C. | 01 | Frf dec. | 0 |
AVENIRS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | VEYNAND Rémi | FRA | 1998 | FLORANGE O.C. | 01 | 52.54 | 278 | |
2. | AVILA José | FRA | 1998 | NILVANGE D. | 01 | 1:02.31 | 76 | |
3. | WOZNIAK Yann | FRA | 1998 | NILVANGE D. | 01 | 1:02.74 | 70 | |
4. | PALMIERI Jeremy | FRA | 1998 | FLORANGE O.C. | 01 | 1:06.91 | 25 | |
5. | ALIBAUX Maxime | FRA | 1999 | FLORANGE O.C. | 01 | 1:08.99 | 11 | |
N.C. | FAVINI Pieric | FRA | 1998 | NILVANGE D. | 01 | Frf dec. | 0 |
50 m PAPILLON Messieurs Classement
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PAQUIN Jérome | FRA | 1997 | FLORANGE O.C. | 01 | 53.50 | 106 | |
2. | ALIBAUX Romain | FRA | 1997 | FLORANGE O.C. | 01 | 57.43 | 46 | |
3. | AMORUSO Jeremy | FRA | 1997 | FLORANGE O.C. | 01 | 1:04.07 | 1 |
AVENIRS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | VEYNAND Rémi | FRA | 1998 | FLORANGE O.C. | 01 | 50.25 | 174 | |
2. | KOPYTOWSKI Pierre | FRA | 1998 | FLORANGE O.C. | 01 | 1:03.50 | 2 |
4 x 50 m 4 NAGES Messieurs Classement
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | VARIN Gael | FRA | 1997 | |||||
ALIBAUX Romain | FRA | 1997 | ||||||
PAQUIN Jérome | FRA | 1997 | ||||||
PEPE Jordan | FRA | 1997 | FLORANGE O.C. | 01 | 3:44.18 | 161 | ||
2. | LEFEVRE Alan | FRA | 1997 | |||||
GONZALEZ Victor | FRA | 1997 | ||||||
ZERARGA Iliaw | FRA | 1997 | ||||||
GARCIA Thomas | FRA | 1997 | NILVANGE D. | 01 | 3:48.46 | 140 |
AVENIRS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GUENZI TIBERI Pierre | FRA | 1999 | |||||
VEYNAND Rémi | FRA | 1998 | ||||||
KOPYTOWSKI Pierre | FRA | 1998 | ||||||
HAMM Jonathan | FRA | 1998 | FLORANGE O.C. | 01 | 3:46.30 | 151 | ||
N.C. | SINDT Mathieu | FRA | 1999 | |||||
WOZNIAK Yann | FRA | 1998 | ||||||
FAVINI Pieric | FRA | 1998 | ||||||
AVILA José | FRA | 1998 | NILVANGE D. | 01 | Frf dec. | 0 |
6 x 50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | VEYNAND Rémi | FRA | 1998 | |||||
KOPYTOWSKI Pierre | FRA | 1998 | ||||||
AMORUSO Jeremy | FRA | 1997 | ||||||
VARIN Gael | FRA | 1997 | ||||||
HAMM Jonathan | FRA | 1998 | ||||||
PAQUIN Jérome | FRA | 1997 | FLORANGE O.C. | 01 | 4:32.97 | 73 | ||
2. | WOZNIAK Yann | FRA | 1998 | |||||
GARCIA Thomas | FRA | 1997 | ||||||
FAVINI Pieric | FRA | 1998 | ||||||
GONZALEZ Victor | FRA | 1997 | ||||||
ZERARGA Iliaw | FRA | 1997 | ||||||
AVILA José | FRA | 1998 | NILVANGE D. | 01 | 5:17.89 | 1 |