2° JOURNEE AVENIR CD57 D1 VF SNM - SEREMANGE - Petit bassin - 09/02/2008

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2008-b.2   © Nat'2i 2007-2011

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
6 x  50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
4 x  50 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

NE(E)S EN 1997

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KIENTZY Eugenie FRA 1997 METZ S.N. 37.22 652  
2.  FORCELLA Noemie FRA 1997 VAL DE FENSCH C.N. 40.82 489  
3.  REMY Anais FRA 1997 VAL DE FENSCH C.N. 41.12 476  
4.  GROSS Ilona FRA 1997 METZ S.N. 41.40 465  
5.  BIAGIOLI Marine FRA 1997 VAL DE FENSCH C.N. 44.07 361  
6.  CHAPELLE Pauline FRA 1997 METZ S.N. 44.82 335  
7.  HADDADI Assia FRA 1997 VAL DE FENSCH C.N. 45.20 321  
8.  AUBERTIN Ilona FRA 1997 VAL DE FENSCH C.N. 53.86 94  
N.C.  MASSON Laura FRA 1997 METZ S.N. 0  
N.C.  OSTER Axelle FRA 1997 METZ S.N. 0  

Programme de la Compétition

NE(E) EN 98 ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SZCZEPIAK Margaux FRA 1999 METZ S.N. 39.77 534  
2.  GASPARINI Marie FRA 1998 METZ S.N. 40.90 485  
3.  TRENTI Lea FRA 1998 VAL DE FENSCH C.N. 41.09 477  
4.  BUIRETTE Juliette FRA 1998 VAL DE FENSCH C.N. 42.45 422  
5.  WEINBERG Carla FRA 1998 VAL DE FENSCH C.N. 44.34 352  
6.  WALTZER Marie FRA 1998 VAL DE FENSCH C.N. 45.60 308  
7.  COURTIN Lucie FRA 1998 METZ S.N. 47.08 260  
8.  BALZER Tiphaine FRA 1998 VAL DE FENSCH C.N. 47.17 258  
9.  L'HUILLIER Agathe FRA 1999 METZ S.N. 48.63 215  
10.  PRESA Léa FRA 1998 METZ S.N. 48.65 214  
11.  HELMSTETTER Lise FRA 1999 VAL DE FENSCH C.N. 49.79 184  
12.  CORTELLI Lena FRA 1998 VAL DE FENSCH C.N. 51.82 135  
13.  DIESLER Marie FRA 1998 VAL DE FENSCH C.N. 52.50 120  
14.  CURATOLA Lauren FRA 1998 VAL DE FENSCH C.N. 53.02 110  
15.  MAZZA Camille FRA 1999 VAL DE FENSCH C.N. 53.40 102  
16.  HAYOT Justine FRA 1999 VAL DE FENSCH C.N. 1:03.16 1  
17.  BELKHIRI Carole FRA 1999 VAL DE FENSCH C.N. 1:07.99 1  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

NE(E)S EN 1997

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SCHAAF Pauline FRA 1997 METZ S.N. 46.45 485  
2.  HADDADI Assia FRA 1997 VAL DE FENSCH C.N. 51.18 322  
3.  FORCELLA Noemie FRA 1997 VAL DE FENSCH C.N. 51.70 306  
4.  CHAPELLE Pauline FRA 1997 METZ S.N. 55.86 194  
5.  HILAIRE Claire FRA 1997 METZ S.N. 58.48 136  
6.  POTIER Lucie FRA 1997 VAL DE FENSCH C.N. 59.17 122  
7.  AUBERTIN Ilona FRA 1997 VAL DE FENSCH C.N. 1:00.13 105  
8.  ROTHE Sarah FRA 1997 VAL DE FENSCH C.N. 1:02.55 66  
N.C.  DUCROCQ Lucie FRA 1997 METZ S.N. 0  
N.C.  MASSON Laura FRA 1997 METZ S.N. 0  

Programme de la Compétition

NE(E) EN 98 ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  THIERY Nina FRA 1998 VAL DE FENSCH C.N. 49.65 371  
2.  WESOLY Auriane FRA 1998 METZ S.N. 49.76 368  
3.  DABBENE Océane FRA 1998 METZ S.N. 50.84 333  
4.  BUIRETTE Juliette FRA 1998 VAL DE FENSCH C.N. 51.51 312  
5.  TRENTI Lea FRA 1998 VAL DE FENSCH C.N. 51.98 298  
6.  BUIRETTE Marine FRA 1998 VAL DE FENSCH C.N. 52.19 292  
7.  LAIGAISSE Oceane FRA 1998 VAL DE FENSCH C.N. 55.70 198  
8.  L'HUILLIER Agathe FRA 1999 METZ S.N. 57.64 153  
9.  CURATOLA Lauren FRA 1998 VAL DE FENSCH C.N. 58.73 131  
10.  DIESLER Marie FRA 1998 VAL DE FENSCH C.N. 58.75 131  
11.  CHABOUR Sarah FRA 1998 METZ S.N. 58.91 127  
12.  SOLVES Laura FRA 1999 METZ S.N. 1:02.03 74  
13.  HAYOT Cassandra FRA 1998 VAL DE FENSCH C.N. 1:02.13 73  
14.  NASTASI Laura FRA 1998 VAL DE FENSCH C.N. 1:03.02 60  
15.  COURTIN Lucie FRA 1998 METZ S.N. 1:05.29 34  
16.  JAKUBOWSKI Marion FRA 1998 VAL DE FENSCH C.N. 1:06.55 22  
17.  JAKUBOWSKI Gaelle FRA 1998 VAL DE FENSCH C.N. 1:07.35 16  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

NE(E)S EN 1997

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SOBIES Pauline FRA 1997 VAL DE FENSCH C.N. 51.45 513  
2.  MARCK Adélie FRA 1997 METZ S.N. 52.76 472  
3.  ROTHE Sarah FRA 1997 VAL DE FENSCH C.N. 54.80 410  
4.  GROSS Ilona FRA 1997 METZ S.N. 56.27 369  
5.  POTIER Lucie FRA 1997 VAL DE FENSCH C.N. 1:04.31 180  
6.  HILAIRE Claire FRA 1997 METZ S.N. 1:05.56 157  
N.C.  DUCROCQ Lucie FRA 1997 METZ S.N. 0  
N.C.  OSTER Axelle FRA 1997 METZ S.N. 0  

Programme de la Compétition

NE(E) EN 98 ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GASPARINI Marie FRA 1998 METZ S.N. 52.95 466  
2.  WESOLY Auriane FRA 1998 METZ S.N. 54.59 416  
3.  LAIGAISSE Oceane FRA 1998 VAL DE FENSCH C.N. 55.18 399  
4.  WEINBERG Carla FRA 1998 VAL DE FENSCH C.N. 56.05 375  
5.  HAYOT Cassandra FRA 1998 VAL DE FENSCH C.N. 56.16 372  
6.  CORTELLI Lena FRA 1998 VAL DE FENSCH C.N. 56.95 350  
7.  BUIRETTE Marine FRA 1998 VAL DE FENSCH C.N. 57.55 334  
8.  CHABOUR Sarah FRA 1998 METZ S.N. 57.61 333  
9.  JAKUBOWSKI Marion FRA 1998 VAL DE FENSCH C.N. 1:03.81 190  
10.  HELMSTETTER Lise FRA 1999 VAL DE FENSCH C.N. 1:04.12 184  
11.  PRESA Léa FRA 1998 METZ S.N. 1:05.09 166  
12.  HAYOT Justine FRA 1999 VAL DE FENSCH C.N. 1:13.16 50  
13.  JAKUBOWSKI Gaelle FRA 1998 VAL DE FENSCH C.N. 1:14.97 33  
14.  BELKHIRI Carole FRA 1999 VAL DE FENSCH C.N. 1:16.80 20  
15.  MAZZA Camille FRA 1999 VAL DE FENSCH C.N. 1:21.18 2  
N.C.  GERARDY Marie Eve FRA 1998 VAL DE FENSCH C.N. 0  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

NE(E)S EN 1997

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KIENTZY Eugenie FRA 1997 METZ S.N. 45.20 452  
2.  SOBIES Pauline FRA 1997 VAL DE FENSCH C.N. 49.64 305  
3.  SCHAAF Pauline FRA 1997 METZ S.N. 49.80 300  
4.  MARCK Adélie FRA 1997 METZ S.N. 54.78 170  
5.  REMY Anais FRA 1997 VAL DE FENSCH C.N. 55.70 150  
6.  BIAGIOLI Marine FRA 1997 VAL DE FENSCH C.N. 58.55 96  

Programme de la Compétition

NE(E) EN 98 ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SZCZEPIAK Margaux FRA 1999 METZ S.N. 41.23 608  
2.  DABBENE Océane FRA 1998 METZ S.N. 50.88 269  
3.  SOLVES Laura FRA 1999 METZ S.N. 52.09 236  
4.  THIERY Nina FRA 1998 VAL DE FENSCH C.N. 54.37 180  
5.  BALZER Tiphaine FRA 1998 VAL DE FENSCH C.N. 54.40 179  
6.  WALTZER Marie FRA 1998 VAL DE FENSCH C.N. 54.60 174  

Programme de la Compétition

4 x 50 m 4 NAGES Dames Classement

NE(E)S EN 1997

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHAPELLE Pauline FRA 1997        
DUCROCQ Lucie FRA 1997        
GROSS Ilona FRA 1997        
HILAIRE Claire FRA 1997 METZ S.N. 3:07.91 540  
2.  AUBERTIN Ilona FRA 1997        
BIAGIOLI Marine FRA 1997        
FORCELLA Noemie FRA 1997        
HADDADI Assia FRA 1997 VAL DE FENSCH C.N. 3:18.55 449  

Programme de la Compétition

NE(E) EN 98 ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHABOUR Sarah FRA 1998        
COURTIN Lucie FRA 1998        
DABBENE Océane FRA 1998        
GASPARINI Marie FRA 1998 METZ S.N. 3:02.92 586  
2.  BALZER Tiphaine FRA 1998        
BELKHIRI Carole FRA 1999        
BUIRETTE Juliette FRA 1998        
BUIRETTE Marine FRA 1998 VAL DE FENSCH C.N. 3:14.45 483  

Programme de la Compétition

6 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement

NE(E)S EN 1997

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHABOUR Sarah FRA 1998        
CHAPELLE Pauline FRA 1997        
COURTIN Lucie FRA 1998        
DABBENE Océane FRA 1998        
DUCROCQ Lucie FRA 1997        
GASPARINI Marie FRA 1998 METZ S.N. 3:54.38 454  
2.  AUBERTIN Ilona FRA 1997        
BALZER Tiphaine FRA 1998        
BELKHIRI Carole FRA 1999        
BIAGIOLI Marine FRA 1997        
BUIRETTE Juliette FRA 1998        
BUIRETTE Marine FRA 1998 VAL DE FENSCH C.N. 4:08.20 354  

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

NE(E)S EN 1997

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GEFFRAYE Victor FRA 1997 METZ S.N. 35.97 488  
2.  WEINBERG Hugo FRA 1997 VAL DE FENSCH C.N. 36.29 473  
3.  UMBER Vincent FRA 1997 METZ S.N. 38.40 382  
4.  LAURANS Ludovic FRA 1997 METZ S.N. 38.94 360  
5.  JOLLAIN Marian FRA 1997 METZ S.N. 39.81 326  
6.  FACCA SANCHEZ Alexandre FRA 1997 METZ S.N. 40.13 314  
7.  MOUSSU Nathan FRA 1997 METZ S.N. 40.43 303  
8.  BROUGUI Anis FRA 1997 METZ S.N. 42.32 238  
9.  TEDESCO Eddy FRA 1997 VAL DE FENSCH C.N. 43.52 201  
10.  KUSTER Kevin FRA 1997 VAL DE FENSCH C.N. 46.63 119  
N.C.  FIZAINE Alexandre FRA 1997 VAL DE FENSCH C.N. 0  
N.C.  RODRIGUEZ Sandro FRA 1997 METZ S.N. 0  

Programme de la Compétition

NE(E) EN 98 ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KLEPIC Vladimir FRA 1998 METZ S.N. 35.60 505  
2.  COLLIGNON Bastien FRA 1999 VAL DE FENSCH C.N. 39.44 340  
3.  BALL Axel FRA 1998 VAL DE FENSCH C.N. 40.09 316  
4.  BELAID Embrun FRA 1998 METZ S.N. 46.15 130  
5.  ROUYER Lukas FRA 1999 METZ S.N. 48.10 88  
6.  RIZZO Sandro FRA 1998 VAL DE FENSCH C.N. 53.60 13  
7.  SCHNEIDER Paul FRA 1998 METZ S.N. 54.78 5  
8.  DABBENE Mathis FRA 2000 METZ S.N. 54.92 5  
9.  HANE Yassine FRA 1998 METZ S.N. 55.70 2  
N.C.  KADI Amine FRA 1998 VAL DE FENSCH C.N. 0  
N.C.  HOUZELLE Sylvain FRA 1998 METZ S.N. 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Messieurs Classement

NE(E)S EN 1997

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KAMAL Ilias FRA 1997 METZ S.N. 42.75 455  
2.  BIR Vincent FRA 1997 METZ S.N. 43.15 440  
3.  LAURANS Ludovic FRA 1997 METZ S.N. 45.80 344  
4.  QUERAUD Louis FRA 1997 METZ S.N. 47.44 290  
5.  ENTRAYGUES Paul Emmanuel FRA 1997 METZ S.N. 48.67 253  
6.  FACCA SANCHEZ Alexandre FRA 1997 METZ S.N. 49.11 240  
7.  RIBEIRO Rémy FRA 1997 VAL DE FENSCH C.N. 49.45 231  
8.  BAY Germain FRA 1997 METZ S.N. 49.70 224  
9.  BROUGUI Anis FRA 1997 METZ S.N. 51.47 178  
10.  GEHL Hugo FRA 1997 VAL DE FENSCH C.N. 58.08 53  
N.C.  FIZAINE Alexandre FRA 1997 VAL DE FENSCH C.N. 0  
N.C.  GASSMANN Quentin FRA 1997 VAL DE FENSCH C.N. 0  
N.C.  RODRIGUEZ Sandro FRA 1997 METZ S.N. 0  

Programme de la Compétition

NE(E) EN 98 ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BALL Axel FRA 1998 VAL DE FENSCH C.N. 47.16 299  
2.  FLESCH Matthew FRA 1999 VAL DE FENSCH C.N. 47.73 281  
3.  BOGDAN Arnaud FRA 1998 METZ S.N. 47.85 278  
4.  GROMADA Sébastien FRA 1999 METZ S.N. 49.19 238  
5.  ROUYER Lukas FRA 1999 METZ S.N. 54.73 107  
6.  DABBENE Mathis FRA 2000 METZ S.N. 57.23 65  
7.  TRAP Victor FRA 1998 VAL DE FENSCH C.N. 1:00.40 26  
8.  MULLER Benoit FRA 1998 METZ S.N. 1:05.51 1  
N.C.  KADI Amine FRA 1998 VAL DE FENSCH C.N. 0  
N.C.  HOUZELLE Sylvain FRA 1998 METZ S.N. 0  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Messieurs Classement

NE(E)S EN 1997

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BAY Germain FRA 1997 METZ S.N. 47.69 426  
2.  MOUSSU Nathan FRA 1997 METZ S.N. 50.66 332  
3.  KAMAL Ilias FRA 1997 METZ S.N. 51.32 313  
4.  ENTRAYGUES Paul Emmanuel FRA 1997 METZ S.N. 52.22 287  
5.  BIR Vincent FRA 1997 METZ S.N. 52.77 272  
6.  KUSTER Kevin FRA 1997 VAL DE FENSCH C.N. 55.52 203  
7.  GEHL Hugo FRA 1997 VAL DE FENSCH C.N. 1:00.77 100  
N.C.  GASSMANN Quentin FRA 1997 VAL DE FENSCH C.N. 0  

Programme de la Compétition

NE(E) EN 98 ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  THOMAS Timothé FRA 1998 VAL DE FENSCH C.N. 51.70 302  
2.  TRAP Victor FRA 1998 VAL DE FENSCH C.N. 53.13 263  
3.  SCHNEIDER Paul FRA 1998 METZ S.N. 55.46 205  
4.  BOGDAN Arnaud FRA 1998 METZ S.N. 58.39 142  
5.  RIZZO Sandro FRA 1998 VAL DE FENSCH C.N. 59.66 118  
6.  HANE Yassine FRA 1998 METZ S.N. 1:01.74 84  
7.  MULLER Benoit FRA 1998 METZ S.N. 1:03.54 60  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Messieurs Classement

NE(E)S EN 1997

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GEFFRAYE Victor FRA 1997 METZ S.N. 42.20 416  
2.  WEINBERG Hugo FRA 1997 VAL DE FENSCH C.N. 43.34 375  
3.  UMBER Vincent FRA 1997 METZ S.N. 47.17 254  
4.  QUERAUD Louis FRA 1997 METZ S.N. 49.74 186  
5.  JOLLAIN Marian FRA 1997 METZ S.N. 50.40 171  
6.  RIBEIRO Rémy FRA 1997 VAL DE FENSCH C.N. 52.72 121  
7.  TEDESCO Eddy FRA 1997 VAL DE FENSCH C.N. 1:04.86 1  

Programme de la Compétition

NE(E) EN 98 ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KLEPIC Vladimir FRA 1998 METZ S.N. 43.32 376  
2.  THOMAS Timothé FRA 1998 VAL DE FENSCH C.N. 50.24 174  
3.  COLLIGNON Bastien FRA 1999 VAL DE FENSCH C.N. 52.91 117  
4.  FLESCH Matthew FRA 1999 VAL DE FENSCH C.N. 53.23 111  
5.  BELAID Embrun FRA 1998 METZ S.N. 55.51 72  
6.  GROMADA Sébastien FRA 1999 METZ S.N. 59.15 27  

Programme de la Compétition

4 x 50 m 4 NAGES Messieurs Classement

NE(E)S EN 1997

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BAY Germain FRA 1997        
BIR Vincent FRA 1997        
GEFFRAYE Victor FRA 1997        
JOLLAIN Marian FRA 1997 METZ S.N. 2:52.27 530  
2.  FIZAINE Alexandre FRA 1997        
GASSMANN Quentin FRA 1997        
GEHL Hugo FRA 1997        
KUSTER Kevin FRA 1997 VAL DE FENSCH C.N. 3:11.91 365  

Programme de la Compétition

NE(E) EN 98 ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BALL Axel FRA 1998        
KADI Amine FRA 1998        
RIZZO Sandro FRA 1998        
THOMAS Timothé FRA 1998 VAL DE FENSCH C.N. 3:05.06 419  
2.  BELAID Embrun FRA 1998        
BOGDAN Arnaud FRA 1998        
HANE Yassine FRA 1998        
HOUZELLE Sylvain FRA 1998 METZ S.N. 3:05.73 414  

Programme de la Compétition

6 x 50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

NE(E)S EN 1997

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BAY Germain FRA 1997        
BELAID Embrun FRA 1998        
BIR Vincent FRA 1997        
BOGDAN Arnaud FRA 1998        
BROUGUI Anis FRA 1997        
DABBENE Mathis FRA 2000 METZ S.N. 3:40.09 363  
2.  BALL Axel FRA 1998        
COLLIGNON Bastien FRA 1999        
FIZAINE Alexandre FRA 1997        
FLESCH Matthew FRA 1999        
GASSMANN Quentin FRA 1997        
GEHL Hugo FRA 1997 VAL DE FENSCH C.N. 4:00.08 227  

Programme de la Compétition