2° JOURNEE AVENIR CD57 D2 USTH DCC - UCKANGE - Petit bassin - 10/02/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2008-b.2 © Nat'2i 2007-2011
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
6 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
50 m DOS | Résultats | Résultats |
50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
4 x 50 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
HC
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | RODER Sarah | GER | 1996 | CREUTZWALD D.C. | 1:09.57 | 1 | |
H.C. | MADREJEWSKI Anne | FRA | 1995 | HAYANGE U.S.T. | 47.31 | 253 | |
H.C. | BERAZI Soraya | FRA | 1996 | HAYANGE U.S.T. | 1:21.44 | 1 |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LAUER Justine | FRA | 1997 | HAYANGE U.S.T. | 39.86 | 530 | |
2. | FAVRESSE Apolline | FRA | 1997 | CREUTZWALD D.C. | 41.34 | 467 | |
3. | DRAGINC Julia | FRA | 1997 | CREUTZWALD D.C. | 42.36 | 426 | |
4. | HUMBERT Chloé | FRA | 1997 | CREUTZWALD D.C. | 53.93 | 92 | |
5. | LOUIS Maeva | FRA | 1997 | CREUTZWALD D.C. | 1:18.26 | 1 | |
N.C. | HOUPERT Marie Julie | FRA | 1997 | CREUTZWALD D.C. | 0 | ||
N.C. | COLOMBINO Anaïs | FRA | 1997 | CREUTZWALD D.C. | 0 |
AVENIRS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | AURORA Juliette | FRA | 1998 | HAYANGE U.S.T. | 41.01 | 481 | |
2. | LEPETIT Clara | FRA | 1998 | CREUTZWALD D.C. | 45.92 | 297 | |
3. | THIEL BOUR Janne | FRA | 1998 | CREUTZWALD D.C. | 54.80 | 77 | |
4. | WENDEL Eva | FRA | 2000 | HAYANGE U.S.T. | 1:00.50 | 11 | |
5. | COURIOT Margaux | FRA | 1999 | HAYANGE U.S.T. | 1:12.57 | 1 | |
6. | THOMAS Cassandre | FRA | 1998 | HAYANGE U.S.T. | 1:16.32 | 1 | |
7. | REBOIS Lucie | FRA | 2000 | HAYANGE U.S.T. | 1:23.26 | 1 | |
N.C. | PUC Roxane | FRA | 1998 | CREUTZWALD D.C. | 0 | ||
N.C. | SEIDEL Nina | FRA | 1999 | CREUTZWALD D.C. | 0 | ||
H.C. | JACQUES Ariane | FRA | 2002 | HAYANGE U.S.T. | 0 |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FAVRESSE Apolline | FRA | 1997 | CREUTZWALD D.C. | 48.07 | 426 | |
2. | DRAGINC Julia | FRA | 1997 | CREUTZWALD D.C. | 51.70 | 306 | |
3. | HUMBERT Chloé | FRA | 1997 | CREUTZWALD D.C. | 1:02.22 | 71 | |
4. | RUMPLER Sarah | FRA | 1997 | CREUTZWALD D.C. | 1:03.43 | 55 | |
5. | REBOIS Lise | FRA | 1997 | HAYANGE U.S.T. | 1:07.43 | 16 | |
6. | COLOMBINO Anaïs | FRA | 1997 | CREUTZWALD D.C. | 1:12.63 | 1 | |
7. | CARUS Maude | FRA | 1997 | CREUTZWALD D.C. | 1:22.10 | 1 | |
8. | LOUIS Maeva | FRA | 1997 | CREUTZWALD D.C. | 1:24.13 | 1 |
AVENIRS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | KONIECZNY Aurélie | FRA | 1998 | CREUTZWALD D.C. | 58.87 | 128 | |
2. | SAUSY Camille | FRA | 1999 | HAYANGE U.S.T. | 1:02.39 | 69 | |
3. | SANCHEZ Antonia | FRA | 1998 | CREUTZWALD D.C. | 1:04.73 | 39 | |
4. | WENDEL Eva | FRA | 2000 | HAYANGE U.S.T. | 1:06.81 | 20 | |
5. | COURIOT Margaux | FRA | 1999 | HAYANGE U.S.T. | 1:07.83 | 13 | |
6. | SAUDER Antonia | GER | 2000 | CREUTZWALD D.C. | 1:08.32 | 10 | |
7. | SEIDEL Nina | FRA | 1999 | CREUTZWALD D.C. | 1:08.97 | 7 | |
8. | THOMAS Cassandre | FRA | 1998 | HAYANGE U.S.T. | 1:14.90 | 1 | |
9. | MARTINOT Maëlyss | FRA | 2001 | HAYANGE U.S.T. | 1:17.10 | 1 | |
10. | REBOIS Lucie | FRA | 2000 | HAYANGE U.S.T. | 1:18.50 | 1 | |
11. | DAVIES Kayne | FRA | 1999 | CREUTZWALD D.C. | 1:31.51 | 1 | |
12. | STOLZ Maréva | FRA | 2001 | CREUTZWALD D.C. | 1:32.89 | 1 | |
13. | DECKER Laure | FRA | 2001 | CREUTZWALD D.C. | 1:33.45 | 1 | |
14. | PISAK Lea | FRA | 2001 | CREUTZWALD D.C. | 1:40.35 | 1 | |
N.C. | ENGLER Léa | FRA | 2001 | CREUTZWALD D.C. | 0 |
HC
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
N.C. | RODER Sarah | GER | 1996 | CREUTZWALD D.C. | 0 | ||
H.C. | MADREJEWSKI Anne | FRA | 1995 | HAYANGE U.S.T. | 55.12 | 401 | |
H.C. | BERAZI Soraya | FRA | 1996 | HAYANGE U.S.T. | 1:12.95 | 52 |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | JACQUEMIN Chloé | FRA | 1997 | CREUTZWALD D.C. | 54.24 | 427 | |
2. | RUMPLER Sarah | FRA | 1997 | CREUTZWALD D.C. | 1:02.48 | 217 | |
3. | REBOIS Lise | FRA | 1997 | HAYANGE U.S.T. | 1:05.80 | 153 | |
4. | CARUS Maude | FRA | 1997 | CREUTZWALD D.C. | 1:26.35 | 1 |
AVENIRS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | COURIOT Adeline | FRA | 1998 | HAYANGE U.S.T. | 53.93 | 436 | |
2. | KONIECZNY Aurélie | FRA | 1998 | CREUTZWALD D.C. | 57.20 | 343 | |
3. | THIEL BOUR Janne | FRA | 1998 | CREUTZWALD D.C. | 1:02.80 | 211 | |
4. | DAVIES Kayne | FRA | 1999 | CREUTZWALD D.C. | 1:09.35 | 96 | |
5. | SAUSY Camille | FRA | 1999 | HAYANGE U.S.T. | 1:17.77 | 14 | |
6. | SAUDER Antonia | GER | 2000 | CREUTZWALD D.C. | 1:19.80 | 5 | |
7. | MARTINOT Maëlyss | FRA | 2001 | HAYANGE U.S.T. | 1:43.23 | 1 | |
N.C. | PUC Roxane | FRA | 1998 | CREUTZWALD D.C. | 0 | ||
N.C. | ENGLER Léa | FRA | 2001 | CREUTZWALD D.C. | 0 | ||
N.C. | SANCHEZ Antonia | FRA | 1998 | CREUTZWALD D.C. | 0 | ||
N.C. | PISAK Lea | FRA | 2001 | CREUTZWALD D.C. | 0 | ||
N.C. | STOLZ Maréva | FRA | 2001 | CREUTZWALD D.C. | 0 | ||
N.C. | DECKER Laure | FRA | 2001 | CREUTZWALD D.C. | 0 |
50 m PAPILLON Dames Classement
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LAUER Justine | FRA | 1997 | HAYANGE U.S.T. | 44.68 | 471 | |
2. | JACQUEMIN Chloé | FRA | 1997 | CREUTZWALD D.C. | 48.09 | 353 | |
N.C. | HOUPERT Marie Julie | FRA | 1997 | CREUTZWALD D.C. | 0 |
AVENIRS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | AURORA Juliette | FRA | 1998 | HAYANGE U.S.T. | 50.54 | 278 | |
2. | LEPETIT Clara | FRA | 1998 | CREUTZWALD D.C. | 54.39 | 179 | |
3. | COURIOT Adeline | FRA | 1998 | HAYANGE U.S.T. | 55.45 | 156 |
4 x 50 m 4 NAGES Dames Classement
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FAVRESSE Apolline | FRA | 1997 | ||||
RUMPLER Sarah | FRA | 1997 | |||||
JACQUEMIN Chloé | FRA | 1997 | |||||
DRAGINC Julia | FRA | 1997 | CREUTZWALD D.C. | 3:24.42 | 402 | ||
2. | REBOIS Lise | FRA | 1997 | ||||
COURIOT Adeline | FRA | 1998 | |||||
LAUER Justine | FRA | 1997 | |||||
SAUSY Camille | FRA | 1999 | HAYANGE U.S.T. | 3:49.42 | 231 |
AVENIRS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SANCHEZ Antonia | FRA | 1998 | ||||
THIEL BOUR Janne | FRA | 1998 | |||||
LEPETIT Clara | FRA | 1998 | |||||
KONIECZNY Aurélie | FRA | 1998 | CREUTZWALD D.C. | 3:48.54 | 236 | ||
2. | COURIOT Margaux | FRA | 1999 | ||||
WENDEL Eva | FRA | 2000 | |||||
AURORA Juliette | FRA | 1998 | |||||
MARTINOT Maëlyss | FRA | 2001 | HAYANGE U.S.T. | 4:42.45 | 24 |
6 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LEPETIT Clara | FRA | 1998 | ||||
DRAGINC Julia | FRA | 1997 | |||||
HUMBERT Chloé | FRA | 1997 | |||||
JACQUEMIN Chloé | FRA | 1997 | |||||
SANCHEZ Antonia | FRA | 1998 | |||||
FAVRESSE Apolline | FRA | 1997 | CREUTZWALD D.C. | 4:27.48 | 235 | ||
2. | LAUER Justine | FRA | 1997 | ||||
REBOIS Lise | FRA | 1997 | |||||
COURIOT Adeline | FRA | 1998 | |||||
SAUSY Camille | FRA | 1999 | |||||
WENDEL Eva | FRA | 2000 | |||||
AURORA Juliette | FRA | 1998 | HAYANGE U.S.T. | 4:51.42 | 121 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
HC
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MADREJEWSKI Clement | FRA | 1995 | HAYANGE U.S.T. | 54.67 | 6 | |
H.C. | WITTMANN Dylan | FRA | 1996 | HAYANGE U.S.T. | 1:16.43 | 1 |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ZAOUICHE Yanis | FRA | 1997 | CREUTZWALD D.C. | 39.02 | 357 | |
2. | BOUDOT Audran | FRA | 1997 | CREUTZWALD D.C. | 40.64 | 295 | |
3. | MARTINOT Edouard | FRA | 1997 | HAYANGE U.S.T. | 48.50 | 80 | |
4. | TURRI Hugo | FRA | 1997 | CREUTZWALD D.C. | 57.54 | 1 |
AVENIRS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ZUCCO Kilyann | FRA | 1998 | HAYANGE U.S.T. | 50.23 | 51 | |
2. | SCHLOSSER Yann | FRA | 1999 | CREUTZWALD D.C. | 52.36 | 24 | |
3. | DAIB Zakaria | FRA | 1999 | HAYANGE U.S.T. | 1:01.56 | 1 | |
4. | TRIDEMY Thomas | FRA | 1998 | CREUTZWALD D.C. | 1:02.56 | 1 | |
5. | KOHILI Camîl | FRA | 1998 | CREUTZWALD D.C. | 1:14.56 | 1 | |
N.C. | SILVA Jonathan | FRA | 1999 | HAYANGE U.S.T. | 0 | ||
N.C. | CASTELLOTTO Loïc | FRA | 2000 | CREUTZWALD D.C. | 0 |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CHRISTMANN Mathieu | FRA | 1997 | CREUTZWALD D.C. | 55.45 | 94 | |
2. | MARTINOT Edouard | FRA | 1997 | HAYANGE U.S.T. | 1:01.80 | 15 | |
3. | TURRI Hugo | FRA | 1997 | CREUTZWALD D.C. | 1:02.22 | 12 | |
4. | DAVIES Liam | FRA | 1997 | CREUTZWALD D.C. | 1:26.87 | 1 | |
N.C. | GIL Lucas | FRA | 1997 | CREUTZWALD D.C. | 0 |
AVENIRS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | JACQUES Alix | FRA | 1998 | HAYANGE U.S.T. | 51.58 | 175 | |
2. | KOHILI Nathan | FRA | 1998 | CREUTZWALD D.C. | 53.48 | 132 | |
3. | OTT Marc | FRA | 1998 | HAYANGE U.S.T. | 56.21 | 81 | |
4. | PESNEC Rodolphe | FRA | 1999 | CREUTZWALD D.C. | 58.76 | 44 | |
5. | KOHILI Camîl | FRA | 1998 | CREUTZWALD D.C. | 1:01.40 | 18 | |
6. | VEXLER Nicolas | FRA | 1998 | CREUTZWALD D.C. | 1:05.13 | 1 | |
7. | DAIB Zakaria | FRA | 1999 | HAYANGE U.S.T. | 1:06.65 | 1 | |
8. | CARTINY Oneill | FRA | 1999 | HAYANGE U.S.T. | 1:06.82 | 1 | |
9. | CASTELLOTTO Loïc | FRA | 2000 | CREUTZWALD D.C. | 1:07.20 | 1 | |
10. | FURINI Damien | FRA | 2001 | HAYANGE U.S.T. | 1:12.18 | 1 | |
11. | FAVRESSE Félicien | FRA | 2001 | CREUTZWALD D.C. | 1:17.42 | 1 | |
12. | FISCHER KASZUBA Baptiste | FRA | 1998 | CREUTZWALD D.C. | 1:19.57 | 1 | |
13. | REMIH Guillaume | FRA | 1998 | CREUTZWALD D.C. | 1:54.79 | 1 | |
N.C. | PROLA Axel | FRA | 1998 | CREUTZWALD D.C. | 0 | ||
N.C. | ROSSI Arthur | FRA | 2000 | CREUTZWALD D.C. | 0 | ||
N.C. | VAROQUI Quentin | FRA | 2000 | CREUTZWALD D.C. | 0 |
50 m BRASSE Messieurs Classement
HC
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
H.C. | MADREJEWSKI Clement | FRA | 1995 | HAYANGE U.S.T. | 1:14.09 | 1 | |
H.C. | WITTMANN Dylan | FRA | 1996 | HAYANGE U.S.T. | 1:40.41 | 1 |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOUDOT Audran | FRA | 1997 | CREUTZWALD D.C. | 46.95 | 451 | |
2. | CHRISTMANN Mathieu | FRA | 1997 | CREUTZWALD D.C. | 54.54 | 227 | |
3. | THOMAS Maxime | FRA | 1997 | HAYANGE U.S.T. | 56.47 | 182 | |
4. | DAVIES Liam | FRA | 1997 | CREUTZWALD D.C. | 1:12.25 | 1 | |
N.C. | GIL Lucas | FRA | 1997 | CREUTZWALD D.C. | 0 |
AVENIRS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | NUNES Franck | FRA | 1998 | HAYANGE U.S.T. | 52.25 | 286 | |
2. | KOHILI Nathan | FRA | 1998 | CREUTZWALD D.C. | 1:00.53 | 103 | |
3. | ZUCCO Kilyann | FRA | 1998 | HAYANGE U.S.T. | 1:00.57 | 103 | |
4. | SCHLOSSER Yann | FRA | 1999 | CREUTZWALD D.C. | 1:02.82 | 69 | |
5. | OTT Marc | FRA | 1998 | HAYANGE U.S.T. | 1:03.22 | 64 | |
6. | FISCHER KASZUBA Baptiste | FRA | 1998 | CREUTZWALD D.C. | 1:07.73 | 19 | |
7. | CARTINY Oneill | FRA | 1999 | HAYANGE U.S.T. | 1:08.29 | 15 | |
8. | PESNEC Rodolphe | FRA | 1999 | CREUTZWALD D.C. | 1:17.00 | 1 | |
9. | FAVRESSE Félicien | FRA | 2001 | CREUTZWALD D.C. | 1:33.36 | 1 | |
10. | FURINI Damien | FRA | 2001 | HAYANGE U.S.T. | 1:37.74 | 1 | |
N.C. | PROLA Axel | FRA | 1998 | CREUTZWALD D.C. | 0 | ||
N.C. | ROSSI Arthur | FRA | 2000 | CREUTZWALD D.C. | 0 | ||
N.C. | VAROQUI Quentin | FRA | 2000 | CREUTZWALD D.C. | 0 | ||
N.C. | REMIH Guillaume | FRA | 1998 | CREUTZWALD D.C. | 0 | ||
N.C. | VEXLER Nicolas | FRA | 1998 | CREUTZWALD D.C. | 0 |
50 m PAPILLON Messieurs Classement
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ZAOUICHE Yanis | FRA | 1997 | CREUTZWALD D.C. | 48.39 | 221 | |
2. | THOMAS Maxime | FRA | 1997 | HAYANGE U.S.T. | 1:05.36 | 1 |
AVENIRS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | NUNES Franck | FRA | 1998 | HAYANGE U.S.T. | 47.82 | 236 | |
2. | JACQUES Alix | FRA | 1998 | HAYANGE U.S.T. | 56.16 | 63 | |
N.C. | TRIDEMY Thomas | FRA | 1998 | CREUTZWALD D.C. | 0 |
4 x 50 m 4 NAGES Messieurs Classement
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | KOHILI Nathan | FRA | 1998 | ||||
BOUDOT Audran | FRA | 1997 | |||||
ZAOUICHE Yanis | FRA | 1997 | |||||
CHRISTMANN Mathieu | FRA | 1997 | CREUTZWALD D.C. | 3:11.34 | 370 | ||
2. | JACQUES Alix | FRA | 1998 | ||||
THOMAS Maxime | FRA | 1997 | |||||
NUNES Franck | FRA | 1998 | |||||
MARTINOT Edouard | FRA | 1997 | HAYANGE U.S.T. | 3:25.13 | 272 |
AVENIRS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PESNEC Rodolphe | FRA | 1999 | ||||
VEXLER Nicolas | FRA | 1998 | |||||
SCHLOSSER Yann | FRA | 1999 | |||||
KOHILI Camîl | FRA | 1998 | CREUTZWALD D.C. | 4:05.35 | 72 | ||
2. | CARTINY Oneill | FRA | 1999 | ||||
OTT Marc | FRA | 1998 | |||||
ZUCCO Kilyann | FRA | 1998 | |||||
DAIB Zakaria | FRA | 1999 | HAYANGE U.S.T. | 4:18.64 | 34 |
6 x 50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | JACQUES Alix | FRA | 1998 | ||||
MARTINOT Edouard | FRA | 1997 | |||||
OTT Marc | FRA | 1998 | |||||
THOMAS Maxime | FRA | 1997 | |||||
ZUCCO Kilyann | FRA | 1998 | |||||
NUNES Franck | FRA | 1998 | HAYANGE U.S.T. | 4:29.31 | 86 | ||
2. | CHRISTMANN Mathieu | FRA | 1997 | ||||
TURRI Hugo | FRA | 1997 | |||||
BOUDOT Audran | FRA | 1997 | |||||
TRIDEMY Thomas | FRA | 1998 | |||||
SCHLOSSER Yann | FRA | 1999 | |||||
ZAOUICHE Yanis | FRA | 1997 | CREUTZWALD D.C. | 4:44.61 | 39 |