2° JOURNEE AVENIR CD57 D3 NS DN - SARREBOURG - Petit bassin - 10/02/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2008-a.2 © Nat'2i 2007-2011
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
6 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
50 m DOS | Résultats | Résultats |
50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
4 x 50 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
(11 ANS)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FROELIGER Manon | FRA | 1997 | NILVANGE D. | 01 | 44.88 | 333 | |
2. | SAIPELE Océane | FRA | 1997 | SARREBOURG N. | 01 | 45.13 | 324 | |
3. | MATHYS Romane | FRA | 1997 | SARREBOURG N. | 01 | 45.68 | 305 | |
4. | ZIMMERMANN Noémie | FRA | 1997 | SARREBOURG N. | 01 | 47.06 | 261 | |
5. | PIQUEE Lea | FRA | 1997 | SARREBOURG N. | 01 | 52.49 | 121 | |
6. | BRUZZESE Clara | FRA | 1997 | SARREBOURG N. | 01 | 54.34 | 85 | |
7. | KUBLER Marjorie | FRA | 1997 | SARREBOURG N. | 01 | 57.52 | 38 | |
8. | SCHWARTZENBERGER Audrey | FRA | 1997 | SARREBOURG N. | 01 | 1:08.41 | 1 | |
9. | MOSS Amelie | FRA | 1997 | SARREBOURG N. | 01 | 1:12.71 | 1 | |
N.C. | ORLANDINI Emilie | FRA | 1997 | NILVANGE D. | 01 | 0 |
1998-2006 (2-10 ANS)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BURCKEL Lucie | FRA | 1998 | SARREBOURG N. | 01 | 40.19 | 516 | |
2. | SALIARIS Pauline | FRA | 1998 | SARREBOURG N. | 01 | 45.42 | 314 | |
3. | YAX Bénédicte | FRA | 1998 | SARREBOURG N. | 01 | 47.52 | 247 | |
4. | ENGELMANN Chloé | FRA | 1998 | NILVANGE D. | 01 | 47.90 | 236 | |
5. | JAMET Mathilde | FRA | 1998 | SARREBOURG N. | 01 | 50.07 | 177 | |
6. | ALVERNHE Audrey | FRA | 1998 | SARREBOURG N. | 01 | 57.44 | 39 | |
7. | MENA Tyffany | FRA | 1998 | SARREBOURG N. | 01 | 1:00.49 | 11 | |
8. | ARENA Maeva | FRA | 1998 | NILVANGE D. | 01 | 1:02.68 | 2 | |
9. | BUR Camille | FRA | 2000 | SARREBOURG N. | 01 | 1:04.00 | 1 | |
10. | BAILLY Chloé | FRA | 1998 | SARREBOURG N. | 01 | 1:04.01 | 1 | |
11. | PISU Léa | FRA | 1998 | NILVANGE D. | 01 | 1:10.10 | 1 | |
12. | BRICHLER Mathilde | FRA | 1999 | SARREBOURG N. | 01 | 1:11.12 | 1 | |
13. | LECONTE Marjory | FRA | 1999 | NILVANGE D. | 01 | 1:11.57 | 1 | |
N.C. | CLEMENT Emily | FRA | 1998 | NILVANGE D. | 01 | 0 | ||
N.C. | HANISCH Sophie | FRA | 1998 | NILVANGE D. | 01 | 0 | ||
N.C. | LOHMULLER Emma | FRA | 1998 | NILVANGE D. | 01 | 0 | ||
N.C. | PALNISANO Lea | FRA | 1998 | NILVANGE D. | 01 | 0 | ||
N.C. | PELLECCHIA Alice | FRA | 1998 | NILVANGE D. | 01 | 0 | ||
N.C. | ROHMER Christelle | FRA | 1998 | NILVANGE D. | 01 | 0 | ||
N.C. | HAGIMONT Aurianne | FRA | 2000 | SARREBOURG N. | 01 | 0 | ||
N.C. | HAGIMONT Lea | FRA | 1998 | SARREBOURG N. | 01 | 0 |
(11 ANS)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SAIPELE Océane | FRA | 1997 | SARREBOURG N. | 01 | 52.59 | 280 | |
2. | PIQUEE Lea | FRA | 1997 | SARREBOURG N. | 01 | 53.48 | 255 | |
3. | ZIMMERMANN Noémie | FRA | 1997 | SARREBOURG N. | 01 | 54.14 | 237 | |
4. | MATHYS Romane | FRA | 1997 | SARREBOURG N. | 01 | 57.90 | 148 | |
5. | KUBLER Marjorie | FRA | 1997 | SARREBOURG N. | 01 | 1:06.97 | 19 | |
6. | GEHRINGER Camille | FRA | 1997 | SARREBOURG N. | 01 | 1:17.67 | 1 | |
N.C. | LEBLOND Naelle | FRA | 1997 | NILVANGE D. | 01 | 0 | ||
N.C. | ORLANDINI Emilie | FRA | 1997 | NILVANGE D. | 01 | 0 |
1998-2006 (2-10 ANS)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ENGELMANN Chloé | FRA | 1998 | NILVANGE D. | 01 | 1:01.74 | 78 | |
2. | ALVERNHE Auréliane | FRA | 2000 | SARREBOURG N. | 01 | 1:03.51 | 54 | |
3. | SOLIN Justine | FRA | 2000 | SARREBOURG N. | 01 | 1:03.68 | 52 | |
4. | JAMET Mathilde | FRA | 1998 | SARREBOURG N. | 01 | 1:04.08 | 47 | |
5. | BRICHLER Mathilde | FRA | 1999 | SARREBOURG N. | 01 | 1:08.14 | 11 | |
6. | RAGNI Mylène | FRA | 1998 | SARREBOURG N. | 01 | 1:08.35 | 10 | |
7. | ZIMERMANN Solene | FRA | 2000 | SARREBOURG N. | 01 | 1:12.70 | 1 | |
8. | MENA Tyffany | FRA | 1998 | SARREBOURG N. | 01 | 1:12.93 | 1 | |
9. | VANPARYS Maeva | FRA | 1998 | SARREBOURG N. | 01 | 1:13.89 | 1 | |
10. | MARCHAL Camille | FRA | 1998 | NILVANGE D. | 01 | 1:14.33 | 1 | |
11. | LECONTE Marjory | FRA | 1999 | NILVANGE D. | 01 | 1:17.55 | 1 | |
12. | ARENA Maeva | FRA | 1998 | NILVANGE D. | 01 | 1:17.62 | 1 | |
13. | BUR Camille | FRA | 2000 | SARREBOURG N. | 01 | 1:20.54 | 1 | |
14. | SOEDER Perrine | FRA | 2002 | SARREBOURG N. | 01 | 1:21.72 | 1 | |
15. | SMIGIELSKI Cathy | FRA | 1999 | NILVANGE D. | 01 | 1:23.07 | 1 | |
16. | GROUARD Emilie | FRA | 1999 | SARREBOURG N. | 01 | 1:23.42 | 1 | |
17. | WENDLER Cassandra | FRA | 2000 | NILVANGE D. | 01 | 1:29.83 | 1 | |
18. | MARCHAL Eloise | FRA | 2000 | NILVANGE D. | 01 | 1:32.95 | 1 | |
19. | ARNAUD Lorene | FRA | 2001 | NILVANGE D. | 01 | 1:37.05 | 1 | |
20. | EHRENBOGEN Cleopha | FRA | 1998 | SARREBOURG N. | 01 | 1:43.91 | 1 | |
N.C. | CLEMENT Emily | FRA | 1998 | NILVANGE D. | 01 | 0 | ||
N.C. | HANISCH Sophie | FRA | 1998 | NILVANGE D. | 01 | 0 | ||
N.C. | LOHMULLER Emma | FRA | 1998 | NILVANGE D. | 01 | 0 | ||
N.C. | PALNISANO Lea | FRA | 1998 | NILVANGE D. | 01 | 0 | ||
N.C. | PELLECCHIA Alice | FRA | 1998 | NILVANGE D. | 01 | 0 | ||
N.C. | REISTROFFER Typhaine | FRA | 2000 | NILVANGE D. | 01 | 0 | ||
N.C. | ROHMER Christelle | FRA | 1998 | NILVANGE D. | 01 | 0 | ||
N.C. | BUR Emma | FRA | 1998 | SARREBOURG N. | 01 | 0 | ||
N.C. | HAGIMONT Aurianne | FRA | 2000 | SARREBOURG N. | 01 | 0 | ||
N.C. | HENRY Ilana | FRA | 1999 | SARREBOURG N. | 01 | 0 |
(11 ANS)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MARIOTTE Justine | FRA | 1997 | SARREBOURG N. | 01 | 47.73 | 642 | |
2. | RUBINE Pauline | FRA | 1997 | SARREBOURG N. | 01 | 53.73 | 442 | |
3. | BRUZZESE Clara | FRA | 1997 | SARREBOURG N. | 01 | 59.42 | 287 | |
4. | GEHRINGER Camille | FRA | 1997 | SARREBOURG N. | 01 | 1:17.16 | 18 | |
5. | SCHWARTZENBERGER Audrey | FRA | 1997 | SARREBOURG N. | 01 | 1:17.68 | 15 | |
6. | MOSS Amelie | FRA | 1997 | SARREBOURG N. | 01 | 1:32.08 | 1 | |
N.C. | LEBLOND Naelle | FRA | 1997 | NILVANGE D. | 01 | 0 |
1998-2006 (2-10 ANS)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SOLIN Justine | FRA | 2000 | SARREBOURG N. | 01 | 1:07.60 | 122 | |
2. | MARCHAL Camille | FRA | 1998 | NILVANGE D. | 01 | 1:07.70 | 121 | |
3. | SMIGIELSKI Cathy | FRA | 1999 | NILVANGE D. | 01 | 1:08.15 | 114 | |
4. | BAILLY Chloé | FRA | 1998 | SARREBOURG N. | 01 | 1:08.50 | 109 | |
5. | ZIMERMANN Solene | FRA | 2000 | SARREBOURG N. | 01 | 1:08.89 | 103 | |
6. | ALVERNHE Audrey | FRA | 1998 | SARREBOURG N. | 01 | 1:10.20 | 85 | |
7. | PISU Léa | FRA | 1998 | NILVANGE D. | 01 | 1:12.12 | 61 | |
8. | ARNAUD Lorene | FRA | 2001 | NILVANGE D. | 01 | 1:27.76 | 1 | |
9. | MARCHAL Eloise | FRA | 2000 | NILVANGE D. | 01 | 1:28.12 | 1 | |
10. | GROUARD Emilie | FRA | 1999 | SARREBOURG N. | 01 | 1:36.83 | 1 | |
N.C. | HAGIMONT Lea | FRA | 1998 | SARREBOURG N. | 01 | 0 | ||
N.C. | ALVERNHE Auréliane | FRA | 2000 | SARREBOURG N. | 01 | 0 | ||
N.C. | EHRENBOGEN Cleopha | FRA | 1998 | SARREBOURG N. | 01 | 0 | ||
N.C. | VANPARYS Maeva | FRA | 1998 | SARREBOURG N. | 01 | 0 |
50 m PAPILLON Dames Classement
(11 ANS)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MARIOTTE Justine | FRA | 1997 | SARREBOURG N. | 01 | 44.93 | 462 | |
2. | FROELIGER Manon | FRA | 1997 | NILVANGE D. | 01 | 54.13 | 185 | |
3. | RUBINE Pauline | FRA | 1997 | SARREBOURG N. | 01 | 1:05.30 | 16 |
1998-2006 (2-10 ANS)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BURCKEL Lucie | FRA | 1998 | SARREBOURG N. | 01 | 54.62 | 174 | |
2. | SALIARIS Pauline | FRA | 1998 | SARREBOURG N. | 01 | 57.87 | 108 | |
3. | YAX Bénédicte | FRA | 1998 | SARREBOURG N. | 01 | 1:03.96 | 27 |
4 x 50 m 4 NAGES Dames Classement
(11 ANS)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PIQUEE Lea | FRA | 1997 | |||||
BRUZZESE Clara | FRA | 1997 | ||||||
MARIOTTE Justine | FRA | 1997 | ||||||
SAIPELE Océane | FRA | 1997 | SARREBOURG N. | 01 | 3:31.73 | 347 | 56.38 (50 m) | |
2. | ARENA Maeva | FRA | 1998 | |||||
MARCHAL Camille | FRA | 1998 | ||||||
FROELIGER Manon | FRA | 1997 | ||||||
ENGELMANN Chloé | FRA | 1998 | NILVANGE D. | 01 | 5:17.57 | 1 | 1:37.58 (50 m) - 2:54.66 (100 m) - 4:01.57 (150 m) |
1998-2006 (2-10 ANS)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SALIARIS Pauline | FRA | 1998 | |||||
BAILLY Chloé | FRA | 1998 | ||||||
BURCKEL Lucie | FRA | 1998 | ||||||
YAX Bénédicte | FRA | 1998 | SARREBOURG N. | 01 | 3:49.84 | 229 | 56.20 (50 m) | |
2. | ARNAUD Lorene | FRA | 2001 | |||||
SMIGIELSKI Cathy | FRA | 1999 | ||||||
PISU Léa | FRA | 1998 | ||||||
LECONTE Marjory | FRA | 1999 | NILVANGE D. | 01 | 4:14.94 | 105 | 1:15.82 (50 m) |
6 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement
(11 ANS)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ZIMMERMANN Noémie | FRA | 1997 | |||||
YAX Bénédicte | FRA | 1998 | ||||||
BURCKEL Lucie | FRA | 1998 | ||||||
SAIPELE Océane | FRA | 1997 | ||||||
MATHYS Romane | FRA | 1997 | ||||||
MARIOTTE Justine | FRA | 1997 | SARREBOURG N. | 01 | 4:21.42 | 269 | ||
2. | SMIGIELSKI Cathy | FRA | 1999 | |||||
ARENA Maeva | FRA | 1998 | ||||||
MARCHAL Camille | FRA | 1998 | ||||||
PISU Léa | FRA | 1998 | ||||||
ENGELMANN Chloé | FRA | 1998 | ||||||
FROELIGER Manon | FRA | 1997 | NILVANGE D. | 01 | 5:26.40 | 22 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
(11 ANS)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | WEBER Timothe | FRA | 1997 | SARREBOURG N. | 01 | 47.73 | 95 | |
2. | GARCIA Thomas | FRA | 1997 | NILVANGE D. | 01 | 51.41 | 35 | |
3. | SCHWARTZ Paul | FRA | 1997 | SARREBOURG N. | 01 | 1:20.36 | 1 | |
N.C. | GONZALEZ Victor | FRA | 1997 | NILVANGE D. | 01 | 0 | ||
N.C. | ZERARGA Iliaw | FRA | 1997 | NILVANGE D. | 01 | 0 | ||
N.C. | HENRY Maximilien | FRA | 1997 | SARREBOURG N. | 01 | 0 |
1998-2006 (2-10 ANS)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FAVINI Pieric | FRA | 1998 | NILVANGE D. | 01 | 55.96 | 1 | |
2. | GARTISER Lucas | FRA | 1998 | SARREBOURG N. | 01 | 59.98 | 1 | |
3. | ORGEL Lucas | FRA | 2000 | SARREBOURG N. | 01 | 1:08.20 | 1 | |
4. | FLAMAND Remi | FRA | 1999 | SARREBOURG N. | 01 | 1:09.56 | 1 | |
5. | BISVAL Thomas | FRA | 1999 | SARREBOURG N. | 01 | 1:10.17 | 1 | |
6. | PRINCIPATO Florian | FRA | 1998 | SARREBOURG N. | 01 | 1:18.70 | 1 | |
7. | ROCHETEAU Thomas | FRA | 1998 | SARREBOURG N. | 01 | 1:23.29 | 1 |
(11 ANS)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | WEBER Timothe | FRA | 1997 | SARREBOURG N. | 01 | 53.61 | 129 | |
2. | GARCIA Thomas | FRA | 1997 | NILVANGE D. | 01 | 1:02.45 | 11 | |
3. | HENRY Maximilien | FRA | 1997 | SARREBOURG N. | 01 | 1:13.39 | 1 | |
4. | SCHWARTZ Paul | FRA | 1997 | SARREBOURG N. | 01 | 1:15.56 | 1 | |
N.C. | GONZALEZ Victor | FRA | 1997 | NILVANGE D. | 01 | 0 |
1998-2006 (2-10 ANS)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MARIOTTE Lucien | FRA | 1999 | SARREBOURG N. | 01 | 51.04 | 189 | |
2. | FEUERSTEIN Jeremy | FRA | 1998 | SARREBOURG N. | 01 | 1:02.52 | 10 | |
3. | FIEVET Pierre | FRA | 1998 | SARREBOURG N. | 01 | 1:03.39 | 6 | |
4. | PRINCIPATO Florian | FRA | 1998 | SARREBOURG N. | 01 | 1:22.37 | 1 | |
5. | BISVAL Thomas | FRA | 1999 | SARREBOURG N. | 01 | 1:46.48 | 1 |
50 m BRASSE Messieurs Classement
(11 ANS)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LENTZ Dimitri | FRA | 1997 | SARREBOURG N. | 01 | 1:07.57 | 20 | |
N.C. | ZERARGA Iliaw | FRA | 1997 | NILVANGE D. | 01 | 0 | ||
N.C. | PIN Lucas | FRA | 1997 | SARREBOURG N. | 01 | 0 |
1998-2006 (2-10 ANS)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FEUERSTEIN Jeremy | FRA | 1998 | SARREBOURG N. | 01 | 53.41 | 255 | |
2. | FAVINI Pieric | FRA | 1998 | NILVANGE D. | 01 | 1:09.55 | 8 | |
3. | GARTISER Lucas | FRA | 1998 | SARREBOURG N. | 01 | 1:15.12 | 1 | |
4. | ROCHETEAU Thomas | FRA | 1998 | SARREBOURG N. | 01 | 1:15.63 | 1 | |
5. | FLAMAND Remi | FRA | 1999 | SARREBOURG N. | 01 | 1:37.78 | 1 | |
6. | ORGEL Lucas | FRA | 2000 | SARREBOURG N. | 01 | 1:38.98 | 1 |
50 m PAPILLON Messieurs Classement
(11 ANS)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
N.C. | LENTZ Dimitri | FRA | 1997 | SARREBOURG N. | 01 | 0 |
1998-2006 (2-10 ANS)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MARIOTTE Lucien | FRA | 1999 | SARREBOURG N. | 01 | 57.57 | 44 | |
2. | FIEVET Pierre | FRA | 1998 | SARREBOURG N. | 01 | 1:08.35 | 1 |
4 x 50 m 4 NAGES Messieurs Classement
(11 ANS)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SCHWARTZ Paul | FRA | 1997 | |||||
PIN Lucas | FRA | 1997 | ||||||
WEBER Timothe | FRA | 1997 | ||||||
LENTZ Dimitri | FRA | 1997 | SARREBOURG N. | 01 | 4:42.71 | 1 |
1998-2006 (2-10 ANS)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FIEVET Pierre | FRA | 1998 | |||||
FEUERSTEIN Jeremy | FRA | 1998 | ||||||
MARIOTTE Lucien | FRA | 1999 | ||||||
GARTISER Lucas | FRA | 1998 | SARREBOURG N. | 01 | 3:57.70 | 100 |
6 x 50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
(11 ANS)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FEUERSTEIN Jeremy | FRA | 1998 | |||||
GARTISER Lucas | FRA | 1998 | ||||||
LENTZ Dimitri | FRA | 1997 | ||||||
WEBER Timothe | FRA | 1997 | ||||||
FIEVET Pierre | FRA | 1998 | ||||||
MARIOTTE Lucien | FRA | 1999 | SARREBOURG N. | 01 | 4:54.27 | 19 |