3° JOURNEE AVENIR CD57 D1 SNM CNBY - METZ - Petit bassin - 09/03/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2008-b.2 © Nat'2i 2007-2011
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
6 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
50 m DOS | Résultats | Résultats |
50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
4 x 50 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
NE(E)S EN 1997
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SCHAAF Pauline | FRA | 1997 | METZ S.N. | 38.08 | 611 | |
2. | KLEIN Caroline | FRA | 1997 | BOULAY C.N. | 39.59 | 542 | |
3. | GROSS Ilona | FRA | 1997 | METZ S.N. | 40.69 | 494 | |
4. | MASSON Laura | FRA | 1997 | METZ S.N. | 41.13 | 476 | |
5. | ADELINE Camille | FRA | 1997 | BOULAY C.N. | 47.65 | 243 | |
6. | SCHROEDER Marie | FRA | 1997 | BOULAY C.N. | 47.66 | 243 | |
7. | MERCIER Lisa | FRA | 1997 | METZ S.N. | 52.44 | 122 | |
8. | SCHMITT Amélie | FRA | 1997 | BOULAY C.N. | 53.88 | 93 | |
9. | SCHNEIDER Cléa | FRA | 1997 | METZ S.N. | 54.88 | 76 | |
10. | DAVROUT Clara | FRA | 1997 | METZ S.N. | 59.95 | 15 | |
11. | BIENTZ Juliette | FRA | 1997 | METZ S.N. | 1:09.06 | 1 |
NE(E)S EN 1998 ET AP
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GARING Margaux | FRA | 1998 | BOULAY C.N. | 41.45 | 462 | |
2. | GASPARINI Marie | FRA | 1998 | METZ S.N. | 42.23 | 431 | |
3. | DABBENE Océane | FRA | 1998 | METZ S.N. | 42.38 | 425 | |
4. | CARNIEL Gwendoline | FRA | 1998 | BOULAY C.N. | 43.17 | 395 | |
5. | SOLVES Laura | FRA | 1999 | METZ S.N. | 44.97 | 329 | |
6. | PRESA Léa | FRA | 1998 | METZ S.N. | 46.85 | 268 | |
7. | VELIN CASSIM Maylène | FRA | 1998 | METZ S.N. | 47.83 | 238 | |
8. | L'HUILLIER Agathe | FRA | 1999 | METZ S.N. | 48.93 | 207 | |
9. | COURTIN Lucie | FRA | 1998 | METZ S.N. | 49.85 | 182 | |
10. | CHABOUR Sarah | FRA | 1998 | METZ S.N. | 50.53 | 165 | |
11. | MANGIN Anaïs | FRA | 1998 | METZ S.N. | 52.95 | 111 | |
12. | EDLER Marie | FRA | 1998 | METZ S.N. | 53.03 | 110 | |
13. | ANCE Pauline | FRA | 1999 | METZ S.N. | 53.39 | 102 | |
14. | BRUA Audrey | FRA | 1999 | METZ S.N. | 56.19 | 56 | |
15. | REMY Célestine | FRA | 2000 | METZ S.N. | 57.95 | 33 | |
16. | NESPOLA Margaux | FRA | 1998 | METZ S.N. | 58.43 | 28 | |
17. | CHATARD Celia | FRA | 1998 | METZ S.N. | 1:01.11 | 8 | |
18. | ADELINE Chloe | FRA | 1999 | BOULAY C.N. | 1:03.54 | 1 | |
19. | WELSCH Marie | FRA | 1999 | BOULAY C.N. | 1:07.91 | 1 | |
20. | BERSON Elodie | FRA | 1999 | BOULAY C.N. | 1:09.78 | 1 | |
21. | NESPOLA Léa | FRA | 2000 | METZ S.N. | 1:14.81 | 1 | |
22. | GROSS Agathe | FRA | 1999 | METZ S.N. | 1:25.03 | 1 |
NE(E)S EN 1997
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | KIENTZY Eugenie | FRA | 1997 | METZ S.N. | 42.72 | 637 | |
2. | KLEIN Caroline | FRA | 1997 | BOULAY C.N. | 44.49 | 563 | |
3. | DUCROCQ Lucie | FRA | 1997 | METZ S.N. | 53.47 | 255 | |
4. | SCHNEIDER Cléa | FRA | 1997 | METZ S.N. | 55.64 | 199 | |
5. | CHAPELLE Pauline | FRA | 1997 | METZ S.N. | 55.70 | 198 | |
6. | SCHMITT Amélie | FRA | 1997 | BOULAY C.N. | 56.52 | 178 | |
7. | MERCIER Lisa | FRA | 1997 | METZ S.N. | 59.45 | 117 | |
8. | FUNAZZI Laure | FRA | 1997 | BOULAY C.N. | 1:02.74 | 64 | |
9. | HOENN Celia | FRA | 1997 | BOULAY C.N. | 1:02.85 | 62 | |
10. | DAVROUT Clara | FRA | 1997 | METZ S.N. | 1:03.82 | 50 | |
11. | HUMBERT Morgane | FRA | 1997 | BOULAY C.N. | 1:10.73 | 1 | |
N.C. | BIENTZ Juliette | FRA | 1997 | METZ S.N. | Dsq NI | 0 |
NE(E)S EN 1998 ET AP
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SZCZEPIAK Margaux | FRA | 1999 | METZ S.N. | 45.70 | 514 | |
2. | PRESA Léa | FRA | 1998 | METZ S.N. | 49.48 | 377 | |
3. | GARING Margaux | FRA | 1998 | BOULAY C.N. | 50.70 | 337 | |
4. | SCURBECQ Camille | FRA | 1998 | BOULAY C.N. | 51.71 | 306 | |
5. | VELIN CASSIM Maylène | FRA | 1998 | METZ S.N. | 55.24 | 209 | |
6. | L'HUILLIER Agathe | FRA | 1999 | METZ S.N. | 57.16 | 164 | |
7. | ANCE Pauline | FRA | 1999 | METZ S.N. | 59.47 | 117 | |
8. | REMY Célestine | FRA | 2000 | METZ S.N. | 1:00.79 | 94 | |
9. | EDLER Marie | FRA | 1998 | METZ S.N. | 1:01.16 | 87 | |
10. | COURTIN Lucie | FRA | 1998 | METZ S.N. | 1:03.78 | 50 | |
11. | NESPOLA Margaux | FRA | 1998 | METZ S.N. | 1:05.75 | 29 | |
12. | CHATARD Celia | FRA | 1998 | METZ S.N. | 1:07.03 | 18 | |
13. | ZIMMER Marguerite | FRA | 2000 | BOULAY C.N. | 1:08.15 | 11 | |
14. | MANGIN Anaïs | FRA | 1998 | METZ S.N. | 1:09.07 | 6 | |
15. | NESPOLA Léa | FRA | 2000 | METZ S.N. | 1:15.85 | 1 | |
16. | BERSON Elodie | FRA | 1999 | BOULAY C.N. | 1:21.06 | 1 | |
17. | GROSS Agathe | FRA | 1999 | METZ S.N. | 1:27.42 | 1 | |
18. | FORTUNEL Alysé | FRA | 1999 | BOULAY C.N. | 1:29.10 | 1 | |
N.C. | BRUA Audrey | FRA | 1999 | METZ S.N. | Dsq NI | 0 | |
N.C. | WELSCH Marie | FRA | 1999 | BOULAY C.N. | Dsq NI | 0 |
NE(E)S EN 1997
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DRAN Camille | FRA | 1997 | BOULAY C.N. | 52.17 | 490 | |
2. | DUCROCQ Lucie | FRA | 1997 | METZ S.N. | 53.24 | 457 | |
3. | MASSON Laura | FRA | 1997 | METZ S.N. | 58.70 | 305 | |
4. | HUMBERT Morgane | FRA | 1997 | BOULAY C.N. | 1:04.45 | 178 | |
5. | SCHROEDER Marie | FRA | 1997 | BOULAY C.N. | 1:04.78 | 171 | |
6. | HOENN Celia | FRA | 1997 | BOULAY C.N. | 1:07.18 | 129 | |
N.C. | CHAPELLE Pauline | FRA | 1997 | METZ S.N. | Dsq VI | 0 |
NE(E)S EN 1998 ET AP
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GASPARINI Marie | FRA | 1998 | METZ S.N. | 53.47 | 450 | |
2. | CARNIEL Gwendoline | FRA | 1998 | BOULAY C.N. | 58.19 | 318 | |
3. | CHABOUR Sarah | FRA | 1998 | METZ S.N. | 59.45 | 286 | |
4. | FORTUNEL Alysé | FRA | 1999 | BOULAY C.N. | 1:29.80 | 1 | |
N.C. | ZIMMER Marguerite | FRA | 2000 | BOULAY C.N. | Dsq VI | 0 |
50 m PAPILLON Dames Classement
NE(E)S EN 1997
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | KIENTZY Eugenie | FRA | 1997 | METZ S.N. | 43.37 | 521 | |
2. | DRAN Camille | FRA | 1997 | BOULAY C.N. | 45.63 | 436 | |
3. | GROSS Ilona | FRA | 1997 | METZ S.N. | 48.13 | 351 | |
4. | SCHAAF Pauline | FRA | 1997 | METZ S.N. | 51.65 | 247 | |
5. | ADELINE Camille | FRA | 1997 | BOULAY C.N. | 55.44 | 156 | |
6. | FUNAZZI Laure | FRA | 1997 | BOULAY C.N. | 1:04.00 | 27 |
NE(E)S EN 1998 ET AP
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SZCZEPIAK Margaux | FRA | 1999 | METZ S.N. | 42.23 | 566 | |
2. | DABBENE Océane | FRA | 1998 | METZ S.N. | 49.40 | 312 | |
3. | SOLVES Laura | FRA | 1999 | METZ S.N. | 55.64 | 152 | |
4. | SCURBECQ Camille | FRA | 1998 | BOULAY C.N. | 1:02.95 | 37 | |
5. | ADELINE Chloe | FRA | 1999 | BOULAY C.N. | 1:19.89 | 1 |
4 x 50 m 4 NAGES Dames Classement
NE(E)S EN 1997
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SCHAAF Pauline | FRA | 1997 | ||||
DUCROCQ Lucie | FRA | 1997 | |||||
KIENTZY Eugenie | FRA | 1997 | |||||
GROSS Ilona | FRA | 1997 | METZ S.N. | 3:03.66 | 579 | ||
2. | KLEIN Caroline | FRA | 1997 | ||||
CARNIEL Gwendoline | FRA | 1998 | |||||
DRAN Camille | FRA | 1997 | |||||
GARING Margaux | FRA | 1998 | BOULAY C.N. | 3:14.56 | 482 |
NE(E)S EN 1998 ET AP
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DABBENE Océane | FRA | 1998 | ||||
GASPARINI Marie | FRA | 1998 | |||||
SZCZEPIAK Margaux | FRA | 1999 | |||||
SOLVES Laura | FRA | 1999 | METZ S.N. | 3:17.22 | 460 | 51.86 (50 m) | |
2. | ADELINE Chloe | FRA | 1999 | ||||
ZIMMER Marguerite | FRA | 2000 | |||||
SCURBECQ Camille | FRA | 1998 | |||||
FORTUNEL Alysé | FRA | 1999 | BOULAY C.N. | 4:33.82 | 44 |
6 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement
NE(E)S EN 1997
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SCHAAF Pauline | FRA | 1997 | ||||
DABBENE Océane | FRA | 1998 | |||||
GASPARINI Marie | FRA | 1998 | |||||
SZCZEPIAK Margaux | FRA | 1999 | |||||
GROSS Ilona | FRA | 1997 | |||||
KIENTZY Eugenie | FRA | 1997 | METZ S.N. | 4:04.70 | 378 | ||
2. | ADELINE Camille | FRA | 1997 | ||||
SCHMITT Amélie | FRA | 1997 | |||||
SCHROEDER Marie | FRA | 1997 | |||||
HUMBERT Morgane | FRA | 1997 | |||||
HOENN Celia | FRA | 1997 | |||||
FUNAZZI Laure | FRA | 1997 | BOULAY C.N. | 5:23.77 | 26 | 47.26 (50 m) - 1:41.36 (100 m) - 2:30.95 (150 m) - 3:33.98 (200 m) - 4:30.67 (250 m) |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
NE(E)S EN 1997
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | KAMAL Ilias | FRA | 1997 | METZ S.N. | 35.70 | 501 | |
2. | QUERAUD Louis | FRA | 1997 | METZ S.N. | 36.60 | 459 | |
3. | UMBER Vincent | FRA | 1997 | METZ S.N. | 37.67 | 412 | |
4. | BIR Vincent | FRA | 1997 | METZ S.N. | 38.57 | 375 | |
5. | BAY Germain | FRA | 1997 | METZ S.N. | 40.04 | 317 | |
6. | BROUGUI Anis | FRA | 1997 | METZ S.N. | 41.35 | 270 | |
7. | FACCA SANCHEZ Alexandre | FRA | 1997 | METZ S.N. | 41.63 | 261 | |
8. | BIENTZ Quentin | FRA | 1997 | METZ S.N. | 42.65 | 227 | |
9. | HOTTON Alexis | FRA | 1997 | BOULAY C.N. | 47.59 | 98 | |
10. | DOSSO Emilio | FRA | 1997 | METZ S.N. | 51.03 | 39 | |
11. | PEGEOT Alexis | FRA | 1997 | BOULAY C.N. | 52.04 | 27 | |
12. | LEROY Alexis | FRA | 1997 | METZ S.N. | 54.60 | 6 | |
13. | WENNER Gaetan | FRA | 1997 | BOULAY C.N. | 1:19.25 | 1 |
NE(E)S EN 1998 ET AP
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOGDAN Arnaud | FRA | 1998 | METZ S.N. | 39.92 | 322 | |
2. | GROMADA Sébastien | FRA | 1999 | METZ S.N. | 40.09 | 316 | |
3. | HOUZELLE Sylvain | FRA | 1998 | METZ S.N. | 41.56 | 263 | |
4. | DOLL Lucas | FRA | 1998 | BOULAY C.N. | 41.92 | 251 | |
5. | BELAID Embrun | FRA | 1998 | METZ S.N. | 42.95 | 218 | |
6. | VIRTT Rémi | FRA | 1998 | BOULAY C.N. | 43.91 | 189 | |
7. | JOLLAIN Thomas | FRA | 2000 | METZ S.N. | 46.16 | 130 | |
8. | ROUYER Lukas | FRA | 1999 | METZ S.N. | 48.26 | 84 | |
9. | SCHNEIDER Paul | FRA | 1998 | METZ S.N. | 53.27 | 15 | |
10. | BROUGUI Imran | FRA | 2000 | METZ S.N. | 55.38 | 3 | |
11. | BRANDENBURGER Louis | FRA | 1998 | METZ S.N. | 57.72 | 1 | |
12. | COLIN ANDREZ Abélard | FRA | 1998 | METZ S.N. | 59.25 | 1 | |
13. | DABBENE Mathis | FRA | 2000 | METZ S.N. | 1:00.88 | 1 | |
14. | BELAID Noé | FRA | 2001 | METZ S.N. | 1:01.13 | 1 | |
15. | TROUILLET Lilian | FRA | 1999 | METZ S.N. | 1:02.34 | 1 | |
16. | MOSBRUCKER Nicolas | FRA | 2000 | METZ S.N. | 1:16.41 | 1 |
NE(E)S EN 1997
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | UMBER Vincent | FRA | 1997 | METZ S.N. | 43.67 | 420 | |
2. | JOLLAIN Marian | FRA | 1997 | METZ S.N. | 43.97 | 409 | |
3. | GEFFRAYE Victor | FRA | 1997 | METZ S.N. | 44.11 | 404 | |
4. | LAURANS Ludovic | FRA | 1997 | METZ S.N. | 46.48 | 321 | |
5. | OSADCIUC Maxime | FRA | 1997 | BOULAY C.N. | 48.07 | 271 | |
6. | MOUSSU Nathan | FRA | 1997 | METZ S.N. | 48.56 | 256 | |
7. | RODRIGUEZ Sandro | FRA | 1997 | METZ S.N. | 48.73 | 251 | |
8. | BIENTZ Quentin | FRA | 1997 | METZ S.N. | 55.39 | 95 | |
9. | LEROY Alexis | FRA | 1997 | METZ S.N. | 57.81 | 57 | |
10. | WENNER Gaetan | FRA | 1997 | BOULAY C.N. | 59.17 | 39 | |
11. | DOSSO Emilio | FRA | 1997 | METZ S.N. | 1:01.01 | 21 | |
12. | PEGEOT Alexis | FRA | 1997 | BOULAY C.N. | 1:03.90 | 4 |
NE(E)S EN 1998 ET AP
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | KLEPIC Vladimir | FRA | 1998 | METZ S.N. | 41.58 | 502 | |
2. | HOUZELLE Sylvain | FRA | 1998 | METZ S.N. | 48.77 | 250 | |
3. | VIRTT Rémi | FRA | 1998 | BOULAY C.N. | 52.13 | 162 | |
4. | ROUYER Lukas | FRA | 1999 | METZ S.N. | 52.69 | 149 | |
5. | DORRE Cédric | FRA | 1998 | BOULAY C.N. | 53.09 | 140 | |
6. | DABBENE Mathis | FRA | 2000 | METZ S.N. | 57.95 | 55 | |
7. | JOLLAIN Thomas | FRA | 2000 | METZ S.N. | 1:00.20 | 28 | |
8. | BROUGUI Imran | FRA | 2000 | METZ S.N. | 1:03.84 | 4 | |
9. | BRANDENBURGER Louis | FRA | 1998 | METZ S.N. | 1:04.64 | 2 | |
10. | QUERAUD Jean | FRA | 1999 | METZ S.N. | 1:05.81 | 1 | |
11. | BELAID Noé | FRA | 2001 | METZ S.N. | 1:09.70 | 1 | |
12. | BIENTZ Antoine | FRA | 2000 | METZ S.N. | 1:11.14 | 1 | |
13. | MOSBRUCKER Nicolas | FRA | 2000 | METZ S.N. | 1:12.00 | 1 | |
14. | TROUILLET Lilian | FRA | 1999 | METZ S.N. | 1:13.06 | 1 | |
15. | ROLLIN Tom | FRA | 2000 | METZ S.N. | 1:13.45 | 1 | |
N.C. | COLIN ANDREZ Abélard | FRA | 1998 | METZ S.N. | Dsq NI | 0 |
50 m BRASSE Messieurs Classement
NE(E)S EN 1997
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BAY Germain | FRA | 1997 | METZ S.N. | 47.79 | 423 | |
2. | JOLLAIN Marian | FRA | 1997 | METZ S.N. | 48.81 | 389 | |
3. | QUERAUD Louis | FRA | 1997 | METZ S.N. | 52.92 | 268 | |
4. | OSADCIUC Maxime | FRA | 1997 | BOULAY C.N. | 53.03 | 265 | |
5. | FACCA SANCHEZ Alexandre | FRA | 1997 | METZ S.N. | 53.55 | 252 | |
6. | RODRIGUEZ Sandro | FRA | 1997 | METZ S.N. | 57.22 | 166 | |
7. | BROUGUI Anis | FRA | 1997 | METZ S.N. | 58.19 | 146 | |
8. | QUINTEN Thomas | FRA | 1997 | BOULAY C.N. | 1:01.13 | 94 |
NE(E)S EN 1998 ET AP
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOGDAN Arnaud | FRA | 1998 | METZ S.N. | 53.75 | 246 | |
2. | THOMAS Alexis | FRA | 1998 | BOULAY C.N. | 55.85 | 196 | |
3. | DORRE Cédric | FRA | 1998 | BOULAY C.N. | 1:00.39 | 106 | |
4. | SCHNEIDER Paul | FRA | 1998 | METZ S.N. | 1:00.85 | 98 |
50 m PAPILLON Messieurs Classement
NE(E)S EN 1997
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | KAMAL Ilias | FRA | 1997 | METZ S.N. | 41.56 | 439 | |
2. | GEFFRAYE Victor | FRA | 1997 | METZ S.N. | 42.03 | 422 | |
3. | LAURANS Ludovic | FRA | 1997 | METZ S.N. | 45.95 | 290 | |
4. | BIR Vincent | FRA | 1997 | METZ S.N. | 53.30 | 110 | |
5. | MOUSSU Nathan | FRA | 1997 | METZ S.N. | 56.36 | 60 | |
6. | QUINTEN Thomas | FRA | 1997 | BOULAY C.N. | 1:04.43 | 1 | |
7. | HOTTON Alexis | FRA | 1997 | BOULAY C.N. | 1:08.35 | 1 |
NE(E)S EN 1998 ET AP
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | KLEPIC Vladimir | FRA | 1998 | METZ S.N. | 41.23 | 452 | |
2. | DOLL Lucas | FRA | 1998 | BOULAY C.N. | 52.10 | 133 | |
3. | BELAID Embrun | FRA | 1998 | METZ S.N. | 53.85 | 100 | |
4. | GROMADA Sébastien | FRA | 1999 | METZ S.N. | 56.80 | 54 | |
5. | THOMAS Alexis | FRA | 1998 | BOULAY C.N. | 1:02.26 | 6 |
4 x 50 m 4 NAGES Messieurs Classement
NE(E)S EN 1997
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | KAMAL Ilias | FRA | 1997 | ||||
BAY Germain | FRA | 1997 | |||||
GEFFRAYE Victor | FRA | 1997 | |||||
QUERAUD Louis | FRA | 1997 | METZ S.N. | 2:53.38 | 520 | ||
2. | WENNER Gaetan | FRA | 1997 | ||||
HOTTON Alexis | FRA | 1997 | |||||
OSADCIUC Maxime | FRA | 1997 | |||||
QUINTEN Thomas | FRA | 1997 | BOULAY C.N. | 3:44.30 | 161 | 1:03.63 (50 m) |
NE(E)S EN 1998 ET AP
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOGDAN Arnaud | FRA | 1998 | ||||
BELAID Embrun | FRA | 1998 | |||||
KLEPIC Vladimir | FRA | 1998 | |||||
GROMADA Sébastien | FRA | 1999 | METZ S.N. | 3:05.59 | 415 | ||
2. | VIRTT Rémi | FRA | 1998 | ||||
DORRE Cédric | FRA | 1998 | |||||
DOLL Lucas | FRA | 1998 | |||||
THOMAS Alexis | FRA | 1998 | BOULAY C.N. | 3:36.13 | 204 |
6 x 50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
NE(E)S EN 1997
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | QUERAUD Louis | FRA | 1997 | ||||
KAMAL Ilias | FRA | 1997 | |||||
UMBER Vincent | FRA | 1997 | |||||
LAURANS Ludovic | FRA | 1997 | |||||
KLEPIC Vladimir | FRA | 1998 | |||||
GEFFRAYE Victor | FRA | 1997 | METZ S.N. | 3:38.97 | 371 | 36.52 (50 m) | |
2. | WENNER Gaetan | FRA | 1997 | ||||
PEGEOT Alexis | FRA | 1997 | |||||
THOMAS Alexis | FRA | 1998 | |||||
QUINTEN Thomas | FRA | 1997 | |||||
HOTTON Alexis | FRA | 1997 | |||||
OSADCIUC Maxime | FRA | 1997 | BOULAY C.N. | 5:00.33 | 10 | 1:13.91 (50 m) - 2:04.27 (100 m) |