3° JOURNEE AVENIR CD57 D2 CNU NA - UCKANGE - Petit bassin - 09/03/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2008-b.2 © Nat'2i 2007-2011
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
6 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
50 m DOS | Résultats | Résultats |
50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
4 x 50 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
1997
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | HASSE Héloise | FRA | 1997 | ARS N. | 42.23 | 431 | |
2. | KRIEGEL Margaux | FRA | 1997 | ARS N. | 43.10 | 397 | |
3. | LELOUP Déborah | FRA | 1997 | ARS N. | 43.64 | 377 | |
4. | MULLER Mélanie | FRA | 1997 | UCKANGE C.N. | 44.98 | 329 | |
5. | PICKEL Megane | FRA | 1997 | UCKANGE C.N. | 48.09 | 230 | |
6. | SZCZESNOWSKI Amandine | FRA | 1997 | ARS N. | 49.52 | 191 | |
7. | STUTZINGER Mathilde | FRA | 1997 | UCKANGE C.N. | 51.69 | 138 | |
8. | AZZEMOU Sirine | FRA | 1997 | UCKANGE C.N. | 54.74 | 78 | |
9. | CORDONNIER Carol Ann | FRA | 1997 | ARS N. | 55.16 | 71 | |
10. | SOMMER Anka | FRA | 1997 | ARS N. | 57.16 | 43 | |
11. | NICOLAS Julie | FRA | 1997 | ARS N. | 59.18 | 21 | |
12. | OUCHENE Hanae | FRA | 1997 | UCKANGE C.N. | 59.57 | 18 | |
13. | HEINTZ Morgane | FRA | 1997 | UCKANGE C.N. | 1:03.82 | 1 | |
N.C. | DEKHAR Sefora | FRA | 1997 | UCKANGE C.N. | Frf dec. | 0 | |
N.C. | DERDAB Sarah | FRA | 1997 | UCKANGE C.N. | Frf dec. | 0 |
98 ET PLUS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ZAGO Anais | FRA | 1998 | UCKANGE C.N. | 40.49 | 503 | |
2. | VELTER Margaux | FRA | 1998 | ARS N. | 41.95 | 442 | |
3. | PIZZIMENTI Léa | FRA | 1998 | UCKANGE C.N. | 43.45 | 384 | |
4. | CARIA Clara | FRA | 1999 | UCKANGE C.N. | 46.07 | 292 | |
5. | JAMOU Myriam | FRA | 1999 | UCKANGE C.N. | 47.96 | 234 | |
6. | DORIATH Lucie | FRA | 1998 | ARS N. | 51.63 | 139 | |
7. | FREGARD Alison | FRA | 1998 | UCKANGE C.N. | 52.80 | 114 | |
8. | DAUM Maureen | FRA | 1998 | ARS N. | 53.38 | 103 | |
9. | MAYER Klara | FRA | 1999 | ARS N. | 55.42 | 67 | |
10. | NATEF Kenza | FRA | 1999 | UCKANGE C.N. | 1:01.32 | 7 | |
11. | BIRARDA Camille | FRA | 1998 | ARS N. | 1:03.01 | 1 | |
12. | REISER Chloé | FRA | 1998 | UCKANGE C.N. | 1:06.59 | 1 | |
13. | BAUER Margaux | FRA | 1999 | UCKANGE C.N. | 1:08.11 | 1 | |
14. | KARADENIZ Sinem | FRA | 1998 | UCKANGE C.N. | 1:09.38 | 1 | |
15. | STUTZINGER Carole | FRA | 2000 | UCKANGE C.N. | 1:12.32 | 1 | |
N.C. | KUZEMKA Ayssa | FRA | 1999 | UCKANGE C.N. | Frf dec. | 0 | |
N.C. | KUZEMKA Ilyona | FRA | 2000 | UCKANGE C.N. | Frf dec. | 0 |
1997
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | HASSE Héloise | FRA | 1997 | ARS N. | 48.97 | 394 | |
2. | PICKEL Megane | FRA | 1997 | UCKANGE C.N. | 53.55 | 253 | |
3. | STUTZINGER Mathilde | FRA | 1997 | UCKANGE C.N. | 54.70 | 223 | |
4. | MULLER Mélanie | FRA | 1997 | UCKANGE C.N. | 54.80 | 220 | |
5. | KRIEGEL Margaux | FRA | 1997 | ARS N. | 54.88 | 218 | |
6. | SZCZESNOWSKI Amandine | FRA | 1997 | ARS N. | 57.83 | 149 | |
7. | MOISSON Alicia | FRA | 1997 | ARS N. | 1:00.11 | 105 | |
8. | NICOLAS Julie | FRA | 1997 | ARS N. | 1:01.81 | 77 | |
9. | OUCHENE Hanae | FRA | 1997 | UCKANGE C.N. | 1:03.06 | 59 | |
10. | SOMMER Anka | FRA | 1997 | ARS N. | 1:07.70 | 14 | |
N.C. | BALSAMO Julie | FRA | 1997 | UCKANGE C.N. | Frf dec. | 0 | |
N.C. | BECKEL Manom | FRA | 1997 | UCKANGE C.N. | Frf dec. | 0 | |
N.C. | BELMIR Myriam | FRA | 1997 | UCKANGE C.N. | Frf dec. | 0 | |
N.C. | DEKHAR Sefora | FRA | 1997 | UCKANGE C.N. | Frf dec. | 0 | |
N.C. | DERDAB Sarah | FRA | 1997 | UCKANGE C.N. | Frf dec. | 0 | |
N.C. | DUC Pauline | FRA | 1997 | UCKANGE C.N. | Frf dec. | 0 |
98 ET PLUS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ZAGO Anais | FRA | 1998 | UCKANGE C.N. | 49.61 | 373 | |
2. | GODART Océane | FRA | 2000 | ARS N. | 49.70 | 370 | |
3. | MANSOURIA Ines | FRA | 1998 | UCKANGE C.N. | 51.32 | 318 | |
4. | JAMOU Myriam | FRA | 1999 | UCKANGE C.N. | 52.61 | 280 | |
5. | FREGARD Alison | FRA | 1998 | UCKANGE C.N. | 1:00.96 | 91 | |
6. | KARADENIZ Sinem | FRA | 1998 | UCKANGE C.N. | 1:01.92 | 76 | |
7. | BAUER Margaux | FRA | 1999 | UCKANGE C.N. | 1:02.48 | 67 | |
8. | OTTEMER Ophélie | FRA | 1999 | ARS N. | 1:04.01 | 48 | |
9. | CHRISTOPHE Laure | FRA | 1998 | UCKANGE C.N. | 1:04.32 | 44 | |
10. | MAYER Klara | FRA | 1999 | ARS N. | 1:05.68 | 30 | |
11. | FELICI Caroline | FRA | 2000 | UCKANGE C.N. | 1:06.98 | 19 | |
12. | DORIATH Lucie | FRA | 1998 | ARS N. | 1:07.48 | 15 | |
13. | REISER Chloé | FRA | 1998 | UCKANGE C.N. | 1:07.83 | 13 | |
14. | LOUIS Coralie | FRA | 1999 | UCKANGE C.N. | 1:07.98 | 12 | |
15. | NATEF Kenza | FRA | 1999 | UCKANGE C.N. | 1:09.18 | 6 | |
16. | YAHIAOUI Kélya | FRA | 2000 | UCKANGE C.N. | 1:11.88 | 1 | |
17. | BISARO Chloé | FRA | 1999 | ARS N. | 1:11.89 | 1 | |
18. | CALIFANO Elodie | FRA | 1998 | UCKANGE C.N. | 1:14.61 | 1 | |
19. | STUTZINGER Carole | FRA | 2000 | UCKANGE C.N. | 1:15.34 | 1 | |
20. | KUNEGEL Claire | FRA | 1998 | UCKANGE C.N. | 1:15.58 | 1 | |
21. | DE BALBINE Anne Sophie | FRA | 2000 | UCKANGE C.N. | 1:16.22 | 1 | |
22. | GILL Léa | FRA | 1999 | UCKANGE C.N. | 1:18.51 | 1 | |
23. | YAHIAOUI Ines | FRA | 1998 | UCKANGE C.N. | 1:24.61 | 1 | |
24. | ZAGO Lisa | FRA | 2002 | UCKANGE C.N. | 1:31.06 | 1 | |
25. | GUERBOUZ Shayna | FRA | 2001 | UCKANGE C.N. | 1:34.48 | 1 | |
26. | HUSSON Emmy | FRA | 2001 | UCKANGE C.N. | 1:50.23 | 1 | |
N.C. | AMBROSIN Camille | FRA | 2001 | UCKANGE C.N. | Frf exc. | 0 | |
N.C. | ALEM Tassadite | FRA | 1999 | UCKANGE C.N. | Frf dec. | 0 | |
N.C. | BROCKLY Carole | FRA | 1998 | UCKANGE C.N. | Frf dec. | 0 | |
N.C. | COLSON Léa | FRA | 1999 | UCKANGE C.N. | Frf dec. | 0 | |
N.C. | GHELLAB Jena | FRA | 2001 | UCKANGE C.N. | Frf dec. | 0 | |
N.C. | SCHIAVITTI Emma | FRA | 2000 | UCKANGE C.N. | Disqual. | 0 |
1997
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MARSON Léa | FRA | 1997 | ARS N. | 53.84 | 439 | |
2. | MOISSON Alicia | FRA | 1997 | ARS N. | 55.51 | 390 | |
3. | LELOUP Déborah | FRA | 1997 | ARS N. | 1:00.67 | 257 | |
4. | CORDONNIER Carol Ann | FRA | 1997 | ARS N. | 1:08.12 | 114 | |
5. | AZZEMOU Sirine | FRA | 1997 | UCKANGE C.N. | 1:11.39 | 70 | |
N.C. | BECKEL Manom | FRA | 1997 | UCKANGE C.N. | Frf dec. | 0 | |
N.C. | BELMIR Myriam | FRA | 1997 | UCKANGE C.N. | Frf dec. | 0 |
98 ET PLUS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BIRARDA Camille | FRA | 1998 | ARS N. | 59.95 | 274 | |
2. | DAUM Maureen | FRA | 1998 | ARS N. | 1:01.62 | 236 | |
3. | CHRISTOPHE Laure | FRA | 1998 | UCKANGE C.N. | 1:02.09 | 226 | |
4. | OTTEMER Ophélie | FRA | 1999 | ARS N. | 1:05.79 | 153 | |
5. | KUNEGEL Claire | FRA | 1998 | UCKANGE C.N. | 1:15.13 | 32 | |
6. | CALIFANO Elodie | FRA | 1998 | UCKANGE C.N. | 1:17.02 | 18 | |
N.C. | AMBROSIN Camille | FRA | 2001 | UCKANGE C.N. | Frf dec. | 0 | |
N.C. | BROCKLY Carole | FRA | 1998 | UCKANGE C.N. | Frf dec. | 0 | |
N.C. | KUZEMKA Ayssa | FRA | 1999 | UCKANGE C.N. | Frf dec. | 0 |
50 m PAPILLON Dames Classement
1997
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MARSON Léa | FRA | 1997 | ARS N. | 53.70 | 195 | |
2. | HEINTZ Morgane | FRA | 1997 | UCKANGE C.N. | 1:39.46 | 1 |
98 ET PLUS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GODART Océane | FRA | 2000 | ARS N. | 55.12 | 163 | |
2. | PIZZIMENTI Léa | FRA | 1998 | UCKANGE C.N. | 55.53 | 154 | |
3. | VELTER Margaux | FRA | 1998 | ARS N. | 56.77 | 129 | |
4. | CARIA Clara | FRA | 1999 | UCKANGE C.N. | 1:09.98 | 1 | |
N.C. | KUZEMKA Ilyona | FRA | 2000 | UCKANGE C.N. | Frf dec. | 0 |
4 x 50 m 4 NAGES Dames Classement
1997
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | HASSE Héloise | FRA | 1997 | ||||
MOISSON Alicia | FRA | 1997 | |||||
MARSON Léa | FRA | 1997 | |||||
LELOUP Déborah | FRA | 1997 | ARS N. | 3:23.66 | 408 | 49.50 (50 m) | |
2. | KUNEGEL Claire | FRA | 1998 | ||||
CHRISTOPHE Laure | FRA | 1998 | |||||
ZAGO Anais | FRA | 1998 | |||||
MULLER Mélanie | FRA | 1997 | UCKANGE C.N. | 4:05.20 | 148 | 1:13.12 (50 m) |
98 ET PLUS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | OTTEMER Ophélie | FRA | 1999 | ||||
BIRARDA Camille | FRA | 1998 | |||||
VELTER Margaux | FRA | 1998 | |||||
GODART Océane | FRA | 2000 | ARS N. | 3:41.78 | 278 | 1:01.92 (50 m) | |
2. | MANSOURIA Ines | FRA | 1998 | ||||
FREGARD Alison | FRA | 1998 | |||||
PIZZIMENTI Léa | FRA | 1998 | |||||
CARIA Clara | FRA | 1999 | UCKANGE C.N. | 3:46.23 | 250 | 54.96 (50 m) |
6 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement
1997
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GODART Océane | FRA | 2000 | ||||
HASSE Héloise | FRA | 1997 | |||||
VELTER Margaux | FRA | 1998 | |||||
LELOUP Déborah | FRA | 1997 | |||||
KRIEGEL Margaux | FRA | 1997 | |||||
MARSON Léa | FRA | 1997 | ARS N. | 4:14.01 | 315 | 41.15 (50 m) | |
2. | PIZZIMENTI Léa | FRA | 1998 | ||||
AZZEMOU Sirine | FRA | 1997 | |||||
CARIA Clara | FRA | 1999 | |||||
JAMOU Myriam | FRA | 1999 | |||||
MULLER Mélanie | FRA | 1997 | |||||
ZAGO Anais | FRA | 1998 | UCKANGE C.N. | 4:29.89 | 221 | 43.51 (50 m) |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
1997
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CAYOTTE Alex | FRA | 1997 | ARS N. | 40.45 | 302 | |
2. | DEKERT Loïc | FRA | 1997 | ARS N. | 43.16 | 211 | |
3. | SAINT ALBIN Aymeric | FRA | 1997 | ARS N. | 43.26 | 208 | |
4. | CHARTON Paul | FRA | 1997 | UCKANGE C.N. | 45.77 | 139 | |
5. | COSTA Théo | FRA | 1997 | UCKANGE C.N. | 47.36 | 103 | |
6. | ROSENZAFT Ludovic | FRA | 1997 | ARS N. | 49.58 | 61 |
98 ET PLUS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FABRIS Guillaume | FRA | 1998 | UCKANGE C.N. | 37.50 | 420 | |
2. | GAUD Raphael | FRA | 1998 | ARS N. | 43.23 | 209 | |
3. | MULLER Alexis | FRA | 1998 | UCKANGE C.N. | 43.84 | 191 | |
4. | MARCHAL Maxime | FRA | 1999 | ARS N. | 46.01 | 133 | |
5. | URBANIAK Anthony | FRA | 1998 | UCKANGE C.N. | 46.26 | 127 | |
6. | WANTZ Yohan | FRA | 1998 | ARS N. | 47.61 | 97 | |
7. | KHALDI Ysham | FRA | 1998 | ARS N. | 49.09 | 69 | |
8. | DREVET Stan | FRA | 1998 | ARS N. | 51.77 | 30 | |
9. | DU PASSAGE Romain | FRA | 1998 | ARS N. | 53.61 | 13 | |
10. | ADJAOUD Yanis | FRA | 1999 | UCKANGE C.N. | 54.95 | 5 | |
11. | HILD Yoann | FRA | 1998 | ARS N. | 55.11 | 4 | |
12. | SZCZESNOWSKI Paul | FRA | 1999 | ARS N. | 55.55 | 2 | |
13. | DREVET Max | FRA | 1998 | ARS N. | 56.44 | 1 | |
14. | BERNARD SCOAZEC Yann | FRA | 1998 | UCKANGE C.N. | 1:06.68 | 1 | |
15. | EL MADADE Aymane | FRA | 1999 | UCKANGE C.N. | 1:12.88 | 1 | |
16. | BETTAHAR Ahmed | FRA | 2000 | UCKANGE C.N. | 1:14.64 | 1 |
1997
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DAUBENFELD Thomas | FRA | 1997 | ARS N. | 50.65 | 199 | |
2. | DEKERT Loïc | FRA | 1997 | ARS N. | 54.34 | 115 | |
3. | HADJADJI Mathieu | FRA | 1997 | ARS N. | 56.32 | 79 | |
4. | GUENOT Quentin | FRA | 1997 | UCKANGE C.N. | 59.61 | 34 | |
5. | ROSENZAFT Ludovic | FRA | 1997 | ARS N. | 1:03.00 | 8 | |
6. | KARWOSKI Alexander | FRA | 1997 | UCKANGE C.N. | 1:04.01 | 3 | |
7. | COSTA Théo | FRA | 1997 | UCKANGE C.N. | 1:05.85 | 1 | |
8. | CAYE Jean Brice | FRA | 1997 | UCKANGE C.N. | 1:22.28 | 1 |
98 ET PLUS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ZILIOLI Achille | FRA | 1998 | ARS N. | 53.75 | 126 | |
2. | NARDIN Axel | FRA | 1999 | UCKANGE C.N. | 55.00 | 102 | |
3. | DEMANGE Gabriel | FRA | 1998 | ARS N. | 55.54 | 92 | |
4. | BERNARD SCOAZEC Yann | FRA | 1998 | UCKANGE C.N. | 55.96 | 85 | |
5. | MULLER Alexis | FRA | 1998 | UCKANGE C.N. | 57.04 | 68 | |
6. | ADJAOUD Yanis | FRA | 1999 | UCKANGE C.N. | 57.39 | 63 | |
7. | KHALDI Ysham | FRA | 1998 | ARS N. | 1:00.86 | 22 | |
8. | CHUBERRE Clément | FRA | 1998 | UCKANGE C.N. | 1:03.22 | 7 | |
9. | DU PASSAGE Romain | FRA | 1998 | ARS N. | 1:03.42 | 6 | |
10. | EL MADADE Aymane | FRA | 1999 | UCKANGE C.N. | 1:04.20 | 3 | |
11. | DREVET Max | FRA | 1998 | ARS N. | 1:05.05 | 1 | |
12. | DE BALBINE Juien | FRA | 1998 | UCKANGE C.N. | 1:05.42 | 1 | |
13. | DREVET Stan | FRA | 1998 | ARS N. | 1:09.28 | 1 | |
14. | CERAVOLO Mathis | FRA | 2001 | UCKANGE C.N. | 1:09.77 | 1 | |
15. | GREFF Corentin | FRA | 2000 | UCKANGE C.N. | 1:17.92 | 1 | |
16. | DJOUAHIR Ismael | FRA | 2000 | UCKANGE C.N. | 1:22.43 | 1 | |
17. | DEKHAR Yacine | FRA | 1999 | UCKANGE C.N. | 1:22.59 | 1 | |
18. | BETTAHAR Ahmed | FRA | 2000 | UCKANGE C.N. | 1:24.38 | 1 | |
19. | JAMOU Adam | FRA | 2001 | UCKANGE C.N. | 1:28.06 | 1 | |
20. | ALPHONSE Lucas | FRA | 2001 | UCKANGE C.N. | 1:33.27 | 1 | |
21. | MESSAOUDENE Sabri | FRA | 1999 | UCKANGE C.N. | 1:41.42 | 1 | |
N.C. | EL AMRI Ouassim | FRA | 1998 | UCKANGE C.N. | Frf dec. | 0 | |
N.C. | FRANCOIS Lucas | FRA | 1999 | UCKANGE C.N. | Frf dec. | 0 | |
N.C. | GROSSE Maxime | FRA | 2002 | UCKANGE C.N. | Frf dec. | 0 | |
N.C. | KESLER Romain | FRA | 1998 | UCKANGE C.N. | Frf dec. | 0 | |
N.C. | TRITZ Antonin | FRA | 1999 | UCKANGE C.N. | Frf dec. | 0 |
50 m BRASSE Messieurs Classement
1997
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BERTRAND Thomas | FRA | 1997 | ARS N. | 47.34 | 438 | |
2. | SAINT ALBIN Aymeric | FRA | 1997 | ARS N. | 53.10 | 263 | |
3. | HADJADJI Mathieu | FRA | 1997 | ARS N. | 58.73 | 135 | |
4. | CHARTON Paul | FRA | 1997 | UCKANGE C.N. | 59.52 | 121 | |
5. | GUENOT Quentin | FRA | 1997 | UCKANGE C.N. | 1:01.44 | 89 | |
6. | CAYE Jean Brice | FRA | 1997 | UCKANGE C.N. | 1:32.29 | 1 |
98 ET PLUS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | HILD Yoann | FRA | 1998 | ARS N. | 55.73 | 198 | |
2. | DEMANGE Gabriel | FRA | 1998 | ARS N. | 56.36 | 184 | |
3. | CHUBERRE Clément | FRA | 1998 | UCKANGE C.N. | 59.86 | 115 | |
4. | GAUD Raphael | FRA | 1998 | ARS N. | 1:00.45 | 105 | |
5. | WANTZ Yohan | FRA | 1998 | ARS N. | 1:00.73 | 100 | |
6. | NOTAR Florian | FRA | 1999 | ARS N. | 1:05.55 | 37 | |
7. | CERAVOLO Mathis | FRA | 2001 | UCKANGE C.N. | 1:12.92 | 1 | |
N.C. | FRANCOIS Lucas | FRA | 1999 | UCKANGE C.N. | Frf dec. | 0 |
50 m PAPILLON Messieurs Classement
1997
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CAYOTTE Alex | FRA | 1997 | ARS N. | 52.21 | 131 | |
2. | BERTRAND Thomas | FRA | 1997 | ARS N. | 53.22 | 111 | |
3. | DAUBENFELD Thomas | FRA | 1997 | ARS N. | 57.22 | 48 |
98 ET PLUS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FABRIS Guillaume | FRA | 1998 | UCKANGE C.N. | 46.36 | 278 | |
2. | ZILIOLI Achille | FRA | 1998 | ARS N. | 51.88 | 138 | |
3. | MARCHAL Maxime | FRA | 1999 | ARS N. | 57.07 | 50 | |
4. | NOTAR Florian | FRA | 1999 | ARS N. | 1:02.82 | 4 | |
5. | NARDIN Axel | FRA | 1999 | UCKANGE C.N. | 1:05.34 | 1 | |
6. | URBANIAK Anthony | FRA | 1998 | UCKANGE C.N. | 1:06.26 | 1 |
4 x 50 m 4 NAGES Messieurs Classement
1997
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DAUBENFELD Thomas | FRA | 1997 | ||||
BERTRAND Thomas | FRA | 1997 | |||||
CAYOTTE Alex | FRA | 1997 | |||||
DEKERT Loïc | FRA | 1997 | ARS N. | 3:11.30 | 370 | 50.37 (50 m) | |
2. | CHARTON Paul | FRA | 1997 | ||||
GUENOT Quentin | FRA | 1997 | |||||
FABRIS Guillaume | FRA | 1998 | |||||
COSTA Théo | FRA | 1997 | UCKANGE C.N. | 3:27.78 | 255 | 55.50 (50 m) |
98 ET PLUS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DEMANGE Gabriel | FRA | 1998 | ||||
HILD Yoann | FRA | 1998 | |||||
ZILIOLI Achille | FRA | 1998 | |||||
GAUD Raphael | FRA | 1998 | ARS N. | 3:31.75 | 230 | 55.21 (50 m) | |
2. | ADJAOUD Yanis | FRA | 1999 | ||||
CERAVOLO Mathis | FRA | 2001 | |||||
NARDIN Axel | FRA | 1999 | |||||
URBANIAK Anthony | FRA | 1998 | UCKANGE C.N. | 4:03.62 | 78 | 56.65 (50 m) |
6 x 50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
1997
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ZILIOLI Achille | FRA | 1998 | ||||
SAINT ALBIN Aymeric | FRA | 1997 | |||||
DEKERT Loïc | FRA | 1997 | |||||
CAYOTTE Alex | FRA | 1997 | |||||
DAUBENFELD Thomas | FRA | 1997 | |||||
BERTRAND Thomas | FRA | 1997 | ARS N. | 4:07.63 | 184 | 40.10 (50 m) | |
2. | NARDIN Axel | FRA | 1999 | ||||
CHARTON Paul | FRA | 1997 | |||||
URBANIAK Anthony | FRA | 1998 | |||||
ADJAOUD Yanis | FRA | 1999 | |||||
MULLER Alexis | FRA | 1998 | |||||
FABRIS Guillaume | FRA | 1998 | UCKANGE C.N. | 4:23.43 | 109 | 45.77 (50 m) |