3° JOURNEE AVENIR CD57 D2 NDUF DCC - FAULQUEMONT - Petit bassin - 08/03/2008

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2008-b.2   © Nat'2i 2007-2011

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
6 x  50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
4 x  50 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

HC

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RODER Sarah GER 1996 CREUTZWALD D.C. 1:05.54 1  

Programme de la Compétition

NE(E)S EN 1997

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TOUSSAINT Marianne FRA 1997 FAULQUEMONT N.D.U. 38.97 570  
2.  HOUPERT Marie Julie FRA 1997 CREUTZWALD D.C. 40.51 502  
3.  FAVRESSE Apolline FRA 1997 CREUTZWALD D.C. 41.75 450  
4.  SIMON Anaîs FRA 1997 FAULQUEMONT N.D.U. 42.27 429  
5.  DRAGINC Julia FRA 1997 CREUTZWALD D.C. 42.68 413  
6.  LEMAITRE Hanaé FRA 1997 FAULQUEMONT N.D.U. 44.39 350  
7.  GUINET Marine FRA 1997 FAULQUEMONT N.D.U. 51.74 137  
8.  RUMPLER Sarah FRA 1997 CREUTZWALD D.C. 56.21 55  
9.  HUMBERT Chloé FRA 1997 CREUTZWALD D.C. 57.13 43  
10.  COLOMBINO Anaïs FRA 1997 CREUTZWALD D.C. 57.60 37  
11.  LOUIS Maeva FRA 1997 CREUTZWALD D.C. 1:17.84 1  

Programme de la Compétition

NE(E)S EN 1998 ET AP

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KUHLBACH Chiara FRA 1998 FAULQUEMONT N.D.U. 45.48 312  
2.  GREFF Lisa FRA 1999 FAULQUEMONT N.D.U. 47.37 252  
3.  CAYRE Clémence FRA 1999 FAULQUEMONT N.D.U. 47.54 246  
4.  MAGIERSKI Chloé FRA 1998 CREUTZWALD D.C. 48.25 226  
5.  SANCHEZ Antonia FRA 1998 CREUTZWALD D.C. 51.84 135  
6.  SEICHEPINE Alicia FRA 1998 FAULQUEMONT N.D.U. 52.33 124  
7.  STREIFF Lauriane FRA 1998 FAULQUEMONT N.D.U. 53.89 93  
8.  LAIRET Floriane FRA 1999 FAULQUEMONT N.D.U. 57.61 37  
9.  BEGGER Marion FRA 1999 CREUTZWALD D.C. 1:08.20 1  
N.C.  PUC Roxane FRA 1998 CREUTZWALD D.C. Frf dec. 0  
N.C.  PALZER Elena GER 1999 CREUTZWALD D.C. Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

NE(E)S EN 1997

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FAVRESSE Apolline FRA 1997 CREUTZWALD D.C. 48.55 409  
2.  RUELLET Vanille Chloé FRA 1997 FAULQUEMONT N.D.U. 51.94 299  
3.  DRAGINC Julia FRA 1997 CREUTZWALD D.C. 52.93 270  
4.  PAYOT Chloé FRA 1997 FAULQUEMONT N.D.U. 55.51 202  
5.  GUINET Marine FRA 1997 FAULQUEMONT N.D.U. 1:00.14 105  
6.  HUMBERT Chloé FRA 1997 CREUTZWALD D.C. 1:02.13 73  
7.  COLOMBINO Anaïs FRA 1997 CREUTZWALD D.C. 1:09.46 5  
8.  CARUS Maude FRA 1997 CREUTZWALD D.C. 1:18.45 1  
9.  LOUIS Maeva FRA 1997 CREUTZWALD D.C. 1:25.84 1  

Programme de la Compétition

NE(E)S EN 1998 ET AP

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KUHLBACH Chiara FRA 1998 FAULQUEMONT N.D.U. 51.23 321  
2.  ILLY Laurene FRA 1999 FAULQUEMONT N.D.U. 54.64 224  
3.  MUCKE MARIATTE Andréa FRA 1998 FAULQUEMONT N.D.U. 57.27 161  
4.  SEICHEPINE Alicia FRA 1998 FAULQUEMONT N.D.U. 58.46 136  
4.  CAYRE Clémence FRA 1999 FAULQUEMONT N.D.U. 58.46 136  
6.  KONIECZNY Aurélie FRA 1998 CREUTZWALD D.C. 1:00.49 99  
7.  FREY Camille FRA 1998 FAULQUEMONT N.D.U. 1:02.83 63  
8.  SANCHEZ Antonia FRA 1998 CREUTZWALD D.C. 1:04.77 39  
9.  SCARFO Ines FRA 1999 FAULQUEMONT N.D.U. 1:06.83 20  
10.  SAUDER Antonia GER 2000 CREUTZWALD D.C. 1:06.99 19  
11.  LAIRET Floriane FRA 1999 FAULQUEMONT N.D.U. 1:10.80 1  
12.  KOMPA Salomé FRA 1999 CREUTZWALD D.C. 1:12.03 1  
13.  UBRICH Lou FRA 1998 CREUTZWALD D.C. 1:14.73 1  
14.  BEGGER Marion FRA 1999 CREUTZWALD D.C. 1:15.75 1  
15.  SIMON Océane FRA 1998 FAULQUEMONT N.D.U. 1:18.76 1  
16.  DAVIES Kayne FRA 1999 CREUTZWALD D.C. 1:26.70 1  
17.  DECKER Laure FRA 2001 CREUTZWALD D.C. 1:27.66 1  
18.  STOLZ Maréva FRA 2001 CREUTZWALD D.C. 1:37.47 1  
19.  ENGLER Léa FRA 2001 CREUTZWALD D.C. 1:47.84 1  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

HC

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RODER Sarah GER 1996 CREUTZWALD D.C. 1:25.94 1  

Programme de la Compétition

NE(E)S EN 1997

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEMAITRE Hanaé FRA 1997 FAULQUEMONT N.D.U. 52.86 469  
2.  JACQUEMIN Chloé FRA 1997 CREUTZWALD D.C. 53.77 441  
3.  PAYOT Chloé FRA 1997 FAULQUEMONT N.D.U. 58.94 299  
N.C.  RUMPLER Sarah FRA 1997 CREUTZWALD D.C. Dsq NI 0  
N.C.  CARUS Maude FRA 1997 CREUTZWALD D.C. Dsq NI 0  

Programme de la Compétition

NE(E)S EN 1998 ET AP

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TOUSSAINT Arielle FRA 1998 FAULQUEMONT N.D.U. 55.75 383  
2.  KONIECZNY Aurélie FRA 1998 CREUTZWALD D.C. 1:00.68 257  
3.  SCARFO Ines FRA 1999 FAULQUEMONT N.D.U. 1:04.73 172  
4.  GREFF Lisa FRA 1999 FAULQUEMONT N.D.U. 1:06.73 137  
5.  ILLY Laurene FRA 1999 FAULQUEMONT N.D.U. 1:07.19 129  
6.  SIMON Océane FRA 1998 FAULQUEMONT N.D.U. 1:08.39 110  
7.  KOMPA Salomé FRA 1999 CREUTZWALD D.C. 1:10.14 85  
8.  DAVIES Kayne FRA 1999 CREUTZWALD D.C. 1:10.45 81  
9.  MUCKE MARIATTE Andréa FRA 1998 FAULQUEMONT N.D.U. 1:10.47 81  
10.  UBRICH Lou FRA 1998 CREUTZWALD D.C. 1:15.08 32  
11.  SAUDER Antonia GER 2000 CREUTZWALD D.C. 1:16.17 24  
12.  DECKER Laure FRA 2001 CREUTZWALD D.C. 1:49.24 1  
13.  ENGLER Léa FRA 2001 CREUTZWALD D.C. 1:49.74 1  
N.C.  STOLZ Maréva FRA 2001 CREUTZWALD D.C. Dsq NI 0  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

NE(E)S EN 1997

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TOUSSAINT Marianne FRA 1997 FAULQUEMONT N.D.U. 47.11 385  
2.  SIMON Anaîs FRA 1997 FAULQUEMONT N.D.U. 48.46 341  
3.  JACQUEMIN Chloé FRA 1997 CREUTZWALD D.C. 51.17 261  
4.  HOUPERT Marie Julie FRA 1997 CREUTZWALD D.C. 56.31 138  
5.  RUELLET Vanille Chloé FRA 1997 FAULQUEMONT N.D.U. 1:00.92 61  

Programme de la Compétition

NE(E)S EN 1998 ET AP

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TOUSSAINT Arielle FRA 1998 FAULQUEMONT N.D.U. 53.51 200  
2.  MAGIERSKI Chloé FRA 1998 CREUTZWALD D.C. 1:01.40 54  
3.  FREY Camille FRA 1998 FAULQUEMONT N.D.U. 1:05.02 18  
N.C.  STREIFF Lauriane FRA 1998 FAULQUEMONT N.D.U. Dsq NI 0  

Programme de la Compétition

4 x 50 m 4 NAGES Dames Classement

NE(E)S EN 1997

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RUELLET Vanille Chloé FRA 1997        
LEMAITRE Hanaé FRA 1997        
SIMON Anaîs FRA 1997        
TOUSSAINT Marianne FRA 1997 FAULQUEMONT N.D.U. 3:13.41 492 51.45 (50 m) - 1:45.45 (100 m) - 2:33.41 (150 m)
2.  FAVRESSE Apolline FRA 1997        
HOUPERT Marie Julie FRA 1997        
JACQUEMIN Chloé FRA 1997        
DRAGINC Julia FRA 1997 CREUTZWALD D.C. 3:19.05 445 51.13 (50 m)

Programme de la Compétition

NE(E)S EN 1998 ET AP

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KUHLBACH Chiara FRA 1998        
GREFF Lisa FRA 1999        
TOUSSAINT Arielle FRA 1998        
CAYRE Clémence FRA 1999 FAULQUEMONT N.D.U. 3:42.49 274 53.03 (50 m)

Programme de la Compétition

6 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement

NE(E)S EN 1997

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TOUSSAINT Marianne FRA 1997        
CAYRE Clémence FRA 1999        
PAYOT Chloé FRA 1997        
TOUSSAINT Arielle FRA 1998        
LEMAITRE Hanaé FRA 1997        
SIMON Anaîs FRA 1997 FAULQUEMONT N.D.U. 4:21.70 268 38.97 (50 m)
2.  DRAGINC Julia FRA 1997        
MAGIERSKI Chloé FRA 1998        
HUMBERT Chloé FRA 1997        
JACQUEMIN Chloé FRA 1997        
HOUPERT Marie Julie FRA 1997        
FAVRESSE Apolline FRA 1997 CREUTZWALD D.C. 4:30.64 217 41.02 (50 m)

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

NE(E)S EN 1997

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOUDOT Audran FRA 1997 CREUTZWALD D.C. 42.39 236  
2.  HAPPE Nicolas FRA 1997 FAULQUEMONT N.D.U. 44.47 173  
3.  VANI Xavier FRA 1997 FAULQUEMONT N.D.U. 44.52 172  
4.  CAYRE Jean Baptiste FRA 1997 FAULQUEMONT N.D.U. 48.96 71  
5.  ALLANCON Yann FRA 1997 FAULQUEMONT N.D.U. 49.03 70  
6.  GANDAR Alexis FRA 1997 FAULQUEMONT N.D.U. 57.96 1  

Programme de la Compétition

NE(E)S EN 1998 ET AP

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KOEHLER Nathan FRA 1998 FAULQUEMONT N.D.U. 45.47 147  
2.  BARTHELEMY Lucas FRA 1998 FAULQUEMONT N.D.U. 47.52 99  
3.  SCHLOSSER Yann FRA 1999 CREUTZWALD D.C. 48.63 77  
4.  UBRICH Théo FRA 1998 CREUTZWALD D.C. 51.15 38  
5.  CASTELLOTTO Loïc FRA 2000 CREUTZWALD D.C. 55.22 4  
6.  BARTHELEMY Théo FRA 2000 FAULQUEMONT N.D.U. 56.44 1  
7.  VITRAC Gaetan FRA 1998 FAULQUEMONT N.D.U. 57.03 1  
8.  WOLFF Hugo FRA 1999 FAULQUEMONT N.D.U. 57.09 1  
9.  VEXLER Nicolas FRA 1998 CREUTZWALD D.C. 57.48 1  
10.  KOHILI Camîl FRA 1998 CREUTZWALD D.C. 1:10.86 1  
11.  GUINET Nicolas FRA 2000 FAULQUEMONT N.D.U. 1:22.03 1  

Programme de la Compétition

50 m DOS Messieurs Classement

NE(E)S EN 1997

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  STAUB Valentin FRA 1997 FAULQUEMONT N.D.U. 52.85 146  
2.  HAPPE Nicolas FRA 1997 FAULQUEMONT N.D.U. 52.92 144  
3.  CHRISTMANN Mathieu FRA 1997 CREUTZWALD D.C. 53.82 125  
4.  CAYRE Jean Baptiste FRA 1997 FAULQUEMONT N.D.U. 57.74 58  
5.  GANDAR Alexis FRA 1997 FAULQUEMONT N.D.U. 1:00.81 23  
6.  TURRI Hugo FRA 1997 CREUTZWALD D.C. 1:11.20 1  
7.  DAVIES Liam FRA 1997 CREUTZWALD D.C. 1:23.44 1  

Programme de la Compétition

NE(E)S EN 1998 ET AP

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KOHILI Nathan FRA 1998 CREUTZWALD D.C. 55.24 98  
2.  BARTHELEMY Lucas FRA 1998 FAULQUEMONT N.D.U. 57.99 54  
3.  CASTELLOTTO Loïc FRA 2000 CREUTZWALD D.C. 59.73 33  
4.  PESNEC Rodolphe FRA 1999 CREUTZWALD D.C. 1:00.46 26  
5.  WOLFF Hugo FRA 1999 FAULQUEMONT N.D.U. 1:01.86 14  
6.  KOHILI Camîl FRA 1998 CREUTZWALD D.C. 1:03.53 5  
7.  UBRICH Théo FRA 1998 CREUTZWALD D.C. 1:03.88 4  
8.  VITRAC Gaetan FRA 1998 FAULQUEMONT N.D.U. 1:05.70 1  
9.  SIMON Rémi FRA 2000 FAULQUEMONT N.D.U. 1:07.13 1  
10.  BARTHELEMY Théo FRA 2000 FAULQUEMONT N.D.U. 1:07.98 1  
11.  TRIDEMY Thomas FRA 1998 CREUTZWALD D.C. 1:08.23 1  
12.  FAVRESSE Félicien FRA 2001 CREUTZWALD D.C. 1:08.38 1  
13.  TOUSSAINT Jacques FRA 2000 FAULQUEMONT N.D.U. 1:10.07 1  
14.  ROSSI Arthur FRA 2000 CREUTZWALD D.C. 1:10.49 1  
15.  PROLA Axel FRA 1998 CREUTZWALD D.C. 1:11.15 1  
16.  COMISSO Arthur FRA 1999 CREUTZWALD D.C. 1:13.66 1  
17.  RICHARD Jules FRA 2000 FAULQUEMONT N.D.U. 1:14.24 1  
18.  PAYOT Alexis FRA 2000 FAULQUEMONT N.D.U. 1:15.24 1  
19.  GUINET Nicolas FRA 2000 FAULQUEMONT N.D.U. 1:18.20 1  
20.  FISCHER KASZUBA Baptiste FRA 1998 CREUTZWALD D.C. 1:22.56 1  
21.  SCHMITT Lucas FRA 1999 CREUTZWALD D.C. 1:24.46 1  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Messieurs Classement

NE(E)S EN 1997

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOUDOT Audran FRA 1997 CREUTZWALD D.C. 49.13 379  
2.  RICHARD Théo FRA 1997 FAULQUEMONT N.D.U. 51.12 318  
3.  CHRISTMANN Mathieu FRA 1997 CREUTZWALD D.C. 56.59 179  
4.  ALLANCON Yann FRA 1997 FAULQUEMONT N.D.U. 1:00.31 107  
5.  JOCHUM Mathieu FRA 1997 FAULQUEMONT N.D.U. 1:03.54 60  
6.  TURRI Hugo FRA 1997 CREUTZWALD D.C. 1:06.51 28  
7.  DAVIES Liam FRA 1997 CREUTZWALD D.C. 1:14.69 1  

Programme de la Compétition

NE(E)S EN 1998 ET AP

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KOEHLER Nathan FRA 1998 FAULQUEMONT N.D.U. 53.52 252  
2.  KOHILI Nathan FRA 1998 CREUTZWALD D.C. 1:01.25 92  
3.  KREIS Elliot FRA 1998 FAULQUEMONT N.D.U. 1:01.99 81  
4.  VEXLER Nicolas FRA 1998 CREUTZWALD D.C. 1:03.73 57  
5.  FISCHER KASZUBA Baptiste FRA 1998 CREUTZWALD D.C. 1:03.95 55  
6.  PESNEC Rodolphe FRA 1999 CREUTZWALD D.C. 1:11.58 1  
7.  RICHARD Jules FRA 2000 FAULQUEMONT N.D.U. 1:13.18 1  
8.  PAYOT Alexis FRA 2000 FAULQUEMONT N.D.U. 1:13.26 1  
9.  SCHMITT Lucas FRA 1999 CREUTZWALD D.C. 1:14.41 1  
10.  ROSSI Arthur FRA 2000 CREUTZWALD D.C. 1:19.33 1  
11.  COMISSO Arthur FRA 1999 CREUTZWALD D.C. 1:21.46 1  
12.  FAVRESSE Félicien FRA 2001 CREUTZWALD D.C. 1:24.00 1  
N.C.  PROLA Axel FRA 1998 CREUTZWALD D.C. Dsq NI 0  
N.C.  TRIDEMY Thomas FRA 1998 CREUTZWALD D.C. Dsq NI 0  
N.C.  SCHLOSSER Yann FRA 1999 CREUTZWALD D.C. Dsq NI 0  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Messieurs Classement

NE(E)S EN 1997

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RICHARD Théo FRA 1997 FAULQUEMONT N.D.U. 57.26 48  
2.  JOCHUM Mathieu FRA 1997 FAULQUEMONT N.D.U. 1:14.91 1  
N.C.  STAUB Valentin FRA 1997 FAULQUEMONT N.D.U. Dsq VI 0  

Programme de la Compétition

NE(E)S EN 1998 ET AP

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KREIS Elliot FRA 1998 FAULQUEMONT N.D.U. 1:05.02 1  
2.  SIMON Rémi FRA 2000 FAULQUEMONT N.D.U. 1:22.77 1  
N.C.  TOUSSAINT Jacques FRA 2000 FAULQUEMONT N.D.U. Dsq NI 0  

Programme de la Compétition

4 x 50 m 4 NAGES Messieurs Classement

NE(E)S EN 1997

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  STAUB Valentin FRA 1997        
ALLANCON Yann FRA 1997        
HAPPE Nicolas FRA 1997        
RICHARD Théo FRA 1997 FAULQUEMONT N.D.U. 3:31.65 231 52.26 (50 m)
N.C.  KOHILI Nathan FRA 1998        
BOUDOT Audran FRA 1997        
TRIDEMY Thomas FRA 1998        
CHRISTMANN Mathieu FRA 1997 CREUTZWALD D.C. Disqual. 0  

Programme de la Compétition

NE(E)S EN 1998 ET AP

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BARTHELEMY Théo FRA 2000        
KREIS Elliot FRA 1998        
BARTHELEMY Lucas FRA 1998        
KOEHLER Nathan FRA 1998 FAULQUEMONT N.D.U. 3:58.09 99 1:07.19 (50 m) - 2:09.14 (100 m) - 3:13.73 (150 m)
2.  PESNEC Rodolphe FRA 1999        
FISCHER KASZUBA Baptiste FRA 1998        
SCHLOSSER Yann FRA 1999        
CASTELLOTTO Loïc FRA 2000 CREUTZWALD D.C. 4:10.33 56 1:01.50 (50 m)

Programme de la Compétition

6 x 50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

NE(E)S EN 1997

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HAPPE Nicolas FRA 1997        
BARTHELEMY Lucas FRA 1998        
CAYRE Jean Baptiste FRA 1997        
VANI Xavier FRA 1997        
KOEHLER Nathan FRA 1998        
RICHARD Théo FRA 1997 FAULQUEMONT N.D.U. 4:31.82 77 44.07 (50 m)
2.  CHRISTMANN Mathieu FRA 1997        
TURRI Hugo FRA 1997        
TRIDEMY Thomas FRA 1998        
VEXLER Nicolas FRA 1998        
SCHLOSSER Yann FRA 1999        
BOUDOT Audran FRA 1997 CREUTZWALD D.C. 5:05.08 5 44.10 (50 m) - 1:34.25 (100 m) - 2:40.38 (150 m) - 3:32.28 (200 m) - 4:19.38 (250 m)

Programme de la Compétition