3° JOURNEE AVENIR CD57 D3 DN CNSTA - NILVANGE - Petit bassin - 09/03/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2008-b.2 © Nat'2i 2007-2011
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
6 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
50 m DOS | Résultats | Résultats |
50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
4 x 50 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MOREL Mathilde | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 01 | 40.52 | 501 | |
2. | SCHLESSER Hortense | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 01 | 45.55 | 310 | |
3. | FROELIGER Manon | FRA | 1997 | NILVANGE D. | 01 | 46.52 | 278 | |
4. | PERREIN Lucie | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 01 | 49.25 | 198 | |
5. | ZINA RAGGOUA Sephora | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 01 | 51.72 | 137 | |
6. | PERETTE JOLLY Salome | FRA | 1997 | NILVANGE D. | 01 | 1:07.48 | 1 |
AVENIRS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ENGELMANN Chloé | FRA | 1998 | NILVANGE D. | 01 | 47.50 | 248 | |
2. | GILL Marie | FRA | 1999 | ST AVOLD C.N. | 01 | 49.11 | 202 | |
3. | LOHMULLER Emma | FRA | 1998 | NILVANGE D. | 01 | 50.38 | 169 | |
4. | PISU Léa | FRA | 1998 | NILVANGE D. | 01 | 52.94 | 111 | |
5. | BONADDIO Chloe | FRA | 1998 | NILVANGE D. | 01 | 54.62 | 80 | |
6. | HANISCH Sophie | FRA | 1998 | NILVANGE D. | 01 | 55.49 | 66 | |
7. | ARENA Maeva | FRA | 1998 | NILVANGE D. | 01 | 56.26 | 55 | |
8. | BOURQUARD Agathe | FRA | 2000 | ST AVOLD C.N. | 01 | 56.64 | 49 | |
9. | ROHMER Christelle | FRA | 1998 | NILVANGE D. | 01 | 1:05.01 | 1 | |
10. | LECONTE Marjory | FRA | 1999 | NILVANGE D. | 01 | 1:09.41 | 1 | |
11. | PELLECCHIA Alice | FRA | 1998 | NILVANGE D. | 01 | 1:10.50 | 1 | |
12. | LABATE Camille | FRA | 1998 | NILVANGE D. | 01 | 1:16.84 | 1 | |
13. | PALNISANO Lea | FRA | 1998 | NILVANGE D. | 01 | 1:20.54 | 1 |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PRIEM Julie | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 01 | 47.74 | 438 | |
2. | SCHANNE Brenda | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 01 | 57.57 | 155 | |
3. | PERREIN Lucie | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 01 | 1:02.06 | 74 | |
4. | GROSJEAN Cinthya | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 01 | 1:11.38 | 1 | |
5. | BLOCH Manon | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 01 | 1:13.13 | 1 | |
6. | LEBLOND Naelle | FRA | 1997 | NILVANGE D. | 01 | 1:20.29 | 1 | |
N.C. | ORLANDINI Emilie | FRA | 1997 | NILVANGE D. | 01 | Frf dec. | 0 | |
N.C. | PERETTE JOLLY Salome | FRA | 1997 | NILVANGE D. | 01 | Frf dec. | 0 |
AVENIRS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LOHMULLER Emma | FRA | 1998 | NILVANGE D. | 01 | 58.19 | 142 | |
2. | ENGELMANN Chloé | FRA | 1998 | NILVANGE D. | 01 | 1:00.70 | 95 | |
3. | HANISCH Sophie | FRA | 1998 | NILVANGE D. | 01 | 1:02.34 | 69 | |
4. | ARENA Maeva | FRA | 1998 | NILVANGE D. | 01 | 1:06.32 | 24 | |
5. | PELLECCHIA Alice | FRA | 1998 | NILVANGE D. | 01 | 1:09.41 | 5 | |
6. | BONADDIO Chloe | FRA | 1998 | NILVANGE D. | 01 | 1:10.11 | 3 | |
7. | MARCHAL Camille | FRA | 1998 | NILVANGE D. | 01 | 1:10.75 | 1 | |
8. | SMIGIELSKI Cathy | FRA | 1999 | NILVANGE D. | 01 | 1:11.50 | 1 | |
9. | LECONTE Marjory | FRA | 1999 | NILVANGE D. | 01 | 1:12.06 | 1 | |
10. | WENDLER Cassandra | FRA | 2000 | NILVANGE D. | 01 | 1:12.56 | 1 | |
11. | ROHMER Christelle | FRA | 1998 | NILVANGE D. | 01 | 1:13.11 | 1 | |
12. | KLEIN Lea | FRA | 2000 | ST AVOLD C.N. | 01 | 1:14.08 | 1 | |
13. | ROBERTO Laora | FRA | 1999 | NILVANGE D. | 01 | 1:19.64 | 1 | |
14. | PALNISANO Lea | FRA | 1998 | NILVANGE D. | 01 | 1:23.01 | 1 | |
15. | MARCHAL Eloise | FRA | 2000 | NILVANGE D. | 01 | 1:31.02 | 1 | |
16. | ARNAUD Lorene | FRA | 2001 | NILVANGE D. | 01 | 1:32.04 | 1 | |
17. | CLEMENT Emily | FRA | 1998 | NILVANGE D. | 01 | 1:33.10 | 1 | |
18. | LABATE Camille | FRA | 1998 | NILVANGE D. | 01 | 1:42.45 | 1 | |
N.C. | REISTROFFER Typhaine | FRA | 2000 | NILVANGE D. | 01 | Frf dec. | 0 |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SCHLESSER Hortense | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 01 | 54.74 | 412 | |
2. | SCHANNE Brenda | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 01 | 56.70 | 357 | |
3. | GROSJEAN Cinthya | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 01 | 1:02.48 | 217 | |
4. | LEBLOND Naelle | FRA | 1997 | NILVANGE D. | 01 | 1:03.52 | 196 |
AVENIRS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SMIGIELSKI Cathy | FRA | 1999 | NILVANGE D. | 01 | 1:04.66 | 174 | |
2. | PISU Léa | FRA | 1998 | NILVANGE D. | 01 | 1:06.54 | 140 | |
3. | MARCHAL Camille | FRA | 1998 | NILVANGE D. | 01 | 1:07.85 | 118 | |
4. | BOURQUARD Agathe | FRA | 2000 | ST AVOLD C.N. | 01 | 1:13.30 | 49 | |
5. | KLEIN Lea | FRA | 2000 | ST AVOLD C.N. | 01 | 1:24.47 | 1 | |
6. | ARNAUD Lorene | FRA | 2001 | NILVANGE D. | 01 | 1:24.95 | 1 | |
7. | MARCHAL Eloise | FRA | 2000 | NILVANGE D. | 01 | 1:26.71 | 1 | |
8. | ROBERTO Laora | FRA | 1999 | NILVANGE D. | 01 | 1:39.64 | 1 |
50 m PAPILLON Dames Classement
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MOREL Mathilde | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 01 | 46.96 | 390 | |
2. | PRIEM Julie | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 01 | 49.35 | 313 | |
3. | FROELIGER Manon | FRA | 1997 | NILVANGE D. | 01 | 54.61 | 174 | |
4. | ZINA RAGGOUA Sephora | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 01 | 58.82 | 92 |
AVENIRS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GILL Marie | FRA | 1999 | ST AVOLD C.N. | 01 | 1:05.81 | 13 |
4 x 50 m 4 NAGES Dames Classement
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PRIEM Julie | FRA | 1997 | |||||
GILL Marie | FRA | 1999 | ||||||
ZINA RAGGOUA Sephora | FRA | 1997 | ||||||
MOREL Mathilde | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 01 | 3:29.05 | 367 | ||
2. | MARCHAL Camille | FRA | 1998 | |||||
LEBLOND Naelle | FRA | 1997 | ||||||
FROELIGER Manon | FRA | 1997 | ||||||
ENGELMANN Chloé | FRA | 1998 | NILVANGE D. | 01 | 4:07.74 | 136 | ||
N.C. | KENNEL Lisa | FRA | 1998 | |||||
KLEIN Lea | FRA | 2000 | ||||||
GROSJEAN Cinthya | FRA | 1997 | ||||||
BOURQUARD Agathe | FRA | 2000 | ST AVOLD C.N. | 01 | Frf dec. | 0 |
AVENIRS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ARENA Maeva | FRA | 1998 | |||||
SMIGIELSKI Cathy | FRA | 1999 | ||||||
PISU Léa | FRA | 1998 | ||||||
LOHMULLER Emma | FRA | 1998 | NILVANGE D. | 01 | 4:31.23 | 51 |
6 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PRIEM Julie | FRA | 1997 | |||||
SCHLESSER Hortense | FRA | 1997 | ||||||
GILL Marie | FRA | 1999 | ||||||
PERREIN Lucie | FRA | 1997 | ||||||
ZINA RAGGOUA Sephora | FRA | 1997 | ||||||
MOREL Mathilde | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 01 | 4:42.25 | 160 | ||
2. | SMIGIELSKI Cathy | FRA | 1999 | |||||
LOHMULLER Emma | FRA | 1998 | ||||||
HANISCH Sophie | FRA | 1998 | ||||||
PISU Léa | FRA | 1998 | ||||||
ENGELMANN Chloé | FRA | 1998 | ||||||
FROELIGER Manon | FRA | 1997 | NILVANGE D. | 01 | 5:02.62 | 80 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BAATTI Oussama | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 01 | 42.56 | 230 | |
2. | ZERARGA Iliaw | FRA | 1997 | NILVANGE D. | 01 | 47.01 | 110 | |
3. | GARCIA Thomas | FRA | 1997 | NILVANGE D. | 01 | 50.22 | 51 | |
4. | SANNA Florian | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 01 | 50.44 | 48 | |
5. | GONZALEZ Victor | FRA | 1997 | NILVANGE D. | 01 | 52.08 | 27 | |
6. | MANDRIER Julien | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 01 | 54.67 | 6 | |
7. | LEFEVRE Alan | FRA | 1997 | NILVANGE D. | 01 | 1:16.54 | 1 |
AVENIRS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DESCAMPS Matthieu | FRA | 1998 | ST AVOLD C.N. | 01 | 43.40 | 204 | |
2. | FAVINI Pieric | FRA | 1998 | NILVANGE D. | 01 | 50.09 | 53 | |
3. | ZINA RAGGOUA Yannis | FRA | 2000 | ST AVOLD C.N. | 01 | 59.87 | 1 | |
4. | KLEIN Grégoire | FRA | 2000 | ST AVOLD C.N. | 01 | 1:02.80 | 1 | |
5. | BECKER Hugo | FRA | 2000 | ST AVOLD C.N. | 01 | 1:02.82 | 1 | |
N.C. | AVILA José | FRA | 1998 | NILVANGE D. | 01 | Frf dec. | 0 |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GONZALEZ Victor | FRA | 1997 | NILVANGE D. | 01 | 53.82 | 125 | |
2. | SANNA Florian | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 01 | 57.82 | 56 | |
3. | MANDRIER Julien | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 01 | 58.34 | 50 | |
4. | GARCIA Thomas | FRA | 1997 | NILVANGE D. | 01 | 58.82 | 44 | |
5. | GROSJEAN Florent | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 01 | 1:05.85 | 1 | |
6. | WURMEL Arnaud | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 01 | 1:07.32 | 1 | |
7. | LEFEVRE Alan | FRA | 1997 | NILVANGE D. | 01 | 1:32.54 | 1 |
AVENIRS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ZINA RAGGOUA Yannis | FRA | 2000 | ST AVOLD C.N. | 01 | 1:04.30 | 2 | |
2. | SCHLESSER Honoré | FRA | 2000 | ST AVOLD C.N. | 01 | 1:08.89 | 1 | |
3. | KLEIN Thibaut | FRA | 1999 | ST AVOLD C.N. | 01 | 1:11.93 | 1 | |
4. | SINDT Mathieu | FRA | 1999 | NILVANGE D. | 01 | 1:22.79 | 1 | |
5. | KOLMAYER Maxime | FRA | 1998 | ST AVOLD C.N. | 01 | 1:28.75 | 1 | |
6. | ARENA Nicolas | FRA | 2000 | NILVANGE D. | 01 | 1:31.61 | 1 | |
7. | BRANDALISE Bryan | FRA | 2000 | NILVANGE D. | 01 | 1:56.03 | 1 |
50 m BRASSE Messieurs Classement
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOURQUARD Jules | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 01 | 54.06 | 239 | |
2. | ZERARGA Iliaw | FRA | 1997 | NILVANGE D. | 01 | 55.14 | 212 | |
3. | WURMEL Arnaud | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 01 | 1:04.51 | 48 |
AVENIRS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BECKER Hugo | FRA | 2000 | ST AVOLD C.N. | 01 | 1:02.95 | 67 | |
2. | FAVINI Pieric | FRA | 1998 | NILVANGE D. | 01 | 1:05.04 | 42 | |
3. | KLEIN Thibaut | FRA | 1999 | ST AVOLD C.N. | 01 | 1:09.77 | 7 | |
4. | KLEIN Grégoire | FRA | 2000 | ST AVOLD C.N. | 01 | 1:09.84 | 7 | |
N.C. | AVILA José | FRA | 1998 | NILVANGE D. | 01 | Frf dec. | 0 |
50 m PAPILLON Messieurs Classement
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOURQUARD Jules | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 01 | 50.35 | 172 | |
2. | BAATTI Oussama | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 01 | 52.98 | 116 |
AVENIRS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DESCAMPS Matthieu | FRA | 1998 | ST AVOLD C.N. | 01 | 57.97 | 40 |
4 x 50 m 4 NAGES Messieurs Classement
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOURQUARD Jules | FRA | 1997 | |||||
MANDRIER Julien | FRA | 1997 | ||||||
BAATTI Oussama | FRA | 1997 | ||||||
SANNA Florian | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 01 | 3:42.41 | 170 | ||
2. | GARCIA Thomas | FRA | 1997 | |||||
FAVINI Pieric | FRA | 1998 | ||||||
ZERARGA Iliaw | FRA | 1997 | ||||||
AVILA José | FRA | 1998 | NILVANGE D. | 01 | 3:58.08 | 99 |
AVENIRS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SCHLESSER Honoré | FRA | 2000 | |||||
BECKER Hugo | FRA | 2000 | ||||||
DESCAMPS Matthieu | FRA | 1998 | ||||||
ZINA RAGGOUA Yannis | FRA | 2000 | ST AVOLD C.N. | 01 | 4:22.08 | 27 |
6 x 50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BAATTI Oussama | FRA | 1997 | |||||
SANNA Florian | FRA | 1997 | ||||||
ZINA RAGGOUA Yannis | FRA | 2000 | ||||||
MANDRIER Julien | FRA | 1997 | ||||||
DESCAMPS Matthieu | FRA | 1998 | ||||||
BOURQUARD Jules | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 01 | 4:51.91 | 23 | ||
2. | GONZALEZ Victor | FRA | 1997 | |||||
FAVINI Pieric | FRA | 1998 | ||||||
GARCIA Thomas | FRA | 1997 | ||||||
LEFEVRE Alan | FRA | 1997 | ||||||
ZERARGA Iliaw | FRA | 1997 | ||||||
AVILA José | FRA | 1998 | NILVANGE D. | 01 | 5:44.10 | 1 |