4° JOURNEE AVENIR CD57 D3 CNSTA NS - SAINT-AVOLD - Petit bassin - 06/04/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2008-b.3 © Nat'2i 2007-2011
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
6 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
50 m DOS | Résultats | Résultats |
50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
4 x 50 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MARIOTTE Justine | FRA | 1997 | SARREBOURG N. | 35.46 | 741 | |
2. | MOREL Mathilde | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 38.89 | 573 | |
3. | SAIPELE Océane | FRA | 1997 | SARREBOURG N. | 42.88 | 406 | |
4. | MATHYS Romane | FRA | 1997 | SARREBOURG N. | 44.17 | 358 | |
5. | RUBINE Pauline | FRA | 1997 | SARREBOURG N. | 46.77 | 270 | |
6. | ZIMMERMANN Noémie | FRA | 1997 | SARREBOURG N. | 47.41 | 250 | |
7. | SCHLESSER Hortense | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 47.93 | 235 | |
8. | ZINA RAGGOUA Sephora | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 51.56 | 141 | |
9. | PERREIN Lucie | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 52.20 | 127 | |
10. | FIEGEL Anna | FRA | 1997 | SARREBOURG N. | 53.32 | 104 | |
11. | UNTEREINER Laure | FRA | 1997 | SARREBOURG N. | 55.50 | 66 | |
12. | SCHWARTZENBERGER Audrey | FRA | 1997 | SARREBOURG N. | 1:00.72 | 10 | |
13. | HEUMANN Claire | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 1:01.64 | 5 | |
14. | BLOCH Manon | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 1:11.39 | 1 | |
15. | HEUMANN Sophie | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 1:49.77 | 1 |
AVENIRS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SALIARIS Pauline | FRA | 1998 | SARREBOURG N. | 44.50 | 346 | |
2. | BOURQUARD Agathe | FRA | 2000 | ST AVOLD C.N. | 57.22 | 42 | |
3. | GILL Marie | FRA | 1999 | ST AVOLD C.N. | 59.01 | 23 | |
4. | BAILLY Chloé | FRA | 1998 | SARREBOURG N. | 59.92 | 15 | |
5. | ZIMERMANN Solene | FRA | 2000 | SARREBOURG N. | 1:01.34 | 6 | |
6. | HAGIMONT Lea | FRA | 1998 | SARREBOURG N. | 1:06.95 | 1 | |
7. | HENRY Ilana | FRA | 1999 | SARREBOURG N. | 1:19.79 | 1 | |
8. | GROUARD Emilie | FRA | 1999 | SARREBOURG N. | 1:21.42 | 1 | |
9. | EHRENBOGEN Cleopha | FRA | 1998 | SARREBOURG N. | 1:27.89 | 1 | |
10. | HAGIMONT Aurianne | FRA | 2000 | SARREBOURG N. | 1:34.14 | 1 |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PRIEM Julie | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 45.30 | 530 | |
2. | ZIMMERMANN Noémie | FRA | 1997 | SARREBOURG N. | 52.57 | 281 | |
3. | SAIPELE Océane | FRA | 1997 | SARREBOURG N. | 52.82 | 274 | |
4. | PIQUEE Lea | FRA | 1997 | SARREBOURG N. | 54.33 | 232 | |
5. | SCHANNE Brenda | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 54.57 | 226 | |
6. | UNTEREINER Laure | FRA | 1997 | SARREBOURG N. | 56.39 | 181 | |
7. | HEUMANN Sophie | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 1:02.94 | 61 | |
8. | HEUMANN Claire | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 1:03.31 | 56 | |
9. | KUBLER Marjorie | FRA | 1997 | SARREBOURG N. | 1:05.05 | 36 | |
10. | SCHWARTZENBERGER Audrey | FRA | 1997 | SARREBOURG N. | 1:06.04 | 26 | |
11. | BLOCH Manon | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 1:13.59 | 1 | |
12. | LAHURE Pauline | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 1:16.12 | 1 | |
13. | GROSJEAN Cinthya | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 1:41.11 | 1 |
AVENIRS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BURCKEL Lucie | FRA | 1998 | SARREBOURG N. | 49.80 | 366 | |
2. | KENNEL Lisa | FRA | 1998 | ST AVOLD C.N. | 1:03.24 | 57 | |
3. | ALVERNHE Auréliane | FRA | 2000 | SARREBOURG N. | 1:03.92 | 49 | |
4. | PERRET Julia | FRA | 1999 | ST AVOLD C.N. | 1:05.81 | 29 | |
5. | KLEIN Lea | FRA | 2000 | ST AVOLD C.N. | 1:07.40 | 16 | |
6. | STUTZ Ludivine | FRA | 1999 | ST AVOLD C.N. | 1:13.53 | 1 | |
7. | HAGIMONT Lea | FRA | 1998 | SARREBOURG N. | 1:19.21 | 1 | |
8. | HENRY Ilana | FRA | 1999 | SARREBOURG N. | 1:20.73 | 1 | |
9. | HAGIMONT Aurianne | FRA | 2000 | SARREBOURG N. | 1:21.58 | 1 | |
10. | WILLEMAIN Océane | FRA | 1998 | ST AVOLD C.N. | 1:21.95 | 1 | |
11. | TAMALOUST Laura | FRA | 1999 | ST AVOLD C.N. | 1:22.55 | 1 | |
12. | RAYBOIS Anissa | FRA | 2000 | ST AVOLD C.N. | 1:23.14 | 1 | |
13. | EHRENBOGEN Cleopha | FRA | 1998 | SARREBOURG N. | 1:30.14 | 1 |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | RUBINE Pauline | FRA | 1997 | SARREBOURG N. | 52.34 | 485 | |
2. | FIEGEL Anna | FRA | 1997 | SARREBOURG N. | 53.74 | 442 | |
3. | SCHLESSER Hortense | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 54.16 | 429 | |
4. | SCHANNE Brenda | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 57.75 | 329 | |
5. | PIQUEE Lea | FRA | 1997 | SARREBOURG N. | 1:01.28 | 243 | |
6. | GROSJEAN Cinthya | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 1:01.84 | 231 | |
7. | KUBLER Marjorie | FRA | 1997 | SARREBOURG N. | 1:07.66 | 121 | |
8. | GONIGAM Carole | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 1:15.83 | 27 |
AVENIRS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | YAX Bénédicte | FRA | 1998 | SARREBOURG N. | 51.27 | 519 | |
2. | BOURQUARD Agathe | FRA | 2000 | ST AVOLD C.N. | 1:09.52 | 94 | |
3. | BAILLY Chloé | FRA | 1998 | SARREBOURG N. | 1:10.67 | 78 | |
4. | KLEIN Lea | FRA | 2000 | ST AVOLD C.N. | 1:17.03 | 18 | |
5. | ZIMERMANN Solene | FRA | 2000 | SARREBOURG N. | 1:17.51 | 16 | |
6. | GROUARD Emilie | FRA | 1999 | SARREBOURG N. | 1:33.26 | 1 | |
7. | ALVERNHE Auréliane | FRA | 2000 | SARREBOURG N. | 1:40.50 | 1 |
50 m PAPILLON Dames Classement
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MARIOTTE Justine | FRA | 1997 | SARREBOURG N. | 41.97 | 577 | |
2. | MOREL Mathilde | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 45.29 | 448 | |
3. | PRIEM Julie | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 45.90 | 427 | |
4. | ZINA RAGGOUA Sephora | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 54.41 | 179 | |
5. | MATHYS Romane | FRA | 1997 | SARREBOURG N. | 1:02.38 | 43 | |
6. | PERREIN Lucie | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 1:16.36 | 1 |
AVENIRS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BURCKEL Lucie | FRA | 1998 | SARREBOURG N. | 51.72 | 246 | |
2. | SALIARIS Pauline | FRA | 1998 | SARREBOURG N. | 54.30 | 181 | |
3. | YAX Bénédicte | FRA | 1998 | SARREBOURG N. | 1:05.71 | 14 | |
4. | GILL Marie | FRA | 1999 | ST AVOLD C.N. | 1:08.67 | 1 |
4 x 50 m 4 NAGES Dames Classement
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SAIPELE Océane | FRA | 1997 | ||||
RUBINE Pauline | FRA | 1997 | |||||
MARIOTTE Justine | FRA | 1997 | |||||
MATHYS Romane | FRA | 1997 | SARREBOURG N. | 3:03.89 | 577 | ||
2. | PRIEM Julie | FRA | 1997 | ||||
SCHLESSER Hortense | FRA | 1997 | |||||
MOREL Mathilde | FRA | 1997 | |||||
PERREIN Lucie | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 3:14.07 | 486 |
AVENIRS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | YAX Bénédicte | FRA | 1998 | ||||
BAILLY Chloé | FRA | 1998 | |||||
BURCKEL Lucie | FRA | 1998 | |||||
SALIARIS Pauline | FRA | 1998 | SARREBOURG N. | 3:32.22 | 344 | ||
2. | PERRET Julia | FRA | 1999 | ||||
KLEIN Lea | FRA | 2000 | |||||
GILL Marie | FRA | 1999 | |||||
BOURQUARD Agathe | FRA | 2000 | ST AVOLD C.N. | 4:29.83 | 55 |
6 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SAIPELE Océane | FRA | 1997 | ||||
MATHYS Romane | FRA | 1997 | |||||
MARIOTTE Justine | FRA | 1997 | |||||
SALIARIS Pauline | FRA | 1998 | |||||
YAX Bénédicte | FRA | 1998 | |||||
BURCKEL Lucie | FRA | 1998 | SARREBOURG N. | 4:18.09 | 290 | ||
2. | MOREL Mathilde | FRA | 1997 | ||||
SCHLESSER Hortense | FRA | 1997 | |||||
GILL Marie | FRA | 1999 | |||||
PERREIN Lucie | FRA | 1997 | |||||
ZINA RAGGOUA Sephora | FRA | 1997 | |||||
PRIEM Julie | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 4:47.51 | 137 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BAATTI Oussama | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 40.26 | 309 | |
2. | WEBER Timothe | FRA | 1997 | SARREBOURG N. | 45.05 | 158 | |
3. | LENTZ Dimitri | FRA | 1997 | SARREBOURG N. | 48.85 | 73 | |
4. | LUDWIG Victor | FRA | 1997 | SARREBOURG N. | 48.91 | 72 | |
5. | SANNA Florian | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 51.25 | 37 | |
6. | MANDRIER Julien | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 53.65 | 12 | |
7. | FRANK Nicolas | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 55.45 | 3 | |
8. | GERARD Brian | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 1:01.05 | 1 |
AVENIRS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MARIOTTE Lucien | FRA | 1999 | SARREBOURG N. | 40.26 | 309 | |
2. | DESCAMPS Matthieu | FRA | 1998 | ST AVOLD C.N. | 42.01 | 248 | |
3. | FIEVET Pierre | FRA | 1998 | SARREBOURG N. | 44.95 | 160 | |
4. | ZINA RAGGOUA Yannis | FRA | 2000 | ST AVOLD C.N. | 58.13 | 1 | |
5. | KLEIN Grégoire | FRA | 2000 | ST AVOLD C.N. | 59.68 | 1 | |
6. | BECKER Hugo | FRA | 2000 | ST AVOLD C.N. | 1:00.73 | 1 | |
7. | GARTISER Lucas | FRA | 1998 | SARREBOURG N. | 1:01.21 | 1 | |
8. | PRINCIPATO Florian | FRA | 1998 | SARREBOURG N. | 1:04.72 | 1 |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SANNA Florian | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 57.04 | 68 | |
2. | MANDRIER Julien | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 57.39 | 63 | |
3. | PERRET Marc | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 59.85 | 32 | |
4. | LUDWIG Victor | FRA | 1997 | SARREBOURG N. | 1:00.53 | 25 | |
5. | GERARD Brian | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 1:02.11 | 13 | |
6. | GROSJEAN Florent | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 1:03.75 | 4 | |
7. | SCHWARTZ Paul | FRA | 1997 | SARREBOURG N. | 1:14.95 | 1 |
AVENIRS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ZINA RAGGOUA Yannis | FRA | 2000 | ST AVOLD C.N. | 1:06.10 | 1 | |
2. | KLEIN Grégoire | FRA | 2000 | ST AVOLD C.N. | 1:07.84 | 1 | |
3. | ROCHETEAU Thomas | FRA | 1998 | SARREBOURG N. | 1:10.01 | 1 | |
4. | KLEIN Thibaut | FRA | 1999 | ST AVOLD C.N. | 1:14.59 | 1 | |
5. | BRUNOD Louis | FRA | 2000 | ST AVOLD C.N. | 1:15.33 | 1 | |
6. | PRINCIPATO Florian | FRA | 1998 | SARREBOURG N. | 1:16.14 | 1 | |
7. | SCHLESSER Honoré | FRA | 2000 | ST AVOLD C.N. | 1:16.21 | 1 | |
8. | KOLMAYER Maxime | FRA | 1998 | ST AVOLD C.N. | 1:28.32 | 1 | |
9. | KENNEL Alexandre | FRA | 1999 | ST AVOLD C.N. | 1:37.23 | 1 |
50 m BRASSE Messieurs Classement
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOURQUARD Jules | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 54.89 | 218 | |
2. | SPILL Pierre | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 57.23 | 165 | |
3. | LENTZ Dimitri | FRA | 1997 | SARREBOURG N. | 1:09.64 | 8 | |
4. | SCHWARTZ Paul | FRA | 1997 | SARREBOURG N. | 1:19.36 | 1 |
AVENIRS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BECKER Hugo | FRA | 2000 | ST AVOLD C.N. | 1:04.54 | 48 | |
2. | KLEIN Thibaut | FRA | 1999 | ST AVOLD C.N. | 1:07.44 | 21 | |
3. | DZIECIOL Alexis | FRA | 1998 | ST AVOLD C.N. | 1:10.92 | 3 | |
4. | ROCHETEAU Thomas | FRA | 1998 | SARREBOURG N. | 1:12.06 | 1 | |
5. | GARTISER Lucas | FRA | 1998 | SARREBOURG N. | 1:12.83 | 1 | |
6. | CORBET Florian | FRA | 1998 | ST AVOLD C.N. | 1:19.22 | 1 | |
7. | KENNEL Alexandre | FRA | 1999 | ST AVOLD C.N. | 1:24.59 | 1 |
50 m PAPILLON Messieurs Classement
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOURQUARD Jules | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 47.94 | 233 | |
2. | BAATTI Oussama | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 52.80 | 119 | |
3. | SPILL Pierre | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 56.84 | 53 | |
4. | WEBER Timothe | FRA | 1997 | SARREBOURG N. | 1:16.07 | 1 |
AVENIRS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MARIOTTE Lucien | FRA | 1999 | SARREBOURG N. | 54.54 | 88 | |
2. | DESCAMPS Matthieu | FRA | 1998 | ST AVOLD C.N. | 57.48 | 45 | |
3. | FIEVET Pierre | FRA | 1998 | SARREBOURG N. | 1:08.62 | 1 |
4 x 50 m 4 NAGES Messieurs Classement
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOURQUARD Jules | FRA | 1997 | ||||
SPILL Pierre | FRA | 1997 | |||||
BAATTI Oussama | FRA | 1997 | |||||
SANNA Florian | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 3:22.98 | 286 | ||
2. | WEBER Timothe | FRA | 1997 | ||||
LUDWIG Victor | FRA | 1997 | |||||
LENTZ Dimitri | FRA | 1997 | |||||
PRINCIPATO Florian | FRA | 1998 | SARREBOURG N. | 4:23.09 | 25 |
AVENIRS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FIEVET Pierre | FRA | 1998 | ||||
ROCHETEAU Thomas | FRA | 1998 | |||||
MARIOTTE Lucien | FRA | 1999 | |||||
GARTISER Lucas | FRA | 1998 | SARREBOURG N. | 3:49.60 | 135 | ||
2. | SCHLESSER Honoré | FRA | 2000 | ||||
BECKER Hugo | FRA | 2000 | |||||
DESCAMPS Matthieu | FRA | 1998 | |||||
ZINA RAGGOUA Yannis | FRA | 2000 | ST AVOLD C.N. | 4:06.89 | 67 |
6 x 50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOURQUARD Jules | FRA | 1997 | ||||
DESCAMPS Matthieu | FRA | 1998 | |||||
MANDRIER Julien | FRA | 1997 | |||||
SANNA Florian | FRA | 1997 | |||||
SPILL Pierre | FRA | 1997 | |||||
BAATTI Oussama | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 4:31.72 | 77 | ||
2. | LUDWIG Victor | FRA | 1997 | ||||
FIEVET Pierre | FRA | 1998 | |||||
LENTZ Dimitri | FRA | 1997 | |||||
WEBER Timothe | FRA | 1997 | |||||
GARTISER Lucas | FRA | 1998 | |||||
MARIOTTE Lucien | FRA | 1999 | SARREBOURG N. | 4:41.41 | 47 |