5° JOURNEE AVENIR CD57 D1 COS SNM - SARRALBE - Petit bassin - 31/05/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2008-c.1 © Nat'2i 2007-2011
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
6 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
50 m DOS | Résultats | Résultats |
50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
4 x 50 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
HORS CONCOURS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
H.C. | DREYSTADT Laura | FRA | 1996 | SARRALBE C.O. | 42.12 | 435 | |
H.C. | GROSS Laura | FRA | 1996 | SARRALBE C.O. | 43.20 | 393 | |
H.C. | JESEL Laure | FRA | 1995 | SARRALBE C.O. | 43.95 | 366 | |
H.C. | KRUFT Mélissa | FRA | 1996 | SARRALBE C.O. | 45.06 | 326 | |
H.C. | DIENER Céline | FRA | 1996 | SARRALBE C.O. | 45.48 | 312 | |
H.C. | DIMNETH Sandra | FRA | 1994 | SARRALBE C.O. | 45.59 | 308 |
POUSSINS 2)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SIEGLER Louenne | FRA | 1997 | SARRALBE C.O. | 36.44 | 691 | |
2. | BAUER Vanessa | FRA | 1997 | SARRALBE C.O. | 36.82 | 672 | |
3. | SCHAAF Pauline | FRA | 1997 | METZ S.N. | 38.82 | 577 | |
4. | VERRON Axelle | FRA | 1997 | SARRALBE C.O. | 39.77 | 534 | |
5. | BLEICHNER Tiffany | FRA | 1997 | SARRALBE C.O. | 42.92 | 404 | |
5. | BARBANO Tiffany | FRA | 1997 | SARRALBE C.O. | 42.92 | 404 | |
7. | OSTER Axelle | FRA | 1997 | METZ S.N. | 44.64 | 341 | |
8. | HILAIRE Claire | FRA | 1997 | METZ S.N. | 45.45 | 313 | |
9. | ROBITZER Anaïs | FRA | 1997 | SARRALBE C.O. | 51.75 | 137 |
POUSSINS / AVENIRS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DUSSORT Marie | FRA | 1998 | SARRALBE C.O. | 37.32 | 647 | |
2. | GASPARINI Marie | FRA | 1998 | METZ S.N. | 42.86 | 406 | |
3. | JUNG Emilie | FRA | 1998 | SARRALBE C.O. | 43.21 | 393 | |
4. | COURTIN Lucie | FRA | 1998 | METZ S.N. | 45.20 | 321 | |
5. | PRESA Léa | FRA | 1998 | METZ S.N. | 46.20 | 288 | |
6. | MELCHIORI Marion | FRA | 1998 | SARRALBE C.O. | 49.54 | 190 | |
7. | OBRINGER Lucie | FRA | 2000 | SARRALBE C.O. | 51.48 | 143 | |
8. | CHABOUR Sarah | FRA | 1998 | METZ S.N. | 51.67 | 138 | |
9. | SCHEIDECKER Merelyne | FRA | 1998 | SARRALBE C.O. | 53.06 | 109 | |
10. | DIMNETH Julie | FRA | 1999 | SARRALBE C.O. | 56.07 | 57 | |
11. | CONRAD Floriane | FRA | 1999 | SARRALBE C.O. | 56.26 | 55 | |
12. | LERBSCHER Léa | FRA | 1998 | SARRALBE C.O. | 1:01.77 | 5 | |
13. | KEDZIORA Claire | FRA | 1998 | SARRALBE C.O. | 1:04.32 | 1 | |
14. | SIEBERT Léna | FRA | 2000 | SARRALBE C.O. | 1:06.23 | 1 | |
15. | REEB Alicia | FRA | 1999 | SARRALBE C.O. | 1:10.26 | 1 |
HORS CONCOURS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
H.C. | CHANU Coralie | FRA | 1996 | SARRALBE C.O. | 42.07 | 666 | |
H.C. | ERCKER Charlie | FRA | 1995 | SARRALBE C.O. | 47.42 | 449 |
POUSSINS 2)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | NIEDERLAENDER Tiphaine | FRA | 1997 | SARRALBE C.O. | 40.95 | 717 | |
2. | KIENTZY Eugenie | FRA | 1997 | METZ S.N. | 43.89 | 587 | |
3. | WENDELS Pauline | FRA | 1997 | SARRALBE C.O. | 45.88 | 507 | |
4. | BLEICHNER Tiffany | FRA | 1997 | SARRALBE C.O. | 48.80 | 400 | |
5. | BARBANO Tiffany | FRA | 1997 | SARRALBE C.O. | 55.95 | 192 | |
6. | HILAIRE Claire | FRA | 1997 | METZ S.N. | 57.46 | 157 |
POUSSINS / AVENIRS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SZCZEPIAK Margaux | FRA | 1999 | METZ S.N. | 45.66 | 516 | |
2. | MELCHIORI Marion | FRA | 1998 | SARRALBE C.O. | 51.13 | 324 | |
3. | OBRINGER Lucie | FRA | 2000 | SARRALBE C.O. | 52.31 | 288 | |
4. | PRESA Léa | FRA | 1998 | METZ S.N. | 52.98 | 269 | |
5. | GRAFF Claire | FRA | 1999 | SARRALBE C.O. | 54.39 | 231 | |
6. | SCHEIDECKER Merelyne | FRA | 1998 | SARRALBE C.O. | 55.15 | 211 | |
7. | COURTIN Lucie | FRA | 1998 | METZ S.N. | 57.82 | 150 | |
8. | REEB Alicia | FRA | 1999 | SARRALBE C.O. | 58.40 | 138 | |
9. | KEDZIORA Claire | FRA | 1998 | SARRALBE C.O. | 58.41 | 137 | |
10. | KEDZIORA Marine | FRA | 1999 | SARRALBE C.O. | 1:01.53 | 82 | |
11. | LERBSCHER Léa | FRA | 1998 | SARRALBE C.O. | 1:02.05 | 74 |
HORS CONCOURS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
H.C. | DI STEFANO Claire | FRA | 1996 | SARRALBE C.O. | 45.68 | 718 |
POUSSINS 2)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BAUER Vanessa | FRA | 1997 | SARRALBE C.O. | 48.60 | 610 | |
2. | HERRMANN Claire | FRA | 1997 | SARRALBE C.O. | 53.15 | 460 | |
3. | GROSS Ilona | FRA | 1997 | METZ S.N. | 54.13 | 430 | |
4. | VERRON Axelle | FRA | 1997 | SARRALBE C.O. | 54.70 | 413 | |
5. | OSTER Axelle | FRA | 1997 | METZ S.N. | 55.71 | 384 | |
6. | ROBITZER Anaïs | FRA | 1997 | SARRALBE C.O. | 56.38 | 366 |
POUSSINS / AVENIRS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GASPARINI Marie | FRA | 1998 | METZ S.N. | 53.69 | 443 | |
2. | DIMNETH Julie | FRA | 1999 | SARRALBE C.O. | 54.46 | 420 | |
3. | DABBENE Océane | FRA | 1998 | METZ S.N. | 54.95 | 406 | |
4. | CHABOUR Sarah | FRA | 1998 | METZ S.N. | 58.38 | 313 | |
5. | GRAFF Claire | FRA | 1999 | SARRALBE C.O. | 1:11.70 | 66 | |
6. | KEDZIORA Marine | FRA | 1999 | SARRALBE C.O. | 1:11.71 | 66 | |
7. | CONRAD Floriane | FRA | 1999 | SARRALBE C.O. | 1:15.60 | 28 |
50 m PAPILLON Dames Classement
POUSSINS 2)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SIEGLER Louenne | FRA | 1997 | SARRALBE C.O. | 42.25 | 566 | |
2. | NIEDERLAENDER Tiphaine | FRA | 1997 | SARRALBE C.O. | 43.04 | 534 | |
3. | KIENTZY Eugenie | FRA | 1997 | METZ S.N. | 44.51 | 477 | |
4. | WENDELS Pauline | FRA | 1997 | SARRALBE C.O. | 47.67 | 366 | |
5. | SCHAAF Pauline | FRA | 1997 | METZ S.N. | 48.07 | 353 | |
6. | GROSS Ilona | FRA | 1997 | METZ S.N. | 48.64 | 335 | |
7. | HERRMANN Claire | FRA | 1997 | SARRALBE C.O. | 48.78 | 331 |
POUSSINS / AVENIRS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DUSSORT Marie | FRA | 1998 | SARRALBE C.O. | 42.05 | 574 | |
2. | SZCZEPIAK Margaux | FRA | 1999 | METZ S.N. | 43.00 | 535 | |
3. | DABBENE Océane | FRA | 1998 | METZ S.N. | 53.35 | 204 | |
4. | JUNG Emilie | FRA | 1998 | SARRALBE C.O. | 53.84 | 192 |
4 x 50 m 4 NAGES Dames Classement
POUSSINS 2)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BLEICHNER Tiffany | FRA | 1997 | ||||
ROBITZER Anaïs | FRA | 1997 | |||||
SIEGLER Louenne | FRA | 1997 | |||||
NIEDERLAENDER Tiphaine | FRA | 1997 | SARRALBE C.O. | 3:00.78 | 606 | 47.86 (50 m) | |
2. | SCHAAF Pauline | FRA | 1997 | ||||
GROSS Ilona | FRA | 1997 | |||||
KIENTZY Eugenie | FRA | 1997 | |||||
OSTER Axelle | FRA | 1997 | METZ S.N. | 3:11.62 | 507 | 48.01 (50 m) |
POUSSINS / AVENIRS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PRESA Léa | FRA | 1998 | ||||
GASPARINI Marie | FRA | 1998 | |||||
SZCZEPIAK Margaux | FRA | 1999 | |||||
DABBENE Océane | FRA | 1998 | METZ S.N. | 3:12.83 | 497 | 53.28 (50 m) | |
2. | OBRINGER Lucie | FRA | 2000 | ||||
DIMNETH Julie | FRA | 1999 | |||||
DUSSORT Marie | FRA | 1998 | |||||
JUNG Emilie | FRA | 1998 | SARRALBE C.O. | 3:17.33 | 459 | 54.69 (50 m) |
6 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement
POUSSINS 2)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BAUER Vanessa | FRA | 1997 | ||||
DUSSORT Marie | FRA | 1998 | |||||
NIEDERLAENDER Tiphaine | FRA | 1997 | |||||
SIEGLER Louenne | FRA | 1997 | |||||
VERRON Axelle | FRA | 1997 | |||||
WENDELS Pauline | FRA | 1997 | SARRALBE C.O. | 3:44.35 | 535 | 37.14 (50 m) | |
2. | SCHAAF Pauline | FRA | 1997 | ||||
GASPARINI Marie | FRA | 1998 | |||||
DABBENE Océane | FRA | 1998 | |||||
GROSS Ilona | FRA | 1997 | |||||
SZCZEPIAK Margaux | FRA | 1999 | |||||
KIENTZY Eugenie | FRA | 1997 | METZ S.N. | 3:55.09 | 449 | 38.34 (50 m) |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
POUSSINS 2)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GEFFRAYE Victor | FRA | 1997 | METZ S.N. | 36.80 | 450 | |
2. | SCHWARTZ Josué | FRA | 1997 | SARRALBE C.O. | 37.82 | 406 | |
3. | BIR Vincent | FRA | 1997 | METZ S.N. | 39.20 | 350 | |
4. | FACCA SANCHEZ Alexandre | FRA | 1997 | METZ S.N. | 39.52 | 337 | |
5. | MOUSSU Nathan | FRA | 1997 | METZ S.N. | 40.06 | 317 | |
6. | RODRIGUEZ Sandro | FRA | 1997 | METZ S.N. | 40.12 | 314 | |
7. | BROUGUI Anis | FRA | 1997 | METZ S.N. | 40.57 | 298 | |
8. | SIEBERT Gaëtan | FRA | 1997 | SARRALBE C.O. | 53.61 | 13 |
POUSSINS / AVENIRS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | HOUZELLE Sylvain | FRA | 1998 | METZ S.N. | 38.66 | 371 | |
2. | BOGDAN Arnaud | FRA | 1998 | METZ S.N. | 40.98 | 283 | |
3. | SCHWALLER Simon | FRA | 1999 | SARRALBE C.O. | 44.59 | 170 | |
4. | ROUYER Lukas | FRA | 1999 | METZ S.N. | 45.20 | 154 | |
5. | BEAUMONT Nicolas | FRA | 1998 | SARRALBE C.O. | 45.47 | 147 | |
6. | SCHNEIDER Paul | FRA | 1998 | METZ S.N. | 46.76 | 116 | |
7. | DIMNETH Robin | FRA | 1999 | SARRALBE C.O. | 50.52 | 46 | |
8. | WENDELS Hugo | FRA | 2000 | SARRALBE C.O. | 52.06 | 27 | |
9. | DABBENE Mathis | FRA | 2000 | METZ S.N. | 55.15 | 4 | |
10. | COLLOWALD Theo | FRA | 1999 | SARRALBE C.O. | 1:01.77 | 1 |
POUSSINS 2)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BIR Vincent | FRA | 1997 | METZ S.N. | 42.26 | 475 | |
2. | KAMAL Ilias | FRA | 1997 | METZ S.N. | 42.54 | 464 | |
3. | FACCA SANCHEZ Alexandre | FRA | 1997 | METZ S.N. | 45.70 | 347 | |
4. | JOLLAIN Marian | FRA | 1997 | METZ S.N. | 46.14 | 332 | |
5. | LAURANS Ludovic | FRA | 1997 | METZ S.N. | 46.25 | 329 | |
6. | RODRIGUEZ Sandro | FRA | 1997 | METZ S.N. | 49.63 | 226 | |
7. | SIEBERT Gaëtan | FRA | 1997 | SARRALBE C.O. | 1:00.52 | 25 |
POUSSINS / AVENIRS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | KLEPIC Vladimir | FRA | 1998 | METZ S.N. | 45.10 | 368 | |
2. | HOUZELLE Sylvain | FRA | 1998 | METZ S.N. | 52.09 | 163 | |
3. | DABBENE Mathis | FRA | 2000 | METZ S.N. | 57.42 | 62 | |
4. | WEBER Ludovic | FRA | 2000 | SARRALBE C.O. | 1:00.58 | 25 | |
5. | GREINER Victor | FRA | 1999 | SARRALBE C.O. | 1:03.52 | 5 | |
6. | DIMNETH Robin | FRA | 1999 | SARRALBE C.O. | 1:05.70 | 1 | |
7. | WENDELS Hugo | FRA | 2000 | SARRALBE C.O. | 1:08.09 | 1 |
50 m BRASSE Messieurs Classement
POUSSINS 2)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | JOLLAIN Marian | FRA | 1997 | METZ S.N. | 50.35 | 341 | |
2. | MOUSSU Nathan | FRA | 1997 | METZ S.N. | 51.07 | 320 | |
3. | BROUGUI Anis | FRA | 1997 | METZ S.N. | 54.03 | 239 |
POUSSINS / AVENIRS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BELAID Embrun | FRA | 1998 | METZ S.N. | 54.39 | 230 | |
2. | BOGDAN Arnaud | FRA | 1998 | METZ S.N. | 54.95 | 217 | |
3. | SCHNEIDER Paul | FRA | 1998 | METZ S.N. | 1:00.82 | 99 | |
4. | GREINER Victor | FRA | 1999 | SARRALBE C.O. | 1:00.92 | 97 | |
5. | KEYSER Nicolas | FRA | 1999 | SARRALBE C.O. | 1:02.50 | 73 | |
6. | COLLOWALD Theo | FRA | 1999 | SARRALBE C.O. | 1:06.96 | 24 |
50 m PAPILLON Messieurs Classement
POUSSINS 2)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SCHWARTZ Josué | FRA | 1997 | SARRALBE C.O. | 41.92 | 426 | |
2. | KAMAL Ilias | FRA | 1997 | METZ S.N. | 42.11 | 419 | |
3. | GEFFRAYE Victor | FRA | 1997 | METZ S.N. | 42.70 | 398 | |
4. | LAURANS Ludovic | FRA | 1997 | METZ S.N. | 43.77 | 360 | |
5. | QUERAUD Louis | FRA | 1997 | METZ S.N. | 47.26 | 252 |
POUSSINS / AVENIRS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | KLEPIC Vladimir | FRA | 1998 | METZ S.N. | 43.54 | 368 | |
2. | BELAID Embrun | FRA | 1998 | METZ S.N. | 48.78 | 210 | |
3. | GROMADA Sébastien | FRA | 1999 | METZ S.N. | 49.95 | 181 | |
4. | SCHWALLER Simon | FRA | 1999 | SARRALBE C.O. | 51.42 | 148 | |
5. | BEAUMONT Nicolas | FRA | 1998 | SARRALBE C.O. | 1:00.92 | 13 | |
6. | WEBER Ludovic | FRA | 2000 | SARRALBE C.O. | 1:02.02 | 7 |
4 x 50 m 4 NAGES Messieurs Classement
POUSSINS 2)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BIR Vincent | FRA | 1997 | ||||
JOLLAIN Marian | FRA | 1997 | |||||
KAMAL Ilias | FRA | 1997 | |||||
GEFFRAYE Victor | FRA | 1997 | METZ S.N. | 2:56.62 | 491 | 43.22 (50 m) | |
2. | GREINER Victor | FRA | 1999 | ||||
BEAUMONT Nicolas | FRA | 1998 | |||||
SCHWARTZ Josué | FRA | 1997 | |||||
SIEBERT Gaëtan | FRA | 1997 | SARRALBE C.O. | 3:38.57 | 191 | 1:02.80 (50 m) |
POUSSINS / AVENIRS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOGDAN Arnaud | FRA | 1998 | ||||
GROMADA Sébastien | FRA | 1999 | |||||
KLEPIC Vladimir | FRA | 1998 | |||||
HOUZELLE Sylvain | FRA | 1998 | METZ S.N. | 3:06.64 | 407 | 48.28 (50 m) | |
2. | WENDELS Hugo | FRA | 2000 | ||||
WEBER Ludovic | FRA | 2000 | |||||
SCHWALLER Simon | FRA | 1999 | |||||
COLLOWALD Theo | FRA | 1999 | SARRALBE C.O. | 4:08.80 | 61 | 1:01.23 (50 m) |
6 x 50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
POUSSINS 2)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GEFFRAYE Victor | FRA | 1997 | ||||
BIR Vincent | FRA | 1997 | |||||
LAURANS Ludovic | FRA | 1997 | |||||
QUERAUD Louis | FRA | 1997 | |||||
KLEPIC Vladimir | FRA | 1998 | |||||
KAMAL Ilias | FRA | 1997 | METZ S.N. | 3:42.32 | 346 | ||
2. | SCHWALLER Simon | FRA | 1999 | ||||
GREINER Victor | FRA | 1999 | |||||
BEAUMONT Nicolas | FRA | 1998 | |||||
SIEBERT Gaëtan | FRA | 1997 | |||||
WEBER Ludovic | FRA | 2000 | |||||
SCHWARTZ Josué | FRA | 1997 | SARRALBE C.O. | 4:42.54 | 44 |