5° JOURNEE AVENIR CD57 D2 USTH NA - UCKANGE - Petit bassin - 01/06/2008

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2008-c.1   © Nat'2i 2007-2011

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
6 x  50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
4 x  50 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LELOUP Déborah FRA 1997 ARS N. 40.51 502  
2.  HASSE Héloise FRA 1997 ARS N. 41.35 467  
3.  KRIEGEL Margaux FRA 1997 ARS N. 42.57 418  
4.  AIELLO Léa FRA 1997 ARS N. 45.70 305  
5.  SZCZESNOWSKI Amandine FRA 1997 ARS N. 46.62 275  
6.  ROCCA Manon FRA 1997 ARS N. 49.20 199  
7.  FONTAINE Morgane FRA 1997 ARS N. 50.13 175  
8.  SOMMER Anka FRA 1997 ARS N. 54.70 79  
9.  CORDONNIER Carol Ann FRA 1997 ARS N. 55.80 61  
10.  NICOLAS Julie FRA 1997 ARS N. 59.15 21  

Programme de la Compétition

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  AURORA Juliette FRA 1998 HAYANGE U.S.T. 38.66 584  
2.  VELTER Margaux FRA 1998 ARS N. 43.13 396  
3.  WAGNER Cloé FRA 1998 ARS N. 51.63 139  
4.  SAUSY Camille FRA 1999 HAYANGE U.S.T. 52.32 124  
5.  BIRARDA Camille FRA 1998 ARS N. 53.51 100  
6.  DAUM Maureen FRA 1998 ARS N. 54.26 86  
7.  DORIATH Lucie FRA 1998 ARS N. 54.54 81  
8.  REBOIS Lucie FRA 2000 HAYANGE U.S.T. 1:03.27 1  
9.  THOMAS Cassandre FRA 1998 HAYANGE U.S.T. 1:04.77 1  
10.  MARTINOT Maëlyss FRA 2001 HAYANGE U.S.T. 1:28.42 1  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LAUER Justine FRA 1997 HAYANGE U.S.T. 44.95 544  
2.  HASSE Héloise FRA 1997 ARS N. 48.55 409  
3.  KRIEGEL Margaux FRA 1997 ARS N. 52.07 295  
4.  SZCZESNOWSKI Amandine FRA 1997 ARS N. 57.07 166  
5.  VOIRGARD Amandine FRA 1997 ARS N. 58.23 141  
6.  MOISSON Alicia FRA 1997 ARS N. 58.35 139  
7.  AIELLO Léa FRA 1997 ARS N. 59.34 119  
8.  NICOLAS Julie FRA 1997 ARS N. 1:02.64 65  
9.  REBOIS Lise FRA 1997 HAYANGE U.S.T. 1:03.02 60  
10.  SOMMER Anka FRA 1997 ARS N. 1:03.82 50  
11.  CORDONNIER Carol Ann FRA 1997 ARS N. 1:05.48 32  
12.  PIROMALLI Lisa Marie FRA 1997 HAYANGE U.S.T. 1:14.16 1  
13.  LOEFFEL Léa FRA 1997 HAYANGE U.S.T. 1:31.51 1  

Programme de la Compétition

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GODART Océane FRA 2000 ARS N. 51.79 304  
2.  SAUSY Camille FRA 1999 HAYANGE U.S.T. 58.05 145  
3.  WAGNER Cloé FRA 1998 ARS N. 59.64 114  
4.  OTTEMER Ophélie FRA 1999 ARS N. 1:00.10 105  
5.  GRAND Claire FRA 1998 HAYANGE U.S.T. 1:07.61 14  
6.  THOMAS Cassandre FRA 1998 HAYANGE U.S.T. 1:07.89 13  
7.  DORIATH Lucie FRA 1998 ARS N. 1:10.48 2  
8.  COURIOT Margaux FRA 1999 HAYANGE U.S.T. 1:13.34 1  
9.  MARTINOT Maëlyss FRA 2001 HAYANGE U.S.T. 1:17.82 1  
10.  DUMONT Julie FRA 1999 HAYANGE U.S.T. 1:18.98 1  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MARSON Léa FRA 1997 ARS N. 55.88 379  
2.  VOIRGARD Amandine FRA 1997 ARS N. 56.01 376  
3.  MOISSON Alicia FRA 1997 ARS N. 56.47 363  
4.  LELOUP Déborah FRA 1997 ARS N. 57.55 334  
5.  ROCCA Manon FRA 1997 ARS N. 1:01.10 247  
6.  REBOIS Lise FRA 1997 HAYANGE U.S.T. 1:03.99 186  
7.  FONTAINE Morgane FRA 1997 ARS N. 1:09.48 94  
8.  PIROMALLI Lisa Marie FRA 1997 HAYANGE U.S.T. 1:18.26 12  

Programme de la Compétition

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  AURORA Juliette FRA 1998 HAYANGE U.S.T. 50.95 530  
2.  COURIOT Adeline FRA 1998 HAYANGE U.S.T. 51.22 521  
3.  BIRARDA Camille FRA 1998 ARS N. 58.86 301  
4.  DAUM Maureen FRA 1998 ARS N. 59.26 291  
5.  OTTEMER Ophélie FRA 1999 ARS N. 59.75 279  
6.  COURIOT Margaux FRA 1999 HAYANGE U.S.T. 1:13.48 47  
7.  REBOIS Lucie FRA 2000 HAYANGE U.S.T. 1:14.40 38  
8.  DUMONT Julie FRA 1999 HAYANGE U.S.T. 1:19.32 7  
9.  GRAND Claire FRA 1998 HAYANGE U.S.T. 1:22.11 1  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LAUER Justine FRA 1997 HAYANGE U.S.T. 42.80 543  
2.  MARSON Léa FRA 1997 ARS N. 51.51 251  

Programme de la Compétition

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  COURIOT Adeline FRA 1998 HAYANGE U.S.T. 50.05 292  
2.  GODART Océane FRA 2000 ARS N. 54.56 175  
3.  VELTER Margaux FRA 1998 ARS N. 57.23 120  

Programme de la Compétition

4 x 50 m 4 NAGES Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HASSE Héloise FRA 1997        
VOIRGARD Amandine FRA 1997        
MARSON Léa FRA 1997        
LELOUP Déborah FRA 1997 ARS N. 3:14.86 479 47.74 (50 m)
2.  REBOIS Lise FRA 1997        
COURIOT Adeline FRA 1998        
AURORA Juliette FRA 1998        
LAUER Justine FRA 1997 HAYANGE U.S.T. 3:29.44 364 1:04.67 (50 m)

Programme de la Compétition

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GODART Océane FRA 2000        
OTTEMER Ophélie FRA 1999        
VELTER Margaux FRA 1998        
WAGNER Cloé FRA 1998 ARS N. 3:44.14 263 52.80 (50 m)
2.  COURIOT Margaux FRA 1999        
REBOIS Lucie FRA 2000        
SAUSY Camille FRA 1999        
THOMAS Cassandre FRA 1998 HAYANGE U.S.T. 4:41.64 26 1:09.89 (50 m)

Programme de la Compétition

6 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GODART Océane FRA 2000        
HASSE Héloise FRA 1997        
VELTER Margaux FRA 1998        
LELOUP Déborah FRA 1997        
KRIEGEL Margaux FRA 1997        
MARSON Léa FRA 1997 ARS N. 4:04.39 380 40.80 (50 m)
2.  AURORA Juliette FRA 1998        
COURIOT Adeline FRA 1998        
REBOIS Lise FRA 1997        
SAUSY Camille FRA 1999        
COURIOT Margaux FRA 1999        
LAUER Justine FRA 1997 HAYANGE U.S.T. 4:47.54 136 39.76 (50 m)

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SAINT ALBIN Aymeric FRA 1997 ARS N. 40.03 318  
2.  DEKERT Loïc FRA 1997 ARS N. 40.08 316  
3.  THOMAS Maxime FRA 1997 HAYANGE U.S.T. 47.13 108  
4.  MARTINOT Edouard FRA 1997 HAYANGE U.S.T. 47.67 96  

Programme de la Compétition

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JACQUES Alix FRA 1998 HAYANGE U.S.T. 38.77 367  
2.  MARCHAL Maxime FRA 1999 ARS N. 43.89 190  
3.  GAUD Raphael FRA 1998 ARS N. 45.52 146  
4.  MARCHIPONT Adrien FRA 1999 HAYANGE U.S.T. 47.11 108  
5.  DREVET Max FRA 1998 ARS N. 48.64 77  
6.  KHALDI Ysham FRA 1998 ARS N. 48.92 72  
7.  DREVET Stan FRA 1998 ARS N. 49.39 64  
8.  DU PASSAGE Romain FRA 1998 ARS N. 49.79 57  
9.  HILD Yoann FRA 1998 ARS N. 50.96 40  
10.  SZCZESNOWSKI Paul FRA 1999 ARS N. 51.57 33  
11.  DAIB Zakaria FRA 1999 HAYANGE U.S.T. 1:03.76 1  

Programme de la Compétition

50 m DOS Messieurs Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DAUBENFELD Thomas FRA 1997 ARS N. 50.58 200  
2.  DEKERT Loïc FRA 1997 ARS N. 52.45 155  
3.  HADJADJI Mathieu FRA 1997 ARS N. 54.67 108  
4.  MARTINOT Edouard FRA 1997 HAYANGE U.S.T. 1:02.28 12  

Programme de la Compétition

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JACQUES Alix FRA 1998 HAYANGE U.S.T. 49.81 221  
2.  DEMANGE Gabriel FRA 1998 ARS N. 54.07 120  
3.  KHALDI Ysham FRA 1998 ARS N. 55.38 95  
4.  CHAVAUDRA Cédric FRA 1998 HAYANGE U.S.T. 56.46 77  
5.  DU PASSAGE Romain FRA 1998 ARS N. 59.83 32  
6.  DAIB Zakaria FRA 1999 HAYANGE U.S.T. 1:01.13 20  
7.  FURINI Damien FRA 2001 HAYANGE U.S.T. 1:02.48 10  
8.  DREVET Max FRA 1998 ARS N. 1:03.42 6  
9.  CARTINY Oneill FRA 1999 HAYANGE U.S.T. 1:07.57 1  
10.  DREVET Stan FRA 1998 ARS N. 1:11.76 1  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Messieurs Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BERTRAND Thomas FRA 1997 ARS N. 48.61 396  
2.  SAINT ALBIN Aymeric FRA 1997 ARS N. 52.05 292  
3.  THOMAS Maxime FRA 1997 HAYANGE U.S.T. 56.48 182  
4.  HADJADJI Mathieu FRA 1997 ARS N. 59.48 122  

Programme de la Compétition

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  NUNES Franck FRA 1998 HAYANGE U.S.T. 49.83 357  
2.  HILD Yoann FRA 1998 ARS N. 52.38 283  
3.  DEMANGE Gabriel FRA 1998 ARS N. 59.26 126  
4.  GAUD Raphael FRA 1998 ARS N. 1:02.95 67  
5.  NOTAR Florian FRA 1999 ARS N. 1:03.45 61  
6.  CARTINY Oneill FRA 1999 HAYANGE U.S.T. 1:06.24 30  
7.  MARCHIPONT Adrien FRA 1999 HAYANGE U.S.T. 1:06.51 28  
8.  CHAVAUDRA Cédric FRA 1998 HAYANGE U.S.T. 1:07.29 22  
9.  FURINI Damien FRA 2001 HAYANGE U.S.T. 1:18.95 1  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Messieurs Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BERTRAND Thomas FRA 1997 ARS N. 49.57 190  
2.  DAUBENFELD Thomas FRA 1997 ARS N. 52.31 129  

Programme de la Compétition

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  NUNES Franck FRA 1998 HAYANGE U.S.T. 47.22 253  
2.  NOTAR Florian FRA 1999 ARS N. 59.64 23  
3.  MARCHAL Maxime FRA 1999 ARS N. 1:03.48 2  

Programme de la Compétition

4 x 50 m 4 NAGES Messieurs Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DAUBENFELD Thomas FRA 1997        
SAINT ALBIN Aymeric FRA 1997        
BERTRAND Thomas FRA 1997        
DEKERT Loïc FRA 1997 ARS N. 3:08.92 389 47.92 (50 m)
2.  JACQUES Alix FRA 1998        
THOMAS Maxime FRA 1997        
NUNES Franck FRA 1998        
MARTINOT Edouard FRA 1997 HAYANGE U.S.T. 3:20.80 301 46.48 (50 m)

Programme de la Compétition

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DEMANGE Gabriel FRA 1998        
HILD Yoann FRA 1998        
NOTAR Florian FRA 1999        
MARCHAL Maxime FRA 1999 ARS N. 3:37.07 199 56.89 (50 m)
2.  FURINI Damien FRA 2001        
CHAVAUDRA Cédric FRA 1998        
DAIB Zakaria FRA 1999        
MARCHIPONT Adrien FRA 1999 HAYANGE U.S.T. 4:23.39 24 1:06.99 (50 m)

Programme de la Compétition

6 x 50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DEMANGE Gabriel FRA 1998        
SAINT ALBIN Aymeric FRA 1997        
DEKERT Loïc FRA 1997        
GAUD Raphael FRA 1998        
DAUBENFELD Thomas FRA 1997        
BERTRAND Thomas FRA 1997 ARS N. 4:07.95 183 44.70 (50 m)
2.  JACQUES Alix FRA 1998        
CHAVAUDRA Cédric FRA 1998        
THOMAS Maxime FRA 1997        
MARTINOT Edouard FRA 1997        
MARCHIPONT Adrien FRA 1999        
NUNES Franck FRA 1998 HAYANGE U.S.T. 4:28.95 87 40.49 (50 m)

Programme de la Compétition