CHAMPIONNATS INTERCLUBS DEPARTEMENTAUX - THIONVILLE - Petit bassin - 22/12/2007 ¤ 23/12/2007
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2008-a.4 © Nat'2i 2007-2011
Retour à la page d'accueil de la compétition
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
800 m NAGE LIBRE | Résultats | |
1500 m NAGE LIBRE | Résultats | |
10 x 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
100 m DOS | Résultats | Résultats |
200 m DOS | Résultats | Résultats |
100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
4 x 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | REDZIMSKI Andréa | FRA | 1986 | SARREGUEMINES C.N. | 03 | 29.77 | 1065 | |
2. | RONDELLI Maude | FRA | 1993 | ARS N. | 01 | 32.05 | 928 | |
3. | SCHWARTZ Marie | FRA | 1992 | SARRALBE C.O. | 01 | 32.96 | 876 | |
4. | NUSS Laurence | FRA | 1969 | UCKANGE C.N. | 01 | 33.44 | 849 | |
5. | LEWONCZUK Cloé | FRA | 1994 | FLORANGE O.C. | 01 | 34.93 | 768 | |
6. | KOENIG Camille | FRA | 1995 | SARREGUEMINES C.N. | 04 | 35.32 | 748 | |
7. | HAMBLI Sofia | FRA | 1990 | METZ S.N. | 03 | 36.14 | 706 | |
8. | CAREL Noémie | FRA | 1995 | SARRALBE C.O. | 00 | 36.49 | 688 | |
9. | CHINI Morgane | FRA | 1984 | VAL DE FENSCH C.N. | 03 | 38.44 | 594 | |
10. | DIESLER Emilie | FRA | 1991 | HAYANGE U.S.T. | 01 | 41.51 | 460 | |
11. | VERRON Axelle | FRA | 1997 | SARRALBE C.O. | 00 | 41.83 | 447 | |
12. | HAMELIN Laurine | FRA | 1999 | MOYEUVRE GRANDE C.N. | 01 | 42.50 | 420 | |
13. | KLEIN Nathalie | FRA | 1966 | ST AVOLD C.N. | 01 | 43.01 | 401 | |
14. | TRENTI Lea | FRA | 1998 | VAL DE FENSCH C.N. | 04 | 44.18 | 357 | |
15. | SCHANEN Marie | FRA | 1996 | BOUZONVILLE C.N. | 01 | 44.44 | 348 | |
16. | LE CAM Valérie | FRA | 1968 | METZ S.N. | 05 | 44.45 | 348 | |
17. | MORICEAU Nathalie | FRA | 1962 | METZ S.N. | 04 | 46.48 | 279 | |
18. | ESCHENBRENNER Marie | FRA | 1998 | SARREGUEMINES C.N. | 05 | 47.27 | 255 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BLAESE Alizée | FRA | 1994 | SARREGUEMINES C.N. | 03 | 1:08.53 | 927 | 33.41 (50 m) |
2. | DAMETTE Lise | FRA | 1992 | ARS N. | 01 | 1:08.86 | 918 | 32.94 (50 m) |
3. | SORCE Jessica | FRA | 1994 | MOYEUVRE GRANDE C.N. | 01 | 1:20.11 | 628 | 36.93 (50 m) |
4. | DUSSORT Marie | FRA | 1998 | SARRALBE C.O. | 01 | 1:22.36 | 577 | 38.41 (50 m) |
5. | JAMING Géraldine | FRA | 1979 | SARREGUEMINES C.N. | 05 | 1:23.07 | 561 | 40.49 (50 m) |
6. | COURTOIS Morgane | FRA | 1995 | SARREGUEMINES C.N. | 04 | 1:25.65 | 506 | 40.77 (50 m) |
7. | GREFF Camille | FRA | 1996 | ST AVOLD C.N. | 01 | 1:26.45 | 489 | 40.28 (50 m) |
8. | ANCE Sarah | FRA | 1994 | METZ S.N. | 04 | 1:26.60 | 486 | 38.56 (50 m) |
9. | SADOWSKI Lara | FRA | 1995 | VAL DE FENSCH C.N. | 03 | 1:27.03 | 477 | 40.34 (50 m) |
10. | CHIARO Amandine | FRA | 1993 | FLORANGE O.C. | 01 | 1:27.46 | 469 | 40.03 (50 m) |
11. | MATZ Amandine | FRA | 1996 | BOUZONVILLE C.N. | 01 | 1:28.11 | 456 | 39.36 (50 m) |
12. | LACHER Mélanie | FRA | 1996 | HAYANGE U.S.T. | 01 | 1:35.29 | 324 | 44.29 (50 m) |
13. | WEINBERG Carla | FRA | 1998 | VAL DE FENSCH C.N. | 04 | 1:40.94 | 236 | 47.28 (50 m) |
14. | PIZZIMENTI Léa | FRA | 1998 | UCKANGE C.N. | 01 | 1:43.20 | 205 | 47.50 (50 m) |
15. | HILAIRE Claire | FRA | 1997 | METZ S.N. | 05 | 1:44.25 | 191 | 48.81 (50 m) |
16. | PRESA Léa | FRA | 1998 | METZ S.N. | 03 | 1:49.73 | 127 | 51.83 (50 m) |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MATHI Clémence | FRA | 1991 | SARREGUEMINES C.N. | 03 | 2:34.98 | 798 | 35.49 (50 m) - 1:14.07 (100 m) |
2. | VICTOR Florine | FRA | 1991 | HAYANGE U.S.T. | 01 | 2:46.11 | 658 | 38.14 (50 m) - 1:20.59 (100 m) |
3. | LEHAIR Jeanne | FRA | 1996 | METZ S.N. | 03 | 2:48.07 | 635 | 40.01 (50 m) - 1:23.39 (100 m) |
4. | GUFFROY Pauline | FRA | 1992 | ARS N. | 01 | 2:50.66 | 605 | 40.38 (50 m) - 1:24.28 (100 m) |
5. | DUSSORT Laure | FRA | 1995 | SARRALBE C.O. | 01 | 2:52.64 | 582 | 38.47 (50 m) - 1:23.35 (100 m) |
6. | GEDOR Marion | FRA | 1991 | MOYEUVRE GRANDE C.N. | 01 | 2:58.72 | 516 | 41.01 (50 m) - 1:26.50 (100 m) |
7. | MANGIARDI Carole | FRA | 1994 | FLORANGE O.C. | 01 | 3:01.54 | 486 | 40.70 (50 m) - 1:26.55 (100 m) |
8. | HOTTIER Fanny | FRA | 1996 | VAL DE FENSCH C.N. | 03 | 3:03.73 | 464 | 40.28 (50 m) - 1:28.11 (100 m) |
9. | SCHLESSER Agathe | FRA | 1994 | ST AVOLD C.N. | 01 | 3:09.08 | 412 | 40.90 (50 m) - 1:28.85 (100 m) |
10. | MORICEAU Lorene | FRA | 1991 | METZ S.N. | 04 | 3:09.46 | 408 | 40.90 (50 m) - 1:28.39 (100 m) |
11. | CURATOLA Mélanie | FRA | 1995 | VAL DE FENSCH C.N. | 04 | 3:14.21 | 365 | 42.08 (50 m) - 1:32.36 (100 m) |
12. | ZAGO Anais | FRA | 1998 | UCKANGE C.N. | 01 | 3:19.02 | 323 | 43.38 (50 m) - 1:34.72 (100 m) |
13. | SCHANEN Claire | FRA | 1996 | BOUZONVILLE C.N. | 01 | 3:24.88 | 276 | 41.83 (50 m) - 1:33.22 (100 m) |
14. | GROSS Ilona | FRA | 1997 | METZ S.N. | 05 | 3:32.78 | 218 | 45.72 (50 m) - 1:39.34 (100 m) |
15. | VOGT Opphélia | FRA | 1991 | SARREGUEMINES C.N. | 04 | 3:47.92 | 126 | 49.48 (50 m) - 1:47.10 (100 m) |
16. | BABE Sloane | FRA | 1996 | SARREGUEMINES C.N. | 05 | 3:48.55 | 123 | 48.64 (50 m) - 1:48.06 (100 m) |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ERGUY Sandrine | FRA | 1971 | FLORANGE O.C. | 01 | 5:07.88 | 893 | 34.99 (50 m) - 1:13.10 (100 m) - 2:31.93 (200 m) - 3:50.89 (300 m) |
2. | GIULIANA Charlotte | FRA | 1992 | SARREGUEMINES C.N. | 03 | 5:21.32 | 803 | 35.48 (50 m) - 1:13.83 (100 m) - 2:35.31 (200 m) - 3:58.21 (300 m) |
3. | DAMETTE Lise | FRA | 1992 | ARS N. | 01 | 5:26.93 | 767 | 36.31 (50 m) - 1:15.23 (100 m) - 2:38.16 (200 m) - 4:03.30 (300 m) |
4. | KLEIN Sarah | FRA | 1993 | ST AVOLD C.N. | 01 | 5:45.15 | 656 | 36.45 (50 m) - 1:17.53 (100 m) - 2:42.86 (200 m) - 4:07.96 (300 m) |
5. | DELAVALLADE Mélanie | FRA | 1995 | SARRALBE C.O. | 01 | 5:49.11 | 632 | 39.52 (50 m) - 1:23.30 (100 m) - 2:52.41 (200 m) - 4:21.66 (300 m) |
6. | BATSCH Cassie | FRA | 1996 | METZ S.N. | 05 | 5:50.00 | 627 | 37.45 (50 m) - 1:31.54 (100 m) - 2:57.07 (200 m) - 4:23.11 (300 m) |
7. | COURTALON Ines | FRA | 1995 | METZ S.N. | 03 | 5:57.55 | 585 | 39.53 (50 m) - 1:23.31 (100 m) - 2:55.03 (200 m) - 4:27.73 (300 m) |
8. | COLLIGNON Marion | FRA | 1995 | VAL DE FENSCH C.N. | 03 | 6:00.37 | 569 | 39.03 (50 m) - 1:22.76 (100 m) - 2:54.31 (200 m) - 4:28.21 (300 m) |
9. | DOUR Laurine | FRA | 1996 | METZ S.N. | 04 | 6:07.31 | 532 | 41.22 (50 m) - 1:26.32 (100 m) - 3:01.76 (200 m) - 4:35.78 (300 m) |
10. | OZCAN Selen | FRA | 1995 | SARREGUEMINES C.N. | 04 | 6:10.75 | 514 | 40.75 (50 m) - 1:25.57 (100 m) - 2:58.50 (200 m) - 4:35.43 (300 m) |
11. | BARTSCH Jessica | FRA | 1997 | BOUZONVILLE C.N. | 01 | 6:13.67 | 499 | 38.44 (50 m) - 1:24.49 (100 m) - 3:00.28 (200 m) - 4:38.32 (300 m) |
12. | THONY Elodie | FRA | 1991 | MOYEUVRE GRANDE C.N. | 01 | 6:13.85 | 498 | 41.37 (50 m) - 1:27.08 (100 m) - 3:03.60 (200 m) - 4:40.20 (300 m) |
13. | MIGLIORINI Megane | FRA | 1993 | VAL DE FENSCH C.N. | 04 | 6:19.37 | 470 | 42.80 (50 m) - 3:06.73 (200 m) |
14. | BROCKLY Céline | FRA | 1994 | UCKANGE C.N. | 01 | 6:44.92 | 351 | 41.94 (50 m) - 1:29.99 (100 m) - 3:11.61 (200 m) - 4:56.85 (300 m) |
15. | AGKOC Seyma | TUR | 1997 | SARREGUEMINES C.N. | 05 | 7:12.20 | 243 | 43.45 (50 m) - 1:36.73 (100 m) - 3:29.36 (200 m) - 5:21.78 (300 m) |
16. | MEYER Sandra | FRA | 1995 | HAYANGE U.S.T. | 01 | 7:27.38 | 192 | 44.62 (50 m) - 1:39.24 (100 m) - 3:35.70 (200 m) - 5:32.18 (300 m) |
800 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SCHWEITZER Florie | FRA | 1995 | METZ S.N. | 04 | 10:17.82 | 936 | 1:11.96 (100 m) - 2:29.66 (200 m) - 3:47.53 (300 m) - 5:05.89 (400 m) - 6:24.93 (500 m) - 7:44.15 (600 m) - 9:02.44 (700 m) |
2. | GIULIANA Charlotte | FRA | 1992 | SARREGUEMINES C.N. | 03 | 10:35.00 | 876 | 1:13.33 (100 m) - 2:34.26 (200 m) - 3:54.38 (300 m) - 5:15.85 (400 m) - 6:36.86 (500 m) - 7:58.35 (600 m) - 9:17.51 (700 m) |
3. | WILCZYNSKI ROSATO Sylvie | FRA | 1971 | FLORANGE O.C. | 01 | 10:35.54 | 874 | 1:15.51 (100 m) - 2:35.86 (200 m) - 3:55.59 (300 m) - 5:15.88 (400 m) - 6:35.78 (500 m) - 7:56.71 (600 m) - 9:17.98 (700 m) |
4. | BATSCH Cassie | FRA | 1996 | METZ S.N. | 05 | 11:10.32 | 760 | 1:20.83 (100 m) - 2:45.89 (200 m) - 4:10.40 (300 m) - 5:35.95 (400 m) - 7:00.09 (500 m) - 8:24.96 (600 m) - 9:49.54 (700 m) |
5. | KLEIN Sarah | FRA | 1993 | ST AVOLD C.N. | 01 | 11:21.88 | 723 | 1:18.97 (100 m) - 2:43.76 (200 m) - 4:09.77 (300 m) - 5:37.12 (400 m) - 7:04.05 (500 m) - 8:30.67 (600 m) - 9:56.82 (700 m) |
6. | DELAVALLADE Mélanie | FRA | 1995 | SARRALBE C.O. | 01 | 11:42.47 | 661 | 1:21.45 (100 m) - 2:49.35 (200 m) - 4:18.26 (300 m) - 5:47.92 (400 m) - 7:17.53 (500 m) - 8:46.71 (600 m) - 10:15.78 (700 m) |
7. | PHILIPPE Sophie | FRA | 1995 | VAL DE FENSCH C.N. | 03 | 11:59.37 | 612 | 1:23.61 (100 m) - 2:53.40 (200 m) - 4:23.56 (300 m) - 5:55.52 (400 m) - 7:28.92 (500 m) - 9:00.77 (600 m) - 10:32.84 (700 m) |
8. | COURTALON Ines | FRA | 1995 | METZ S.N. | 03 | 12:13.29 | 573 | 1:26.43 (100 m) - 3:00.18 (200 m) - 4:32.43 (300 m) - 6:05.06 (400 m) - 7:38.42 (500 m) - 9:11.94 (600 m) - 10:44.68 (700 m) |
9. | CHODZYNSKI Margot | FRA | 1992 | HAYANGE U.S.T. | 01 | 12:13.89 | 571 | 1:22.41 (100 m) - 2:52.66 (200 m) - 4:25.00 (300 m) - 5:59.18 (400 m) - 7:33.40 (500 m) - 9:07.55 (600 m) - 10:42.58 (700 m) |
10. | BERARDI Séverine | FRA | 1988 | ARS N. | 01 | 12:24.10 | 543 | 1:24.31 (100 m) - 2:56.71 (200 m) - 4:30.69 (300 m) - 6:06.34 (400 m) - 7:43.59 (500 m) - 9:19.35 (600 m) - 10:56.04 (700 m) |
11. | OZCAN Selen | FRA | 1995 | SARREGUEMINES C.N. | 04 | 12:24.16 | 543 | 1:22.96 (100 m) - 2:54.46 (200 m) - 4:27.75 (300 m) - 6:02.49 (400 m) - 7:40.32 (500 m) - 9:16.30 (600 m) - 10:52.73 (700 m) |
12. | THONY Elodie | FRA | 1991 | MOYEUVRE GRANDE C.N. | 01 | 12:57.54 | 457 | 1:26.90 (100 m) - 3:02.36 (200 m) - 4:39.72 (300 m) - 6:19.57 (400 m) - 7:59.82 (500 m) - 9:41.01 (600 m) - 11:22.15 (700 m) |
13. | LECOINTE Angèle | FRA | 1993 | UCKANGE C.N. | 01 | 13:11.09 | 424 | 1:25.79 (100 m) - 3:02.30 (200 m) - 4:44.09 (300 m) - 6:23.30 (400 m) - 8:06.52 (500 m) - 10:42.10 (600 m) - 12:25.23 (700 m) |
14. | LEDIG Julie | FRA | 1995 | VAL DE FENSCH C.N. | 04 | 13:20.63 | 402 | 1:31.12 (100 m) - 3:11.27 (200 m) - 4:52.76 (300 m) - 6:35.30 (400 m) - 10:01.46 (600 m) - 11:43.82 (700 m) |
15. | CHALTE Jennifer | FRA | 1994 | BOUZONVILLE C.N. | 01 | 13:23.33 | 396 | 1:31.25 (100 m) - 3:11.14 (200 m) - 4:54.16 (300 m) - 6:39.80 (400 m) - 8:23.67 (500 m) - 10:06.31 (600 m) - 12:37.44 (700 m) |
16. | JAMING Géraldine | FRA | 1979 | SARREGUEMINES C.N. | 05 | 13:29.87 | 381 | 1:33.61 (100 m) - 3:15.71 (200 m) - 4:06.37 (300 m) - 6:42.38 (400 m) - 8:23.61 (500 m) - 10:06.82 (600 m) - 11:50.28 (700 m) |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BLAESE Alizée | FRA | 1994 | SARREGUEMINES C.N. | 03 | 1:19.54 | 862 | 37.86 (50 m) |
2. | CALLUAUD Clotilde | FRA | 1989 | FLORANGE O.C. | 01 | 1:20.88 | 829 | 39.11 (50 m) |
3. | GIBON Laura | FRA | 1991 | HAYANGE U.S.T. | 01 | 1:22.70 | 786 | 39.56 (50 m) |
4. | THIERY Célia | FRA | 1995 | VAL DE FENSCH C.N. | 03 | 1:23.68 | 763 | 39.16 (50 m) |
5. | NIEDERLAENDER Tiphaine | FRA | 1997 | SARRALBE C.O. | 01 | 1:27.09 | 687 | 42.19 (50 m) |
6. | SAMAR Anais | FRA | 1995 | MOYEUVRE GRANDE C.N. | 01 | 1:31.63 | 591 | 43.52 (50 m) |
7. | SCHOUMERT Lise | FRA | 1990 | ARS N. | 01 | 1:32.01 | 584 | 43.83 (50 m) |
8. | BELKHIRI Laura | FRA | 1995 | VAL DE FENSCH C.N. | 04 | 1:32.15 | 581 | 44.32 (50 m) |
9. | KIENTZY Eugenie | FRA | 1997 | METZ S.N. | 05 | 1:33.50 | 554 | 44.42 (50 m) |
10. | JORDY Léonore | FRA | 1996 | SARREGUEMINES C.N. | 04 | 1:34.93 | 526 | 44.93 (50 m) |
11. | SPIERCKEL Melissa | FRA | 1996 | BOUZONVILLE C.N. | 01 | 1:36.23 | 502 | 47.10 (50 m) |
12. | PRIEM Julie | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 01 | 1:42.26 | 396 | 50.14 (50 m) |
13. | GIULIANA Mathilde | FRA | 1997 | SARREGUEMINES C.N. | 05 | 1:45.03 | 351 | 50.63 (50 m) |
14. | SZCZEPIAK Margaux | FRA | 1999 | METZ S.N. | 03 | 1:47.17 | 318 | 48.85 (50 m) |
15. | WEISS Morgane | FRA | 1995 | UCKANGE C.N. | 01 | 1:47.31 | 316 | 50.95 (50 m) |
16. | SOLVES Laura | FRA | 1999 | METZ S.N. | 04 | 2:14.27 | 43 | 1:03.27 (50 m) |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BERTRAND Valérie | FRA | 1971 | ARS N. | 01 | 2:48.74 | 848 | 39.09 (50 m) - 1:21.11 (100 m) |
2. | ANTON GEBHARDT Victoria | FRA | 1995 | METZ S.N. | 05 | 3:00.30 | 713 | 43.07 (50 m) - 1:30.08 (100 m) |
3. | CALLUAUD Clotilde | FRA | 1989 | FLORANGE O.C. | 01 | 3:01.23 | 703 | 41.14 (50 m) - 1:26.84 (100 m) |
4. | JOUSSET Emilie | FRA | 1994 | SARRALBE C.O. | 01 | 3:04.14 | 671 | 42.51 (50 m) - 1:29.09 (100 m) |
5. | FABRIS Florine | FRA | 1993 | UCKANGE C.N. | 01 | 3:05.49 | 656 | 43.93 (50 m) - 1:29.67 (100 m) |
6. | THIERY Célia | FRA | 1995 | VAL DE FENSCH C.N. | 03 | 3:05.92 | 652 | |
7. | GALLA Valentine | FRA | 1994 | MOYEUVRE GRANDE C.N. | 01 | 3:06.51 | 645 | 45.30 (50 m) - 1:32.69 (100 m) |
8. | GALLIZZI Alexandra | FRA | 1992 | SARREGUEMINES C.N. | 03 | 3:09.65 | 613 | 43.89 (50 m) - 1:34.07 (100 m) |
9. | LAUER Emilie | FRA | 1993 | HAYANGE U.S.T. | 01 | 3:11.02 | 598 | 44.34 (50 m) - 1:33.02 (100 m) |
10. | MATHI Hélène | FRA | 1989 | SARREGUEMINES C.N. | 05 | 3:13.35 | 575 | 43.98 (50 m) - 1:32.41 (100 m) |
11. | BELKHIRI Laura | FRA | 1995 | VAL DE FENSCH C.N. | 04 | 3:18.37 | 526 | 46.60 (50 m) - 1:37.33 (100 m) |
12. | RICHARD Olivia | FRA | 1995 | BOUZONVILLE C.N. | 01 | 3:24.03 | 473 | 46.57 (50 m) - 1:40.05 (100 m) |
13. | SOUCAT Enora | FRA | 1996 | METZ S.N. | 03 | 3:25.11 | 463 | 49.07 (50 m) - 1:41.66 (100 m) |
14. | HACQUARD Pauline | FRA | 1996 | ST AVOLD C.N. | 01 | 3:29.18 | 427 | 48.26 (50 m) - 1:40.78 (100 m) |
15. | HOELLINGER Marie | FRA | 1995 | SARREGUEMINES C.N. | 04 | 3:32.24 | 401 | 45.82 (50 m) - 1:41.33 (100 m) |
16. | SCHAAF Pauline | FRA | 1997 | METZ S.N. | 04 | 3:37.12 | 361 | 48.73 (50 m) - 1:44.27 (100 m) |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MASSANET Fanny | FRA | 1985 | ST AVOLD C.N. | 01 | 1:24.59 | 970 | 39.49 (50 m) |
2. | REDZIMSKI Andréa | FRA | 1986 | SARREGUEMINES C.N. | 03 | 1:28.46 | 886 | 40.76 (50 m) |
3. | MARGRAFF Alice | FRA | 1995 | METZ S.N. | 04 | 1:30.63 | 841 | 42.64 (50 m) |
4. | VITALI Marie | FRA | 1995 | VAL DE FENSCH C.N. | 03 | 1:36.38 | 726 | 45.80 (50 m) |
5. | WINTZERITH Nina | FRA | 1990 | SARRALBE C.O. | 01 | 1:36.96 | 715 | 43.60 (50 m) |
6. | BIEBER Morgane | FRA | 1988 | HAYANGE U.S.T. | 01 | 1:36.98 | 715 | 45.32 (50 m) |
7. | DAMETTE Laura | FRA | 1989 | ARS N. | 01 | 1:41.64 | 629 | 47.43 (50 m) |
8. | COLLIN Cécile | FRA | 1996 | SARREGUEMINES C.N. | 04 | 1:44.03 | 587 | 48.71 (50 m) |
9. | SCHUTZ Lisa | FRA | 1996 | BOUZONVILLE C.N. | 01 | 1:45.96 | 554 | 49.65 (50 m) |
10. | TRENTI Pauline | FRA | 1995 | VAL DE FENSCH C.N. | 04 | 1:48.32 | 515 | 48.81 (50 m) |
11. | HAMELIN Nais | FRA | 1996 | MOYEUVRE GRANDE C.N. | 01 | 1:48.41 | 514 | 50.20 (50 m) |
12. | HAAS Felicie | FRA | 1995 | METZ S.N. | 03 | 1:50.24 | 485 | 51.66 (50 m) |
13. | DORETTO Cécile | FRA | 1994 | FLORANGE O.C. | 01 | 1:51.84 | 460 | 51.51 (50 m) |
14. | IHADDADEN Laura | FRA | 1997 | SARREGUEMINES C.N. | 05 | 1:56.04 | 398 | 53.28 (50 m) |
15. | HILPERT Delphine | FRA | 1996 | METZ S.N. | 05 | 2:01.40 | 325 | 56.11 (50 m) |
16. | SALZARD Joanne | FRA | 1966 | UCKANGE C.N. | 01 | 2:16.85 | 157 | 1:03.57 (50 m) |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BERNARDO Marie | FRA | 1993 | METZ S.N. | 03 | 3:05.36 | 912 | 42.34 (50 m) - 1:29.24 (100 m) |
2. | PORTA Cynthia | FRA | 1995 | SARRALBE C.O. | 01 | 3:06.44 | 900 | 41.54 (50 m) - 1:29.85 (100 m) |
3. | PASZKOWIAK Luane | FRA | 1993 | ST AVOLD C.N. | 01 | 3:21.28 | 746 | 45.29 (50 m) - 1:37.23 (100 m) |
4. | VOGT Margot | FRA | 1992 | SARREGUEMINES C.N. | 03 | 3:24.35 | 716 | 43.73 (50 m) - 1:35.10 (100 m) |
5. | GILLAIN Stéphanie | FRA | 1992 | UCKANGE C.N. | 01 | 3:27.96 | 681 | 45.79 (50 m) - 1:38.12 (100 m) |
6. | LASSA Lorraine | FRA | 1995 | HAYANGE U.S.T. | 01 | 3:30.38 | 659 | 47.18 (50 m) - 1:40.46 (100 m) |
7. | CHALTE Jennifer | FRA | 1994 | BOUZONVILLE C.N. | 01 | 3:33.83 | 627 | 48.92 (50 m) - 1:42.86 (100 m) |
8. | MORNAND Laura | FRA | 1992 | ARS N. | 01 | 3:34.49 | 621 | 48.42 (50 m) - 1:44.17 (100 m) |
9. | CELLA Marine | FRA | 1996 | MOYEUVRE GRANDE C.N. | 01 | 3:40.05 | 572 | 49.32 (50 m) - 1:45.84 (100 m) |
10. | ROPERS Ombelline | FRA | 1995 | METZ S.N. | 05 | 3:41.80 | 557 | 48.23 (50 m) - 1:44.05 (100 m) |
11. | WALTZER Justine | FRA | 1995 | VAL DE FENSCH C.N. | 03 | 3:43.76 | 540 | 48.69 (50 m) - 1:44.86 (100 m) |
12. | TRENTI Pauline | FRA | 1995 | VAL DE FENSCH C.N. | 04 | 3:50.60 | 484 | 51.44 (50 m) - 1:50.27 (100 m) |
13. | IHADDADEN Laura | FRA | 1997 | SARREGUEMINES C.N. | 05 | 4:06.19 | 368 | 53.41 (50 m) - 1:56.60 (100 m) |
14. | BOSTELLE Océane | FRA | 1996 | FLORANGE O.C. | 01 | 4:08.11 | 354 | 55.38 (50 m) - 1:58.60 (100 m) |
15. | BAUCHE Sarah | FRA | 1997 | SARREGUEMINES C.N. | 04 | 4:08.87 | 349 | 57.99 (50 m) - 2:00.91 (100 m) |
16. | MORICEAU Coline | FRA | 1993 | METZ S.N. | 04 | 4:33.08 | 205 | 58.72 (50 m) - 2:09.05 (100 m) |
100 m PAPILLON Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BARTHEN Maëlle | FRA | 1990 | SARREGUEMINES C.N. | 03 | 1:15.22 | 910 | 34.68 (50 m) |
2. | BESTIEN Lorraine | FRA | 1990 | MOYEUVRE GRANDE C.N. | 01 | 1:15.73 | 897 | 34.81 (50 m) |
3. | BESSEGA Marine | FRA | 1991 | METZ S.N. | 03 | 1:16.22 | 884 | 35.19 (50 m) |
4. | SALOMON Mathilde | FRA | 1994 | METZ S.N. | 05 | 1:18.26 | 833 | 36.36 (50 m) |
5. | WILBERT Marine | FRA | 1994 | SARRALBE C.O. | 01 | 1:18.56 | 826 | 36.62 (50 m) |
6. | BERTRAND Valérie | FRA | 1971 | ARS N. | 01 | 1:20.66 | 775 | 36.87 (50 m) |
7. | LEWONCZUK Marion | FRA | 1988 | FLORANGE O.C. | 01 | 1:24.31 | 691 | 38.04 (50 m) |
8. | REINHARDT Manon | FRA | 1995 | ST AVOLD C.N. | 01 | 1:27.15 | 629 | 39.77 (50 m) |
9. | VICTOR Florine | FRA | 1991 | HAYANGE U.S.T. | 01 | 1:27.69 | 617 | 40.24 (50 m) |
10. | KREBS Marina | FRA | 1996 | SARREGUEMINES C.N. | 04 | 1:29.78 | 574 | 40.24 (50 m) |
11. | RICHARD Olivia | FRA | 1995 | BOUZONVILLE C.N. | 01 | 1:35.67 | 460 | 41.53 (50 m) |
12. | PERQUIN Elisa | FRA | 1995 | METZ S.N. | 04 | 1:35.69 | 460 | 42.43 (50 m) |
13. | FABRIS Florine | FRA | 1993 | UCKANGE C.N. | 01 | 1:39.39 | 395 | 41.35 (50 m) |
14. | KERN Lison | FRA | 1996 | VAL DE FENSCH C.N. | 03 | 1:41.61 | 358 | 46.14 (50 m) |
15. | RIFF Axelle | FRA | 1998 | SARREGUEMINES C.N. | 05 | 1:55.07 | 174 | 51.61 (50 m) |
16. | MONNIER Celia | FRA | 1996 | VAL DE FENSCH C.N. | 04 | 1:57.10 | 152 | 48.77 (50 m) |
200 m PAPILLON Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BESTIEN Lorraine | FRA | 1990 | MOYEUVRE GRANDE C.N. | 01 | 2:57.04 | 719 | 39.43 (50 m) - 1:23.48 (100 m) |
2. | BESSEGA Marine | FRA | 1991 | METZ S.N. | 03 | 2:58.42 | 703 | 37.76 (50 m) - 1:21.45 (100 m) |
3. | WILBERT Marine | FRA | 1994 | SARRALBE C.O. | 01 | 3:02.13 | 660 | 39.06 (50 m) - 1:24.58 (100 m) |
4. | WOIRHAYE Cécile | FRA | 1992 | SARREGUEMINES C.N. | 03 | 3:05.40 | 624 | 39.03 (50 m) - 1:25.17 (100 m) |
5. | PRESA Marie | FRA | 1996 | METZ S.N. | 05 | 3:08.49 | 591 | 38.77 (50 m) - 1:26.16 (100 m) |
6. | PHILIPPE Sophie | FRA | 1995 | VAL DE FENSCH C.N. | 03 | 3:10.00 | 575 | 42.59 (50 m) - 1:30.01 (100 m) |
