JOURNEE DES 50M - METZ - Grand bassin - 11/11/2007
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2008-a.4 © Nat'2i 2007-2011
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
50 m DOS | Résultats | Résultats |
50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
SENIORS MAITRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SARAC Dana | FRA | 1987 | METZ S.N. | 28.57 | 1141 | |
2. | LACZNY Audrey | FRA | 1979 | CREUTZWALD D.C. | 30.95 | 993 | |
3. | FILLIUNG Aurelie | FRA | 1983 | FREYMING MERLEBACH N. | 32.62 | 895 | |
4. | GERARD SCHAEFER Laëtitia | FRA | 1977 | VAL DE FENSCH C.N. | 33.10 | 868 | |
5. | SCHNELL Caroline | FRA | 1983 | NILVANGE D. | 34.03 | 817 | |
6. | FRIEDRICH Vanessa | FRA | 1986 | FREYMING MERLEBACH N. | 34.35 | 799 | |
7. | SCHMITT Laura | FRA | 1987 | UCKANGE C.N. | 36.52 | 687 | |
8. | LAVAL Jennifer | FRA | 1973 | ST AVOLD C.N. | 38.65 | 584 | |
9. | CLOSSET Mireille | FRA | 1978 | NILVANGE D. | 41.25 | 471 | |
10. | ANGERETTI Fabienne | FRA | 1972 | HAYANGE U.S.T. | 43.55 | 380 | |
11. | MORICEAU Nathalie | FRA | 1962 | METZ S.N. | 46.10 | 291 | |
12. | KLEIN Nathalie | FRA | 1966 | ST AVOLD C.N. | 46.95 | 264 | |
13. | FAUTRE Isabelle | FRA | 1966 | HAYANGE U.S.T. | 47.70 | 242 | |
14. | MEYER Christel | FRA | 1971 | HAYANGE U.S.T. | 49.30 | 197 | |
N.C. | GAILLOT Christelle | FRA | 1978 | HAYANGE U.S.T. | 0 |
JUNIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOILEAU Céline | FRA | 1989 | METZ S.N. | 30.42 | 1025 | |
2. | BESTIEN Lorraine | FRA | 1990 | MOYEUVRE GRANDE C.N. | 30.67 | 1010 | |
3. | MELAT Marion | FRA | 1990 | METZ S.N. | 31.00 | 990 | |
4. | PIECHOCKI Anaïs | FRA | 1990 | FREYMING MERLEBACH N. | 32.32 | 913 | |
5. | COURTIER Sandrine | FRA | 1988 | ARS N. | 33.16 | 865 | |
6. | BIEBER Morgane | FRA | 1988 | HAYANGE U.S.T. | 33.68 | 836 | |
7. | BERARDI Séverine | FRA | 1988 | ARS N. | 34.86 | 772 | |
8. | CAREL Justine | FRA | 1989 | SARRALBE C.O. | 36.16 | 705 | |
9. | SCHOUMERT Lise | FRA | 1990 | ARS N. | 36.29 | 698 | |
10. | DAMETTE Laura | FRA | 1989 | ARS N. | 36.45 | 690 | |
11. | POLMARD Mathilde | FRA | 1989 | FREYMING MERLEBACH N. | 42.20 | 432 | |
N.C. | ROSSBACH Vanessa | FRA | 1989 | FREYMING MERLEBACH N. | 0 |
CADET(TE)S
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GASPERMENT Laure | FRA | 1991 | METZ S.N. | 30.62 | 1013 | |
2. | KUTSCHRUITER Sarah | FRA | 1992 | ARS N. | 30.94 | 994 | |
3. | BESSEGA Marine | FRA | 1991 | METZ S.N. | 31.30 | 972 | |
4. | PATISSIER Marion | FRA | 1992 | NILVANGE D. | 31.44 | 964 | |
5. | GOZZO Joanna | FRA | 1992 | VAL DE FENSCH C.N. | 31.73 | 947 | |
6. | SAVINO Cindy | FRA | 1991 | VAL DE FENSCH C.N. | 31.78 | 944 | |
7. | MONOT Laura | FRA | 1991 | VAL DE FENSCH C.N. | 31.96 | 933 | |
8. | CORTELLI Fanny | FRA | 1992 | VAL DE FENSCH C.N. | 32.10 | 925 | |
9. | DUCHENE Marion | FRA | 1992 | METZ S.N. | 32.12 | 924 | |
10. | MORNAND Laura | FRA | 1992 | ARS N. | 32.32 | 913 | |
11. | DAMETTE Lise | FRA | 1992 | ARS N. | 32.37 | 910 | |
12. | VICTOR Florine | FRA | 1991 | HAYANGE U.S.T. | 33.26 | 859 | |
13. | WOIRHAYE Cécile | FRA | 1992 | SARREGUEMINES C.N. | 33.29 | 858 | |
14. | GIULIANA Charlotte | FRA | 1992 | SARREGUEMINES C.N. | 33.36 | 854 | |
15. | GILLAIN Stéphanie | FRA | 1992 | UCKANGE C.N. | 33.92 | 823 | |
16. | GIBON Laura | FRA | 1991 | HAYANGE U.S.T. | 34.10 | 813 | |
17. | PAWLOWSKI Déborah | FRA | 1992 | VAL DE FENSCH C.N. | 34.16 | 810 | |
18. | MORICEAU Lorene | FRA | 1991 | METZ S.N. | 34.56 | 788 | |
19. | THONY Elodie | FRA | 1991 | MOYEUVRE GRANDE C.N. | 34.61 | 785 | |
20. | GEDOR Marion | FRA | 1991 | MOYEUVRE GRANDE C.N. | 35.08 | 760 | |
21. | GUFFROY Pauline | FRA | 1992 | ARS N. | 35.45 | 741 | |
22. | CHODZYNSKI Margot | FRA | 1992 | HAYANGE U.S.T. | 36.10 | 708 | |
22. | THOMAS Meghann | FRA | 1991 | HAYANGE U.S.T. | 36.10 | 708 | |
24. | MORIZE Lauriane | FRA | 1992 | ARS N. | 36.56 | 685 | |
25. | PAGANO Sophie | FRA | 1991 | VAL DE FENSCH C.N. | 36.60 | 683 | |
26. | MARTINS Virginie | FRA | 1992 | MOYEUVRE GRANDE C.N. | 38.54 | 589 | |
27. | RUGIERO Raymonde | FRA | 1991 | ARS N. | 38.67 | 583 | |
28. | POSS Mégane | FRA | 1992 | FREYMING MERLEBACH N. | 39.67 | 538 | |
29. | DIESLER Emilie | FRA | 1991 | HAYANGE U.S.T. | 40.93 | 484 | |
30. | LECHNER Marie | FRA | 1991 | SARREBOURG N. | 41.26 | 470 | |
31. | BERGER Aurelie | FRA | 1991 | VAL DE FENSCH C.N. | 47.73 | 241 |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PHILIBERT Julie | FRA | 1993 | METZ S.N. | 29.77 | 1065 | |
2. | DAHLET Manon | FRA | 1994 | SARREGUEMINES C.N. | 30.09 | 1045 | |
3. | LE CAM Morgane | FRA | 1994 | METZ S.N. | 30.38 | 1028 | |
4. | GASPERMENT Camille | FRA | 1994 | METZ S.N. | 30.53 | 1019 | |
5. | WILBERT Marine | FRA | 1994 | SARRALBE C.O. | 30.89 | 997 | |
6. | BERNARDO Marie | FRA | 1993 | METZ S.N. | 30.93 | 994 | |
7. | RINN Alexia | FRA | 1994 | THIONVILLE S.C. | 31.00 | 990 | |
8. | LACROIX Magali | FRA | 1994 | METZ S.N. | 31.10 | 984 | |
9. | RUIU Camille | FRA | 1994 | METZ S.N. | 31.32 | 971 | |
10. | KLEIN Sarah | FRA | 1993 | ST AVOLD C.N. | 31.38 | 967 | |
11. | SCHMITT Mélanie | FRA | 1994 | SARREGUEMINES C.N. | 31.90 | 937 | |
12. | WOLLSCHEID Cassandra | FRA | 1993 | MOYEUVRE GRANDE C.N. | 32.16 | 922 | |
13. | LE CAM Maé | FRA | 1993 | METZ S.N. | 32.18 | 921 | |
14. | BACH Sarah | FRA | 1993 | SARREGUEMINES C.N. | 32.20 | 919 | |
15. | RONDELLI Maude | FRA | 1993 | ARS N. | 32.50 | 902 | |
15. | SALOMON Mathilde | FRA | 1994 | METZ S.N. | 32.50 | 902 | |
17. | BERARDI Marine | FRA | 1994 | ARS N. | 32.61 | 896 | |
18. | BLAESE Alizée | FRA | 1994 | SARREGUEMINES C.N. | 33.02 | 873 | |
19. | CASUSO Marion | FRA | 1994 | VAL DE FENSCH C.N. | 33.40 | 851 | |
20. | ZORDAN Chloé | FRA | 1994 | THIONVILLE S.C. | 33.41 | 851 | |
21. | FABRIS Florine | FRA | 1993 | UCKANGE C.N. | 33.49 | 846 | |
22. | REMY Julie | FRA | 1993 | THIONVILLE S.C. | 33.51 | 845 | |
23. | CORAZZIN Célia | FRA | 1993 | VAL DE FENSCH C.N. | 33.76 | 831 | |
24. | LAUER Emilie | FRA | 1993 | HAYANGE U.S.T. | 33.87 | 825 | |
25. | CHALTE Jennifer | FRA | 1994 | BOUZONVILLE C.N. | 33.97 | 820 | |
26. | GALLA Valentine | FRA | 1994 | MOYEUVRE GRANDE C.N. | 34.22 | 806 | |
27. | ROULAND Mégane | FRA | 1994 | METZ S.N. | 34.26 | 804 | |
28. | HOCHSTRASSER Morgane | FRA | 1993 | VAL DE FENSCH C.N. | 34.38 | 798 | |
29. | CHRIST Sophie | FRA | 1993 | SARRALBE C.O. | 34.69 | 781 | |
30. | MANSUTTI Marie Sophie | FRA | 1994 | ST AVOLD C.N. | 34.82 | 774 | |
31. | SORCE Jessica | FRA | 1994 | MOYEUVRE GRANDE C.N. | 34.83 | 774 | |
32. | STAPUREWICZ Camille | FRA | 1993 | ARS N. | 34.86 | 772 | |
33. | TILLIERE Manon | FRA | 1994 | ARS N. | 35.30 | 749 | |
34. | LECOINTE Angèle | FRA | 1993 | UCKANGE C.N. | 35.82 | 722 | |
34. | JOUSSET Emilie | FRA | 1994 | SARRALBE C.O. | 35.82 | 722 | |
36. | VO Fanny | FRA | 1994 | THIONVILLE S.C. | 36.30 | 698 | |
37. | SANCLEMENT Camille | FRA | 1994 | ARS N. | 36.42 | 692 | |
38. | KIFFER Céline | FRA | 1994 | VAL DE FENSCH C.N. | 36.55 | 685 | |
39. | CHARPENTIER Léa | FRA | 1994 | THIONVILLE S.C. | 36.67 | 679 | |
40. | BROCKLY Céline | FRA | 1994 | UCKANGE C.N. | 36.70 | 678 | |
41. | FRANCOIS Lucie | FRA | 1994 | ARS N. | 37.48 | 640 | |
42. | GAUD Alice | FRA | 1993 | ARS N. | 38.03 | 613 | |
42. | RITTER Morgane | FRA | 1994 | THIONVILLE S.C. | 38.03 | 613 | |
44. | SCHOUMERT Claire | FRA | 1993 | ARS N. | 38.09 | 610 | |
45. | NAGY Doriane | FRA | 1994 | NILVANGE D. | 38.62 | 586 | |
46. | WEBER Margaux | FRA | 1994 | VAL DE FENSCH C.N. | 39.05 | 566 | |
46. | STOURM Caroline | FRA | 1994 | NILVANGE D. | 39.05 | 566 | |
48. | KLOECKNER Manon | FRA | 1994 | NILVANGE D. | 39.77 | 534 | |
49. | PRIME Chloé | FRA | 1994 | FREYMING MERLEBACH N. | 40.00 | 524 | |
50. | GALLA Agathe | FRA | 1994 | MOYEUVRE GRANDE C.N. | 43.94 | 366 | |
51. | MORICEAU Coline | FRA | 1993 | METZ S.N. | 45.86 | 299 | |
52. | RAMA Justine | FRA | 1994 | MOYEUVRE GRANDE C.N. | 45.96 | 296 | |
53. | SKRZYPCZAK Marie | FRA | 1994 | FREYMING MERLEBACH N. | 46.10 | 291 | |
N.C. | SCHLESSER Agathe | FRA | 1994 | ST AVOLD C.N. | 0 | ||
N.C. | SCHOLZEN Justine | FRA | 1994 | MOYEUVRE GRANDE C.N. | 0 | ||
N.C. | MAIRE Charlène | FRA | 1993 | THIONVILLE S.C. | 0 | ||
N.C. | HILAIRE Elise | FRA | 1993 | METZ S.N. | 0 | ||
N.C. | GRANDIDIER Juliette | FRA | 1993 | METZ S.N. | 0 | ||
N.C. | MIGLIORINI Megane | FRA | 1993 | VAL DE FENSCH C.N. | 0 |
BENJAMIN(E)S
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | TOUATI Assia | FRA | 1995 | SARREGUEMINES C.N. | 30.64 | 1012 | |
2. | CORTELLI Chloé | FRA | 1995 | VAL DE FENSCH C.N. | 31.63 | 953 | |
3. | SCHWEITZER Florie | FRA | 1995 | METZ S.N. | 32.06 | 928 | |
4. | DESTREBECQ Maeva | FRA | 1996 | THIONVILLE S.C. | 32.87 | 881 | |
5. | HAFFNER Laura | FRA | 1996 | SARREGUEMINES C.N. | 33.49 | 846 | |
6. | WALKER Axelle | FRA | 1995 | CREUTZWALD D.C. | 33.54 | 844 | |
7. | CORAZZIN Laura | FRA | 1996 | VAL DE FENSCH C.N. | 33.67 | 836 | |
8. | THIERY Célia | FRA | 1995 | VAL DE FENSCH C.N. | 33.70 | 835 | |
9. | BATSCH Cassie | FRA | 1996 | METZ S.N. | 34.42 | 796 | |
10. | MARGRAFF Alice | FRA | 1995 | METZ S.N. | 34.44 | 795 | |
11. | ANTON GEBHARDT Victoria | FRA | 1995 | METZ S.N. | 34.48 | 792 | |
12. | PRESA Marie | FRA | 1996 | METZ S.N. | 34.68 | 782 | |
13. | ESPIAND Amandine | FRA | 1995 | METZ S.N. | 34.78 | 776 | |
14. | PORTA Cynthia | FRA | 1995 | SARRALBE C.O. | 34.82 | 774 | |
15. | PERQUIN Elisa | FRA | 1995 | METZ S.N. | 35.01 | 764 | |
16. | MONOT Julie | FRA | 1995 | VAL DE FENSCH C.N. | 35.09 | 760 | |
17. | VILMIN Elodie | FRA | 1995 | ARS N. | 35.22 | 753 | |
18. | KOENIG Camille | FRA | 1995 | SARREGUEMINES C.N. | 35.44 | 742 | |
19. | PRUVOST Célina | FRA | 1995 | SARREBOURG N. | 35.60 | 733 | |
20. | CAPPELLETTI Maud | FRA | 1996 | THIONVILLE S.C. | 35.70 | 728 | |
21. | PHILIPPE Sophie | FRA | 1995 | VAL DE FENSCH C.N. | 35.80 | 723 | |
22. | DELAVALLADE Mélanie | FRA | 1995 | SARRALBE C.O. | 35.84 | 721 | |
22. | MATZ Amandine | FRA | 1996 | BOUZONVILLE C.N. | 35.84 | 721 | |
24. | MULLER Mégane | FRA | 1996 | SARREGUEMINES C.N. | 35.86 | 720 | |
25. | SCHNEEBERGER Marie | FRA | 1996 | SARREGUEMINES C.N. | 36.10 | 708 | |
26. | KREBS Marina | FRA | 1996 | SARREGUEMINES C.N. | 36.11 | 707 | |
27. | GETREY Amandine | FRA | 1995 | CREUTZWALD D.C. | 36.20 | 703 | |
27. | HOELLINGER Marie | FRA | 1995 | SARREGUEMINES C.N. | 36.20 | 703 | |
29. | KERN Lison | FRA | 1996 | VAL DE FENSCH C.N. | 36.29 | 698 | |
30. | HOTTIER Fanny | FRA | 1996 | VAL DE FENSCH C.N. | 36.35 | 695 | |
31. | VITALI Marie | FRA | 1995 | VAL DE FENSCH C.N. | 36.40 | 693 | |
32. | OZCAN Selen | FRA | 1995 | SARREGUEMINES C.N. | 36.54 | 686 | |
33. | FOSSE Chloé | FRA | 1996 | SARREGUEMINES C.N. | 36.68 | 679 | |
34. | YAX Berangère | FRA | 1996 | SARREBOURG N. | 36.71 | 677 | |
35. | DUSSORT Laure | FRA | 1995 | SARRALBE C.O. | 36.72 | 677 | |
36. | CAREL Noémie | FRA | 1995 | SARRALBE C.O. | 36.82 | 672 | |
37. | BELKHIRI Laura | FRA | 1995 | VAL DE FENSCH C.N. | 36.95 | 665 | |
37. | SAMAR Anais | FRA | 1995 | MOYEUVRE GRANDE C.N. | 36.95 | 665 | |
39. | HILD Célia | FRA | 1995 | ARS N. | 37.01 | 662 | |
40. | LEHAIR Jeanne | FRA | 1996 | METZ S.N. | 37.04 | 661 | |
41. | KONIECZNY Morgane | FRA | 1995 | CREUTZWALD D.C. | 37.07 | 659 | |
42. | WALTZER Justine | FRA | 1995 | VAL DE FENSCH C.N. | 37.28 | 649 | |
43. | LACOSTE Marion | FRA | 1995 | THIONVILLE S.C. | 37.39 | 644 | |
44. | REINHARDT Manon | FRA | 1995 | ST AVOLD C.N. | 37.47 | 640 | |
45. | HENSCHEN Claire | FRA | 1996 | METZ S.N. | 37.51 | 638 | |
46. | HAAS Felicie | FRA | 1995 | METZ S.N. | 37.73 | 628 | |
47. | TRENTI Pauline | FRA | 1995 | VAL DE FENSCH C.N. | 37.80 | 624 | |
47. | COURTALON Ines | FRA | 1995 | METZ S.N. | 37.80 | 624 | |
49. | SAUER Mathilda | FRA | 1996 | METZ S.N. | 37.82 | 623 | |
50. | CELLA Marine | FRA | 1996 | MOYEUVRE GRANDE C.N. | 37.87 | 621 | |
51. | LAUER Camille | FRA | 1995 | HAYANGE U.S.T. | 38.00 | 615 | |
52. | STOUFFLET Julie | FRA | 1996 | METZ S.N. | 38.04 | 613 | |
53. | COLLIN Cécile | FRA | 1996 | SARREGUEMINES C.N. | 38.15 | 608 | |
54. | BERTRAND Marion | FRA | 1995 | ARS N. | 38.22 | 604 | |
55. | DORVEAUX Morgane | FRA | 1995 | BOUZONVILLE C.N. | 38.44 | 594 | |
56. | CLARA Julie | FRA | 1996 | MOYEUVRE GRANDE C.N. | 38.50 | 591 | |
57. | WANTZ Marine | FRA | 1996 | ARS N. | 38.54 | 589 | |
58. | WORMS Camille | FRA | 1995 | CREUTZWALD D.C. | 38.56 | 589 | |
59. | DUBUIT Julie | FRA | 1996 | ARS N. | 38.60 | 587 | |
60. | PICAT Pernelle | FRA | 1996 | ARS N. | 38.67 | 583 | |
61. | LEDIG Julie | FRA | 1995 | VAL DE FENSCH C.N. | 38.74 | 580 | |
62. | COURTOIS Morgane | FRA | 1995 | SARREGUEMINES C.N. | 38.79 | 578 | |
63. | MASCARELL Sarah | FRA | 1996 | THIONVILLE S.C. | 38.89 | 573 | |
64. | CURATOLA Mélanie | FRA | 1995 | VAL DE FENSCH C.N. | 39.00 | 568 | |
65. | LASSA Lorraine | FRA | 1995 | HAYANGE U.S.T. | 39.13 | 562 | |
66. | WEISS Morgane | FRA | 1995 | UCKANGE C.N. | 39.29 | 555 | |
67. | ROPERS Ombelline | FRA | 1995 | METZ S.N. | 39.36 | 552 | |
68. | SOUCAT Enora | FRA | 1996 | METZ S.N. | 39.44 | 549 | |
69. | FEUERSTEIN Mélissa | FRA | 1996 | SARREBOURG N. | 39.53 | 545 | |
70. | MONNIER Celia | FRA | 1996 | VAL DE FENSCH C.N. | 39.76 | 534 | |
71. | COLLIN Valentine | FRA | 1995 | THIONVILLE S.C. | 39.82 | 532 | |
72. | MOSKWA Claire | FRA | 1995 | ARS N. | 39.85 | 530 | |
73. | BARTRINGER Zoé | FRA | 1996 | VAL DE FENSCH C.N. | 39.90 | 528 | |
74. | SPIERCKEL Melissa | FRA | 1996 | BOUZONVILLE C.N. | 39.94 | 526 | |
75. | SMIGIELSKI Coralie | FRA | 1996 | NILVANGE D. | 39.97 | 525 | |
76. | NUSS Cassandre | FRA | 1996 | VAL DE FENSCH C.N. | 40.01 | 523 | |
77. | NICOLAS Cloé | FRA | 1995 | ARS N. | 40.20 | 515 | |
78. | DOUR Laurine | FRA | 1996 | METZ S.N. | 40.31 | 510 | |
79. | GRANDIDIER Charlotte | FRA | 1996 | METZ S.N. | 40.41 | 506 | |
80. | GREFF Camille | FRA | 1996 | ST AVOLD C.N. | 40.48 | 503 | |
81. | MAUJEAN Morgane | FRA | 1996 | ARS N. | 40.76 | 491 | |
82. | SCHANEN Claire | FRA | 1996 | BOUZONVILLE C.N. | 40.80 | 489 | |
83. | SALLE Juliette | FRA | 1996 | BOUZONVILLE C.N. | 40.92 | 484 | |
84. | SADOWSKI Lara | FRA | 1995 | VAL DE FENSCH C.N. | 40.97 | 482 | |
85. | HILPERT Delphine | FRA | 1996 | METZ S.N. | 41.19 | 473 | |
86. | MORGANTE Melissa | FRA | 1995 | MOYEUVRE GRANDE C.N. | 41.77 | 449 | |
87. | SCHULER Andrea | FRA | 1996 | FREYMING MERLEBACH N. | 41.91 | 444 | |
87. | MEYER Sandra | FRA | 1995 | HAYANGE U.S.T. | 41.91 | 444 | |
89. | SAINT ALBIN Anaïs | FRA | 1995 | ARS N. | 42.26 | 430 | |
90. | BOVE Camille | FRA | 1995 | MOYEUVRE GRANDE C.N. | 42.46 | 422 | |
91. | SCHUTZ Lisa | FRA | 1996 | BOUZONVILLE C.N. | 42.48 | 421 | |
92. | SCHANEN Marie | FRA | 1996 | BOUZONVILLE C.N. | 42.71 | 412 | |
93. | PIRASCO Céléna | FRA | 1996 | ST AVOLD C.N. | 43.15 | 395 | |
94. | HAMELIN Nais | FRA | 1996 | MOYEUVRE GRANDE C.N. | 43.17 | 395 | |
95. | STRUB Coralie | FRA | 1996 | ST AVOLD C.N. | 43.75 | 373 | |
96. | GLAINS Léa | FRA | 1995 | ARS N. | 43.76 | 373 | |
97. | GURTNER Pauline | FRA | 1996 | SARREGUEMINES C.N. | 45.30 | 318 | |
98. | BABE Sloane | FRA | 1996 | SARREGUEMINES C.N. | 45.37 | 316 | |
99. | HANISCH Louise | FRA | 1996 | NILVANGE D. | 46.07 | 292 | |
100. | WEBER KREMER Morgane | FRA | 1996 | VAL DE FENSCH C.N. | 46.58 | 276 | |
101. | ALCOSER Chloe | FRA | 1996 | ST AVOLD C.N. | 47.11 | 260 | |
102. | REMEN Sonia | FRA | 1996 | VAL DE FENSCH C.N. | 49.13 | 201 | |
103. | RONDELLI Solene | FRA | 1996 | THIONVILLE S.C. | 49.56 | 190 | |
104. | PETITOT Marie | FRA | 1996 | ST AVOLD C.N. | 49.60 | 189 | |
105. | POSS Hannah | FRA | 1995 | FREYMING MERLEBACH N. | 50.70 | 161 | |
N.C. | PRIEM Sophie | FRA | 1996 | ST AVOLD C.N. | 0 | ||
N.C. | BAUER Adeline | FRA | 1996 | FREYMING MERLEBACH N. | 0 | ||
N.C. | LACHER Mélanie | FRA | 1996 | HAYANGE U.S.T. | 0 | ||
N.C. | MANSOURIA Yasmine Nora | FRA | 1995 | UCKANGE C.N. | 0 | ||
N.C. | NEF NAF Alyssa | FRA | 1996 | MOYEUVRE GRANDE C.N. | 0 | ||
N.C. | REMY Casandre | FRA | 1995 | ARS N. | 0 | ||
N.C. | JORDY Léonore | FRA | 1996 | SARREGUEMINES C.N. | 0 | ||
N.C. | VAGNER Justine | FRA | 1996 | MOYEUVRE GRANDE C.N. | 0 | ||
H.C. | BELLO Claire | FRA | 1995 | THIONVILLE S.C. | 40.83 | 488 |
POUSSIN(E)S AVENIR
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DAUBA Camille | FRA | 1997 | USB LONGWY NATATION | 35.48 | 740 | |
2. | DUSSORT Marie | FRA | 1998 | SARRALBE C.O. | 37.11 | 658 | |
3. | BARTSCH Jessica | FRA | 1997 | BOUZONVILLE C.N. | 37.17 | 655 | |
4. | KIENTZY Eugenie | FRA | 1997 | METZ S.N. | 37.77 | 626 | |
5. | NIEDERLAENDER Tiphaine | FRA | 1997 | SARRALBE C.O. | 37.95 | 617 | |
6. | RIGO Camille | FRA | 1997 | THIONVILLE S.C. | 37.97 | 616 | |
7. | SIEGLER Louenne | FRA | 1997 | SARRALBE C.O. | 38.35 | 598 | |
8. | AGKOC Seyma | TUR | 1997 | SARREGUEMINES C.N. | 38.51 | 591 | |
9. | SZCZEPIAK Margaux | FRA | 1999 | METZ S.N. | 38.82 | 577 | |
10. | PICONE Ilona | FRA | 1997 | MOYEUVRE GRANDE C.N. | 39.20 | 559 | |
11. | MARCHAL Léa | FRA | 1998 | USB LONGWY NATATION | 39.29 | 555 | |
12. | MARIOTTE Justine | FRA | 1997 | SARREBOURG N. | 39.36 | 552 | |
12. | SCHAAF Pauline | FRA | 1997 | METZ S.N. | 39.36 | 552 | |
14. | MOREL Mathilde | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 39.40 | 550 | |
15. | ZAGO Anais | FRA | 1998 | UCKANGE C.N. | 40.29 | 511 | |
16. | PRIEM Julie | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 40.51 | 502 | |
17. | IHADDADEN Laura | FRA | 1997 | SARREGUEMINES C.N. | 40.56 | 500 | |
18. | AUTIER Mélissa | FRA | 1998 | MOYEUVRE GRANDE C.N. | 41.44 | 463 | |
19. | WOLF Emma | FRA | 1997 | THIONVILLE S.C. | 42.32 | 427 | |
20. | THIERY Nina | FRA | 1998 | VAL DE FENSCH C.N. | 42.88 | 406 | |
21. | HERRMANN Claire | FRA | 1997 | SARRALBE C.O. | 43.13 | 396 | |
22. | TRENTI Lea | FRA | 1998 | VAL DE FENSCH C.N. | 43.41 | 386 | |
23. | MARSON Léa | FRA | 1997 | ARS N. | 43.64 | 377 | |
24. | BAUCHE Sarah | FRA | 1997 | SARREGUEMINES C.N. | 43.71 | 374 | |
25. | REMY Anais | FRA | 1997 | VAL DE FENSCH C.N. | 43.80 | 371 | |
26. | HAMELIN Laurine | FRA | 1999 | MOYEUVRE GRANDE C.N. | 43.92 | 367 | |
27. | BUIRETTE Juliette | FRA | 1998 | VAL DE FENSCH C.N. | 44.07 | 361 | |
28. | DABBENE Océane | FRA | 1998 | METZ S.N. | 44.09 | 361 | |
29. | SOBIES Pauline | FRA | 1997 | VAL DE FENSCH C.N. | 44.20 | 357 | |
30. | CAPPELLETTI Lucile | FRA | 1998 | THIONVILLE S.C. | 44.25 | 355 | |
31. | SABOURIAUT Zoe | FRA | 1997 | BOUZONVILLE C.N. | 44.26 | 354 | |
32. | WEINBERG Carla | FRA | 1998 | VAL DE FENSCH C.N. | 44.31 | 353 | |
33. | HENRION Laetitia | FRA | 1997 | FREYMING MERLEBACH N. | 44.41 | 349 | |
34. | ZMYSLOWSKI Eva | FRA | 1998 | METZ S.N. | 44.75 | 337 | |
35. | YAX Bénédicte | FRA | 1998 | SARREBOURG N. | 44.98 | 329 | |
36. | SOLVES Laura | FRA | 1999 | METZ S.N. | 45.22 | 321 | |
37. | BIAGIOLI Marine | FRA | 1997 | VAL DE FENSCH C.N. | 45.23 | 320 | |
38. | SCHER Ludivine | FRA | 1997 | BOUZONVILLE C.N. | 45.25 | 320 | |
39. | FROELIGER Manon | FRA | 1997 | NILVANGE D. | 45.31 | 318 | |
40. | CLEMENT Cecile | FRA | 1997 | BOUZONVILLE C.N. | 45.35 | 316 | |
41. | MATHIS Lenaelle | FRA | 1997 | MOYEUVRE GRANDE C.N. | 45.50 | 311 | |
42. | ROBERT Camille | FRA | 1999 | MOYEUVRE GRANDE C.N. | 45.86 | 299 | |
43. | ESCHENBRENNER Marie | FRA | 1998 | SARREGUEMINES C.N. | 46.40 | 282 | |
44. | WAGNER Emma | FRA | 1998 | BOUZONVILLE C.N. | 46.70 | 272 | |
45. | WALTZER Marie | FRA | 1998 | VAL DE FENSCH C.N. | 46.87 | 267 | |
46. | VILLALBA MORAN Laura | FRA | 1997 | MOYEUVRE GRANDE C.N. | 46.95 | 264 | |
47. | ENGELMANN Chloé | FRA | 1998 | NILVANGE D. | 47.25 | 255 | |
48. | PRESA Léa | FRA | 1998 | METZ S.N. | 48.25 | 226 | |
49. | GERARDY Marie Eve | FRA | 1998 | VAL DE FENSCH C.N. | 48.38 | 222 | |
50. | SALIARIS Pauline | FRA | 1998 | SARREBOURG N. | 48.87 | 208 | |
51. | COUTURIER Camille | FRA | 1998 | MOYEUVRE GRANDE C.N. | 48.95 | 206 | |
52. | PIZZIMENTI Léa | FRA | 1998 | UCKANGE C.N. | 49.00 | 205 | |
53. | BALZER Tiphaine | FRA | 1998 | VAL DE FENSCH C.N. | 49.51 | 191 | |
54. | PITZ Ludivine | FRA | 2000 | SARREGUEMINES C.N. | 50.26 | 172 | |
