MEETING DE SARREBOURG - SARREBOURG - Petit bassin - 17/02/2008

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2008-b.2   © Nat'2i 2007-2011

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m 4 NAGES Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIORS/MAITRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  WILLER Mildred FRA 1985 SARREBOURG N. 31.90 937  
N.C.  STOCK Marie Catherine FRA 1983 SARREBOURG N. Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BELLOT Julie FRA 1989 FORBACH A.N. 29.52 1081  
2.  CAREL Justine FRA 1989 SARRALBE C.O. 36.70 678  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GIULIANA Charlotte FRA 1992 SARREGUEMINES C.N. 32.92 878  
2.  SCHWARTZ Marie FRA 1992 SARRALBE C.O. 34.60 786  
3.  VILHEM Anne FRA 1991 SARRALBE C.O. 37.68 630  
4.  LECHNER Marie FRA 1991 SARREBOURG N. 40.90 485  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DAHLET Manon FRA 1994 SARREGUEMINES C.N. 29.37 1090  
2.  SCHMITT Mélanie FRA 1994 SARREGUEMINES C.N. 30.32 1031  
3.  BELLOT Marion FRA 1993 SARREBOURG N. 31.63 953  
4.  BLAESE Alizée FRA 1994 SARREGUEMINES C.N. 32.16 922  
5.  CHRIST Sophie FRA 1993 SARRALBE C.O. 32.51 902  
6.  BURCKEL Anne FRA 1994 SARREBOURG N. 33.84 827  
7.  JOUSSET Emilie FRA 1994 SARRALBE C.O. 35.65 731  
N.C.  WILBERT Marine FRA 1994 SARRALBE C.O. Frf dec. 0  
N.C.  BACH Sarah FRA 1993 SARREGUEMINES C.N. Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS/POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TOUATI Assia FRA 1995 SARREGUEMINES C.N. 29.06 1110  
2.  HAFFNER Laura FRA 1996 SARREGUEMINES C.N. 32.23 918  
3.  RICHARD Olivia FRA 1995 BOUZONVILLE C.N. 33.67 836  
4.  DELAVALLADE Mélanie FRA 1995 SARRALBE C.O. 34.09 813  
5.  PORTA Cynthia FRA 1995 SARRALBE C.O. 34.84 773  
6.  YAX Berangère FRA 1996 SARREBOURG N. 34.90 770  
7.  PRUVOST Célina FRA 1995 SARREBOURG N. 35.48 740  
8.  KOENIG Camille FRA 1995 SARREGUEMINES C.N. 35.78 724  
9.  OZCAN Selen FRA 1995 SARREGUEMINES C.N. 36.15 705  
10.  MARIOTTE Justine FRA 1997 SARREBOURG N. 36.18 704  
11.  MARQUAND Laurette FRA 1995 SARRALBE C.O. 36.64 681  
12.  SIEGLER Louenne FRA 1997 SARRALBE C.O. 36.74 676  
13.  DUSSORT Laure FRA 1995 SARRALBE C.O. 37.11 658  
14.  NIEDERLAENDER Tiphaine FRA 1997 SARRALBE C.O. 37.35 646  
15.  DORVEAUX Morgane FRA 1995 BOUZONVILLE C.N. 38.00 615  
16.  FEUERSTEIN Mélissa FRA 1996 SARREBOURG N. 39.72 536  
17.  GUILLO Morgane FRA 1995 SARRALBE C.O. 41.01 481  
18.  MARGRAFF Maurane FRA 1995 SARRALBE C.O. 41.32 468  
19.  HUDER Marine FRA 1996 SARRALBE C.O. 41.84 447  
20.  FALLET Emilie FRA 1996 SARRALBE C.O. 43.98 365  
21.  BABE Sloane FRA 1996 SARREGUEMINES C.N. 47.19 257  
N.C.  GURTNER Pauline FRA 1996 SARREGUEMINES C.N. Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SCHMITT Mélanie FRA 1994 SARREGUEMINES C.N. 4:57.61 965 33.89 (50 m) - 1:10.92 (100 m) - 2:26.57 (200 m) - 3:42.56 (300 m)
2.  BLAESE Alizée FRA 1994 SARREGUEMINES C.N. 5:15.82 839  
3.  BURCKEL Anne FRA 1994 SARREBOURG N. 5:50.51 624 37.74 (50 m) - 1:20.44 (100 m) - 2:49.51 (200 m)
N.C.  BACH Sarah FRA 1993 SARREGUEMINES C.N. Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS/POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DELAVALLADE Mélanie FRA 1995 SARRALBE C.O. 5:38.29 697 37.32 (50 m) - 1:18.97 (100 m) - 2:45.80 (200 m)
2.  PRUVOST Célina FRA 1995 SARREBOURG N. 5:47.36 643 38.16 (50 m) - 1:20.65 (100 m)
3.  NIEDERLAENDER Tiphaine FRA 1997 SARRALBE C.O. 5:53.71 606  
4.  OZCAN Selen FRA 1995 SARREGUEMINES C.N. 6:05.51 541 38.61 (50 m) - 1:21.65 (100 m) - 2:53.06 (200 m) - 4:28.38 (300 m)
5.  YAX Berangère FRA 1996 SARREBOURG N. 6:09.61 520 39.40 (50 m) - 1:25.37 (100 m) - 3:03.00 (200 m)
6.  MARIOTTE Justine FRA 1997 SARREBOURG N. 6:10.70 514 37.20 (50 m) - 1:21.90 (100 m) - 2:57.01 (200 m)
7.  SIEGLER Louenne FRA 1997 SARRALBE C.O. 6:20.53 464 42.16 (50 m) - 1:30.54 (100 m) - 3:07.69 (200 m)
8.  DORVEAUX Morgane FRA 1995 BOUZONVILLE C.N. 6:28.51 425 41.75 (50 m) - 1:30.36 (100 m) - 2:21.10 (150 m) - 3:10.89 (200 m) - 4:01.74 (250 m) - 4:51.29 (300 m) - 5:41.54 (350 m)
9.  SPIERCKEL Melissa FRA 1996 BOUZONVILLE C.N. 6:31.72 410 42.89 (50 m) - 1:31.36 (100 m) - 2:20.92 (150 m) - 3:10.76 (200 m) - 4:01.36 (250 m) - 4:52.29 (300 m) - 5:43.32 (350 m)
N.C.  HUDER Marine FRA 1996 SARRALBE C.O. Abandon 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

SENIORS/MAITRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  WILLER Mildred FRA 1985 SARREBOURG N. 36.40 942  
2.  BOUDINET Irene FRA 1962 SARRALBE C.O. 1:34.36 1  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VILHEM Anne FRA 1991 SARRALBE C.O. 47.45 448  
2.  LECHNER Marie FRA 1991 SARREBOURG N. 50.04 359  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BELLOT Marion FRA 1993 SARREBOURG N. 39.51 785  
2.  BLAESE Alizée FRA 1994 SARREGUEMINES C.N. 40.01 761  
3.  JOUSSET Emilie FRA 1994 SARRALBE C.O. 40.37 744  
4.  BURCKEL Anne FRA 1994 SARREBOURG N. 41.84 676  
N.C.  WILBERT Marine FRA 1994 SARRALBE C.O. Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS/POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DORVEAUX Morgane FRA 1995 BOUZONVILLE C.N. 40.23 750  
2.  KOENIG Camille FRA 1995 SARREGUEMINES C.N. 41.57 688  
3.  SPIERCKEL Melissa FRA 1996 BOUZONVILLE C.N. 44.96 543  
4.  FEUERSTEIN Mélissa FRA 1996 SARREBOURG N. 46.87 469  
5.  MARGRAFF Maurane FRA 1995 SARRALBE C.O. 46.92 468  
6.  BABE Sloane FRA 1996 SARREGUEMINES C.N. 50.76 335  
N.C.  GURTNER Pauline FRA 1996 SARREGUEMINES C.N. Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

SENIORS/MAITRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SIEGLER Sylvie FRA 1969 SARRALBE C.O. 1:06.05 148  
2.  BOUDINET Irene FRA 1962 SARRALBE C.O. 1:39.43 1  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SCHWARTZ Marie FRA 1992 SARRALBE C.O. 42.85 831  
2.  LECHNER Marie FRA 1991 SARREBOURG N. 54.03 433  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHRIST Sophie FRA 1993 SARRALBE C.O. 43.42 808  
2.  BELLOT Marion FRA 1993 SARREBOURG N. 48.20 625  

Programme de la Compétition

BENJAMINS/POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PORTA Cynthia FRA 1995 SARRALBE C.O. 41.44 891  
2.  SCHNEEBERGER Marie FRA 1996 SARREGUEMINES C.N. 43.32 812  
3.  PRUVOST Célina FRA 1995 SARREBOURG N. 45.13 740  
4.  FOSSE Chloé FRA 1996 SARREGUEMINES C.N. 46.06 704  
5.  KOENIG Camille FRA 1995 SARREGUEMINES C.N. 46.42 690  
6.  DUSSORT Laure FRA 1995 SARRALBE C.O. 46.69 680  
7.  YAX Berangère FRA 1996 SARREBOURG N. 46.82 675  
8.  FALLET Emilie FRA 1996 SARRALBE C.O. 48.38 618  
9.  OZCAN Selen FRA 1995 SARREGUEMINES C.N. 49.54 577  
10.  FEUERSTEIN Mélissa FRA 1996 SARREBOURG N. 50.79 535  
11.  DUSSORT Marie FRA 1998 SARRALBE C.O. 51.55 510  
12.  GUILLO Morgane FRA 1995 SARRALBE C.O. 51.93 498  
13.  BABE Sloane FRA 1996 SARREGUEMINES C.N. 57.90 325  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

SENIORS/MAITRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  WILLER Mildred FRA 1985 SARREBOURG N. 35.28 885  
N.C.  STOCK Marie Catherine FRA 1983 SARREBOURG N. Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BELLOT Julie FRA 1989 FORBACH A.N. 33.60 973  
2.  CAREL Justine FRA 1989 SARRALBE C.O. 43.54 514  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GIULIANA Charlotte FRA 1992 SARREGUEMINES C.N. 38.34 736  
2.  LECHNER Marie FRA 1991 SARREBOURG N. 53.21 207  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DAHLET Manon FRA 1994 SARREGUEMINES C.N. 32.50 1033  
2.  CHALTE Jennifer FRA 1994 BOUZONVILLE C.N. 38.89 711  
N.C.  BACH Sarah FRA 1993 SARREGUEMINES C.N. Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS/POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HAFFNER Laura FRA 1996 SARREGUEMINES C.N. 36.51 824  
2.  RICHARD Olivia FRA 1995 BOUZONVILLE C.N. 38.80 715  
3.  ZEMLIC Mégane FRA 1995 BOUZONVILLE C.N. 39.16 699  
4.  KREBS Marina FRA 1996 SARREGUEMINES C.N. 39.70 674  
5.  MARQUAND Laurette FRA 1995 SARRALBE C.O. 41.45 599  
6.  DELAVALLADE Mélanie FRA 1995 SARRALBE C.O. 41.54 595  
7.  YAX Berangère FRA 1996 SARREBOURG N. 45.59 438  
8.  FEUERSTEIN Mélissa FRA 1996 SARREBOURG N. 47.25 380  
N.C.  GURTNER Pauline FRA 1996 SARREGUEMINES C.N. Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

100 m 4 NAGES Dames Classement

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LECHNER Marie FRA 1991 SARREBOURG N. 1:48.93 290  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SCHMITT Mélanie FRA 1994 SARREGUEMINES C.N. 1:19.31 897  
2.  CHALTE Jennifer FRA 1994 BOUZONVILLE C.N. 1:26.36 722  
3.  BURCKEL Anne FRA 1994 SARREBOURG N. 1:30.28 633  

Programme de la Compétition

BENJAMINS/POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TOUATI Assia FRA 1995 SARREGUEMINES C.N. 1:17.46 946  
2.  ZEMLIC Mégane FRA 1995 BOUZONVILLE C.N. 1:25.13 751  
3.  MARIOTTE Justine FRA 1997 SARREBOURG N. 1:28.96 663  
4.  SCHNEEBERGER Marie FRA 1996 SARREGUEMINES C.N. 1:29.17 658  
5.  KREBS Marina FRA 1996 SARREGUEMINES C.N. 1:29.39 653  
6.  FOSSE Chloé FRA 1996 SARREGUEMINES C.N. 1:30.78 622  
7.  YAX Berangère FRA 1996 SARREBOURG N. 1:31.92 598  
8.  DUSSORT Marie FRA 1998 SARRALBE C.O. 1:32.48 586  
9.  NIEDERLAENDER Tiphaine FRA 1997 SARRALBE C.O. 1:33.68 561  
10.  SIEGLER Louenne FRA 1997 SARRALBE C.O. 1:35.03 533  
11.  SPIERCKEL Melissa FRA 1996 BOUZONVILLE C.N. 1:40.00 438  
12.  FEUERSTEIN Mélissa FRA 1996 SARREBOURG N. 1:40.03 437  
13.  FALLET Emilie FRA 1996 SARRALBE C.O. 1:47.88 306  
14.  HUDER Marine FRA 1996 SARRALBE C.O. 2:07.05 83  
N.C.  PRUVOST Célina FRA 1995 SARREBOURG N. Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Dames Classement

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GIULIANA Charlotte FRA 1992 SARREGUEMINES C.N. 3:03.03 689 39.32 (50 m) - 1:29.03 (100 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DAHLET Manon FRA 1994 SARREGUEMINES C.N. 2:44.30 919 34.15 (50 m) - 1:15.01 (100 m) - 2:05.78 (150 m)
2.  CHALTE Jennifer FRA 1994 BOUZONVILLE C.N. 3:11.04 601 40.80 (50 m) - 1:32.10 (100 m) - 2:27.87 (150 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS/POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TOUATI Assia FRA 1995 SARREGUEMINES C.N. 2:47.75 874 34.03 (50 m) - 1:16.96 (100 m) - 2:09.91 (150 m)
2.  HAFFNER Laura FRA 1996 SARREGUEMINES C.N. 2:57.10 758 39.79 (50 m) - 1:25.95 (100 m)
3.  PORTA Cynthia FRA 1995 SARRALBE C.O. 2:57.56 753 43.08 (50 m) - 1:28.88 (100 m) - 2:18.15 (150 m)
4.  ZEMLIC Mégane FRA 1995 BOUZONVILLE C.N. 2:58.70 739 39.80 (50 m) - 1:25.24 (100 m)
5.  PRUVOST Célina FRA 1995 SARREBOURG N. 3:08.00 634 44.68 (50 m) - 1:34.71 (100 m) - 2:26.12 (150 m)
6.  FOSSE Chloé FRA 1996 SARREGUEMINES C.N. 3:14.26 567 42.92 (50 m) - 1:34.38 (100 m) - 2:30.20 (150 m)
7.  KREBS Marina FRA 1996 SARREGUEMINES C.N. 3:14.29 567 42.53 (50 m) - 1:34.58 (100 m)
8.  RICHARD Olivia FRA 1995 BOUZONVILLE C.N. 3:15.35 556 41.31 (50 m) - 1:33.60 (100 m)
9.  SCHNEEBERGER Marie FRA 1996 SARREGUEMINES C.N. 3:15.38 555 46.10 (50 m) - 1:36.90 (100 m)
10.  MARQUAND Laurette FRA 1995 SARRALBE C.O. 3:19.56 514 43.20 (50 m) - 1:34.08 (100 m) - 2:32.87 (150 m)
11.  DUSSORT Laure FRA 1995 SARRALBE C.O. 3:22.26 487 47.60 (50 m) - 1:41.18 (100 m) - 2:36.72 (150 m)

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

SENIORS/MAITRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KRAEMER Charles Frédéric FRA 1975 SARREGUEMINES C.N. 28.91 870  
2.  LEROY Samuel FRA 1973 SARRALBE C.O. 30.37 782  
3.  WILHEM Fabrice FRA 1973 SARREBOURG N. 33.54 607  
4.  VILLEMIN Martin FRA 1975 SARREBOURG N. 34.23 572  
5.  DUSSORT Felix FRA 1971 SARRALBE C.O. 35.06 531  
6.  YAX Benoit FRA 1961 SARREBOURG N. 35.92 490  
7.  MOLDENHAUER Jacky FRA 1950 SARRALBE C.O. 45.53 145  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KRIEG Guillaume FRA 1989 SARREBOURG N. 25.98 1061  
2.  SCHWARTZ Nathanael FRA 1989 SARRALBE C.O. 28.78 878  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PAQUOT Yannick FRA 1992 SARREBOURG N. 25.46 1097  
2.  JACQUET Quentin FRA 1992 SARREBOURG N. 29.00 865  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SCHWALLER Morgan FRA 1993 SARREBOURG N. 27.15 983  
2.  BAUDUIN Théo FRA 1993 SARREBOURG N. 29.95 807  
3.  ZWOLINSKI Franck FRA 1994 SARREGUEMINES C.N. 29.97 806  
4.  HARI Kévin FRA 1993 SARRALBE C.O. 33.94 587  
5.  DELLINGER Xavier FRA 1994 SARRALBE C.O. 44.95 160  

Programme de la Compétition

BENJAMINS/POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ERMANN Jimmy FRA 1995 SARREBOURG N. 29.16 855  
2.  MARZULLO Marco FRA 1995 SARREGUEMINES C.N. 30.12 797  
3.  DOUTE Florian FRA 1995 SARREBOURG N. 30.98 747  
4.  BALDINGER Antoine FRA 1995 SARREGUEMINES C.N. 31.21 734  
5.  SCHWALLER Pierre FRA 1996 SARRALBE C.O. 33.50 609  
6.  HARI Gaetan FRA 1995 SARRALBE C.O. 34.32 567  
7.  VILHEM Joseph FRA 1995 SARRALBE C.O. 36.67 456  
8.  SCHER Alexandre FRA 1996 BOUZONVILLE C.N. 37.16 434  
9.  HELFENSTEIN Simon FRA 1996 SARREBOURG N. 39.45 340  
10.  AUSWEGER Louis FRA 1996 SARRALBE C.O. 40.23 310  
11.  KUHN Florian FRA 1996 SARREGUEMINES C.N. 41.20 276  
12.  MAUREL Valentin FRA 1996 SARREBOURG N. 43.23 209  

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

SENIORS/MAITRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KRAEMER Charles Frédéric FRA 1975 SARREGUEMINES C.N. 5:17.16 654 33.79 (50 m) - 1:12.12 (100 m) - 2:32.84 (200 m) - 3:55.38 (300 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KRIEG Guillaume FRA 1989 SARREBOURG N. 4:47.42 860 31.54 (50 m) - 1:06.86 (100 m) - 1:43.54 (150 m) - 2:20.76 (200 m) - 2:58.26 (250 m) - 3:35.26 (300 m) - 4:10.32 (350 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SCHWALLER Morgan FRA 1993 SARREBOURG N. 4:42.45 897 31.50 (50 m) - 1:06.99 (100 m) - 2:20.02 (200 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS/POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ERMANN Jimmy FRA 1995 SARREBOURG N. 4:52.17 825 31.02 (50 m) - 1:06.71 (100 m) - 2:21.40 (200 m)
2.  DOUTE Florian FRA 1995 SARREBOURG N. 4:55.96 798 31.89 (50 m) - 1:07.41 (100 m) - 2:22.48 (200 m)
3.  MARZULLO Marco FRA 1995 SARREGUEMINES C.N. 4:59.28 775 34.03 (50 m) - 1:12.23 (100 m) - 2:28.78 (200 m)
4.  BALDINGER Antoine FRA 1995 SARREGUEMINES C.N. 5:10.76 696 35.57 (50 m) - 1:14.70 (100 m)
5.  SCHER Alexandre FRA 1996 BOUZONVILLE C.N. 6:42.49 220 41.95 (50 m)
6.  KUHN Florian FRA 1996 SARREGUEMINES C.N. 7:00.69 157 43.31 (50 m) - 1:35.71 (100 m) - 2:28.57 (150 m) - 3:22.89 (200 m) - 4:17.56 (250 m) - 5:12.51 (300 m) - 6:05.81 (350 m)
7.  AUSWEGER Louis FRA 1996 SARRALBE C.O. 7:20.03 102 41.66 (50 m) - 1:32.57 (100 m) - 3:26.32 (200 m)

Programme de la Compétition

50 m DOS Messieurs Classement

SENIORS/MAITRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  NIEDERLAENDER Fabrice FRA 1967 SARRALBE C.O. 56.18 81  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KRIEG Guillaume FRA 1989 SARREBOURG N. 33.96 864  
2.  SCHWARTZ Nathanael FRA 1989 SARRALBE C.O. 34.30 846  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SCHWALLER Morgan FRA 1993 SARREBOURG N. 32.06 970  
2.  BAUDUIN Théo FRA 1993 SARREBOURG N. 35.63 777  
3.  DELLINGER Xavier FRA 1994 SARRALBE C.O. 56.10 83  

Programme de la Compétition

BENJAMINS/POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ERMANN Jimmy FRA 1995 SARREBOURG N. 34.17 853  
2.  BALDINGER Antoine FRA 1995 SARREGUEMINES C.N. 39.09 610  
3.  HELFENSTEIN Simon FRA 1996 SARREBOURG N. 45.96 338  
4.  SCHER Alexandre FRA 1996 BOUZONVILLE C.N. 47.66 283  
5.  MAUREL Valentin FRA 1996 SARREBOURG N. 50.57 201  
6.  KUHN Florian FRA 1996 SARREGUEMINES C.N. 51.56 176  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Messieurs Classement

SENIORS/MAITRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  WEISS VELANDIA Joseph COL 1980 SARREGUEMINES C.N. 33.94 1014  
2.  YAX Benoit FRA 1961 SARREBOURG N. 39.29 755  
3.  NIEDERLAENDER Fabrice FRA 1967 SARRALBE C.O. 49.41 370  
4.  DELAVALLADE William FRA 1968 SARRALBE C.O. 51.37 311  
5.  MOLDENHAUER Jacky FRA 1950 SARRALBE C.O. 56.72 176  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BAUDUIN Théo FRA 1993 SARREBOURG N. 36.09 906  
2.  LACASSIN Guillaume FRA 1994 SARREGUEMINES C.N. 43.91 563  

Programme de la Compétition

BENJAMINS/POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DOUTE Florian FRA 1995 SARREBOURG N. 38.54 789  
2.  SCHWALLER Pierre FRA 1996 SARRALBE C.O. 43.22 590  
3.  HARI Gaetan FRA 1995 SARRALBE C.O. 45.30 510  
4.  VILHEM Joseph FRA 1995 SARRALBE C.O. 46.03 484  
5.  HELFENSTEIN Simon FRA 1996 SARREBOURG N. 51.40 310  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Messieurs Classement

SENIORS/MAITRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  WEISS VELANDIA Joseph COL 1980 SARREGUEMINES C.N. 29.63 1000  
2.  KRAEMER Charles Frédéric FRA 1975 SARREGUEMINES C.N. 34.54 742  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KRIEG Guillaume FRA 1989 SARREBOURG N. 28.68 1055  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JACQUET Quentin FRA 1992 SARREBOURG N. 33.88 774  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SCHWALLER Morgan FRA 1993 SARREBOURG N. 31.08 920  
2.  BAUDUIN Théo FRA 1993 SARREBOURG N. 35.07 716  
3.  HARI Kévin FRA 1993 SARRALBE C.O. 38.28 571  

Programme de la Compétition

BENJAMINS/POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MARZULLO Marco FRA 1995 SARREGUEMINES C.N. 33.03 817  
1.  ERMANN Jimmy FRA 1995 SARREBOURG N. 33.03 817  
3.  HELFENSTEIN Simon FRA 1996 SARREBOURG N. 49.43 194  
4.  AUSWEGER Louis FRA 1996 SARRALBE C.O. 50.78 162  

Programme de la Compétition

100 m 4 NAGES Messieurs Classement

SENIORS/MAITRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DUSSORT Felix FRA 1971 SARRALBE C.O. 1:32.24 416  
2.  WILHEM Fabrice FRA 1973 SARREBOURG N. 1:32.57 410  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KRIEG Guillaume FRA 1989 SARREBOURG N. 1:10.34 937  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PAQUOT Yannick FRA 1992 SARREBOURG N. 1:06.92 1037  
2.  JACQUET Quentin FRA 1992 SARREBOURG N. 1:20.12 679  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SCHWALLER Morgan FRA 1993 SARREBOURG N. 1:07.70 1014  
2.  ZWOLINSKI Franck FRA 1994 SARREGUEMINES C.N. 1:15.73 789  
3.  BAUDUIN Théo FRA 1993 SARREBOURG N. 1:17.13 753  
4.  LACASSIN Guillaume FRA 1994 SARREGUEMINES C.N. 1:26.79 526  

Programme de la Compétition

BENJAMINS/POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ERMANN Jimmy FRA 1995 SARREBOURG N. 1:15.99 783  
2.  DOUTE Florian FRA 1995 SARREBOURG N. 1:17.10 754  
3.  HELFENSTEIN Simon FRA 1996 SARREBOURG N. 1:41.60 257  

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Messieurs Classement

SENIORS/MAITRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  WEISS VELANDIA Joseph COL 1980 SARREGUEMINES C.N. 2:34.45 847 31.29 (50 m) - 1:11.51 (100 m) - 1:57.39 (150 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JACQUET Quentin FRA 1992 SARREBOURG N. 2:56.30 582 34.89 (50 m) - 1:21.32 (100 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SCHWALLER Morgan FRA 1993 SARREBOURG N. 2:29.34 916 32.86 (50 m) - 1:11.51 (100 m) - 1:56.42 (150 m)
2.  ZWOLINSKI Franck FRA 1994 SARREGUEMINES C.N. 2:43.15 736 35.02 (50 m) - 1:16.39 (100 m)
3.  LACASSIN Guillaume FRA 1994 SARREGUEMINES C.N. 3:13.22 410 46.62 (50 m) - 1:34.84 (100 m) - 2:29.60 (150 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS/POUSSINS

Séries

