2EME MEETING SPRINT SPECIALITE - LONGWY - Grand bassin - 01/05/2008

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2008-b.3   © Nat'2i 2007-2011

Epreuves au programme Dames Messieurs Mixte
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
4 x 100 m NAGE LIBRE     Résultats
50 m DOS Résultats Résultats  
50 m BRASSE Résultats Résultats  
50 m PAPILLON Résultats Résultats  
4 x 100 m 4 NAGES     Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BRASSEUR Melissa BEL 1990 ATHUS N.C.A. 30.71 1008  
2.  SAINLEZ Estelle BEL 1990 ATHUS N.C.A. 31.73 947  
3.  BIEBER Morgane FRA 1988 HAYANGE U.S.T. 32.47 904  
4.  LEWONCZUK Marion FRA 1988 FLORANGE O.C. 32.52 901  
5.  STROCK Joelle LUX 1996 DUDELANGE C.N.DU. 32.62 895  
6.  VICTOR Florine FRA 1991 HAYANGE U.S.T. 32.82 884  
7.  GILLAIN Stéphanie FRA 1992 UCKANGE C.N. 33.13 866  
8.  RICHARD Olivia FRA 1995 BOUZONVILLE C.N. 33.25 860  
9.  JANSSENS Jordane BEL 1994 ATHUS N.C.A. 33.33 855  
10.  CHALTE Jennifer FRA 1994 BOUZONVILLE C.N. 33.36 854  
10.  ZEMLIC Mégane FRA 1995 BOUZONVILLE C.N. 33.36 854  
12.  LAFETTE FORME Cécile FRA 1995 SA VERDUN 33.71 834  
13.  LECOINTE Angèle FRA 1993 UCKANGE C.N. 33.82 828  
14.  CROUQUET Odile BEL 1995 ATHUS N.C.A. 33.83 828  
15.  FABRIS Florine FRA 1993 UCKANGE C.N. 34.28 803  
16.  ARQUIN Charlotte FRA 1995 USB LONGWY NATATION 34.55 789  
17.  BARTSCH Jessica FRA 1997 BOUZONVILLE C.N. 35.04 763  
18.  ROBERT Mathilde BEL 1995 ATHUS N.C.A. 35.28 750  
19.  LAUER Emilie FRA 1993 HAYANGE U.S.T. 35.42 743  
20.  SCHMITT Laura FRA 1987 UCKANGE C.N. 35.52 738  
21.  HICK Muriel BEL 1996 ATHUS N.C.A. 35.64 731  
21.  LABBE Magalie FRA 1997 FLORANGE O.C. 35.64 731  
23.  LAABOUDI Sofia BEL 1995 ATHUS N.C.A. 35.71 728  
24.  BROCKLY Céline FRA 1994 UCKANGE C.N. 35.73 727  
25.  MARCHAL Léa FRA 1998 USB LONGWY NATATION 35.90 718  
26.  KHELLOUL Sarah FRA 1994 USB LONGWY NATATION 35.98 714  
27.  KLAPP Letizia Sandra LUX 1995 DUDELANGE C.N.DU. 36.07 709  
28.  PAU Chloé FRA 1997 USB LONGWY NATATION 36.57 684  
29.  DI BARTOLOMEO Maeva FRA 1997 USB LONGWY NATATION 37.07 659  
30.  DAUVENT Anne Laure BEL 1990 ATHUS N.C.A. 38.08 611  
31.  ARBOIT Lorrie FRA 1997 FLORANGE O.C. 38.35 598  
32.  CHODZYNSKI Margot FRA 1992 HAYANGE U.S.T. 38.36 598  
32.  MARC Maurine FRA 1997 FLORANGE O.C. 38.36 598  
34.  ALATI Melissa FRA 1996 USB LONGWY NATATION 38.45 594  
35.  BOUKERRANA Aude FRA 1993 UCKANGE C.N. 38.48 592  
36.  ZAGO Anais FRA 1998 UCKANGE C.N. 38.66 584  
37.  SPIERCKEL Melissa FRA 1996 BOUZONVILLE C.N. 39.66 539  
38.  LACHER Mélanie FRA 1996 HAYANGE U.S.T. 41.08 478  
39.  SCHUTZ Lisa FRA 1996 BOUZONVILLE C.N. 41.78 449  
40.  JANSSENS Anaëlle BEL 1990 ATHUS N.C.A. 42.64 415  
41.  VALENTINI Emilie FRA 1996 HAYANGE U.S.T. 44.41 349  
42.  FAUTRE Isabelle FRA 1966 HAYANGE U.S.T. 46.09 292  
N.C.  CONTRERAS Mathilde FRA 1996 USB LONGWY NATATION Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SAINLEZ Estelle BEL 1990 ATHUS N.C.A. 32.25 917  
2.  BRASSEUR Melissa BEL 1990 ATHUS N.C.A. 32.31 913  
3.  GILLAIN Stéphanie FRA 1992 UCKANGE C.N. 32.33 912  
4.  STROCK Joelle LUX 1996 DUDELANGE C.N.DU. 32.65 894  
5.  LEWONCZUK Marion FRA 1988 FLORANGE O.C. 32.78 886  
6.  CROUQUET Odile BEL 1995 ATHUS N.C.A. 33.06 870  
7.  ZEMLIC Mégane FRA 1995 BOUZONVILLE C.N. 33.21 862  
8.  CHALTE Jennifer FRA 1994 BOUZONVILLE C.N. 33.27 859  
9.  VICTOR Florine FRA 1991 HAYANGE U.S.T. 33.28 858  
10.  ARQUIN Charlotte FRA 1995 USB LONGWY NATATION 33.75 832  
11.  JANSSENS Jordane BEL 1994 ATHUS N.C.A. 33.86 826  
12.  LAFETTE FORME Cécile FRA 1995 SA VERDUN 33.93 822  
13.  BIEBER Morgane FRA 1988 HAYANGE U.S.T. 34.00 818  
14.  ROBERT Mathilde BEL 1995 ATHUS N.C.A. 34.01 818  
15.  LAUER Emilie FRA 1993 HAYANGE U.S.T. 34.26 804  
16.  RICHARD Olivia FRA 1995 BOUZONVILLE C.N. 34.29 803  
17.  FABRIS Florine FRA 1993 UCKANGE C.N. 34.35 799  
18.  KLAPP Letizia Sandra LUX 1995 DUDELANGE C.N.DU. 34.97 766  
19.  KHELLOUL Sarah FRA 1994 USB LONGWY NATATION 35.02 764  
20.  PAU Chloé FRA 1997 USB LONGWY NATATION 35.11 759  
21.  BARTSCH Jessica FRA 1997 BOUZONVILLE C.N. 35.15 757  
22.  LABBE Magalie FRA 1997 FLORANGE O.C. 35.16 756  
23.  LECOINTE Angèle FRA 1993 UCKANGE C.N. 35.65 731  
24.  LAABOUDI Sofia BEL 1995 ATHUS N.C.A. 35.72 727  
25.  HICK Muriel BEL 1996 ATHUS N.C.A. 35.73 727  
26.  MARCHAL Léa FRA 1998 USB LONGWY NATATION 35.82 722  
27.  DULIEU Mélanie BEL 1995 ATHUS N.C.A. 35.89 718  
28.  BOUKERRANA Aude FRA 1993 UCKANGE C.N. 36.21 702  
29.  BROCKLY Céline FRA 1994 UCKANGE C.N. 36.22 702  
30.  FUNEL Axelle FRA 1995 SA VERDUN 36.46 690  
31.  DAUVENT Anne Laure BEL 1990 ATHUS N.C.A. 36.62 682  
32.  BRUWIER Justine BEL 1994 ATHUS N.C.A. 36.88 669  
33.  SCHMITT Laura FRA 1987 UCKANGE C.N. 36.90 668  
34.  ZAGO Anais FRA 1998 UCKANGE C.N. 37.09 658  
35.  CHODZYNSKI Margot FRA 1992 HAYANGE U.S.T. 37.38 644  
36.  SPIERCKEL Melissa FRA 1996 BOUZONVILLE C.N. 37.67 630  
37.  ARBOIT Lorrie FRA 1997 FLORANGE O.C. 37.68 630  
38.  MARC Maurine FRA 1997 FLORANGE O.C. 38.06 612  
39.  LAUER Camille FRA 1995 HAYANGE U.S.T. 38.09 610  
40.  DI BARTOLOMEO Maeva FRA 1997 USB LONGWY NATATION 38.14 608  
41.  REINBOLD Anne Sophie FRA 1993 USB LONGWY NATATION 38.31 600  
42.  DORVEAUX Morgane FRA 1995 BOUZONVILLE C.N. 38.33 599  
43.  ARIES Manon FRA 1995 USB LONGWY NATATION 38.35 598  
44.  HASSAN Mathilde FRA 1994 USB LONGWY NATATION 38.58 588  
45.  FALCETTA Rebecca FRA 1995 USB LONGWY NATATION 38.60 587  
46.  BREYER Lena LUX 1998 DUDELANGE C.N.DU. 38.75 580  
47.  WILLAUME Ségolène FRA 1995 USB LONGWY NATATION 38.88 574  
48.  CLEMENT Margot FRA 1998 BOUZONVILLE C.N. 38.94 571  
49.  MANFREDI Manon BEL 1995 ATHUS N.C.A. 39.11 563  
50.  PIZZIMENTI Léa FRA 1998 UCKANGE C.N. 39.32 554  
51.  LAUER Justine FRA 1997 HAYANGE U.S.T. 39.48 547  
52.  ALATI Melissa FRA 1996 USB LONGWY NATATION 39.52 545  
53.  SCHUTZ Lisa FRA 1996 BOUZONVILLE C.N. 39.86 530  
54.  WAGNER Emma FRA 1998 BOUZONVILLE C.N. 40.28 512  
55.  JACQUES Aurélie FRA 1994 USB LONGWY NATATION 40.58 499  
56.  DORMIO Gaelle FRA 1995 USB LONGWY NATATION 41.26 470  
57.  CHIARO Camille FRA 1997 FLORANGE O.C. 41.40 465  
58.  LACHER Mélanie FRA 1996 HAYANGE U.S.T. 41.89 445  
59.  MADREJEWSKI Anne FRA 1995 HAYANGE U.S.T. 41.90 444  
60.  CARIA Clara FRA 1999 UCKANGE C.N. 42.07 437  
60.  JAMOU Myriam FRA 1999 UCKANGE C.N. 42.07 437  
62.  JANSSENS Anaëlle BEL 1990 ATHUS N.C.A. 42.71 412  
63.  MANSOURIA Yasmine Nora FRA 1995 UCKANGE C.N. 42.91 405  
64.  VALENTINI Emilie FRA 1996 HAYANGE U.S.T. 43.17 395  
65.  MULLER Mélanie FRA 1997 UCKANGE C.N. 43.96 365  
66.  SCHER Ludivine FRA 1997 BOUZONVILLE C.N. 44.10 360  
67.  LACAFF Lisa LUX 1997 DUDELANGE C.N.DU. 44.67 340  
68.  TRUMUTH Laurie BEL 1997 ATHUS N.C.A. 44.68 340  
69.  ALATI Fiona FRA 1998 USB LONGWY NATATION 44.86 333  
70.  WEBER Marie FRA 1997 USB LONGWY NATATION 45.58 309  
71.  CONTRERAS Mathilde FRA 1996 USB LONGWY NATATION 47.14 259  
72.  FAUTRE Isabelle FRA 1966 HAYANGE U.S.T. 47.30 254  
73.  DOREMUS Charlotte FRA 1997 USB LONGWY NATATION 47.42 250  
74.  AZZEMOU Sirine FRA 1997 UCKANGE C.N. 48.26 225  
75.  HLUCHOVA Hana SVK 1998 USB LONGWY NATATION 48.51 218  
76.  SENDEL Melhia FRA 1998 USB LONGWY NATATION 50.05 177  
77.  PAULIN Anne Sophie FRA 1995 USB LONGWY NATATION 52.43 122  
78.  D'AGOSTINO Léa FRA 1998 USB LONGWY NATATION 52.88 113  
79.  STUTZINGER Mathilde FRA 1997 UCKANGE C.N. 52.94 111  
80.  DI BARTOLOMEO Maïlys FRA 1998 USB LONGWY NATATION 53.04 109  
81.  MEYER Christel FRA 1971 HAYANGE U.S.T. 53.38 103  
82.  WILLAUME Anaelle FRA 1998 USB LONGWY NATATION 54.59 81  
83.  BATTISTON Marion FRA 1998 USB LONGWY NATATION 55.01 74  
84.  SCHEER Noémie LUX 1997 USB LONGWY NATATION 55.76 62  
85.  GIRRES Katia FRA 1998 USB LONGWY NATATION 1:00.72 10  
86.  BESSIN Ludivine FRA 1996 USB LONGWY NATATION 1:01.92 4  
N.C.  COURIOT Adeline FRA 1998 HAYANGE U.S.T. Frf dec. 0  
N.C.  DAM Emilie FRA 1995 FLORANGE O.C. Frf dec. 0  
N.C.  PILMES Priscillia FRA 1993 USB LONGWY NATATION Frf dec. 0  
N.C.  TERFI Julia FRA 1996 USB LONGWY NATATION Frf dec. 0  
N.C.  GRUSELLE Léana FRA 1996 USB LONGWY NATATION Frf dec. 0  
N.C.  TERFI Cassandra FRA 1996 USB LONGWY NATATION Frf dec. 0  
N.C.  CHANTEUR Léa FRA 1997 USB LONGWY NATATION Frf dec. 0  
N.C.  HENRION Mathilde FRA 1996 USB LONGWY NATATION Frf dec. 0  
N.C.  GUILLAUME Carla FRA 1998 USB LONGWY NATATION Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SAINLEZ Estelle BEL 1990 ATHUS N.C.A. 37.60 879  
2.  GIBON Laura FRA 1991 HAYANGE U.S.T. 38.15 852  
3.  GILLAIN Stéphanie FRA 1992 UCKANGE C.N. 39.16 802  
4.  STROCK Joelle LUX 1996 DUDELANGE C.N.DU. 39.35 792  
5.  FABRIS Florine FRA 1993 UCKANGE C.N. 40.24 750  
6.  FUNEL Axelle FRA 1995 SA VERDUN 40.30 747  
7.  ZEMLIC Mégane FRA 1995 BOUZONVILLE C.N. 40.44 740  
8.  KHELLOUL Sarah FRA 1994 USB LONGWY NATATION 40.48 738  
9.  LEWONCZUK Marion FRA 1988 FLORANGE O.C. 40.58 734  
10.  BRASSEUR Melissa BEL 1990 ATHUS N.C.A. 40.66 730  
11.  JANSSENS Jordane BEL 1994 ATHUS N.C.A. 40.86 721  
12.  RICHARD Olivia FRA 1995 BOUZONVILLE C.N. 41.00 714  
13.  CHALTE Jennifer FRA 1994 BOUZONVILLE C.N. 41.26 702  
14.  CROUQUET Odile BEL 1995 ATHUS N.C.A. 41.92 672  
15.  LAFETTE FORME Cécile FRA 1995 SA VERDUN 42.19 660  
16.  ROBERT Mathilde BEL 1995 ATHUS N.C.A. 42.39 652  
17.  LECOINTE Angèle FRA 1993 UCKANGE C.N. 42.87 631  
18.  DORVEAUX Morgane FRA 1995 BOUZONVILLE C.N. 42.91 629  
19.  DAUVENT Anne Laure BEL 1990 ATHUS N.C.A. 43.54 602  
20.  KLAPP Letizia Sandra LUX 1995 DUDELANGE C.N.DU. 44.07 580  
21.  LAUER Emilie FRA 1993 HAYANGE U.S.T. 44.21 574  
22.  BOUKERRANA Aude FRA 1993 UCKANGE C.N. 44.77 551  
23.  HICK Muriel BEL 1996 ATHUS N.C.A. 44.91 545  
24.  CLEMENT Margot FRA 1998 BOUZONVILLE C.N. 45.14 536  
25.  LAUER Justine FRA 1997 HAYANGE U.S.T. 45.19 534  
26.  BREYER Lena LUX 1998 DUDELANGE C.N.DU. 45.33 529  
27.  LABBE Magalie FRA 1997 FLORANGE O.C. 46.31 491  
28.  SPIERCKEL Melissa FRA 1996 BOUZONVILLE C.N. 46.46 485  
29.  SCHMITT Laura FRA 1987 UCKANGE C.N. 46.70 476  
30.  MULLER Mélanie FRA 1997 UCKANGE C.N. 47.26 455  
31.  JANSSENS Anaëlle BEL 1990 ATHUS N.C.A. 47.61 442  
32.  HASSAN Mathilde FRA 1994 USB LONGWY NATATION 49.39 380  
33.  DI BARTOLOMEO Maeva FRA 1997 USB LONGWY NATATION 49.86 364  
34.  PAU Chloé FRA 1997 USB LONGWY NATATION 50.41 347  
35.  TRUMUTH Laurie BEL 1997 ATHUS N.C.A. 50.68 338  
36.  SCHUTZ Lisa FRA 1996 BOUZONVILLE C.N. 53.72 248  
37.  BESSIN Ludivine FRA 1996 USB LONGWY NATATION 56.41 181  
38.  MEYER Christel FRA 1971 HAYANGE U.S.T. 1:01.01 90  
N.C.  TERFI Cassandra FRA 1996 USB LONGWY NATATION Frf dec. 0  
N.C.  CONTRERAS Mathilde FRA 1996 USB LONGWY NATATION Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SAINLEZ Estelle BEL 1990 ATHUS N.C.A. 37.62 878  
2.  GILLAIN Stéphanie FRA 1992 UCKANGE C.N. 39.64 778  
3.  STROCK Joelle LUX 1996 DUDELANGE C.N.DU. 39.77 772  
4.  CHALTE Jennifer FRA 1994 BOUZONVILLE C.N. 40.72 727  
5.  ZEMLIC Mégane FRA 1995 BOUZONVILLE C.N. 40.75 726  
6.  GIBON Laura FRA 1991 HAYANGE U.S.T. 40.90 719  
7.  LEWONCZUK Marion FRA 1988 FLORANGE O.C. 40.92 718  
8.  CROUQUET Odile BEL 1995 ATHUS N.C.A. 41.36 698  
9.  FUNEL Axelle FRA 1995 SA VERDUN 41.44 694  
10.  FABRIS Florine FRA 1993 UCKANGE C.N. 41.68 683  
11.  BRASSEUR Melissa BEL 1990 ATHUS N.C.A. 41.70 682  
12.  BOUKERRANA Aude FRA 1993 UCKANGE C.N. 41.77 679  
13.  DORVEAUX Morgane FRA 1995 BOUZONVILLE C.N. 42.13 663  
13.  LAFETTE FORME Cécile FRA 1995 SA VERDUN 42.13 663  
15.  JANSSENS Jordane BEL 1994 ATHUS N.C.A. 42.75 636  
16.  LAUER Emilie FRA 1993 HAYANGE U.S.T. 43.51 603  
17.  LECOINTE Angèle FRA 1993 UCKANGE C.N. 43.57 601  
18.  HICK Muriel BEL 1996 ATHUS N.C.A. 43.60 599  
19.  RICHARD Olivia FRA 1995 BOUZONVILLE C.N. 43.95 585  
20.  KLAPP Letizia Sandra LUX 1995 DUDELANGE C.N.DU. 44.03 581  
21.  DAUVENT Anne Laure BEL 1990 ATHUS N.C.A. 44.04 581  
22.  HASSAN Mathilde FRA 1994 USB LONGWY NATATION 44.20 574  
23.  ROBERT Mathilde BEL 1995 ATHUS N.C.A. 44.30 570  
24.  SCHMITT Laura FRA 1987 UCKANGE C.N. 44.48 563  
25.  DULIEU Mélanie BEL 1995 ATHUS N.C.A. 44.61 558  
26.  KHELLOUL Sarah FRA 1994 USB LONGWY NATATION 44.66 556  
27.  SPIERCKEL Melissa FRA 1996 BOUZONVILLE C.N. 44.86 547  
28.  REINBOLD Anne Sophie FRA 1993 USB LONGWY NATATION 45.22 533  
29.  WILLAUME Ségolène FRA 1995 USB LONGWY NATATION 45.64 516  
30.  BREYER Lena LUX 1998 DUDELANGE C.N.DU. 45.70 514  
31.  BRUWIER Justine BEL 1994 ATHUS N.C.A. 45.93 505  
32.  CLEMENT Margot FRA 1998 BOUZONVILLE C.N. 45.98 503  
33.  TERFI Cassandra FRA 1996 USB LONGWY NATATION 45.99 503  
34.  PAU Chloé FRA 1997 USB LONGWY NATATION 46.20 495  
35.  MANFREDI Manon BEL 1995 ATHUS N.C.A. 46.21 494  
36.  BROCKLY Céline FRA 1994 UCKANGE C.N. 46.34 489  
37.  LAUER Justine FRA 1997 HAYANGE U.S.T. 46.62 479  
38.  LASSA Lorraine FRA 1995 HAYANGE U.S.T. 47.24 456  
39.  TRUMUTH Laurie BEL 1997 ATHUS N.C.A. 47.29 454  
40.  LABBE Magalie FRA 1997 FLORANGE O.C. 47.35 452  
41.  ARIES Manon FRA 1995 USB LONGWY NATATION 47.44 448  
42.  MANSOURIA Yasmine Nora FRA 1995 UCKANGE C.N. 47.56 444  
43.  JANSSENS Anaëlle BEL 1990 ATHUS N.C.A. 47.68 440  
44.  DI BARTOLOMEO Maeva FRA 1997 USB LONGWY NATATION 47.78 436  
45.  MULLER Mélanie FRA 1997 UCKANGE C.N. 47.86 433  
46.  BARTSCH Jessica FRA 1997 BOUZONVILLE C.N. 48.51 410  
47.  LAABOUDI Sofia BEL 1995 ATHUS N.C.A. 48.90 397  
48.  ZAGO Anais FRA 1998 UCKANGE C.N. 50.01 359  
49.  MARC Maurine FRA 1997 FLORANGE O.C. 50.90 331  
50.  MANSOURIA Ines FRA 1998 UCKANGE C.N. 51.01 328  
51.  MARCHAL Léa FRA 1998 USB LONGWY NATATION 51.13 324  
52.  PIZZIMENTI Léa FRA 1998 UCKANGE C.N. 52.05 296  
53.  JAMOU Myriam FRA 1999 UCKANGE C.N. 52.49 283  
54.  ARBOIT Lorrie FRA 1997 FLORANGE O.C. 52.96 270  
55.  WAGNER Emma FRA 1998 BOUZONVILLE C.N. 53.19 263  
56.  CARIA Clara FRA 1999 UCKANGE C.N. 53.34 259  
57.  MEYER Christel FRA 1971 HAYANGE U.S.T. 53.64 251  
58.  SCHER Ludivine FRA 1997 BOUZONVILLE C.N. 54.13 237  
59.  D'AGOSTINO Léa FRA 1998 USB LONGWY NATATION 54.23 235  
60.  PAULIN Anne Sophie FRA 1995 USB LONGWY NATATION 54.45 229  
61.  WEBER Marie FRA 1997 USB LONGWY NATATION 55.26 208  
62.  SCHUTZ Lisa FRA 1996 BOUZONVILLE C.N. 55.41 205  
63.  SENDEL Melhia FRA 1998 USB LONGWY NATATION 56.09 188  
64.  BATTISTON Marion FRA 1998 USB LONGWY NATATION 57.54 156  
65.  SCHEER Noémie LUX 1997 USB LONGWY NATATION 58.67 132  
66.  HLUCHOVA Hana SVK 1998 USB LONGWY NATATION 58.84 129  
67.  BESSIN Ludivine FRA 1996 USB LONGWY NATATION 58.87 128  
68.  DOREMUS Charlotte FRA 1997 USB LONGWY NATATION 59.42 118  
69.  CONTRERAS Mathilde FRA 1996 USB LONGWY NATATION 59.43 118  
70.  WILLAUME Anaelle FRA 1998 USB LONGWY NATATION 1:00.23 103  
71.  CHIARO Camille FRA 1997 FLORANGE O.C. 1:00.56 97  
72.  LACAFF Lisa LUX 1997 DUDELANGE C.N.DU. 1:01.47 83  
73.  STUTZINGER Mathilde FRA 1997 UCKANGE C.N. 1:01.90 76  
74.  GIRRES Katia FRA 1998 USB LONGWY NATATION 1:11.73 1  
N.C.  MEYER Sandra FRA 1995 HAYANGE U.S.T. Frf dec. 0  
N.C.  DAM Emilie FRA 1995 FLORANGE O.C. Frf dec. 0  
N.C.  PILMES Priscillia FRA 1993 USB LONGWY NATATION Frf dec. 0  
N.C.  TERFI Julia FRA 1996 USB LONGWY NATATION Frf dec. 0  
N.C.  CHANTEUR Léa FRA 1997 USB LONGWY NATATION Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BRASSEUR Melissa BEL 1990 ATHUS N.C.A. 39.30 985  
2.  KLAPP Letizia Sandra LUX 1995 DUDELANGE C.N.DU. 40.95 912  
3.  BIEBER Morgane FRA 1988 HAYANGE U.S.T. 42.56 843  
4.  LASSA Lorraine FRA 1995 HAYANGE U.S.T. 42.87 831  
5.  CROUQUET Odile BEL 1995 ATHUS N.C.A. 43.15 819  
6.  ZEMLIC Mégane FRA 1995 BOUZONVILLE C.N. 43.49 805  
7.  DORMIO Gaelle FRA 1995 USB LONGWY NATATION 43.51 804  
8.  BRUWIER Justine BEL 1994 ATHUS N.C.A. 43.71 796  
9.  DAUVENT Anne Laure BEL 1990 ATHUS N.C.A. 44.15 778  
10.  PIERRET Maude FRA 1995 USB LONGWY NATATION 45.36 731  
11.  REINBOLD Anne Sophie FRA 1993 USB LONGWY NATATION 45.48 726  
12.  SAINLEZ Estelle BEL 1990 ATHUS N.C.A. 45.64 720  
13.  CHODZYNSKI Margot FRA 1992 HAYANGE U.S.T. 45.95 708  
14.  GILLAIN Stéphanie FRA 1992 UCKANGE C.N. 46.07 703  
15.  FALCETTA Rebecca FRA 1995 USB LONGWY NATATION 46.63 682  
16.  CHALTE Jennifer FRA 1994 BOUZONVILLE C.N. 47.46 651  
17.  LECOINTE Angèle FRA 1993 UCKANGE C.N. 47.90 635  
18.  HICK Muriel BEL 1996 ATHUS N.C.A. 48.03 631  
19.  ALATI Melissa FRA 1996 USB LONGWY NATATION 48.20 625  
20.  STROCK Joelle LUX 1996 DUDELANGE C.N.DU. 48.92 599  
21.  JANSSENS Jordane BEL 1994 ATHUS N.C.A. 49.28 586  
22.  HASSAN Mathilde FRA 1994 USB LONGWY NATATION 49.60 575  
23.  ROBERT Mathilde BEL 1995 ATHUS N.C.A. 50.51 544  
24.  MARCHAL Léa FRA 1998 USB LONGWY NATATION 50.53 544  
25.  LACHER Mélanie FRA 1996 HAYANGE U.S.T. 50.98 529  
26.  TRUMUTH Laurie BEL 1997 ATHUS N.C.A. 51.49 512  
27.  PILMES Priscillia FRA 1993 USB LONGWY NATATION 52.28 487  
28.  SCHUTZ Lisa FRA 1996 BOUZONVILLE C.N. 52.51 480  
29.  SCHMITT Laura FRA 1987 UCKANGE C.N. 53.00 464  
30.  PIZZIMENTI Léa FRA 1998 UCKANGE C.N. 55.01 404  
31.  BREYER Lena LUX 1998 DUDELANGE C.N.DU. 55.59 388  
32.  VALENTINI Emilie FRA 1996 HAYANGE U.S.T. 55.96 377  
33.  JANSSENS Anaëlle BEL 1990 ATHUS N.C.A. 56.16 372  
34.  SCHEER Noémie LUX 1997 USB LONGWY NATATION 56.19 371  
35.  FABRIS Florine FRA 1993 UCKANGE C.N. 59.32 289  
36.  SENDEL Melhia FRA 1998 USB LONGWY NATATION 59.66 281  
37.  CHIARO Camille FRA 1997 FLORANGE O.C. 1:00.70 257  
38.  SPIERCKEL Melissa FRA 1996 BOUZONVILLE C.N. 1:01.32 243  
39.  FAUTRE Isabelle FRA 1966 HAYANGE U.S.T. 1:10.32 83  
N.C.  MARC Maurine FRA 1997 FLORANGE O.C. Dsq NI 0  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BRASSEUR Melissa BEL 1990 ATHUS N.C.A. 40.13 948  
2.  KLAPP Letizia Sandra LUX 1995 DUDELANGE C.N.DU. 41.06 907  
3.  BIEBER Morgane FRA 1988 HAYANGE U.S.T. 42.65 840  
4.  ZEMLIC Mégane FRA 1995 BOUZONVILLE C.N. 42.92 828  
5.  BRUWIER Justine BEL 1994 ATHUS N.C.A. 43.46 806  
6.  SAINLEZ Estelle BEL 1990 ATHUS N.C.A. 44.16 778  
7.  PIERRET Maude FRA 1995 USB LONGWY NATATION 44.46 766  
8.  CROUQUET Odile BEL 1995 ATHUS N.C.A. 44.60 760  
9.  LEWONCZUK Marion FRA 1988 FLORANGE O.C. 44.69 757  
10.  DAUVENT Anne Laure BEL 1990 ATHUS N.C.A. 45.32 732  
11.  FALCETTA Rebecca FRA 1995 USB LONGWY NATATION 45.89 710  
12.  LASSA Lorraine FRA 1995 HAYANGE U.S.T. 45.98 707  
13.  GILLAIN Stéphanie FRA 1992 UCKANGE C.N. 46.04 705  
14.  REINBOLD Anne Sophie FRA 1993 USB LONGWY NATATION 46.09 703  
15.  ROBERT Mathilde BEL 1995 ATHUS N.C.A. 46.82 675  
16.  MARCHAL Léa FRA 1998 USB LONGWY NATATION 47.14 663  
17.  JANSSENS Jordane BEL 1994 ATHUS N.C.A. 47.45 652  
18.  DORMIO Gaelle FRA 1995 USB LONGWY NATATION 47.51 650  
19.  LECOINTE Angèle FRA 1993 UCKANGE C.N. 47.59 647  
20.  LAFETTE FORME Cécile FRA 1995 SA VERDUN 47.65 645  
21.  ARIES Manon FRA 1995 USB LONGWY NATATION 47.99 632  
22.  LAABOUDI Sofia BEL 1995 ATHUS N.C.A. 48.08 629  
23.  PILMES Priscillia FRA 1993 USB LONGWY NATATION 49.19 590  
24.  MADREJEWSKI Anne FRA 1995 HAYANGE U.S.T. 49.39 583  
25.  HICK Muriel BEL 1996 ATHUS N.C.A. 50.13 557  
26.  DULIEU Mélanie BEL 1995 ATHUS N.C.A. 50.20 555  
27.  ALATI Melissa FRA 1996 USB LONGWY NATATION 50.34 550  
28.  MANFREDI Manon BEL 1995 ATHUS N.C.A. 50.42 547  
29.  JANSSENS Anaëlle BEL 1990 ATHUS N.C.A. 50.58 542  
30.  SCHUTZ Lisa FRA 1996 BOUZONVILLE C.N. 50.94 530  
31.  TRUMUTH Laurie BEL 1997 ATHUS N.C.A. 51.27 519  
32.  CHALTE Jennifer FRA 1994 BOUZONVILLE C.N. 51.88 500  
33.  FABRIS Florine FRA 1993 UCKANGE C.N. 52.21 489  
34.  CHODZYNSKI Margot FRA 1992 HAYANGE U.S.T. 52.40 483  
34.  HASSAN Mathilde FRA 1994 USB LONGWY NATATION 52.40 483  
36.  KHELLOUL Sarah FRA 1994 USB LONGWY NATATION 52.62 476  
37.  RICHARD Olivia FRA 1995 BOUZONVILLE C.N. 52.79 471  
38.  BROCKLY Céline FRA 1994 UCKANGE C.N. 53.44 451  
