6EME MEETING INTERNATIONAL DES JEUNES - VILLERUPT - Petit bassin - 14/06/2008 ¤ 15/06/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2008-c.1 © Nat'2i 2007-2011
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
4 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
50 m DOS | Résultats | Résultats |
100 m DOS | Résultats | Résultats |
50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
4 x 50 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
BENJAMINS 2EME ANNEE
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | TOUATI Assia | FRA | 1995 | MOSELLE | 29.00 | 1114 | |
2. | SCHWEITZER Florie | FRA | 1995 | MOSELLE | 30.14 | 1042 | |
3. | DARDINIER Pauline | FRA | 1995 | MEURTHE-ET-MOSELLE | 30.31 | 1032 | |
4. | CORTELLI Chloé | FRA | 1995 | MOSELLE | 30.53 | 1019 | |
5. | WALKER Axelle | FRA | 1995 | CREUTZWALD D.C. | 31.56 | 957 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | TOUATI Assia | FRA | 1995 | MOSELLE | 28.89 | 1121 | |
2. | DARDINIER Pauline | FRA | 1995 | MEURTHE-ET-MOSELLE | 30.57 | 1016 | |
3. | SCHWEITZER Florie | FRA | 1995 | MOSELLE | 30.77 | 1004 | |
4. | CORTELLI Chloé | FRA | 1995 | MOSELLE | 30.93 | 994 | |
5. | WALKER Axelle | FRA | 1995 | CREUTZWALD D.C. | 31.13 | 982 | |
6. | BANACHOWSKI Léa | FRA | 1995 | FORBACH A.N. | 31.85 | 940 | |
7. | BERQUAND Aurélie | FRA | 1995 | MEURTHE-ET-MOSELLE | 31.89 | 937 | |
8. | THIERY Célia | FRA | 1995 | MOSELLE | 31.91 | 936 | |
9. | ZEMLIC Mégane | FRA | 1995 | MOSELLE | 32.24 | 917 | |
10. | KONIECZNY Morgane | FRA | 1995 | CREUTZWALD D.C. | 32.67 | 892 | |
11. | MARGRAFF Alice | FRA | 1995 | MOSELLE | 32.92 | 878 | |
12. | MONOT Julie | FRA | 1995 | MOSELLE | 33.02 | 873 | |
13. | HUET Mathilde | FRA | 1995 | MEURTHE-ET-MOSELLE | 33.16 | 865 | |
14. | DAUBENFELD Myriam | FRA | 1995 | MEURTHE-ET-MOSELLE | 33.71 | 834 | |
15. | PORTA Cynthia | FRA | 1995 | MOSELLE | 33.80 | 829 | |
16. | BAHRI Clara | FRA | 1995 | PIRANHAS MUSSIPONTAINS | 33.95 | 821 | |
17. | DEMANGEAT Fanny | FRA | 1995 | CN NEUFCHATEAU | 34.07 | 815 | |
18. | WAQUE Clara | FRA | 1995 | MEURTHE-ET-MOSELLE | 34.20 | 807 | |
19. | PERRIOL Manon | FRA | 1995 | ES THAON | 34.74 | 778 | |
20. | CUSMANO Mélissa | FRA | 1995 | FORBACH A.N. | 35.16 | 756 | |
21. | BERTRAND Marion | FRA | 1995 | ARS N. | 35.36 | 746 | |
22. | ROUYER Alexane | FRA | 1995 | ES THAON | 35.54 | 736 | |
23. | NICOLAS Camille | FRA | 1995 | CN COMMERCY | 35.80 | 723 | |
24. | LACOSTE Marion | FRA | 1995 | THIONVILLE S.C. | 36.29 | 698 | |
25. | BUCHICCHIO Laetitia | FRA | 1995 | VILLERUPT NATATION | 36.78 | 674 | |
26. | DARDAINE Louise | FRA | 1995 | PIRANHAS MUSSIPONTAINS | 37.32 | 647 | |
27. | SALME Julie | FRA | 1995 | CN NEUFCHATEAU | 37.51 | 638 | |
28. | CHARPENTIER Perrine | FRA | 1995 | US TOUL | 38.33 | 599 | |
29. | NICOLAS Cloé | FRA | 1995 | ARS N. | 38.73 | 581 | |
30. | SAINT ALBIN Anaïs | FRA | 1995 | ARS N. | 41.08 | 478 | |
31. | HAAS Elisa | FRA | 1995 | SA VERDUN | 41.52 | 460 | |
32. | HOLZSCHUH Laura | FRA | 1995 | VILLERUPT NATATION | 55.61 | 64 | |
N.C. | GERARDIN Estelle | FRA | 1995 | CN COMMERCY | 0 | ||
N.C. | WORMS Camille | FRA | 1995 | CREUTZWALD D.C. | 0 | ||
N.C. | PIERRON Julie | FRA | 1995 | CNM HOMECOURT-JOEUF | 0 |
BENJAMINS 1ERE ANNEE
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOURION Melanie | FRA | 1996 | ES THAON | 31.07 | 986 | |
2. | HAFFNER Laura | FRA | 1996 | MOSELLE | 31.14 | 982 | |
3. | CORAZZIN Laura | FRA | 1996 | MOSELLE | 31.40 | 966 | |
4. | BATSCH Cassie | FRA | 1996 | MOSELLE | 31.54 | 958 | |
5. | DESTREBECQ Maeva | FRA | 1996 | THIONVILLE S.C. | 33.21 | 862 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | HAFFNER Laura | FRA | 1996 | MOSELLE | 30.86 | 999 | |
2. | BATSCH Cassie | FRA | 1996 | MOSELLE | 31.54 | 958 | |
3. | BOURION Melanie | FRA | 1996 | ES THAON | 31.60 | 954 | |
4. | CORAZZIN Laura | FRA | 1996 | MOSELLE | 31.67 | 950 | |
5. | DESTREBECQ Maeva | FRA | 1996 | THIONVILLE S.C. | 32.11 | 925 | |
6. | PRESA Marie | FRA | 1996 | MOSELLE | 32.22 | 918 | |
7. | HENTGES Morgane | FRA | 1996 | MEURTHE-ET-MOSELLE | 32.40 | 908 | |
8. | KERN Lison | FRA | 1996 | MOSELLE | 32.51 | 902 | |
9. | JOVANOVIC Daniela | FRA | 1996 | MEURTHE-ET-MOSELLE | 33.02 | 873 | |
10. | CLARISSE Mathilde | FRA | 1996 | ES THAON | 33.30 | 857 | |
11. | BEAUMONT Maïté | FRA | 1996 | PIRANHAS MUSSIPONTAINS | 33.71 | 834 | |
12. | CAPPELLETTI Maud | FRA | 1996 | THIONVILLE S.C. | 33.74 | 833 | |
13. | CHIR Alexiane | FRA | 1996 | CN COMMERCY | 34.42 | 796 | |
14. | GENAY Priscillia | FRA | 1996 | ES THAON | 34.45 | 794 | |
15. | BOCCIA Elodie | FRA | 1996 | CN NEUFCHATEAU | 34.92 | 769 | |
16. | PICAT Pernelle | FRA | 1996 | ARS N. | 35.11 | 759 | |
17. | MASCARELL Sarah | FRA | 1996 | THIONVILLE S.C. | 35.17 | 756 | |
18. | DORE Valentine | FRA | 1996 | THIONVILLE S.C. | 35.22 | 753 | |
19. | DEBBI Anaïs | FRA | 1996 | VILLERUPT NATATION | 35.96 | 715 | |
20. | NICOLAS Axelle | FRA | 1996 | CNM HOMECOURT-JOEUF | 36.28 | 699 | |
21. | DUBUIT Julie | FRA | 1996 | ARS N. | 36.45 | 690 | |
21. | BONVICINI Mathilde | FRA | 1996 | VILLERUPT NATATION | 36.45 | 690 | |
23. | MOGIN Emeline | FRA | 1996 | US TOUL | 36.55 | 685 | |
24. | RONDELLI Solene | FRA | 1996 | THIONVILLE S.C. | 36.76 | 675 | |
25. | WANTZ Marine | FRA | 1996 | ARS N. | 36.93 | 666 | |
26. | MAUJEAN Morgane | FRA | 1996 | ARS N. | 38.20 | 605 | |
27. | ABDERRAHMANE Delfine | FRA | 1996 | FORBACH A.N. | 38.67 | 583 | |
28. | ASKIM Meryem | FRA | 1996 | CN COMMERCY | 38.92 | 572 | |
29. | SIMONINI Valentine | FRA | 1996 | VILLERUPT NATATION | 39.36 | 552 | |
30. | LUX Mathilde | FRA | 1996 | CNM HOMECOURT-JOEUF | 39.80 | 533 | |
31. | GERMAIN Eloise | FRA | 1996 | CN COMMERCY | 39.91 | 528 | |
32. | DEFOSSEZ Alexandra | FRA | 1996 | CN NEUFCHATEAU | 40.95 | 483 | |
33. | HILAIRE Justine | FRA | 1996 | BAR NATATION TRIATHLON CLUB | 42.91 | 405 | |
34. | SCHMITT Eugénie | FRA | 1996 | BAR NATATION TRIATHLON CLUB | 47.51 | 247 | |
35. | BALDELLI Zoe | FRA | 1996 | VILLERUPT NATATION | 53.07 | 109 | |
36. | BABACIC Cindy | FRA | 1996 | VILLERUPT NATATION | 56.58 | 50 | |
N.C. | DEGY Elise | FRA | 1996 | BAR NATATION TRIATHLON CLUB | 0 | ||
N.C. | FRAIOLI Marie | FRA | 1996 | MOSELLE | 0 | ||
N.C. | BARULEA Ophelie | FRA | 1996 | VILLERUPT NATATION | 0 |
POUSSINS 2EME ANNEE
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GENY AMORETTI Ambre | FRA | 1997 | ES THAON | 31.97 | 933 | |
2. | GAHON Mélanie | FRA | 1997 | CN NEUFCHATEAU | 34.96 | 767 | |
3. | IHADDADEN Laura | FRA | 1997 | MOSELLE | 35.01 | 764 | |
4. | NIEDERLAENDER Tiphaine | FRA | 1997 | MOSELLE | 35.72 | 727 | |
5. | LOPES GROSSO Eva | FRA | 1997 | SC LANEUVEVILLE | 35.83 | 722 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GENY AMORETTI Ambre | FRA | 1997 | ES THAON | 33.29 | 858 | |
2. | IHADDADEN Laura | FRA | 1997 | MOSELLE | 34.70 | 781 | |
3. | GAHON Mélanie | FRA | 1997 | CN NEUFCHATEAU | 34.90 | 770 | |
4. | NIEDERLAENDER Tiphaine | FRA | 1997 | MOSELLE | 35.58 | 734 | |
5. | LOPES GROSSO Eva | FRA | 1997 | SC LANEUVEVILLE | 35.74 | 726 | |
6. | KIENTZY Eugenie | FRA | 1997 | MOSELLE | 35.95 | 715 | |
7. | RIGO Camille | FRA | 1997 | MOSELLE | 35.98 | 714 | |
8. | VAN COILLIE Cassandra | FRA | 1997 | BAR NATATION TRIATHLON CLUB | 36.32 | 697 | |
8. | BAUER Vanessa | FRA | 1997 | MOSELLE | 36.32 | 697 | |
10. | BARTSCH Jessica | FRA | 1997 | MOSELLE | 36.33 | 696 | |
11. | MARCHIANO Julie | FRA | 1997 | THIONVILLE S.C. | 36.45 | 690 | |
12. | MOREL Joanna | FRA | 1997 | SC LANEUVEVILLE | 36.96 | 665 | |
13. | SIEGLER Louenne | FRA | 1997 | MOSELLE | 36.98 | 664 | |
14. | HANRIOT THOMAS Cassandre | FRA | 1997 | CN COMMERCY | 37.09 | 658 | |
15. | BERTRAND Anne | FRA | 1997 | US TOUL | 37.16 | 655 | |
16. | DIDELOT Candice | FRA | 1997 | FORBACH A.N. | 37.55 | 636 | |
17. | MORIAU Laureline | FRA | 1997 | PIRANHAS MUSSIPONTAINS | 37.64 | 632 | |
18. | LECLERC Julie | FRA | 1997 | SA VERDUN | 38.27 | 602 | |
19. | DRAGINC Julia | FRA | 1997 | CREUTZWALD D.C. | 38.60 | 587 | |
20. | ROUYER Lou Anne | FRA | 1997 | ES THAON | 38.72 | 581 | |
21. | MOREL JUSTIN Mathilde | FRA | 1997 | CN COMMERCY | 39.09 | 564 | |
22. | MALIVERNEY Marine | FRA | 1997 | CN NEUFCHATEAU | 39.20 | 559 | |
23. | JACQUEMIN Chloé | FRA | 1997 | CREUTZWALD D.C. | 39.65 | 539 | |
24. | FAVRESSE Apolline | FRA | 1997 | CREUTZWALD D.C. | 39.73 | 536 | |
25. | JOSEPH Laura | FRA | 1997 | SA VERDUN | 40.86 | 487 | |
26. | THOUVENOT Pauline | FRA | 1997 | SA VERDUN | 41.58 | 457 | |
27. | VALLET Romane | FRA | 1997 | SA VERDUN | 41.73 | 451 | |
28. | RINGUE Pauline | FRA | 1997 | CN NEUFCHATEAU | 41.99 | 441 | |
29. | TCHATCHI Alia | FRA | 1997 | SA VERDUN | 42.07 | 437 | |
30. | RICHIER Ludivine | FRA | 1997 | BAR NATATION TRIATHLON CLUB | 42.75 | 411 | |
31. | PIGAT Claudia | LUX | 1997 | DUDELANGE C.N.DU. | 42.93 | 404 | |
32. | HOFF Marie | FRA | 1997 | FORBACH A.N. | 43.41 | 386 | |
33. | OZER Aylin | FRA | 1997 | CN NEUFCHATEAU | 44.02 | 363 | |
34. | LACAFF Lisa | LUX | 1997 | DUDELANGE C.N.DU. | 44.11 | 360 | |
35. | BRIOLLET Raphaelle | FRA | 1997 | CN COMMERCY | 46.11 | 291 | |
36. | ABDELOUHAB Khelia | FRA | 1997 | VILLERUPT NATATION | 48.76 | 211 | |
N.C. | SCHNEIDER Mya | LUX | 1997 | DUDELANGE C.N.DU. | 0 | ||
N.C. | JACQUIN Oceane | FRA | 1997 | VILLERUPT NATATION | 0 | ||
N.C. | MATHIEU Anne Laure | FRA | 1997 | VILLERUPT NATATION | 0 | ||
N.C. | LE BOHEC Chloé | FRA | 1997 | PIRANHAS MUSSIPONTAINS | 0 |
POUSSINS 1ERE ANNEE
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DUSSORT Marie | FRA | 1998 | MOSELLE | 36.43 | 691 | |
2. | VERDIER Amélie | FRA | 1998 | CN NEUFCHATEAU | 37.51 | 638 | |
3. | BREYER Lena | LUX | 1998 | DUDELANGE C.N.DU. | 38.30 | 601 | |
4. | LEPETIT Clara | FRA | 1998 | CREUTZWALD D.C. | 38.81 | 577 | |
5. | BOURION Julie | FRA | 1998 | ES THAON | 39.24 | 558 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DUSSORT Marie | FRA | 1998 | MOSELLE | 37.90 | 619 | |
2. | BREYER Lena | LUX | 1998 | DUDELANGE C.N.DU. | 38.01 | 614 | |
3. | VERDIER Amélie | FRA | 1998 | CN NEUFCHATEAU | 38.70 | 582 | |
4. | LEPETIT Clara | FRA | 1998 | CREUTZWALD D.C. | 39.14 | 562 | |
5. | BOURION Julie | FRA | 1998 | ES THAON | 40.02 | 523 | |
6. | JEDDI Sarah | FRA | 1998 | VILLERUPT NATATION | 41.65 | 454 | |
7. | COLLIN Clémence | FRA | 1998 | THIONVILLE S.C. | 43.45 | 384 | |
8. | MATHIEU Margot | FRA | 1998 | BAR NATATION TRIATHLON CLUB | 44.49 | 346 | |
9. | LOPEZ Doriane | FRA | 1998 | PIRANHAS MUSSIPONTAINS | 45.89 | 298 | |
10. | JEANNOEL Solène | FRA | 1998 | CN NEUFCHATEAU | 59.51 | 18 | |
N.C. | DAMMICCO Mélissa | FRA | 1998 | THIONVILLE S.C. | 0 | ||
N.C. | ESTEVAO Vanessa | FRA | 1998 | VILLERUPT NATATION | 0 | ||
N.C. | MALIVOIR Jade | FRA | 1998 | VILLERUPT NATATION | 0 |
AVENIRS
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | KRIER Aurianne | FRA | 1999 | CNM HOMECOURT-JOEUF | 40.88 | 486 | |
2. | BECKER Lia | FRA | 1999 | CNM HOMECOURT-JOEUF | 41.06 | 479 | |
3. | RITTER Mélissa | FRA | 1999 | THIONVILLE S.C. | 41.50 | 460 | |
4. | BLANC Marguerite | FRA | 1999 | THIONVILLE S.C. | 43.96 | 365 | |
5. | POUILLET Morgane | FRA | 1999 | US TOUL | 44.26 | 354 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BECKER Lia | FRA | 1999 | CNM HOMECOURT-JOEUF | 41.89 | 445 | |
2. | POUILLET Morgane | FRA | 1999 | US TOUL | 42.22 | 431 | |
3. | KRIER Aurianne | FRA | 1999 | CNM HOMECOURT-JOEUF | 43.07 | 398 | |
4. | RITTER Mélissa | FRA | 1999 | THIONVILLE S.C. | 43.32 | 389 | |
5. | BLANC Marguerite | FRA | 1999 | THIONVILLE S.C. | 45.42 | 314 | |
6. | BUCHICCHIO Elodie | FRA | 1999 | VILLERUPT NATATION | 47.13 | 259 | |
7. | HUMBERT Elina | FRA | 1999 | PIRANHAS MUSSIPONTAINS | 47.68 | 242 | |
8. | FLOUDER Mathilde | FRA | 1999 | CNM HOMECOURT-JOEUF | 52.54 | 120 | |
9. | STIEVENART Tessa | FRA | 1999 | SA VERDUN | 53.36 | 103 | |
10. | AUDE Coralie | FRA | 1999 | SA VERDUN | 1:09.57 | 1 | |
11. | PERRY Emilie | FRA | 1999 | VILLERUPT NATATION | 1:12.65 | 1 | |
N.C. | BENEDETTI Leanne | FRA | 1999 | VILLERUPT NATATION | 0 | ||
N.C. | COLONNA Elisa | FRA | 1999 | VILLERUPT NATATION | 0 | ||
N.C. | LAPLANCHE Camille | FRA | 1999 | VILLERUPT NATATION | 0 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
BENJAMINS 2EME ANNEE
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | TOUATI Assia | FRA | 1995 | MOSELLE | 1:04.63 | 1041 | 30.95 (50 m) |
2. | SCHWEITZER Florie | FRA | 1995 | MOSELLE | 1:05.85 | 1005 | 31.78 (50 m) |
3. | CORTELLI Chloé | FRA | 1995 | MOSELLE | 1:07.53 | 956 | 32.89 (50 m) |
4. | THIERY Célia | FRA | 1995 | MOSELLE | 1:09.32 | 905 | 33.08 (50 m) |
5. | DARDINIER Pauline | FRA | 1995 | MEURTHE-ET-MOSELLE | 1:09.36 | 904 | 33.64 (50 m) |
6. | WALKER Axelle | FRA | 1995 | CREUTZWALD D.C. | 1:09.90 | 889 | 33.79 (50 m) |
7. | ZEMLIC Mégane | FRA | 1995 | MOSELLE | 1:12.14 | 828 | 34.52 (50 m) |
8. | MONOT Julie | FRA | 1995 | MOSELLE | 1:12.42 | 820 | 35.13 (50 m) |
9. | WAQUE Clara | FRA | 1995 | MEURTHE-ET-MOSELLE | 1:12.57 | 816 | 35.60 (50 m) |
10. | MARGRAFF Alice | FRA | 1995 | MOSELLE | 1:13.16 | 801 | 33.95 (50 m) |
11. | PERRIOL Manon | FRA | 1995 | ES THAON | 1:13.23 | 799 | 35.28 (50 m) |
12. | KONIECZNY Morgane | FRA | 1995 | CREUTZWALD D.C. | 1:13.40 | 794 | 34.46 (50 m) |
13. | HUET Mathilde | FRA | 1995 | MEURTHE-ET-MOSELLE | 1:13.94 | 780 | 35.90 (50 m) |
14. | PORTA Cynthia | FRA | 1995 | MOSELLE | 1:14.59 | 763 | 35.76 (50 m) |
15. | DAUBENFELD Myriam | FRA | 1995 | MEURTHE-ET-MOSELLE | 1:15.20 | 748 | 34.82 (50 m) |
16. | BAHRI Clara | FRA | 1995 | PIRANHAS MUSSIPONTAINS | 1:16.44 | 717 | 35.94 (50 m) |
17. | HILD Célia | FRA | 1995 | ARS N. | 1:16.89 | 705 | 37.07 (50 m) |
18. | BANACHOWSKI Léa | FRA | 1995 | FORBACH A.N. | 1:17.06 | 701 | 37.66 (50 m) |
19. | LECAILLON Adèle | FRA | 1995 | PIRANHAS MUSSIPONTAINS | 1:17.38 | 693 | 37.84 (50 m) |
20. | ROUYER Alexane | FRA | 1995 | ES THAON | 1:17.56 | 689 | 36.80 (50 m) |
21. | CUSMANO Mélissa | FRA | 1995 | FORBACH A.N. | 1:18.64 | 663 | 37.61 (50 m) |
22. | DEMANGEAT Fanny | FRA | 1995 | CN NEUFCHATEAU | 1:19.16 | 650 | 35.97 (50 m) |
23. | LACOSTE Marion | FRA | 1995 | THIONVILLE S.C. | 1:19.32 | 647 | 38.59 (50 m) |
24. | BERTRAND Marion | FRA | 1995 | ARS N. | 1:21.15 | 604 | 39.36 (50 m) |
25. | DARDAINE Louise | FRA | 1995 | PIRANHAS MUSSIPONTAINS | 1:21.29 | 601 | 39.06 (50 m) |
26. | NICOLAS Camille | FRA | 1995 | CN COMMERCY | 1:21.94 | 586 | 39.49 (50 m) |
27. | BUCHICCHIO Laetitia | FRA | 1995 | VILLERUPT NATATION | 1:23.39 | 554 | 38.41 (50 m) |
28. | NICOLAS Cloé | FRA | 1995 | ARS N. | 1:26.65 | 485 | 40.95 (50 m) |
29. | SALME Julie | FRA | 1995 | CN NEUFCHATEAU | 1:29.20 | 434 | 42.28 (50 m) |
30. | CHARPENTIER Perrine | FRA | 1995 | US TOUL | 1:29.77 | 423 | 41.54 (50 m) |
31. | SAINT ALBIN Anaïs | FRA | 1995 | ARS N. | 1:35.32 | 324 | 46.07 (50 m) |
32. | HAAS Elisa | FRA | 1995 | SA VERDUN | 1:39.82 | 253 | 48.39 (50 m) |
N.C. | GETREY Amandine | FRA | 1995 | CREUTZWALD D.C. | 0 | ||
N.C. | WORMS Camille | FRA | 1995 | CREUTZWALD D.C. | 0 | ||
N.C. | PIERRON Julie | FRA | 1995 | CNM HOMECOURT-JOEUF | 0 |
BENJAMINS 1ERE ANNEE
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | HAFFNER Laura | FRA | 1996 | MOSELLE | 1:08.77 | 920 | 33.16 (50 m) |
2. | BATSCH Cassie | FRA | 1996 | MOSELLE | 1:08.89 | 917 | 33.51 (50 m) |
3. | HENTGES Morgane | FRA | 1996 | MEURTHE-ET-MOSELLE | 1:09.51 | 900 | 33.63 (50 m) |
4. | CORAZZIN Laura | FRA | 1996 | MOSELLE | 1:09.53 | 899 | 33.29 (50 m) |
5. | BOURION Melanie | FRA | 1996 | ES THAON | 1:09.54 | 899 | 33.31 (50 m) |
6. | KERN Lison | FRA | 1996 | MOSELLE | 1:10.77 | 865 | 34.16 (50 m) |
7. | DESTREBECQ Maeva | FRA | 1996 | THIONVILLE S.C. | 1:11.11 | 855 | 34.00 (50 m) |
8. | JOVANOVIC Daniela | FRA | 1996 | MEURTHE-ET-MOSELLE | 1:11.25 | 852 | 34.10 (50 m) |
9. | PRESA Marie | FRA | 1996 | MOSELLE | 1:11.42 | 847 | 34.42 (50 m) |
10. | GENAY Priscillia | FRA | 1996 | ES THAON | 1:14.33 | 770 | 36.64 (50 m) |
11. | CLARISSE Mathilde | FRA | 1996 | ES THAON | 1:14.92 | 755 | 35.36 (50 m) |
12. | BEAUMONT Maïté | FRA | 1996 | PIRANHAS MUSSIPONTAINS | 1:16.07 | 726 | 36.32 (50 m) |
13. | CAPPELLETTI Maud | FRA | 1996 | THIONVILLE S.C. | 1:16.14 | 724 | 37.00 (50 m) |
14. | CHIR Alexiane | FRA | 1996 | CN COMMERCY | 1:18.22 | 673 | 38.03 (50 m) |
15. | MOGIN Emeline | FRA | 1996 | US TOUL | 1:18.52 | 666 | 38.43 (50 m) |
16. | DEBBI Anaïs | FRA | 1996 | VILLERUPT NATATION | 1:21.27 | 601 | 38.35 (50 m) |
17. | MASCARELL Sarah | FRA | 1996 | THIONVILLE S.C. | 1:21.81 | 589 | 40.28 (50 m) |
18. | BOCCIA Elodie | FRA | 1996 | CN NEUFCHATEAU | 1:21.92 | 587 | 39.66 (50 m) |
19. | NICOLAS Axelle | FRA | 1996 | CNM HOMECOURT-JOEUF | 1:22.21 | 580 | 38.64 (50 m) |
20. | DUBUIT Julie | FRA | 1996 | ARS N. | 1:22.64 | 571 | 39.02 (50 m) |
21. | DORE Valentine | FRA | 1996 | THIONVILLE S.C. | 1:22.68 | 570 | 39.01 (50 m) |
22. | WANTZ Marine | FRA | 1996 | ARS N. | 1:23.05 | 562 | 39.60 (50 m) |
23. | PICAT Pernelle | FRA | 1996 | ARS N. | 1:23.08 | 561 | 39.08 (50 m) |
24. | ABDERRAHMANE Delfine | FRA | 1996 | FORBACH A.N. | 1:25.47 | 509 | 40.47 (50 m) |
25. | MOREL Flora | FRA | 1996 | US TOUL | 1:25.77 | 503 | 40.54 (50 m) |
26. | LUX Mathilde | FRA | 1996 | CNM HOMECOURT-JOEUF | 1:26.81 | 482 | 40.71 (50 m) |
27. | BONVICINI Mathilde | FRA | 1996 | VILLERUPT NATATION | 1:27.00 | 478 | 41.09 (50 m) |
28. | RONDELLI Solene | FRA | 1996 | THIONVILLE S.C. | 1:28.19 | 454 | 41.23 (50 m) |
29. | ASKIM Meryem | FRA | 1996 | CN COMMERCY | 1:28.74 | 443 | 41.52 (50 m) |
30. | MAUJEAN Morgane | FRA | 1996 | ARS N. | 1:29.50 | 428 | 43.58 (50 m) |
31. | STIEVENART Maelle | FRA | 1996 | SA VERDUN | 1:30.14 | 416 | 43.00 (50 m) |
32. | GERMAIN Eloise | FRA | 1996 | CN COMMERCY | 1:30.39 | 411 | 42.81 (50 m) |
33. | SIMONINI Valentine | FRA | 1996 | VILLERUPT NATATION | 1:33.99 | 346 | 44.74 (50 m) |
34. | DEFOSSEZ Alexandra | FRA | 1996 | CN NEUFCHATEAU | 1:35.34 | 323 | 46.14 (50 m) |
N.C. | BARULEA Ophelie | FRA | 1996 | VILLERUPT NATATION | 0 | ||
N.C. | THOUVENOT Delphine | FRA | 1996 | US TOUL | 0 | ||
N.C. | WARLOP Marine | FRA | 1996 | US TOUL | 0 |
POUSSINS 2EME ANNEE
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CURRAT Amélie | FRA | 1997 | MOSELLE | 1:09.26 | 907 | 33.01 (50 m) |
2. | DAUBA Camille | FRA | 1997 | USB LONGWY NATATION | 1:09.43 | 902 | 33.59 (50 m) |
3. | GENY AMORETTI Ambre | FRA | 1997 | ES THAON | 1:15.45 | 741 | 35.72 (50 m) |
4. | NIEDERLAENDER Tiphaine | FRA | 1997 | MOSELLE | 1:19.95 | 632 | 37.52 (50 m) |
5. | IHADDADEN Laura | FRA | 1997 | MOSELLE | 1:20.09 | 629 | 37.83 (50 m) |
6. | LOPES GROSSO Eva | FRA | 1997 | SC LANEUVEVILLE | 1:20.22 | 626 | 37.96 (50 m) |
7. | BERTRAND Anne | FRA | 1997 | US TOUL | 1:20.99 | 608 | 37.79 (50 m) |
8. | GAHON Mélanie | FRA | 1997 | CN NEUFCHATEAU | 1:21.90 | 587 | 39.87 (50 m) |
9. | DI BARTOLOMEO Maeva | FRA | 1997 | USB LONGWY NATATION | 1:21.93 | 586 | 39.00 (50 m) |
10. | RIGO Camille | FRA | 1997 | MOSELLE | 1:22.10 | 583 | 39.20 (50 m) |
11. | MARCHIANO Julie | FRA | 1997 | THIONVILLE S.C. | 1:23.19 | 558 | 39.44 (50 m) |
12. | MORIAU Laureline | FRA | 1997 | PIRANHAS MUSSIPONTAINS | 1:23.22 | 558 | 39.30 (50 m) |
13. | HANRIOT THOMAS Cassandre | FRA | 1997 | CN COMMERCY | 1:23.24 | 557 | 39.37 (50 m) |
14. | KIENTZY Eugenie | FRA | 1997 | MOSELLE | 1:23.88 | 543 | 38.35 (50 m) |
15. | MOREL Joanna | FRA | 1997 | SC LANEUVEVILLE | 1:24.46 | 531 | 40.59 (50 m) |
16. | BAUER Vanessa | FRA | 1997 | MOSELLE | 1:24.57 | 529 | 39.58 (50 m) |
17. | SIEGLER Louenne | FRA | 1997 | MOSELLE | 1:25.76 | 503 | 40.37 (50 m) |
18. | DIDELOT Candice | FRA | 1997 | FORBACH A.N. | 1:26.63 | 485 | 40.60 (50 m) |
