MEETING BENJAMINS 800 - EPINAL - 25 m - 02/12/2007

Résultats partiels

Généré depuis Nat'2i 2008-a.4   © Nat'2i 2007-2011

800 m NAGE LIBRE

Généré depuis Nat'2i 2008-a.4   © Nat'2i

BENJAMINS

1.  TOUATI Assia FRA 1995 SARREGUEMINES C.N. 10:20.88 925 1:13.63 (100 m) - 2:31.54 (200 m) - 3:49.76 (300 m) - 5:09.44 (400 m) - 6:27.98 (500 m) - 7:46.88 (600 m) - 9:06.07 (700 m)
8.  CORTELLI Chloé FRA 1995 VAL DE FENSCH C.N. 11:16.70 740 1:19.89 (100 m) - 2:44.52 (200 m) - 4:10.29 (300 m) - 5:36.28 (400 m) - 7:02.90 (500 m) - 8:28.84 (600 m) - 9:54.88 (700 m)
12.  HAFFNER Laura FRA 1996 SARREGUEMINES C.N. 11:32.74 690 1:23.30 (100 m) - 2:51.19 (200 m) - 4:20.30 (300 m) - 5:47.76 (400 m) - 7:15.39 (500 m) - 8:42.82 (600 m) - 10:11.27 (700 m)
15.  CORAZZIN Laura FRA 1996 VAL DE FENSCH C.N. 11:53.92 627 1:21.07 (100 m) - 2:49.63 (200 m) - 4:18.50 (300 m) - 5:47.20 (400 m) - 7:17.68 (500 m) - 8:49.98 (600 m) - 10:22.88 (700 m)
16.  DELAVALLADE Mélanie FRA 1995 SARRALBE C.O. 11:56.27 621 1:24.65 (100 m) - 2:55.68 (200 m) - 4:26.32 (300 m) - 5:57.28 (400 m) - 7:27.53 (500 m) - 8:57.44 (600 m) - 10:28.25 (700 m)
18.  PORTA Cynthia FRA 1995 SARRALBE C.O. 11:59.45 612 1:23.23 (100 m) - 2:53.07 (200 m) - 4:21.89 (300 m) - 5:54.26 (400 m) - 7:26.45 (500 m) - 8:59.20 (600 m) - 10:31.84 (700 m)
19.  THIERY Célia FRA 1995 VAL DE FENSCH C.N. 12:00.37 609 1:23.34 (100 m) - 2:54.15 (200 m) - 4:26.24 (300 m) - 5:58.53 (400 m) - 7:30.75 (500 m) - 9:02.51 (600 m) - 10:32.10 (700 m)
20.  DESTREBECQ Maeva FRA 1996 THIONVILLE S.C. 12:00.91 607 1:23.55 (100 m) - 2:54.19 (200 m) - 4:25.75 (300 m) - 5:58.60 (400 m) - 7:30.38 (500 m) - 9:02.45 (600 m) - 10:31.74 (700 m)
21.  MONOT Julie FRA 1995 VAL DE FENSCH C.N. 12:01.09 607 1:26.21 (100 m) - 2:57.23 (200 m) - 4:28.49 (300 m) - 5:59.77 (400 m) - 7:31.63 (500 m) - 9:03.02 (600 m) - 10:33.88 (700 m)
24.  PHILIPPE Sophie FRA 1995 VAL DE FENSCH C.N. 12:09.25 584 1:25.13 (100 m) - 2:56.40 (200 m) - 4:27.35 (300 m) - 6:01.57 (400 m) - 7:33.54 (500 m) - 9:07.00 (600 m) - 10:40.01 (700 m)
25.  PRUVOST Célina FRA 1995 SARREBOURG N. 12:09.83 582 1:25.69 (100 m) - 2:58.57 (200 m) - 4:31.48 (300 m) - 6:02.59 (400 m) - 7:33.75 (500 m) - 9:05.53 (600 m) - 10:38.14 (700 m)
28.  MULLER Mégane FRA 1996 SARREGUEMINES C.N. 12:17.28 562 1:26.50 (100 m) - 2:58.55 (200 m) - 4:33.28 (300 m) - 6:07.31 (400 m) - 7:44.00 (500 m) - 9:17.84 (600 m) - 10:49.90 (700 m)
29.  OZCAN Selen FRA 1995 SARREGUEMINES C.N. 12:23.60 545 1:25.82 (100 m) - 2:57.45 (200 m) - 4:30.39 (300 m) - 6:04.60 (400 m) - 7:39.42 (500 m) - 9:14.64 (600 m) - 10:48.26 (700 m)
30.  ZEMLIC Mégane FRA 1995 BOUZONVILLE C.N. 12:24.16 543 1:27.49 (100 m) - 3:00.87 (200 m) - 4:35.34 (300 m) - 6:11.80 (400 m) - 7:47.12 (500 m) - 9:21.17 (600 m) - 10:54.76 (700 m)
31.  KREBS Marina FRA 1996 SARREGUEMINES C.N. 12:25.09 541 1:25.79 (100 m) - 3:00.64 (200 m) - 4:36.59 (300 m) - 6:09.75 (400 m) - 7:44.94 (500 m) - 9:20.53 (600 m) - 10:55.68 (700 m)
33.  VITALI Marie FRA 1995 VAL DE FENSCH C.N. 12:29.79 528 1:29.76 (100 m) - 3:04.63 (200 m) - 4:41.70 (300 m) - 6:18.14 (400 m) - 7:52.91 (500 m) - 9:27.28 (600 m) - 11:01.43 (700 m)
34.  FOSSE Chloé FRA 1996 SARREGUEMINES C.N. 12:33.33 519 1:28.58 (100 m) - 3:04.26 (200 m) - 4:40.06 (300 m) - 6:15.58 (400 m) - 7:49.06 (500 m) - 9:24.74 (600 m) - 11:00.48 (700 m)
36.  KERN Lison FRA 1996 VAL DE FENSCH C.N. 12:51.34 472 1:28.20 (100 m) - 3:05.86 (200 m) - 4:44.42 (300 m) - 6:23.80 (400 m) - 8:02.16 (500 m) - 9:40.98 (600 m) - 11:17.80 (700 m)
39.  JORDY Léonore FRA 1996 SARREGUEMINES C.N. 13:00.12 451 1:30.35 (100 m) - 3:07.09 (200 m) - 4:45.72 (300 m) - 6:25.07 (400 m) - 8:04.36 (500 m) - 9:45.07 (600 m) - 11:25.55 (700 m)
40.  HOTTIER Fanny FRA 1996 VAL DE FENSCH C.N. 13:03.40 443 1:32.09 (100 m) - 3:12.53 (200 m) - 4:52.53 (300 m) - 6:29.22 (400 m) - 8:08.31 (500 m) - 9:49.19 (600 m) - 11:28.67 (700 m)
44.  SCHNEEBERGER Marie FRA 1996 SARREGUEMINES C.N. 13:15.34 414 1:32.01 (100 m) - 3:12.52 (200 m) - 4:53.50 (300 m) - 6:37.10 (400 m) - 8:18.31 (500 m) - 9:59.40 (600 m) - 11:40.83 (700 m)
45.  RICHARD Olivia FRA 1995 BOUZONVILLE C.N. 13:15.72 413 1:27.04 (100 m) - 3:10.12 (200 m) - 4:52.94 (300 m) - 6:35.75 (400 m) - 8:20.14 (500 m) - 10:02.87 (600 m) - 11:42.51 (700 m)
48.  LEDIG Julie FRA 1995 VAL DE FENSCH C.N. 13:21.47 400 1:33.42 (100 m) - 3:17.42 (200 m) - 4:57.85 (300 m) - 6:39.23 (400 m) - 8:19.32 (500 m) - 10:00.13 (600 m) - 11:40.57 (700 m)
49.  BELKHIRI Laura FRA 1995 VAL DE FENSCH C.N. 13:21.71 399 1:33.68 (100 m) - 3:14.16 (200 m) - 4:56.06 (300 m) - 6:39.07 (400 m) - 8:21.71 (500 m) - 10:03.68 (600 m) - 11:44.26 (700 m)
50.  DORVEAUX Morgane FRA 1995 BOUZONVILLE C.N. 13:22.30 398 1:30.06 (100 m) - 3:09.70 (200 m) - 4:51.67 (300 m) - 6:34.57 (400 m) - 8:19.30 (500 m) - 10:03.58 (600 m) - 11:45.48 (700 m)
51.  DUSSORT Laure FRA 1995 SARRALBE C.O. 13:27.09 387 1:35.04 (100 m) - 3:17.70 (200 m) - 4:59.01 (300 m) - 6:40.09 (400 m) - 8:23.01 (500 m) - 10:07.13 (600 m) - 11:51.24 (700 m)
53.  TRENTI Pauline FRA 1995 VAL DE FENSCH C.N. 13:51.14 334 1:34.11 (100 m) - 3:15.50 (200 m) - 4:59.30 (300 m) - 6:47.25 (400 m) - 8:35.07 (500 m) - 10:22.75 (600 m) - 12:10.16 (700 m)
54.  SPIERCKEL Melissa FRA 1996 BOUZONVILLE C.N. 13:55.52 325 1:37.20 (100 m) - 3:18.96 (200 m) - 5:04.28 (300 m) - 6:51.17 (400 m) - 8:38.87 (500 m) - 10:26.30 (600 m) - 12:13.58 (700 m)
55.  MARQUAND Laurette FRA 1995 SARRALBE C.O. 13:56.42 323 1:35.52 (100 m) - 3:20.92 (200 m) - 5:07.55 (300 m) - 6:54.66 (400 m) - 8:42.14 (500 m) - 10:28.87 (600 m) - 12:14.43 (700 m)
57.  WALTZER Justine FRA 1995 VAL DE FENSCH C.N. 14:07.77 300 1:34.41 (100 m) - 3:19.78 (200 m) - 5:06.34 (300 m) - 6:53.19 (400 m) - 8:42.94 (500 m) - 10:32.28 (600 m) - 12:21.50 (700 m)
58.  BARTRINGER Zoé FRA 1996 VAL DE FENSCH C.N. 14:20.93 274 1:38.59 (100 m) - 3:26.01 (200 m) - 5:41.41 (300 m) - 7:05.57 (400 m) - 8:56.38 (500 m) - 10:47.95 (600 m) - 12:38.47 (700 m)
59.  NUSS Cassandre FRA 1996 VAL DE FENSCH C.N. 14:23.04 270 1:34.93 (100 m) - 3:31.52 (200 m) - 5:19.22 (300 m) - 7:08.47 (400 m) - 8:58.00 (500 m) - 10:46.72 (600 m) - 12:35.38 (700 m)
61.  CURATOLA Mélanie FRA 1995 VAL DE FENSCH C.N. 14:56.72 210 1:39.50 (100 m) - 3:28.47 (200 m) - 5:20.38 (300 m) - 7:13.89 (400 m) - 9:06.30 (500 m) - 11:02.86 (600 m) - 13:05.04 (700 m)
62.  SADOWSKI Lara FRA 1995 VAL DE FENSCH C.N. 15:39.82 144 1:41.54 (100 m) - 3:39.29 (200 m) - 5:38.87 (300 m) - 7:39.38 (400 m) - 9:42.79 (500 m) - 11:47.29 (600 m) - 13:51.49 (700 m)
N.C.  RENAUD Pauline FRA 1996 VAL DE FENSCH C.N. Frf dec. 0  

800 m NAGE LIBRE

Généré depuis Nat'2i 2008-a.4   © Nat'2i

BENJAMINS

1.  GOZZO Rémi FRA 1995 VAL DE FENSCH C.N. 9:44.92 898 1:07.63 (100 m) - 2:21.37 (200 m) - 3:34.76 (300 m) - 4:48.91 (400 m) - 6:03.14 (500 m) - 7:17.59 (600 m) - 8:30.26 (700 m)
4.  DELGADO Léo FRA 1995 THIONVILLE S.C. 10:23.43 761 1:10.88 (100 m) - 2:27.47 (200 m) - 3:46.04 (300 m) - 5:04.73 (400 m) - 6:24.36 (500 m) - 7:44.13 (600 m) - 9:04.80 (700 m)
5.  MARZULLO Marco FRA 1995 SARREGUEMINES C.N. 10:42.56 698 1:16.67 (100 m) - 2:36.01 (200 m) - 3:57.06 (300 m) - 5:16.68 (400 m) - 6:40.62 (500 m) - 8:02.19 (600 m) - 9:23.57 (700 m)
7.  DOUTE Florian FRA 1995 SARREBOURG N. 10:48.70 678 1:15.28 (100 m) - 2:36.31 (200 m) - 3:58.79 (300 m) - 5:20.46 (400 m) - 6:42.93 (500 m) - 8:05.90 (600 m) - 9:28.08 (700 m)
8.  BALDINGER Antoine FRA 1995 SARREGUEMINES C.N. 10:51.91 668 1:17.94 (100 m) - 2:39.51 (200 m) - 4:00.30 (300 m) - 5:22.08 (400 m) - 6:44.54 (500 m) - 8:07.06 (600 m) - 9:31.04 (700 m)
11.  DOBROWOLSKI Fabien FRA 1995 VAL DE FENSCH C.N. 11:20.91 579 1:17.32 (100 m) - 2:41.60 (200 m) - 4:07.66 (300 m) - 5:36.44 (400 m) - 7:04.32 (500 m) - 8:32.73 (600 m) - 10:00.10 (700 m)
12.  FLESCH Luke FRA 1995 VAL DE FENSCH C.N. 11:31.47 548 1:20.57 (100 m) - 2:47.06 (200 m) - 4:13.94 (300 m) - 5:41.16 (400 m) - 7:08.85 (500 m) - 8:38.19 (600 m) - 10:08.06 (700 m)
14.  TRIMOUILLE Rémi FRA 1996 VAL DE FENSCH C.N. 11:54.83 483 1:24.39 (100 m) - 2:54.31 (200 m) - 4:24.64 (300 m) - 5:54.34 (400 m) - 7:25.32 (500 m) - 8:55.85 (600 m) - 10:26.87 (700 m)
15.  RACH Julien FRA 1996 VAL DE FENSCH C.N. 11:56.62 478 1:21.73 (100 m) - 2:51.84 (200 m) - 4:24.87 (300 m) - 5:56.59 (400 m) - 7:30.52 (500 m) - 9:03.77 (600 m) - 10:37.84 (700 m)
18.  SCHWALLER Pierre FRA 1996 SARRALBE C.O. 12:08.13 447 1:25.14 (100 m) - 2:57.36 (200 m) - 4:31.01 (300 m) - 6:05.00 (400 m) - 7:38.41 (500 m) - 9:11.78 (600 m) - 10:43.48 (700 m)
19.  SFALCIN François FRA 1995 VAL DE FENSCH C.N. 12:13.00 435 1:21.87 (100 m) - 2:52.78 (200 m) - 4:27.97 (300 m) - 6:03.49 (400 m) - 7:38.08 (500 m) - 9:11.03 (600 m) - 10:44.48 (700 m)
20.  RIDOLFI Luca FRA 1995 VAL DE FENSCH C.N. 12:15.62 428 1:24.68 (100 m) - 2:55.68 (200 m) - 4:29.38 (300 m) - 6:02.52 (400 m) - 7:36.40 (500 m) - 9:12.51 (600 m) - 10:47.07 (700 m)
23.  MEROUANE Jordy FRA 1995 VAL DE FENSCH C.N. 12:46.26 354 1:24.86 (100 m) - 2:59.15 (200 m) - 4:36.09 (300 m) - 6:14.91 (400 m) - 7:55.12 (500 m) - 9:34.31 (600 m) - 11:11.15 (700 m)
24.  VILHEM Joseph FRA 1995 SARRALBE C.O. 12:51.09 343 1:34.17 (100 m) - 3:11.17 (200 m) - 4:49.72 (300 m) - 6:27.85 (400 m) - 8:05.25 (500 m) - 9:43.63 (600 m) - 11:18.91 (700 m)
25.  BALZER Geoffrey FRA 1995 VAL DE FENSCH C.N. 12:56.14 331 1:31.66 (100 m) - 3:11.53 (200 m) - 4:51.47 (300 m) - 6:31.90 (400 m) - 8:08.86 (500 m) - 9:47.18 (600 m) - 11:24.83 (700 m)
N.C.  LESGOURGUES Romain FRA 1995 SARRALBE C.O. Frf dec. 0  
N.C.  ERMANN Jimmy FRA 1995 SARREBOURG N. Frf n.d. 0