MEETING REGIONAL - LORRAINE (1) - EPINAL - Grand bassin - 28/06/2008 ¤ 29/06/2008

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2008-c.1   © Nat'2i 2007-2011

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats  
1500 m NAGE LIBRE   Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

TOUTES CATEGORIES

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BILLOTTE Magali FRA 1984 S.N. METZ 28.40 1152  
1.  PHILIBERT Julie FRA 1993 S.N. METZ 28.40 1152  
3.  BOILEAU Céline FRA 1989 S.N. METZ 29.38 1090  
4.  BIEJ Charlotte FRA 1992 C.N. VAL DE FENSCH 29.74 1067  
5.  BARTHEL Mélanie FRA 1993 C.N. VAL DE FENSCH 29.77 1065  
6.  GUITTON Pauline FRA 1994 ASPTT NANCY 29.88 1058  
7.  CIGALE Laura FRA 1994 VILLERUPT NATATION 29.91 1057  
8.  HANSSLER Marine FRA 1994 OMNISPORTS FROUART-POMPEY 30.20 1039  

Programme de la Compétition

Finale B

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PSZCZOLINSKI Audrey FRA 1992 C.N. VAL DE FENSCH 29.36 1091  
2.  MOLLE Emilie BEL 1992 USB LONGWY NATATION 30.17 1041  
3.  BALDUCCI Laurène FRA 1991 S.N. METZ 30.63 1012  
4.  CAQUINEAU Aline FRA 1990 CN NEUFCHATEAU 30.78 1003  
5.  BELLOT Julie FRA 1989 FORBACH A.N. 30.79 1003  
6.  TERVER Lucie FRA 1993 C.N. VAL DE FENSCH 30.88 997  
7.  HAAG Laurianne FRA 1994 CA RAMBERVILLIERS 31.05 987  
8.  MARIN Charlotte FRA 1993 CN EPINAL 31.19 979  

Programme de la Compétition

JUNIORS SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BILLOTTE Magali FRA 1984 S.N. METZ 29.16 1104  
2.  BOILEAU Céline FRA 1989 S.N. METZ 29.55 1079  
3.  CAQUINEAU Aline FRA 1990 CN NEUFCHATEAU 30.13 1043  
4.  BELLOT Julie FRA 1989 FORBACH A.N. 30.37 1028  
5.  BESTIEN Lorraine FRA 1990 C.N. MOYEUVRE GRANDE 30.61 1014  
6.  SAUDER Gaelle FRA 1988 C.N. ST AVOLD 31.12 983  
N.C.  BISAGA Myriam FRA 1989 C.N. VAL DE FENSCH Frf dec. 0  
N.C.  MARTIN Amandine FRA 1990 C.N. MOYEUVRE GRANDE Frf dec. 0  
N.C.  THEILLER Marine FRA 1988 CN EPINAL Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BIEJ Charlotte FRA 1992 C.N. VAL DE FENSCH 29.78 1065  
2.  BARATTE Alizée FRA 1991 ASPTT NANCY 29.86 1060  
3.  PSZCZOLINSKI Audrey FRA 1992 C.N. VAL DE FENSCH 29.96 1053  
4.  MOLLE Emilie BEL 1992 USB LONGWY NATATION 30.19 1039  
5.  BALDUCCI Laurène FRA 1991 S.N. METZ 30.51 1020  
6.  AUBRY Floriane FRA 1992 BRUYERES NATATION 30.66 1011  
7.  GASPERMENT Laure FRA 1991 S.N. METZ 30.68 1009  
8.  PIERREL Mélanie FRA 1992 CN EPINAL 30.72 1007  
9.  BROGGIO Claire FRA 1991 C.N. VAL DE FENSCH 31.12 983  
10.  COLLIN Johanna FRA 1992 CN TALINTES 31.13 982  
11.  GOZZO Joanna FRA 1992 C.N. VAL DE FENSCH 31.58 956  
12.  KRASNIAK Héléna FRA 1991 C.N. VAL DE FENSCH 31.84 940  
12.  VAULOT Bérengère FRA 1992 CN COMMERCY 31.84 940  
14.  HUSSON Julie FRA 1991 BRUYERES NATATION 31.94 935  
15.  PAWLOWSKI Déborah FRA 1992 C.N. VAL DE FENSCH 31.99 932  
16.  GAUNARD Eva FRA 1991 LUNEVILLE N.C. 32.42 907  
17.  CORTELLI Fanny FRA 1992 C.N. VAL DE FENSCH 32.75 888  
18.  GIRAUD Fanny FRA 1992 ASPTT NANCY 32.88 881  
19.  MONOT Laura FRA 1991 C.N. VAL DE FENSCH 32.91 879  
19.  GENAY Lorraine FRA 1992 CN COMMERCY 32.91 879  
21.  RIFF Julie FRA 1992 CN COMMERCY 32.92 878  
22.  FERREIRA Jennifer FRA 1992 CN EPINAL 34.33 800  
23.  MALGRAS Elodie FRA 1992 LUNEVILLE N.C. 34.38 798  
23.  SANZ Ambre FRA 1991 OMNISPORTS FROUART-POMPEY 34.38 798  
25.  GAUDRY Dorine FRA 1992 LUNEVILLE N.C. 35.09 760  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PHILIBERT Julie FRA 1993 S.N. METZ 28.68 1134  
2.  CIGALE Laura FRA 1994 VILLERUPT NATATION 29.64 1073  
3.  GUITTON Pauline FRA 1994 ASPTT NANCY 29.67 1072  
4.  BARTHEL Mélanie FRA 1993 C.N. VAL DE FENSCH 29.68 1071  
5.  HANSSLER Marine FRA 1994 OMNISPORTS FROUART-POMPEY 29.74 1067  
6.  HAAG Laurianne FRA 1994 CA RAMBERVILLIERS 29.85 1060  
7.  TERVER Lucie FRA 1993 C.N. VAL DE FENSCH 30.28 1034  
8.  MARIN Charlotte FRA 1993 CN EPINAL 30.48 1022  
9.  LE CAM Morgane FRA 1994 S.N. METZ 30.61 1014  
10.  RUIU Camille FRA 1994 S.N. METZ 31.02 989  
11.  KLEIN Sarah FRA 1993 C.N. ST AVOLD 31.05 987  
12.  GASPERMENT Camille FRA 1994 S.N. METZ 31.37 968  
13.  MALIVERNEY Cindy FRA 1994 CN NEUFCHATEAU 31.74 946  
14.  BELLOT Marion FRA 1993 NATATION SARREBOURGEOISE 31.83 941  
15.  SAPINA Cloé FRA 1993 FORBACH A.N. 31.84 940  
16.  DEUTSCHER Marie FRA 1993 C.N. VAL DE FENSCH 31.90 937  
17.  BOILEAU Laura FRA 1993 VILLERUPT NATATION 32.01 930  
18.  PETRINI Maurane FRA 1994 VILLERUPT NATATION 32.12 924  
19.  BOVEE Léa FRA 1994 OMNISPORTS FROUART-POMPEY 32.13 923  
20.  REMY Julie FRA 1993 S.C. THIONVILLOIS 32.15 922  
21.  BONVICINI Floriane FRA 1993 VILLERUPT NATATION 32.22 918  
22.  ZORDAN Chloé FRA 1994 S.C. THIONVILLOIS 32.41 907  
23.  MAUREL Floriane FRA 1993 BAR NATATION TRIATHLON CLUB 32.44 906  
24.  BOUSMAT Léa FRA 1994 CA RAMBERVILLIERS 32.72 890  
25.  FARRUGIA Cindy FRA 1993 CN NEUFCHATEAU 32.83 883  
26.  NAAMOUNE Mira FRA 1993 FORBACH A.N. 33.07 870  
27.  CORAZZIN Célia FRA 1993 C.N. VAL DE FENSCH 33.73 833  
28.  BILLION Zélie FRA 1994 VILLERUPT NATATION 33.85 827  
29.  GALLA Valentine FRA 1994 C.N. MOYEUVRE GRANDE 34.05 816  
30.  MUNIER Meryl FRA 1993 CN EPINAL 34.09 813  
31.  BURCKEL Anne FRA 1994 NATATION SARREBOURGEOISE 34.23 806  
32.  CASUSO Marion FRA 1994 C.N. VAL DE FENSCH 34.52 790  
33.  THOMASSIN Charlène FRA 1993 ES THAON 34.94 768  
34.  GILLET Roxane FRA 1993 BRUYERES NATATION 35.09 760  
35.  GOUMAND Perrine FRA 1993 USB LONGWY NATATION 35.18 755  
36.  FABRIS Florine FRA 1993 C.N. UCKANGE 35.36 746  
37.  LACHENAL Marion FRA 1993 CA RAMBERVILLIERS 35.42 743  
38.  LETHENET Glawdys FRA 1993 CA RAMBERVILLIERS 35.46 741  
39.  KIFFER Céline FRA 1994 C.N. VAL DE FENSCH 36.30 698  
40.  BROCKLY Céline FRA 1994 C.N. UCKANGE 36.63 681  
N.C.  LACROIX Magali FRA 1994 S.N. METZ Frf dec. 0  
N.C.  DA COSTA Marie Aude FRA 1994 OMNISPORTS FROUART-POMPEY Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

TOUTES CATEGORIES

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PHILIBERT Julie FRA 1993 S.N. METZ 1:01.68 1131  
2.  PSZCZOLINSKI Audrey FRA 1992 C.N. VAL DE FENSCH 1:02.77 1097  
3.  HEDIN Nathalie FRA 1990 C.N. SARREGUEMINES 1:03.10 1087  
4.  GASPERMENT Camille FRA 1994 S.N. METZ 1:04.88 1033  
5.  BARTHEL Mélanie FRA 1993 C.N. VAL DE FENSCH 1:05.58 1012  
6.  PIERREL Mélanie FRA 1992 CN EPINAL 1:06.58 983  
7.  DAHLET Manon FRA 1994 C.N. SARREGUEMINES 1:06.81 976  
8.  CIGALE Laura FRA 1994 VILLERUPT NATATION 1:07.34 961  

Programme de la Compétition

Finale B

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BIEJ Charlotte FRA 1992 C.N. VAL DE FENSCH 1:05.33 1020  
2.  TERVER Lucie FRA 1993 C.N. VAL DE FENSCH 1:05.73 1008  
3.  TORZUOLI Florence FRA 1989 LUNEVILLE N.C. 1:05.76 1007  
4.  CAQUINEAU Aline FRA 1990 CN NEUFCHATEAU 1:06.36 990  
5.  MARIN Charlotte FRA 1993 CN EPINAL 1:06.51 985  
6.  BELLOT Julie FRA 1989 FORBACH A.N. 1:07.67 952  
7.  SCHMITT Mélanie FRA 1994 C.N. SARREGUEMINES 1:08.36 932  
8.  PETRINI Maurane FRA 1994 VILLERUPT NATATION 1:08.88 917  

Programme de la Compétition

JUNIORS SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HEDIN Nathalie FRA 1990 C.N. SARREGUEMINES 1:04.90 1033  
2.  TORZUOLI Florence FRA 1989 LUNEVILLE N.C. 1:06.29 992  
3.  CAQUINEAU Aline FRA 1990 CN NEUFCHATEAU 1:06.54 984  
4.  BELLOT Julie FRA 1989 FORBACH A.N. 1:06.96 972  
5.  BESTIEN Lorraine FRA 1990 C.N. MOYEUVRE GRANDE 1:09.05 912  
N.C.  BISAGA Myriam FRA 1989 C.N. VAL DE FENSCH Frf dec. 0  
N.C.  MARTIN Amandine FRA 1990 C.N. MOYEUVRE GRANDE Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PSZCZOLINSKI Audrey FRA 1992 C.N. VAL DE FENSCH 1:03.19 1084  
2.  PIERREL Mélanie FRA 1992 CN EPINAL 1:05.45 1016  
3.  BIEJ Charlotte FRA 1992 C.N. VAL DE FENSCH 1:06.37 989  
4.  FLORY Julie FRA 1992 C.N. SARREGUEMINES 1:07.07 969  
5.  CORTELLI Fanny FRA 1992 C.N. VAL DE FENSCH 1:07.61 953  
6.  BROGGIO Claire FRA 1991 C.N. VAL DE FENSCH 1:08.29 934  
7.  COLLIN Johanna FRA 1992 CN TALINTES 1:08.62 925  
8.  KRASNIAK Héléna FRA 1991 C.N. VAL DE FENSCH 1:08.77 920  
9.  AUBRY Floriane FRA 1992 BRUYERES NATATION 1:08.91 916  
10.  GOZZO Joanna FRA 1992 C.N. VAL DE FENSCH 1:08.94 915  
11.  PAWLOWSKI Déborah FRA 1992 C.N. VAL DE FENSCH 1:08.97 915  
12.  VAULOT Bérengère FRA 1992 CN COMMERCY 1:10.31 877  
13.  MONOT Laura FRA 1991 C.N. VAL DE FENSCH 1:11.51 845  
14.  FERREIRA Jennifer FRA 1992 CN EPINAL 1:12.78 811  
15.  HUSSON Julie FRA 1991 BRUYERES NATATION 1:14.44 767  
16.  GAUDRY Dorine FRA 1992 LUNEVILLE N.C. 1:15.18 748  
17.  MALGRAS Elodie FRA 1992 LUNEVILLE N.C. 1:15.26 746  
18.  GIULIANA Charlotte FRA 1992 C.N. SARREGUEMINES 1:15.27 746  
19.  GENAY Lorraine FRA 1992 CN COMMERCY 1:15.41 742  
20.  WOIRHAYE Cécile FRA 1992 C.N. SARREGUEMINES 1:16.94 704  
N.C.  BARATTE Alizée FRA 1991 ASPTT NANCY Frf dec. 0  
N.C.  CHEBAT Raïssa FRA 1991 C.N. SARREGUEMINES Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PHILIBERT Julie FRA 1993 S.N. METZ 1:02.50 1106  
2.  DAHLET Manon FRA 1994 C.N. SARREGUEMINES 1:04.64 1040  
3.  BARTHEL Mélanie FRA 1993 C.N. VAL DE FENSCH 1:04.94 1032  
4.  GASPERMENT Camille FRA 1994 S.N. METZ 1:05.11 1026  
5.  CIGALE Laura FRA 1994 VILLERUPT NATATION 1:05.80 1006  
6.  MARIN Charlotte FRA 1993 CN EPINAL 1:06.10 997  
7.  TERVER Lucie FRA 1993 C.N. VAL DE FENSCH 1:06.25 993  
8.  PETRINI Maurane FRA 1994 VILLERUPT NATATION 1:06.33 990  
9.  SCHMITT Mélanie FRA 1994 C.N. SARREGUEMINES 1:06.45 987  
10.  HAAG Laurianne FRA 1994 CA RAMBERVILLIERS 1:07.49 957  
11.  BACH Sarah FRA 1993 C.N. SARREGUEMINES 1:07.90 945  
12.  KLEIN Sarah FRA 1993 C.N. ST AVOLD 1:08.27 934  
13.  MALIVERNEY Cindy FRA 1994 CN NEUFCHATEAU 1:09.05 912  
14.  DEUTSCHER Marie FRA 1993 C.N. VAL DE FENSCH 1:09.83 891  
15.  BISELLO Ophélie FRA 1994 FORBACH A.N. 1:10.34 877  
16.  BOVEE Léa FRA 1994 OMNISPORTS FROUART-POMPEY 1:10.35 876  
17.  SAPINA Cloé FRA 1993 FORBACH A.N. 1:10.49 872  
18.  BONVICINI Floriane FRA 1993 VILLERUPT NATATION 1:10.58 870  
19.  MAUREL Floriane FRA 1993 BAR NATATION TRIATHLON CLUB 1:11.17 854  
20.  WAGNER Emilie FRA 1993 ES THAON 1:11.28 851  
21.  VIANT Claire FRA 1994 CN EPINAL 1:12.15 827  
22.  REMY Julie FRA 1993 S.C. THIONVILLOIS 1:12.19 826  
23.  FARRUGIA Cindy FRA 1993 CN NEUFCHATEAU 1:12.50 818  
24.  MUNIER Meryl FRA 1993 CN EPINAL 1:12.55 817  
25.  BOUSMAT Léa FRA 1994 CA RAMBERVILLIERS 1:12.88 808  
26.  BOILEAU Laura FRA 1993 VILLERUPT NATATION 1:12.97 806  
27.  ZORDAN Chloé FRA 1994 S.C. THIONVILLOIS 1:13.24 798  
28.  NAAMOUNE Mira FRA 1993 FORBACH A.N. 1:13.87 782  
29.  BURCKEL Anne FRA 1994 NATATION SARREBOURGEOISE 1:13.94 780  
30.  BILLION Zélie FRA 1994 VILLERUPT NATATION 1:14.52 765  
31.  BELLOT Marion FRA 1993 NATATION SARREBOURGEOISE 1:15.03 752  
32.  CORAZZIN Célia FRA 1993 C.N. VAL DE FENSCH 1:15.16 749  
33.  GILLET Roxane FRA 1993 BRUYERES NATATION 1:15.71 735  
34.  CASUSO Marion FRA 1994 C.N. VAL DE FENSCH 1:15.73 734  
35.  GOUMAND Perrine FRA 1993 USB LONGWY NATATION 1:16.87 706  
36.  FABRIS Florine FRA 1993 C.N. UCKANGE 1:18.17 674  
37.  THOMASSIN Charlène FRA 1993 ES THAON 1:18.19 674  
38.  KIFFER Céline FRA 1994 C.N. VAL DE FENSCH 1:19.62 640  
39.  GALLA Valentine FRA 1994 C.N. MOYEUVRE GRANDE 1:20.18 627  
40.  SCHLESSER Agathe FRA 1994 C.N. ST AVOLD 1:26.37 491  
N.C.  LACROIX Magali FRA 1994 S.N. METZ Frf dec. 0  
N.C.  DA COSTA Marie Aude FRA 1994 OMNISPORTS FROUART-POMPEY Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

TOUTES CATEGORIES

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PSZCZOLINSKI Audrey FRA 1992 C.N. VAL DE FENSCH 2:11.86 1133  
2.  PHILIBERT Julie FRA 1993 S.N. METZ 2:17.63 1044  
3.  BUSSMANN Maëlle FRA 1993 CN EPINAL 2:17.71 1042  
4.  GASPERMENT Camille FRA 1994 S.N. METZ 2:19.96 1009  
5.  MARIN Charlotte FRA 1993 CN EPINAL 2:20.92 995  
6.  BARTHEL Mélanie FRA 1993 C.N. VAL DE FENSCH 2:21.22 990  
7.  CIGALE Laura FRA 1994 VILLERUPT NATATION 2:25.05 935  
8.  BELLOT Julie FRA 1989 FORBACH A.N. 2:29.62 871  

Programme de la Compétition

Finale B

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BROGGIO Claire FRA 1991 C.N. VAL DE FENSCH 2:22.02 979  
2.  TERVER Lucie FRA 1993 C.N. VAL DE FENSCH 2:23.13 962  
3.  KRASNIAK Héléna FRA 1991 C.N. VAL DE FENSCH 2:24.77 939  
4.  BIEJ Charlotte FRA 1992 C.N. VAL DE FENSCH 2:25.66 926  
5.  KLEIN Sarah FRA 1993 C.N. ST AVOLD 2:26.03 921  
6.  RUIU Camille FRA 1994 S.N. METZ 2:29.03 879  
7.  PETRINI Maurane FRA 1994 VILLERUPT NATATION 2:33.50 818  
N.C.  MOLLE Emilie BEL 1992 USB LONGWY NATATION Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

JUNIORS SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BELLOT Julie FRA 1989 FORBACH A.N. 2:20.32 1004 1:11.91 (100 m)
2.  CAQUINEAU Aline FRA 1990 CN NEUFCHATEAU 2:29.56 871 1:11.29 (100 m)
3.  BESTIEN Lorraine FRA 1990 C.N. MOYEUVRE GRANDE 2:35.16 796 1:13.32 (100 m)
4.  SAUDER Gaelle FRA 1988 C.N. ST AVOLD 2:37.13 770 1:14.06 (100 m)
N.C.  MARTIN Amandine FRA 1990 C.N. MOYEUVRE GRANDE Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PSZCZOLINSKI Audrey FRA 1992 C.N. VAL DE FENSCH 2:17.25 1049 1:09.19 (100 m)
2.  KRASNIAK Héléna FRA 1991 C.N. VAL DE FENSCH 2:22.67 969 1:09.88 (100 m)
3.  BROGGIO Claire FRA 1991 C.N. VAL DE FENSCH 2:24.57 942 1:10.30 (100 m)
4.  BIEJ Charlotte FRA 1992 C.N. VAL DE FENSCH 2:24.59 941 1:10.19 (100 m)
5.  BARATTE Alizée FRA 1991 ASPTT NANCY 2:26.68 912 1:11.71 (100 m)
6.  MOLLE Emilie BEL 1992 USB LONGWY NATATION 2:27.25 904 1:11.12 (100 m)
7.  CORTELLI Fanny FRA 1992 C.N. VAL DE FENSCH 2:29.13 877 1:11.20 (100 m)
8.  PAWLOWSKI Déborah FRA 1992 C.N. VAL DE FENSCH 2:30.54 858 1:13.04 (100 m)
9.  COLLIN Johanna FRA 1992 CN TALINTES 2:30.82 854 1:12.71 (100 m)
10.  GOZZO Joanna FRA 1992 C.N. VAL DE FENSCH 2:31.32 847 1:11.21 (100 m)
11.  AUBRY Floriane FRA 1992 BRUYERES NATATION 2:36.27 781 1:15.78 (100 m)
12.  MONOT Laura FRA 1991 C.N. VAL DE FENSCH 2:38.40 754 1:16.02 (100 m)
13.  FERREIRA Jennifer FRA 1992 CN EPINAL 2:39.35 742 1:16.91 (100 m)
14.  HUSSON Julie FRA 1991 BRUYERES NATATION 2:40.47 728 1:17.43 (100 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GASPERMENT Camille FRA 1994 S.N. METZ 2:18.48 1031 1:08.63 (100 m)
2.  BUSSMANN Maëlle FRA 1993 CN EPINAL 2:18.58 1029 1:06.80 (100 m)
3.  PHILIBERT Julie FRA 1993 S.N. METZ 2:19.03 1023 1:07.18 (100 m)
4.  CIGALE Laura FRA 1994 VILLERUPT NATATION 2:20.54 1000 1:08.38 (100 m)
5.  MARIN Charlotte FRA 1993 CN EPINAL 2:20.66 998 1:08.49 (100 m)
6.  BARTHEL Mélanie FRA 1993 C.N. VAL DE FENSCH 2:21.12 992 1:08.78 (100 m)
7.  TERVER Lucie FRA 1993 C.N. VAL DE FENSCH 2:22.62 970 1:09.54 (100 m)
8.  PETRINI Maurane FRA 1994 VILLERUPT NATATION 2:22.83 967 1:08.95 (100 m)
9.  RUIU Camille FRA 1994 S.N. METZ 2:27.08 906 1:11.23 (100 m)
10.  KLEIN Sarah FRA 1993 C.N. ST AVOLD 2:27.12 905 1:10.59 (100 m)
11.  DEUTSCHER Marie FRA 1993 C.N. VAL DE FENSCH 2:27.30 903 1:11.32 (100 m)
12.  NAAMOUNE Mira FRA 1993 FORBACH A.N. 2:32.40 833 1:13.55 (100 m)
13.  BOILEAU Laura FRA 1993 VILLERUPT NATATION 2:32.67 829 1:14.25 (100 m)
14.  VIANT Claire FRA 1994 CN EPINAL 2:32.99 825 1:15.23 (100 m)
15.  WAGNER Emilie FRA 1993 ES THAON 2:33.33 820 1:14.93 (100 m)
16.  MUNIER Meryl FRA 1993 CN EPINAL 2:33.45 819 1:15.15 (100 m)
17.  SAPINA Cloé FRA 1993 FORBACH A.N. 2:33.95 812 1:13.64 (100 m)
18.  GILLET Roxane FRA 1993 BRUYERES NATATION 2:42.03 708 1:17.76 (100 m)
19.  BILLION Zélie FRA 1994 VILLERUPT NATATION 2:45.25 669 1:19.02 (100 m)
20.  CASUSO Marion FRA 1994 C.N. VAL DE FENSCH 2:45.76 662 1:19.95 (100 m)
21.  GOUMAND Perrine FRA 1993 USB LONGWY NATATION 2:48.84 626 1:21.41 (100 m)
22.  CORAZZIN Célia FRA 1993 C.N. VAL DE FENSCH 2:49.30 621 1:20.72 (100 m)
23.  BELLOT Marion FRA 1993 NATATION SARREBOURGEOISE 2:50.30 609 1:16.03 (100 m)
24.  KIFFER Céline FRA 1994 C.N. VAL DE FENSCH 2:55.58 550 1:22.95 (100 m)
N.C.  LACROIX Magali FRA 1994 S.N. METZ Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HEDIN Nathalie FRA 1990 C.N. SARREGUEMINES 4:41.00 1087 1:07.66 (100 m) - 2:18.51 (200 m)
2.  TORZUOLI Florence FRA 1989 LUNEVILLE N.C. 4:57.14 968 1:10.98 (100 m) - 2:26.59 (200 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PSZCZOLINSKI Audrey FRA 1992 C.N. VAL DE FENSCH 4:45.68 1052 1:09.07 (100 m) - 2:21.07 (200 m)
2.  FLORY Julie FRA 1992 C.N. SARREGUEMINES 4:49.55 1023 1:09.31 (100 m) - 2:22.87 (200 m)
3.  KRASNIAK Héléna FRA 1991 C.N. VAL DE FENSCH 5:07.41 896 1:12.77 (100 m) - 2:27.67 (200 m)
4.  CORTELLI Fanny FRA 1992 C.N. VAL DE FENSCH 5:10.74 874 1:12.39 (100 m) - 2:31.07 (200 m)
5.  PAWLOWSKI Déborah FRA 1992 C.N. VAL DE FENSCH 5:17.03 831 1:16.07 (100 m) - 2:39.37 (200 m)
6.  SANZ Ambre FRA 1991 OMNISPORTS FROUART-POMPEY 5:25.25 778 1:17.67 (100 m) - 2:40.34 (200 m)
7.  FERREIRA Jennifer FRA 1992 CN EPINAL 5:30.43 745 1:17.78 (100 m) - 2:40.94 (200 m)
8.  HUSSON Julie FRA 1991 BRUYERES NATATION 5:33.73 724 1:19.80 (100 m) - 2:45.43 (200 m)
9.  GAUDRY Dorine FRA 1992 LUNEVILLE N.C. 5:36.81 706 1:20.24 (100 m) - 2:45.73 (200 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GASPERMENT Camille FRA 1994 S.N. METZ 4:54.07 991 1:11.50 (100 m) - 2:26.67 (200 m)
2.  HANSSLER Marine FRA 1994 OMNISPORTS FROUART-POMPEY 4:55.03 984 1:09.75 (100 m) - 2:25.56 (200 m)
3.  CIGALE Laura FRA 1994 VILLERUPT NATATION 4:58.58 958 1:12.38 (100 m)
4.  VINCIARELLI Romane FRA 1994 CN EPINAL 5:00.79 943 1:12.52 (100 m) - 2:29.69 (200 m)
5.  PETRINI Maurane FRA 1994 VILLERUPT NATATION 5:01.08 940 1:11.45 (100 m) - 2:28.59 (200 m)
6.  MARIN Charlotte FRA 1993 CN EPINAL 5:01.26 939 1:12.03 (100 m) - 2:28.73 (200 m)
7.  SCHMITT Mélanie FRA 1994 C.N. SARREGUEMINES 5:04.02 920 1:12.87 (100 m) - 2:29.80 (200 m)
8.  MUNIER Meryl FRA 1993 CN EPINAL 5:04.75 915 1:13.02 (100 m) - 2:30.11 (200 m)
9.  GUITTON Pauline FRA 1994 ASPTT NANCY 5:07.48 896 1:11.62 (100 m) - 2:29.72 (200 m)
10.  TERVER Lucie FRA 1993 C.N. VAL DE FENSCH 5:08.10 892 1:12.96 (100 m) - 2:30.91 (200 m)
11.  DEUTSCHER Marie FRA 1993 C.N. VAL DE FENSCH 5:15.94 839 1:13.31 (100 m) - 2:34.87 (200 m)
12.  KLEIN Sarah FRA 1993 C.N. ST AVOLD 5:17.36 829 1:16.75 (100 m) - 2:40.28 (200 m)
13.  BACH Sarah FRA 1993 C.N. SARREGUEMINES 5:20.45 809 1:17.65 (100 m) - 2:39.38 (200 m)
14.  BOVEE Léa FRA 1994 OMNISPORTS FROUART-POMPEY 5:22.63 795 1:16.31 (100 m) - 2:38.05 (200 m)
15.  WAGNER Emilie FRA 1993 ES THAON 5:23.06 792 1:15.95 (100 m) - 2:38.00 (200 m)
16.  BOILEAU Laura FRA 1993 VILLERUPT NATATION 5:28.78 755 1:18.89 (100 m) - 2:44.35 (200 m)
17.  GILLET Roxane FRA 1993 BRUYERES NATATION 5:35.59 713 1:17.91 (100 m) - 2:43.78 (200 m)
18.  CASUSO Marion FRA 1994 C.N. VAL DE FENSCH 5:45.66 653 1:20.51 (100 m) - 2:49.72 (200 m)
19.  BURCKEL Anne FRA 1994 NATATION SARREBOURGEOISE 5:55.13 598 1:24.23 (100 m) - 2:57.74 (200 m)
N.C.  LACROIX Magali FRA 1994 S.N. METZ Frf dec. 0  
N.C.  DA COSTA Marie Aude FRA 1994 OMNISPORTS FROUART-POMPEY Frf dec. 0 2:30.08 (200 m)

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MELAT Marion FRA 1990 S.N. METZ 10:26.71 905 1:13.51 (100 m) - 2:32.02 (200 m) - 3:50.76 (300 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HANSSLER Marine FRA 1994 OMNISPORTS FROUART-POMPEY 9:44.99 1055 1:09.33 (100 m) - 2:22.67 (200 m) - 3:36.86 (300 m)
