XXVIIIe Open International de Metz - Tournoi B
Classement après la ronde 4
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Bu. Perf.
1 MERCIER Laurent 1886 SenM FRA LOR Metz Alekhine 4 5,5 9,5 2424
2   AZORIT Louis 1967 VetM FRA LOR Cercle Philidor-Hayange 3,5 6,5 11,5 2129
3 VIGNERON Quentin 1922 MinM FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 3,5 5,5 10 2134
4 BARIANI Sebastien 1828 SenM FRA LOR Cercle d'Echecs de Creutzwald 3,5 5,5 8,5 2035
5   STEPHANUS Joseph 1971 SenM FRA LOR Echec et Mat Forbach 3,5 5 9 2118
6 VAN RIENEN Willy 1957 SenM FRA LOR Petite-Rosselle 3,5 4,5 7,5 2078
7   QUENETTE Florent 1980 SenM FRA LOR Metz Alekhine 3 7 11,5 2020
8   BLANCHARD Alain 1794 SenM FRA LOR Cercle Philidor-Hayange 3 5,5 8,5 1840
9 BLANCHON Pascal 1750 VetM FRA IDF Stade Francais J.E.E.N. 3 5,5 8 1877
10 ONEY Remel 1743 JunF TUR     3 5 6,5 1865
11 KIEFER Eric 1897 SenM FRA LOR Metz Alekhine 3 4,5 7,5 1929
12   PIERROT Fabrice 1781 SenM FRA LOR Cercle Philidor-Hayange 3 4,5 6 1883
13   CAPPELLETTI Robert 1856 VetM FRA LOR Cercle Philidor-Hayange 3 4 6,5 1833
14 MITROVIC Slobodan 1959 VetM FRA LOR Echiquier Maizierois 2,5 6,5 11 1903
15 SAYSOUK Christophe 1866 SenM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 2,5 6,5 9 1827
16 GARNIER Mickael 1630 SenM FRA LOR Cercle Philidor-Hayange 2,5 6,5 8,5 1823
17   DREUX Vincent 1906 SenM FRA MPY Maison des Echecs Toulouse Lardenne 2,5 6 10 1883
18 SCHWEITZER Marc 1868 SenM FRA LOR Metz Alekhine 2,5 6 9 1813
19 BILLOT Daniel 1853 VetM FRA IDF Echiquier Thiaisien 81 2,5 6 8,5 1831
20 MULLER Christophe 1800 SenM FRA LOR Thionville Echecs 2,5 6 8,5 1828
21 FRANTZ Nicolas 1727 MinM FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 2,5 5,5 8,5 1805
22   SCHMIDT Alain 1825 VetM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 2,5 5 8,5 1783
23 MAULANA Kahfi 1767 PupM FRA BRE Rennes Paul Bert 2,5 5 7,5 1852
24 ZAGO Jerome 1843 SenM FRA     2,5 5 7,5 1695
25 PATURAUX Laurent 1791 SenM FRA LOR Ecole Française d'Echecs de Metz 2,5 3 5,5 1638
26   TOUSSAINT Renaud 1785 SenM FRA NPC Cercle D'Echecs de Marcq et Lys 2 7 10 1829
27 VERMUNT Joris 1830 JunM FRA LOR Echecs-Club de Doncourt 2 7 9,5 1653
28 MENARD Daniel 1750 SenM FRA PIC C.E.de St Just "Les Tours Infernales" 2 7 9 1636
29 FARNOUD Esmaeel 1499 SenM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 2 6,5 10 1799
30 RINGOIR Guy 1873 SenM BEL     2 6,5 10 1736
31 MONPEURT Fabien 1869 JunM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 2 6 9 1758
32 DUDA Richard 1774 VetM FRA LOR Echiquier Nanceien 2 5,5 8 1639
33 EZRATTI Andre 1697 VetM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 2 5,5 7,5 1704
34 MATSCHEK Norbert 1736 VetM FRA LOR Verdun Philidor 2 5 7 1596
35 MANGIN Jean-Marie 1660 VetM FRA LOR Echiquier Mosellan - L'Hopital 2 5 6,5 1522
36 VEETASEVEERA Jomphop 1680 CadM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 2 4,5 8,5 1860
37 BALLANDRAS Marc 1923 SenM FRA BRG Dijon Marsannay la Côte Echecs 2 4,5 7,5 1696
38 ANDRIAMANDIMBISOA Mathieu 1613 CadM FRA PRO Académie d'Echecs de Marseille 2 4,5 6,5 1707
39 BRION Marwan 1099 PupM FRA LOR Metz Alekhine 2 4 7 1328
40 ALEXANDER Christian 1821 VetM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 2 4 6 1561
41 SORIGUE Augustin 1863 SenM FRA LOR Metz Alekhine 2 3,5 6 1576
42 MARCHAL Roger 1641 VetM FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 1,5 6,5 10 1704
43 MICOTTIS Dorian 1680 BenM FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 1,5 6,5 9 1612
44 DE VREESE Claire 1548 SenF FRA LOR Echiquier Nanceien 1,5 6 10 1716
45   HAY Daniel 1499 SenM FRA LOR Metz Alekhine 1,5 5,5 9 1657
46   BOZIC Thomas 1493 MinM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 1,5 5,5 9 1634
47 MOLINARI Jean-Marc 1647 VetM FRA LOR Cercle Philidor-Hayange 1,5 5,5 7 1572
48 BERNEZ Charles 1575 MinM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 1,5 5 9,5 1740
49 GEHIN Simon 1477 BenM FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 1,5 5 8,5 1629
50 LUPOGLAZOFF Maxime 1444 BenM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 1,5 4,5 8 1613
51 GREINER Leon 1584 BenM FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 1,5 4,5 7 1569
52 THIEBAUX Jean-Claude 1750 VetM FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 1,5 4 5,5 1490
53   PARACIEY David 1500 SenM FRA LOR Metz Alekhine 1 6,5 8,5 1495
54   SPOONE John-Paul 1582 SenM USA FRC BelfortEchecs-AEAU 1 5,5 7,5 1548
55 LENERT Louis Nicolas 1199 BenM FRA LOR Metz Alekhine 1 5 9 1000
56 GOSSELIN Jean-Claude 1410 VetM FRA LOR Echecs-Club de Doncourt 1 5 8 1480
57 BUJADILOVIC Marko 1530 VetM FRA LOR Echecs-Club de Doncourt 1 4,5 8 1564
58 LEDIEU Paul 1530 PouM FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 1 4,5 7 1490
59 LEDIEU Arthur 1500 PupM FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 1 4,5 6,5 1440
60 RAFFAELLI Alain 1499 VetM FRA PRO Diagonale du Fou Echecs - Laragne 1 4,5 5,5 1382
61 BAUER Eric 1588 SenM FRA BRE Echiquier du Léon - Lesneven 1 4 6,5 1443
62   NONNENMACHER Daniel 1695 VetM FRA LOR Echiquier Maizierois 1 4 5,5 1472
63 LEDIEU Vincent 1460 SenM FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 1 3,5 5 1431
64   DAUENDORFFER Lionel 1450 SenM FRA LOR Thionville Echecs 0 5 7,5 1050
65 PEULTIER Michel 1430 VetM FRA LOR Metz Alekhine 0 5 7 1000
66   DANILEVSKI Sophia 1199 Min FRA LOR Metz Alekhine 0 4 8  
67 TOMASSI Pierre 1199 BenM FRA LOR Metz Alekhine 0 3,5 5,5 1000