XXVIIIe Open International de Metz - Tournoi B
Classement après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Bu. Perf.
1   AZORIT Louis 1967 VetM FRA LOR Cercle Philidor-Hayange 4,5 11 17 2183
2 VIGNERON Quentin 1922 MinM FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 4,5 10 14,5 2203
3 VAN RIENEN Willy 1957 SenM FRA LOR Petite-Rosselle 4,5 9 13 2130
4   QUENETTE Florent 1980 SenM FRA LOR Metz Alekhine 4 11,5 17,5 2060
5 MERCIER Laurent 1886 SenM FRA LOR Metz Alekhine 4 11,5 16 2068
6 ONEY Remel 1743 JunF TUR     4 9,5 11,5 1948
7   CAPPELLETTI Robert 1856 VetM FRA LOR Cercle Philidor-Hayange 4 7 9,5 1909
8 BARIANI Sebastien 1828 SenM FRA LOR Cercle d'Echecs de Creutzwald 3,5 12 15 1906
9 SAYSOUK Christophe 1866 SenM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 3,5 11 13,5 1827
10   STEPHANUS Joseph 1971 SenM FRA LOR Echec et Mat Forbach 3,5 10,5 15,5 1966
11 SCHWEITZER Marc 1868 SenM FRA LOR Metz Alekhine 3,5 10 14 1886
12 BLANCHON Pascal 1750 VetM FRA IDF Stade Francais J.E.E.N. 3,5 10 13,5 1877
13   SCHMIDT Alain 1825 VetM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 3,5 9,5 13 1893
14 KIEFER Eric 1897 SenM FRA LOR Metz Alekhine 3,5 9 12,5 1889
15 PATURAUX Laurent 1791 SenM FRA LOR Ecole Française d'Echecs de Metz 3,5 7 10 1767
16   BLANCHARD Alain 1794 SenM FRA LOR Cercle Philidor-Hayange 3 11,5 15,5 1788
17   TOUSSAINT Renaud 1785 SenM FRA NPC Cercle D'Echecs de Marcq et Lys 3 11 14 1820
18 FRANTZ Nicolas 1727 MinM FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 3 10,5 14,5 1812
19 MONPEURT Fabien 1869 JunM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 3 10 14 1827
20 VERMUNT Joris 1830 JunM FRA LOR Echecs-Club de Doncourt 3 10 12,5 1715
21 VEETASEVEERA Jomphop 1680 CadM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 3 9,5 14,5 1913
22 FARNOUD Esmaeel 1499 SenM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 3 9,5 13,5 1846
23   PIERROT Fabrice 1781 SenM FRA LOR Cercle Philidor-Hayange 3 9,5 12 1798
24 BALLANDRAS Marc 1923 SenM FRA BRG Dijon Marsannay la Côte Echecs 3 9 13,5 1753
25 ZAGO Jerome 1843 SenM FRA LOR Metz Alekhine 3 8,5 12,5 1700
26 ALEXANDER Christian 1821 VetM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 3 8 11,5 1658
27 MATSCHEK Norbert 1736 VetM FRA LOR Verdun Philidor 3 7,5 10 1722
28 SORIGUE Augustin 1863 SenM FRA LOR Metz Alekhine 3 6 9,5 1663
29 MARCHAL Roger 1641 VetM FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 2,5 11,5 15 1746
30 MITROVIC Slobodan 1959 VetM FRA LOR Echiquier Maizierois 2,5 11 15,5 1817
31   DREUX Vincent 1906 SenM FRA MPY Maison des Echecs Toulouse Lardenne 2,5 11 15,5 1793
32 BILLOT Daniel 1853 VetM FRA IDF Echiquier Thiaisien 81 2,5 10 13,5 1742
33 GARNIER Mickael 1630 SenM FRA LOR Cercle Philidor-Hayange 2,5 10 13 1772
34 MAULANA Kahfi 1767 PupM FRA BRE Rennes Paul Bert 2,5 9,5 13 1852
35 MULLER Christophe 1800 SenM FRA LOR Thionville Echecs 2,5 9,5 12,5 1765
36 THIEBAUX Jean-Claude 1750 VetM FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 2,5 6,5 8 1565
37 MENARD Daniel 1750 SenM FRA PIC C.E.de St Just "Les Tours Infernales" 2 11 13,5 1611
38 BERNEZ Charles 1575 MinM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 2 10 14,5 1682
39 RINGOIR Guy 1873 SenM BEL     2 10 14,5 1664
40 MANGIN Jean-Marie 1660 VetM FRA LOR Echiquier Mosellan - L'Hopital 2 9,5 12,5 1519
41 ANDRIAMANDIMBISOA Mathieu 1613 CadM FRA PRO Académie d'Echecs de Marseille 2 9,5 11,5 1660
42 EZRATTI Andre 1697 VetM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 2 9,5 11,5 1656
43 GEHIN Simon 1477 BenM FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 2 9 12,5 1633
44   BOZIC Thomas 1493 MinM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 2 9 12,5 1625
45 DUDA Richard 1774 VetM FRA LOR Echiquier Nanceien 2 9 12 1576
46 BRION Marwan 1099 PupM FRA LOR Metz Alekhine 2 8,5 12,5 1260
47 GREINER Leon 1584 BenM FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 2 8,5 12 1555
48 GOSSELIN Jean-Claude 1410 VetM FRA LOR Echecs-Club de Doncourt 2 8,5 11,5 1581
49 LEDIEU Paul 1530 PouM FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 2 8,5 11,5 1572
50 MOLINARI Jean-Marc 1647 VetM FRA LOR Cercle Philidor-Hayange 2 7,5 10 1554
51 BAUER Eric 1588 SenM FRA BRE Echiquier du Léon - Lesneven 2 7,5 9,5 1535
52 LUPOGLAZOFF Maxime 1444 BenM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 2 7 11 1606
53   NONNENMACHER Daniel 1695 VetM FRA LOR Echiquier Maizierois 2 7 9 1602
54 MICOTTIS Dorian 1680 BenM FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 1,5 11 14,5 1514
55 DE VREESE Claire 1548 SenF FRA LOR Echiquier Nanceien 1,5 10,5 15,5 1626
56   HAY Daniel 1499 SenM FRA LOR Metz Alekhine 1,5 9,5 14 1601
57 BUJADILOVIC Marko 1530 VetM FRA LOR Echecs-Club de Doncourt 1,5 8,5 12 1548
58 LEDIEU Vincent 1460 SenM FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 1,5 6,5 9 1455
59   PARACIEY David 1500 SenM FRA LOR Metz Alekhine 1 10,5 14,5 1449
60 LENERT Louis Nicolas 1199 BenM FRA LOR Metz Alekhine 1 9 13 1000
61   SPOONE John-Paul 1582 SenM USA FRC BelfortEchecs-AEAU 1 9 12 1434
62 LEDIEU Arthur 1500 PupM FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 1 8,5 10,5 1384
63   DAUENDORFFER Lionel 1450 SenM FRA LOR Thionville Echecs 1 8 11 1344
64 PEULTIER Michel 1430 VetM FRA LOR Metz Alekhine 1 7 8 1274
65 RAFFAELLI Alain 1499 VetM FRA PRO Diagonale du Fou Echecs - Laragne 1 6,5 8,5 1326
66   DANILEVSKI Sophia 1199 MinF FRA LOR Metz Alekhine 0 7,5 11 1450
67 TOMASSI Pierre 1199 BenM FRA LOR Metz Alekhine 0 5,5 7,5 1000