XXVIIIe Open International de Metz - Tournoi B
Classement après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Bu. Perf.
1   AZORIT Louis 1967 VetM FRA LOR Cercle Philidor-Hayange 5 18,5 25,5 2116
2 MERCIER Laurent 1886 SenM FRA LOR Metz Alekhine 5 17 21,5 2120
3 VAN RIENEN Willy 1957 SenM FRA LOR Petite-Rosselle 5 15,5 20,5 2074
4   CAPPELLETTI Robert 1856 VetM FRA LOR Cercle Philidor-Hayange 5 11 14,5 1996
5 VIGNERON Quentin 1922 MinM FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 4,5 16 22 2038
6 SCHWEITZER Marc 1868 SenM FRA LOR Metz Alekhine 4,5 15,5 20,5 1936
7   SCHMIDT Alain 1825 VetM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 4,5 14 18,5 1973
8 ONEY Remel 1743 JunF TUR     4,5 13,5 17 1926
9   QUENETTE Florent 1980 SenM FRA LOR Metz Alekhine 4 19 26,5 1950
10 BARIANI Sebastien 1828 SenM FRA LOR Cercle d'Echecs de Creutzwald 4 17,5 22,5 1903
11 SAYSOUK Christophe 1866 SenM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 4 16,5 20 1809
12 BLANCHON Pascal 1750 VetM FRA IDF Stade Francais J.E.E.N. 4 15 19 1873
13 KIEFER Eric 1897 SenM FRA LOR Metz Alekhine 4 14,5 19,5 1878
14 MONPEURT Fabien 1869 JunM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 4 13,5 17,5 1882
15 BALLANDRAS Marc 1923 SenM FRA BRG Dijon Marsannay la Côte Echecs 4 13 17,5 1820
16 VEETASEVEERA Jomphop 1680 CadM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 3,5 16 22,5 1893
17   STEPHANUS Joseph 1971 SenM FRA LOR Echec et Mat Forbach 3,5 16 21,5 1879
18 FRANTZ Nicolas 1727 MinM FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 3,5 16 21 1813
19   BLANCHARD Alain 1794 SenM FRA LOR Cercle Philidor-Hayange 3,5 16 21 1770
20 VERMUNT Joris 1830 JunM FRA LOR Echecs-Club de Doncourt 3,5 16 19,5 1719
21   DREUX Vincent 1906 SenM FRA MPY Maison des Echecs Toulouse Lardenne 3,5 15,5 21 1824
22 FARNOUD Esmaeel 1499 SenM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 3,5 14,5 20,5 1845
23 MULLER Christophe 1800 SenM FRA LOR Thionville Echecs 3,5 14,5 18 1802
24 PATURAUX Laurent 1791 SenM FRA LOR Ecole Française d'Echecs de Metz 3,5 14 18,5 1720
25 SORIGUE Augustin 1863 SenM FRA LOR Metz Alekhine 3,5 13 17 1678
26 ZAGO Jerome 1843 SenM FRA LOR Metz Alekhine 3,5 13 17 1667
27 ALEXANDER Christian 1821 VetM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 3,5 12,5 16,5 1670
28 MATSCHEK Norbert 1736 VetM FRA LOR Verdun Philidor 3,5 12,5 16 1740
29 THIEBAUX Jean-Claude 1750 VetM FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 3,5 10,5 12,5 1671
30   TOUSSAINT Renaud 1785 SenM FRA NPC Cercle D'Echecs de Marcq et Lys 3 16,5 20,5 1770
31   PIERROT Fabrice 1781 SenM FRA LOR Cercle Philidor-Hayange 3 16 18,5 1760
32 MITROVIC Slobodan 1959 VetM FRA LOR Echiquier Maizierois 3 15,5 20 1808
33 RINGOIR Guy 1873 SenM BEL     3 15 20 1711
34 MAULANA Kahfi 1767 PupM FRA BRE Rennes Paul Bert 3 15 19 1872
35 BERNEZ Charles 1575 MinM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 3 15 19 1754
36 ANDRIAMANDIMBISOA Mathieu 1613 CadM FRA PRO Académie d'Echecs de Marseille 3 14,5 17 1684
37 GEHIN Simon 1477 BenM FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 3 12,5 16,5 1704
38 MANGIN Jean-Marie 1660 VetM FRA LOR Echiquier Mosellan - L'Hopital 3 12,5 16 1575
39 DUDA Richard 1774 VetM FRA LOR Echiquier Nanceien 3 12 16 1638
40 MOLINARI Jean-Marc 1647 VetM FRA LOR Cercle Philidor-Hayange 3 11,5 14 1572
41   NONNENMACHER Daniel 1695 VetM FRA LOR Echiquier Maizierois 3 10 13 1682
42 GARNIER Mickael 1630 SenM FRA LOR Cercle Philidor-Hayange 2,5 16 20 1735
43 MARCHAL Roger 1641 VetM FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 2,5 16 19,5 1695
44 MICOTTIS Dorian 1680 BenM FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 2,5 15 18,5 1575
45 BILLOT Daniel 1853 VetM FRA IDF Echiquier Thiaisien 81 2,5 14,5 19,5 1684
46 GOSSELIN Jean-Claude 1410 VetM FRA LOR Echecs-Club de Doncourt 2,5 12,5 16,5 1572
47 LEDIEU Vincent 1460 SenM FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 2,5 9,5 12 1534
48 MENARD Daniel 1750 SenM FRA PIC C.E.de St Just "Les Tours Infernales" 2 17 20 1543
49   PARACIEY David 1500 SenM FRA LOR Metz Alekhine 2 16 18 1526
50 EZRATTI Andre 1697 VetM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 2 14,5 17,5 1564
51   BOZIC Thomas 1493 MinM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 2 14 18,5 1569
52   SPOONE John-Paul 1582 SenM USA FRC BelfortEchecs-AEAU 2 14 16 1522
53 GREINER Leon 1584 BenM FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 2 13,5 17,5 1546
54 LEDIEU Paul 1530 PouM FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 2 13,5 17 1530
55 BAUER Eric 1588 SenM FRA BRE Echiquier du Léon - Lesneven 2 13 15,5 1513
56 LUPOGLAZOFF Maxime 1444 BenM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 2 12,5 17,5 1546
57 BUJADILOVIC Marko 1530 VetM FRA LOR Echecs-Club de Doncourt 2 12,5 17,5 1526
58 BRION Marwan 1099 PupM FRA LOR Metz Alekhine 2 12,5 16,5 1212
59 LEDIEU Arthur 1500 PupM FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 2 11 12,5 1468
60 DE VREESE Claire 1548 SenF FRA LOR Echiquier Nanceien 1,5 16 21 1532
61   HAY Daniel 1499 SenM FRA LOR Metz Alekhine 1,5 14,5 20 1548
62 LENERT Louis Nicolas 1199 BenM FRA LOR Metz Alekhine 1 13,5 18,5 1000
63   DAUENDORFFER Lionel 1450 SenM FRA LOR Thionville Echecs 1 12,5 16,5 1294
64 PEULTIER Michel 1430 VetM FRA LOR Metz Alekhine 1 10,5 13 1236
65 RAFFAELLI Alain 1499 VetM FRA PRO Diagonale du Fou Echecs - Laragne 1 9,5 12 1293
66   DANILEVSKI Sophia 1199 MinF FRA LOR Metz Alekhine 0 12 13,5 1450
67 TOMASSI Pierre 1199 BenM FRA LOR Metz Alekhine 0 11 13 1000