XXVIIIe Open International de Metz - Tournoi B
Classement après la ronde 8
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Bu. Perf.
1 MERCIER Laurent 1886 SenM FRA LOR Metz Alekhine 7 35 41,5 2188
2   AZORIT Louis 1967 VetM FRA LOR Cercle Philidor-Hayange 7 34 43 2180
3   QUENETTE Florent 1980 SenM FRA LOR Metz Alekhine 6 33,5 42,5 2013
4 VAN RIENEN Willy 1957 SenM FRA LOR Petite-Rosselle 6 31,5 38,5 2008
5   SCHMIDT Alain 1825 VetM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 6 29,5 36,5 1998
6 VIGNERON Quentin 1922 MinM FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 5,5 33,5 41 1987
7 VERMUNT Joris 1830 JunM FRA LOR Echecs-Club de Doncourt 5,5 29,5 33 1834
8 FRANTZ Nicolas 1727 MinM FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 5,5 29 36 1937
9 ONEY Remel 1743 JunF TUR     5,5 28,5 33 1913
10 MULLER Christophe 1800 SenM FRA LOR Thionville Echecs 5,5 26,5 33 1896
11 SCHWEITZER Marc 1868 SenM FRA LOR Metz Alekhine 5 34 42,5 1876
12   CAPPELLETTI Robert 1856 VetM FRA LOR Cercle Philidor-Hayange 5 31 36,5 1873
13 MONPEURT Fabien 1869 JunM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 5 29,5 36 1883
14 MITROVIC Slobodan 1959 VetM FRA LOR Echiquier Maizierois 5 29 35,5 1886
15 ZAGO Jerome 1843 SenM FRA LOR Metz Alekhine 5 26,5 32 1779
16 RINGOIR Guy 1873 SenM BEL     5 25,5 33,5 1775
17 BARIANI Sebastien 1828 SenM FRA LOR Cercle d'Echecs de Creutzwald 4,5 32 38 1857
18   STEPHANUS Joseph 1971 SenM FRA LOR Echec et Mat Forbach 4,5 30,5 37 1848
19 SAYSOUK Christophe 1866 SenM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 4,5 30 36,5 1775
20 VEETASEVEERA Jomphop 1680 CadM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 4,5 29,5 37,5 1880
21   BLANCHARD Alain 1794 SenM FRA LOR Cercle Philidor-Hayange 4,5 29,5 35,5 1780
22 BLANCHON Pascal 1750 VetM FRA IDF Stade Francais J.E.E.N. 4,5 29,5 35 1829
23 BALLANDRAS Marc 1923 SenM FRA BRG Dijon Marsannay la Côte Echecs 4,5 28 35 1780
24 BERNEZ Charles 1575 MinM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 4,5 28 34 1812
25   PIERROT Fabrice 1781 SenM FRA LOR Cercle Philidor-Hayange 4,5 28 33 1781
26 MAULANA Kahfi 1767 PupM FRA BRE Rennes Paul Bert 4,5 27,5 33 1852
27 SORIGUE Augustin 1863 SenM FRA LOR Metz Alekhine 4,5 27 33,5 1701
28 PATURAUX Laurent 1791 SenM FRA LOR Ecole Française d'Echecs de Metz 4,5 27 33 1747
29 THIEBAUX Jean-Claude 1750 VetM FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 4,5 24 28 1735
30   DREUX Vincent 1906 SenM FRA MPY Maison des Echecs Toulouse Lardenne 4 30,5 37 1765
31 ANDRIAMANDIMBISOA Mathieu 1613 CadM FRA PRO Académie d'Echecs de Marseille 4 29 33,5 1662
32 FARNOUD Esmaeel 1790 SenM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 4 27,5 35 1824
33 KIEFER Eric 1897 SenM FRA LOR Metz Alekhine 4 27 34,5 1782
34 MATSCHEK Norbert 1736 VetM FRA LOR Verdun Philidor 4 27 32 1730
35 ALEXANDER Christian 1821 VetM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 4 26 31 1686
36 MARCHAL Roger 1641 VetM FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 4 26 30,5 1735
37 GEHIN Simon 1477 BenM FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 4 25 31 1710
38 GREINER Leon 1584 BenM FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 4 24,5 29,5 1644
39 DUDA Richard 1774 VetM FRA LOR Echiquier Nanceien 4 24 30,5 1681
40   SPOONE John-Paul 1582 SenM USA FRC BelfortEchecs-AEAU 4 22,5 26,5 1632
41 GARNIER Mickael 1630 SenM FRA LOR Cercle Philidor-Hayange 3,5 28,5 32,5 1676
42   TOUSSAINT Renaud 1785 SenM FRA NPC Cercle D'Echecs de Marcq et Lys 3,5 28 33 1708
43 LUPOGLAZOFF Maxime 1444 BenM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 3,5 25 31 1608
44 MANGIN Jean-Marie 1660 VetM FRA LOR Echiquier Mosellan - L'Hopital 3,5 25 30,5 1579
45 MICOTTIS Dorian 1680 BenM FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 3,5 24 30 1570
46 EZRATTI Andre 1697 VetM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 3,5 24 27,5 1586
47 LEDIEU Vincent 1460 SenM FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 3,5 21,5 26 1593
48 BAUER Eric 1588 SenM FRA BRE Echiquier du Léon - Lesneven 3,5 21,5 25 1584
49 BILLOT Daniel 1853 VetM FRA IDF Echiquier Thiaisien 81 3 28 35 1619
50 MENARD Daniel 1750 SenM FRA PIC C.E.de St Just "Les Tours Infernales" 3 27,5 31 1520
51   BOZIC Thomas 1493 MinM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 3 25,5 32 1574
52   HAY Daniel 1470 SenM FRA LOR Metz Alekhine 3 25,5 30 1587
53 GOSSELIN Jean-Claude 1410 VetM FRA LOR Echecs-Club de Doncourt 3 23,5 28,5 1545
54 MOLINARI Jean-Marc 1647 VetM FRA LOR Cercle Philidor-Hayange 3 23,5 27 1504
55 BUJADILOVIC Marko 1530 VetM FRA LOR Echecs-Club de Doncourt 3 22 27 1520
56   NONNENMACHER Daniel 1695 VetM FRA LOR Echiquier Maizierois 3 22 26 1572
57 DE VREESE Claire 1548 SenF FRA LOR Echiquier Nanceien 2,5 25,5 31,5 1484
58 RAFFAELLI Alain 1499 VetM FRA PRO Diagonale du Fou Echecs - Laragne 2,5 21,5 24,5 1366
59   PARACIEY David 1500 SenM FRA LOR Metz Alekhine 2 25 29 1436
60 LEDIEU Paul 1530 PouM FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 2 24 29,5 1452
61 LEDIEU Arthur 1500 PupM FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 2 24 27,5 1382
62 BRION Marwan 1180 PupM FRA LOR Metz Alekhine 2 23 28,5 1225
63   DAUENDORFFER Lionel 1450 SenM FRA LOR Thionville Echecs 2 20 23,5 1300
64 PEULTIER Michel 1430 VetM FRA LOR Metz Alekhine 2 19 22,5 1341
65 LENERT Louis Nicolas 1000 BenM FRA LOR Metz Alekhine 1 25,5 32 1000
66 TOMASSI Pierre 1180 BenM FRA LOR Metz Alekhine 1 18 22 1119
67   DANILEVSKI Sophia 1000 MinF FRA LOR Metz Alekhine 0 20,5 23,5 1000