XXVIIIe Open International de Metz - Tournoi B
Classement après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Bu. Perf. FFE
1   AZORIT Louis 1967 VetM FRA LOR Cercle Philidor-Hayange 8 42 51,5 2214 2214
2 MERCIER Laurent 1886 SenM FRA LOR Metz Alekhine 7,5 45 52,5 2132 2132
3 VAN RIENEN Willy 1957 SenM FRA LOR Petite-Rosselle 7 40,5 49 2045 2045
4   SCHMIDT Alain 1825 VetM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 6,5 39 47 1983 1997
5 VERMUNT Joris 1830 JunM FRA LOR Echecs-Club de Doncourt 6,5 39 42,5 1866 1865
6 ONEY Remel 1743 JunF TUR     6,5 37,5 43 1945 1964
7   QUENETTE Florent 1980 SenM FRA LOR Metz Alekhine 6 44,5 53,5 1961 1961
8 RINGOIR Guy 1873 SenM BEL     6 34 42,5 1825 1816
9 VIGNERON Quentin 1922 MinM FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 5,5 44,5 53 1941 1941
10 SCHWEITZER Marc 1868 SenM FRA LOR Metz Alekhine 5,5 43 52 1884 1884
11 FRANTZ Nicolas 1727 MinM FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 5,5 39,5 47,5 1882 1882
12 MITROVIC Slobodan 1959 VetM FRA LOR Echiquier Maizierois 5,5 38 45,5 1883 1883
13 MULLER Christophe 1800 SenM FRA LOR Thionville Echecs 5,5 37,5 45 1837 1837
14 MONPEURT Fabien 1869 JunM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 5,5 37 44,5 1878 1878
15 SAYSOUK Christophe 1866 SenM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 5,5 36,5 43,5 1807 1807
16 MAULANA Kahfi 1767 PupM FRA BRE Rennes Paul Bert 5,5 36,5 42,5 1908 1908
17 BERNEZ Charles 1575 MinM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 5,5 36 44 1849 1849
18 ZAGO Jerome 1843 SenM FRA LOR Metz Alekhine 5,5 35 40,5 1788 1781
19 BARIANI Sebastien 1828 SenM FRA LOR Cercle d'Echecs de Creutzwald 5 42 48,5 1848 1848
20   CAPPELLETTI Robert 1856 VetM FRA LOR Cercle Philidor-Hayange 5 40 46,5 1833 1833
21   DREUX Vincent 1906 SenM FRA MPY Maison des Echecs Toulouse Lardenne 5 38 44,5 1783 1783
22   STEPHANUS Joseph 1971 SenM FRA LOR Echec et Mat Forbach 5 37,5 46 1841 1841
23 ANDRIAMANDIMBISOA Mathieu 1613 CadM FRA PRO Académie d'Echecs de Marseille 5 37,5 43 1727 1741
24 PATURAUX Laurent 1791 SenM FRA LOR Ecole Française d'Echecs de Metz 5 37 43 1772 1772
25 FARNOUD Esmaeel 1790 SenM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 5 35,5 44 1842 1842
26 SORIGUE Augustin 1863 SenM FRA LOR Metz Alekhine 5 35 42 1707 1707
27   PIERROT Fabrice 1781 SenM FRA LOR Cercle Philidor-Hayange 5 35 41,5 1786 1786
28 THIEBAUX Jean-Claude 1750 VetM FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 5 33,5 39 1749 1749
29 ALEXANDER Christian 1821 VetM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 5 32,5 37,5 1732 1732
30 DUDA Richard 1774 VetM FRA LOR Echiquier Nanceien 5 29,5 36 1709 1709
31   BLANCHARD Alain 1794 SenM FRA LOR Cercle Philidor-Hayange 4,5 38 44,5 1718 1718
32 VEETASEVEERA Jomphop 1680 CadM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 4,5 37,5 46,5 1839 1839
33 BALLANDRAS Marc 1923 SenM FRA BRG Dijon Marsannay la Côte Echecs 4,5 37 44 1740 1740
34 BLANCHON Pascal 1750 VetM FRA IDF Stade Francais J.E.E.N. 4,5 36,5 42,5 1789 1789
35 MATSCHEK Norbert 1736 VetM FRA LOR Verdun Philidor 4,5 36 41,5 1702 1702
36   TOUSSAINT Renaud 1785 SenM FRA NPC Cercle D'Echecs de Marcq et Lys 4,5 35 40 1736 1727
37 LUPOGLAZOFF Maxime 1444 BenM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 4,5 33,5 40 1659 1686
38 GEHIN Simon 1477 BenM FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 4,5 32 38 1713 1783
39 MICOTTIS Dorian 1680 BenM FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 4,5 31,5 38 1618 1618
40 BILLOT Daniel 1853 VetM FRA IDF Echiquier Thiaisien 81 4 36 42 1662 1637
41 KIEFER Eric 1897 SenM FRA LOR Metz Alekhine 4 35,5 44 1723 1723
42 MARCHAL Roger 1641 VetM FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 4 34 39 1700 1700
43 GREINER Leon 1584 BenM FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 4 33,5 39 1618 1618
44 MENARD Daniel 1750 SenM FRA PIC C.E.de St Just "Les Tours Infernales" 4 33,5 37 1561 1499
45 MANGIN Jean-Marie 1660 VetM FRA LOR Echiquier Mosellan - L'Hopital 4 33 39 1566 1553
46   SPOONE John-Paul 1582 SenM USA FRC BelfortEchecs-AEAU 4 31,5 36,5 1622 1622
47 LEDIEU Vincent 1460 SenM FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 4 28,5 33,5 1600 1600
48   NONNENMACHER Daniel 1695 VetM FRA LOR Echiquier Maizierois 4 28,5 33 1599 1599
49 GARNIER Mickael 1630 SenM FRA LOR Cercle Philidor-Hayange 3,5 36,5 40,5 1638 1638
50 DE VREESE Claire 1548 SenF FRA LOR Echiquier Nanceien 3,5 32 39 1484 1458
51 EZRATTI Andre 1697 VetM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 3,5 31,5 35 1531 1506
52 BAUER Eric 1588 SenM FRA BRE Echiquier du Léon - Lesneven 3,5 28,5 32 1567 1561
53 RAFFAELLI Alain 1499 VetM FRA PRO Diagonale du Fou Echecs - Laragne 3,5 24,5 28 1424 1424
54   HAY Daniel 1470 SenM FRA LOR Metz Alekhine 3 33,5 38,5 1587 1605
55   BOZIC Thomas 1493 MinM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 3 31,5 37,5 1574 1574
56 GOSSELIN Jean-Claude 1410 VetM FRA LOR Echecs-Club de Doncourt 3 31,5 36,5 1521 1521
57 MOLINARI Jean-Marc 1647 VetM FRA LOR Cercle Philidor-Hayange 3 30,5 35 1502 1474
58 BUJADILOVIC Marko 1530 VetM FRA LOR Echecs-Club de Doncourt 3 30 35,5 1504 1504
59   DAUENDORFFER Lionel 1450 SenM FRA LOR Thionville Echecs 3 25,5 29 1334 1310
60   PARACIEY David 1500 SenM FRA LOR Metz Alekhine 2 32,5 37,5 1436 1436
61 BRION Marwan 1180 PupM FRA LOR Metz Alekhine 2 30 36 1191  
62 LEDIEU Paul 1530 PouM FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 2 30 35,5 1375 1375
63 LEDIEU Arthur 1500 PupM FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 2 29,5 34 1348 1348
64 PEULTIER Michel 1430 VetM FRA LOR Metz Alekhine 2 26,5 31 1265 1256
65 TOMASSI Pierre 1180 BenM FRA LOR Metz Alekhine 2 25,5 29,5 1245 1280
66 LENERT Louis Nicolas 1000 BenM FRA LOR Metz Alekhine 1 33,5 41,5 1000  
67   DANILEVSKI Sophia 1000 MinF FRA LOR Metz Alekhine 1 26,5 31 1118