XXVIIIe Open International de Metz - Tournoi B
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Tr. Bu. Perf. FFE
1   AZORIT Louis 1967 VetM FRA LOR +18B +16N +11B =8N +5B 4,5 11 17 2183 2183
2 VIGNERON Quentin 1922 MinM FRA LOR +40B +12N =9B +30N +10B 4,5 10 14,5 2203 2203
3 VAN RIENEN Willy 1957 SenM FRA LOR +54B =17N +29B +31N +8B 4,5 9 13 2130 2130
4   QUENETTE Florent 1980 SenM FRA LOR +6B +13N +19B -5N +16B 4 11,5 17,5 2060 2060
5 MERCIER Laurent 1886 SenM FRA LOR +33N +37B +20N +4B -1N 4 11,5 16 2068 2068
6 ONEY Remel 1743 JunF TUR   -4N +59B +60N +20B +32N 4 9,5 11,5 1948 1980
7   CAPPELLETTI Robert 1856 VetM FRA LOR -55N +61B +42N +37B +23N 4 7 9,5 1909 1909
8 BARIANI Sebastien 1828 SenM FRA LOR +59N +22B +39N =1B -3N 3,5 12 15 1964 1964
9 SAYSOUK Christophe 1866 SenM FRA LOR +61N +55B =2N -14B >34N 3,5 11 13,5 1827 1827
10   STEPHANUS Joseph 1971 SenM FRA LOR +27N =35B +17N +32B -2N 3,5 10,5 15,5 1966 1966
11 SCHWEITZER Marc 1868 SenM FRA LOR +47B +38N -1N =34B +35N 3,5 10 14 1886 1886
12 BLANCHON Pascal 1750 VetM FRA IDF +48N -2B +55N +39B =14N 3,5 10 13,5 1877 1877
13   SCHMIDT Alain 1825 VetM FRA LOR +56B -4B =21N +41N +30B 3,5 9,5 13 1888 1898
14 KIEFER Eric 1897 SenM FRA LOR =29B =45N +54B +9N =12B 3,5 9 12,5 1889 1889
15 PATURAUX Laurent 1791 SenM FRA LOR -43B +62N =38B +29N +31B 3,5 7 10 1767 1767
16   BLANCHARD Alain 1794 SenM FRA LOR +44N -1B +50N +22B -4N 3 11,5 15,5 1846 1846
17   TOUSSAINT Renaud 1785 SenM FRA NPC +58N =3B -10B =24N +46B 3 11 14 1820 1829
18 FRANTZ Nicolas 1727 MinM FRA LOR -1N +44B =24B +43N =25B 3 10,5 14,5 1812 1812
19 MONPEURT Fabien 1869 JunM FRA LOR +51N +21B -4N -23B +37N 3 10 14 1827 1827
20 VERMUNT Joris 1830 JunM FRA LOR +62B +46N -5B -6N +41B 3 10 12,5 1715 1686
21 VEETASEVEERA Jomphop 1680 CadM FRA LOR +24B -19N =13B =26N +45B 3 9,5 14,5 1913 1913
22 FARNOUD Esmaeel 1790 SenM FRA LOR +26B -8N +36B -16N +54B 3 9,5 13,5 1846 1846
23   PIERROT Fabrice 1781 SenM FRA LOR +63B -30N +56B +19N -7B 3 9,5 12 1792 1792
24 BALLANDRAS Marc 1923 SenM FRA BRG -21N +51B =18N =17B +33N 3 9 13,5 1753 1753
25 ZAGO Jerome 1843 SenM FRA LOR =49N +52B =34N =33B =18N 3 8,5 12,5 1700 1664
26 ALEXANDER Christian 1821 VetM FRA LOR -22N =57B +49N =21B +42N 3 8 11,5 1716 1716
27 MATSCHEK Norbert 1736 VetM FRA LOR -10B -56N +48N +59B +39N 3 7,5 10 1716 1716
28 SORIGUE Augustin 1863 SenM FRA LOR -38B +47N -41B +57N +40B 3 6 9,5 1663 1663
29 MARCHAL Roger 1641 VetM FRA LOR =14N +49B -3N -15B +55N 2,5 11,5 15 1746 1746
30 MITROVIC Slobodan 1959 VetM FRA LOR +42N +23B =32N -2B -13N 2,5 11 15,5 1817 1817
31   DREUX Vincent 1906 SenM FRA MPY +50N =34B +35N -3B -15N 2,5 11 15,5 1793 1793
32 BILLOT Daniel 1853 VetM FRA IDF +57B +43N =30B -10N -6B 2,5 10 13,5 1742 1711
33 GARNIER Mickael 1630 SenM FRA LOR -5B +64N +45B =25N -24B 2,5 10 13 1772 1772
34 MAULANA Kahfi 1767 PupM FRA BRE +64B =31N =25B =11N <9B 2,5 9,5 13 1852 1852
35 MULLER Christophe 1800 SenM FRA LOR +65B =10N -31B +38N -11B 2,5 9,5 12,5 1765 1765
36 THIEBAUX Jean-Claude 1750 VetM FRA LOR +67N -39B -22N =55B +56N 2,5 6,5 8 1617 1580
37 MENARD Daniel 1750 SenM FRA PIC +60B -5N +46B -7N -19B 2 11 13,5 1611  
38 BERNEZ Charles 1575 MinM FRA LOR +28N -11B =15N -35B =52N 2 10 14,5 1682 1682
39 RINGOIR Guy 1873 SenM BEL   +41B +36N -8B -12N -27B 2 10 14,5 1664 1664
40 MANGIN Jean-Marie 1660 VetM FRA LOR -2N =48B =52N +60B -28N 2 9,5 12,5 1519 1471
41 ANDRIAMANDIMBISOA Mathieu 1613 CadM FRA PRO -39N +67B +28N -13B -20N 2 9,5 11,5 1660 1659
42 EZRATTI Andre 1697 VetM FRA LOR -30B +65N -7B +62N -26B 2 9,5 11,5 1656 1656
43 GEHIN Simon 1477 BenM FRA LOR +15N -32B =57N -18B =50N 2 9 12,5 1633 1675
44   BOZIC Thomas 1493 MinM FRA LOR -16B -18N +53B =54N =47B 2 9 12,5 1625 1625
45 DUDA Richard 1774 VetM FRA LOR =52N =14B -33N +61B -21N 2 9 12 1576 1576
46 BRION Marwan 1180 PupM FRA LOR EXE -20B -37N +51B -17N 2 8,5 12,5 1341  
47 GREINER Leon 1584 BenM FRA LOR -11N -28B +58N =52B =44N 2 8,5 12 1555 1555
48 GOSSELIN Jean-Claude 1410 VetM FRA LOR -12B =40N -27B =49B +61N 2 8,5 11,5 1581 1581
49 LEDIEU Paul 1530 PouM FRA LOR =25B -29N -26B =48N +65B 2 8,5 11,5 1572 1572
50 MOLINARI Jean-Marc 1647 VetM FRA LOR -31B +63N -16B =56N =43B 2 7,5 10 1548 1548
51 BAUER Eric 1588 SenM FRA BRE -19B -24N +65B -46N +62B 2 7,5 9,5 1535 1523
52 LUPOGLAZOFF Maxime 1444 BenM FRA LOR =45B -25N =40B =47N =38B 2 7 11 1606 1649
53   NONNENMACHER Daniel 1695 VetM FRA LOR     -44N +63B +59N 2 7 9 1602  
54 MICOTTIS Dorian 1680 BenM FRA LOR -3N +58B -14N =44B -22N 1,5 11 14,5 1572 1572
55 DE VREESE Claire 1548 SenF FRA LOR +7B -9N -12B =36N -29B 1,5 10,5 15,5 1626 1626
56   HAY Daniel 1470 SenM FRA LOR -13N +27B -23N =50B -36B 1,5 9,5 14 1600 1638
57 BUJADILOVIC Marko 1530 VetM FRA LOR -32N =26N =43B -28B =58N 1,5 8,5 12 1548 1548
58 LEDIEU Vincent 1460 SenM FRA LOR -17B -54N -47B +64N =57B 1,5 6,5 9 1455 1455
59   PARACIEY David 1500 SenM FRA LOR -8B -6N +64B -27N -53B 1 10,5 14,5 1449 1449
60 LENERT Louis Nicolas 1000 BenM FRA LOR -37N EXE -6B -40N   1 9 13 1000  
61   SPOONE John-Paul 1582 SenM USA FRC -9B -7N +63B -45N -48B 1 9 12 1434 1434
62 LEDIEU Arthur 1500 PupM FRA LOR -20N -15B +67N -42B -51N 1 8,5 10,5 1380 1380
63   DAUENDORFFER Lionel 1450 SenM FRA LOR -23N -50B -61N -53N +66B 1 8 11 1324 1050
64 PEULTIER Michel 1430 VetM FRA LOR -34N -33B -59N -58B +67N 1 7 8 1270 1270
65 RAFFAELLI Alain 1499 VetM FRA PRO -35N -42B -51N +67B -49N 1 6,5 8,5 1322 1322
66   DANILEVSKI Sophia 1000 MinF FRA LOR         -63N 0 7,5 11 1350  
67 TOMASSI Pierre 1180 BenM FRA LOR -36B -41N -62B -65N -64B 0 5,5 7,5 1000