XXIX Open International de Metz - Open A
Grille américaine après la ronde 3
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Pts Tr. Bu. Perf. FFE
1 g SOLODOVNICHENKO Yuri 2574 Sen UKR IDF +25N +7B +6N 3 2 5 3028  
2 g EINGORN Vereslav S 2558 Sen UKR LOR +9B =19N +21B 2,5 2 5 2689  
3 g DGEBUADZE Alexandre 2521 Sen BEL CHA +34N +26B =8N 2,5 2 3 2595  
4 g MALAKHATKO Vadim 2546 Sen BEL PRO +28B =22N +20B 2,5 1,5 4 2654  
5 g MAIOROV Nikita 2528 Sen BLR   =27B +18N +19B 2,5 1,5 4 2634  
6 f JOLLY Jean-Francois 2357 Sen FRA BNO +15B +13N -1B 2 3 7 2680  
7 m SPIRIN Oleg 2479 Sen RUS LOR +32B -1N +27B 2 3 5 2455  
8 g KRAVTSIV Martyn 2565 Sen UKR   +31B =20N =3B 2 2,5 5 2571  
9 m PIASETSKI Leon 2301 Vet CAN   -2N +35B +26N 2 2,5 3,5 2367  
10 g SAVCHENKO Stanislav 2510 Sen UKR PRO +14B =11N =12B 2 2 5,5 2580  
11 g GUPTA Abhijeet 2604 Sen IND   >38N =10B =16N 2 2 5,5 2490  
12 g ROTSTEIN Arkadij 2547 Sen GER LOR +29N =16B =10N 2 2 5 2538  
13 g MIEZIS Normunds 2542 Sen LAT FRC +23N -6B +30N 2 2 4,5 2400  
14 m PERIC Slavisa 2227 Vet SRB BRG -10N +25B +29N 2 2 4 2505  
15 g SVETUSHKIN Dmitry 2561 Sen MDA LOR -6N +34B +22B 2 2 4 2456  
16 g LALIC Bogdan 2469 Sen CRO CVL +37B =12N =11B 2 2 3,5 2544  
17 g MIKHALEVSKI Victor 2577 Sen ISR   -18B +24N +28B 2 1,5 4 2408  
18 m NGUYEN Chi-Minh 2381 Sen FRA PIC +17N -5B =23N 1,5 2,5 6 2454  
19 m VENKATESH M.r. 2463 Sen IND   +35N =2B -5N 1,5 2,5 5,5 2401  
20 m GLADYSZEV Oleg 2472 Sen RUS LOR +36N =8B -4N 1,5 2,5 5 2424  
21 m MICHIELS Bart 2484 Sen BEL NPC =30N +33B -2N 1,5 2,5 4,5 2395  
22 m AGUETTAZ Maxime 2417 Sen FRA PIC +39N =4B -15N 1,5 2,5 4,5 2392  
23 f GUEDON Stephane 2253 Sen FRA LYO -13B +37N =18B 1,5 2 3,5 2348  
24   GROSDEMANGE David 2037 Sen FRA LOR =33N -17B +36N 1,5 2 3,5 2311  
25 m SHIRAZI Kamran 2369 Vet FRA IDF -1B -14N +37B 1 3 5 2185  
26   ZIENKIEWICZ Alexandre 2069 Sen FRA LOR >40N -3N -9B 1 2,5 6 1734  
27   DONCHENKO Alexander 2239 Ben GER   =5N =30B -7N 1 2,5 5,5 2290  
28   MARZOLF Bruno 2254 Vet FRA ALS -4N +39B -17N 1 2,5 4,5 2268  
29   MIGOT Tangi 2272 Jun FRA CHA -12B +32N -14B 1 2 5 2200  
30   PUCHER Sebastien 2227 Sen FRA LOR =21B =27N -13B 1 2 4,5 2301  
31 m PRAVEEN KUMAR C. 2358 Sen IND   -8N =36B =33N 1 2 3,5 2252  
32   FRICK Christoph 2190 Vet GER   -7N -29B +39N 1 2 3 2144  
33 m DONCHENKO Anatoly 2397 Vet GER   =24B -21N =31B 1 1,5 4 2175  
34 mf SCHWEITZER Viktoriya 2230 Sen FRA LOR -3B -15N =35B 0,5 2,5 5 2125  
35   MALOBERTI David 2111 Sen FRA PDL -19B -9N =34N 0,5 2 4 2058  
36   COLSON Arnaud 2157 Sen FRA LOR -20B =31N -24B 0,5 1,5 4 2016  
37   CARRILLO Jesus 2118 Sen FRA LOR -16N -23B -25N 0 2 4,5 1737  
38 m BENITAH Yohan 2390 Sen FRA LYO <11B     0 1,5 4,5    
39   ACHEREINER Guillaume 2044 Sen FRA LOR -22B -28N -32B 0 1,5 3,5 1653  
40 m VERNAY Clovis 2462 Sen FRA CHA <26B     0 1,5 3,5