XXIX Open International de Metz - Open A
Grille américaine après la ronde 4
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Pts Tr. Bu. Perf.
1 g SOLODOVNICHENKO Yuri 2574 Sen UKR IDF +22N +19B +8N =2B 3,5 5,5 9,5 2766
2 g EINGORN Vereslav S 2558 Sen UKR LOR +14B =13N +21B =1N 3 6 10,5 2644
3 g MALAKHATKO Vadim 2546 Sen BEL PRO +32B =9N +26B =4N 3 5,5 8 2605
4 g DGEBUADZE Alexandre 2521 Sen BEL CHA +31N +27B =11N =3B 3 5,5 7,5 2567
5 g GUPTA Abhijeet 2604 Sen IND   >39N =10B =12N +15B 3 5 9,5 2623
6 g ROTSTEIN Arkadij 2547 Sen GER LOR +33N =12B =10N +19B 3 5 8 2622
7 g SVETUSHKIN Dmitry 2561 Sen MDA LOR -8N +31B +9B +20N 3 5 8 2497
8 f JOLLY Jean-Francois 2357 Sen FRA BNO +7B +18N -1B =21N 2,5 6,5 11 2630
9 m AGUETTAZ Maxime 2417 Sen FRA PIC +38N =3B -7N +29B 2,5 6 8 2400
10 g SAVCHENKO Stanislav 2510 Sen UKR PRO +20B =5N =6B =17B 2,5 5,5 10 2579
11 g KRAVTSIV Martyn 2565 Sen UKR   +24B =26N =4B =14N 2,5 5,5 9 2503
12 g LALIC Bogdan 2469 Sen CRO CVL +36B =6N =5B =18N 2,5 5,5 8,5 2543
13 m VENKATESH M.r. 2463 Sen IND   +30N =2B -15N +28B 2,5 5,5 8,5 2453
14 m PIASETSKI Leon 2301 Vet CAN   -2N +30B +27N =11B 2,5 5,5 8 2416
15 g MAIOROV Nikita 2528 Sen BLR   =23B +16N +13B -5N 2,5 5 9,5 2512
16 m NGUYEN Chi-Minh 2381 Sen FRA PIC +17N -15B =28N +26N 2,5 5 8 2548
17 g MIKHALEVSKI Victor 2577 Sen ISR   -16B +29N +32B =10N 2,5 5 7,5 2433
18 g MIEZIS Normunds 2542 Sen LAT FRC +28N -8B +34N =12B 2,5 5 7,5 2416
19 m SPIRIN Oleg 2479 Sen RUS LOR +35B -1N +23B -6N 2 6,5 9,5 2388
20 m PERIC Slavisa 2227 Vet SRB BRG -10N +22B +33N -7B 2 5,5 8,5 2429
21 m MICHIELS Bart 2484 Sen BEL NPC =34N +25B -2N =8B 2 5,5 8,5 2386
22 m SHIRAZI Kamran 2369 Vet FRA IDF -1B -20N +36B +35N 2 5,5 7 2278
23   DONCHENKO Alexander 2239 Ben GER   =15N =34B -19N +33B 2 4,5 6,5 2378
24 m PRAVEEN KUMAR C. 2358 Sen IND   -11N =37B =25N +34B 2 4,5 6 2338
25 m DONCHENKO Anatoly 2397 Vet GER   =29B -21N =24B +32N 2 4 6,5 2287
26 m GLADYSZEV Oleg 2472 Sen RUS LOR +37N =11B -3N -16B 1,5 5,5 8,5 2322
27   ZIENKIEWICZ Alexandre 2069 Sen FRA LOR >40N -4N -14B =31B 1,5 5,5 8,5 2044
28 f GUEDON Stephane 2253 Sen FRA LYO -18B +36N =16B -13N 1,5 5 8 2286
29   GROSDEMANGE David 2037 Sen FRA LOR =25N -17B +37N -9N 1,5 5 7,5 2240
30   MALOBERTI David 2111 Sen FRA PDL -13B -14N =31N +37B 1,5 5 6,5 2197
31 mf SCHWEITZER Viktoriya 2230 Sen FRA LOR -4B -7N =30B =27N 1 6 8,5 2126
32   MARZOLF Bruno 2254 Vet FRA ALS -3N +38B -17N -25B 1 5,5 8 2202
33   MIGOT Tangi 2272 Jun FRA CHA -6B +35N -20B -23N 1 5 8 2112
34   PUCHER Sebastien 2227 Sen FRA LOR =21B =23N -18B -24N 1 4,5 8,5 2217
35   FRICK Christoph 2190 Vet GER   -19N -33B +38N -22B 1 4 5,5 2102
36   CARRILLO Jesus 2118 Sen FRA LOR -12N -28B -22N =38B 0,5 4,5 6,5 1958
37   COLSON Arnaud 2157 Sen FRA LOR -26B =24N -29B -30N 0,5 3,5 6,5 1920
38   ACHEREINER Guillaume 2044 Sen FRA LOR -9B -32N -35B =36N 0,5 3,5 5 1914
39 m BENITAH Yohan 2390 Sen FRA LYO <5B       0 4,5 8,5  
40 m VERNAY Clovis 2462 Sen FRA CHA <27B       0 4 7