XXIX Open International de Metz - Open A
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Tr. Bu. Perf.
1 g SOLODOVNICHENKO Yuri 2574 Sen UKR IDF +29N +15B +7N =3B =4N 4 10 15 2699
2 g SVETUSHKIN Dmitry 2561 Sen MDA LOR -7N +27B +9B +24N +8B 4 9 13 2587
3 g EINGORN Vereslav S 2558 Sen UKR LOR +14B =13N +18B =1N =5B 3,5 10 16 2632
4 g MALAKHATKO Vadim 2546 Sen BEL PRO +25B =9N +21B =8N =1B 3,5 10 14,5 2595
5 g GUPTA Abhijeet 2604 Sen IND   >39N =10B =20N +16B =3N 3,5 9,5 15 2606
6 g MIKHALEVSKI Victor 2577 Sen ISR   -11B +26N +25B =10N +12B 3,5 9 13 2531
7 f JOLLY Jean-Francois 2357 Sen FRA BNO +2B +19N -1B =18N =10B 3 11 17 2605
8 g DGEBUADZE Alexandre 2521 Sen BEL CHA +27N +30B =17N =4B -2N 3 10,5 14 2486
9 m AGUETTAZ Maxime 2417 Sen FRA PIC +37N =4B -2N +26B =16N 3 10,5 13,5 2425
10 g SAVCHENKO Stanislav 2510 Sen UKR PRO +24B =5N =12B =6B =7N 3 9,5 14,5 2533
11 m NGUYEN Chi-Minh 2381 Sen FRA PIC +6N -16B =28N +21N =19B 3 9,5 14 2545
12 g ROTSTEIN Arkadij 2547 Sen GER LOR +34N =20B =10N +15B -6N 3 9,5 13,5 2532
13 m VENKATESH M.r. 2463 Sen IND   +33N =3B -16N +28B =17N 3 9,5 13,5 2474
14 m PIASETSKI Leon 2301 Vet CAN   -3N +33B +30N =17B =20N 3 9,5 13 2425
15 m SPIRIN Oleg 2479 Sen RUS LOR +35B -1N +22B -12N +31B 3 9,5 12,5 2453
16 g MAIOROV Nikita 2528 Sen BLR   =22B +11N +13B -5N =9B 3 9 14,5 2492
17 g KRAVTSIV Martyn 2565 Sen UKR   +31B =21N =8B =14N =13B 3 9 13,5 2494
18 m MICHIELS Bart 2484 Sen BEL NPC =32N +23B -3N =7B +29N 3 9 13 2453
19 g MIEZIS Normunds 2542 Sen LAT FRC +28N -7B +32N =20B =11N 3 9 13 2408
20 g LALIC Bogdan 2469 Sen CRO CVL +38B =12N =5B =19N =14B 3 9 12,5 2494
21 m GLADYSZEV Oleg 2472 Sen RUS LOR +36N =17B -4N -11B +24B 2,5 9,5 12,5 2376
22   DONCHENKO Alexander 2239 Ben GER   =16N =32B -15N +34B =23N 2,5 8,5 11,5 2382
23 m DONCHENKO Anatoly 2397 Vet GER   =26B -18N =31B +25N =22B 2,5 7,5 11,5 2277
24 m PERIC Slavisa 2227 Vet SRB BRG -10N +29B +34N -2B -21N 2 9,5 12,5 2366
25   MARZOLF Bruno 2254 Vet FRA ALS -4N +37B -6N -23B +34N 2 9,5 11,5 2296
26   GROSDEMANGE David 2037 Sen FRA LOR =23N -6B +36N -9N =33B 2 9 12 2215
27 mf SCHWEITZER Viktoriya 2230 Sen FRA LOR -8B -2N =33B =30N +35B 2 9 11,5 2219
28 f GUEDON Stephane 2253 Sen FRA LYO -19B +38N =11B -13N =30B 2 9 11 2244
29 m SHIRAZI Kamran 2369 Vet FRA IDF -1B -24N +38B +35N -18B 2 9 10,5 2248
30   ZIENKIEWICZ Alexandre 2069 Sen FRA LOR >40N -8N -14B =27B =28N 2 8,5 12,5 2112
31 m PRAVEEN KUMAR C. 2358 Sen IND   -17N =36B =23N +32B -15N 2 8,5 11,5 2294
32   PUCHER Sebastien 2227 Sen FRA LOR =18B =22N -19B -31N +38B 2 8,5 11 2277
33   MALOBERTI David 2111 Sen FRA PDL -13B -14N =27N +36B =26N 2 8 11 2166
34   MIGOT Tangi 2272 Jun FRA CHA -12B +35N -24B -22N -25B 1 7,5 10,5 2054
35   FRICK Christoph 2190 Vet GER   -15N -34B +37N -29B -27N 1 7 9 2042
36   COLSON Arnaud 2157 Sen FRA LOR -21B =31N -26B -33N =37B 1 6,5 9,5 1967
37   ACHEREINER Guillaume 2044 Sen FRA LOR -9B -25N -35B =38N =36N 1 6 7,5 1986
38   CARRILLO Jesus 2118 Sen FRA LOR -20N -28B -29N =37B -32N 0,5 7 10 1910
39 m BENITAH Yohan 2390 Sen FRA LYO <5B         0 8 13  
40 m VERNAY Clovis 2462 Sen FRA CHA <30B         0 7,5 11,5