XXIX Open International de Metz - Open A
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Tr. Bu. Perf.
1 g SOLODOVNICHENKO Yuri 2574 Sen UKR IDF +24N +8B +18N =3B =10N +4B 5 15,5 21,5 2751
2 g GUPTA Abhijeet 2604 Sen IND   >39N =14B =16N +5B =3N +10B 4,5 15 21,5 2669
3 g EINGORN Vereslav S 2558 Sen UKR LOR +20B =6N +15B =1N =2B =7B 4 17 23,5 2622
4 g SVETUSHKIN Dmitry 2561 Sen MDA LOR -18N +31B +13B +27N +9B -1N 4 15,5 20 2509
5 g MAIOROV Nikita 2528 Sen BLR   =26B +12N +6B -2N =13B +20N 4 15 20,5 2522
6 m VENKATESH M.r. 2463 Sen IND   +30N =3B -5N +29B =11N +19N 4 14,5 19,5 2548
7 g MIKHALEVSKI Victor 2577 Sen ISR   -12B +28N +23B =14N +19B =3N 4 14 19,5 2534
8 m SPIRIN Oleg 2479 Sen RUS LOR +35B -1N +26B -19N +22B +21N 4 14 18 2529
9 g DGEBUADZE Alexandre 2521 Sen BEL CHA +31N +32B =11N =10B -4N +18B 4 14 17,5 2526
10 g MALAKHATKO Vadim 2546 Sen BEL PRO +23B =13N +17B =9N =1B -2N 3,5 16,5 23 2533
11 g KRAVTSIV Martyn 2565 Sen UKR   +22B =17N =9B =20N =6B =13N 3,5 15 21 2481
12 m NGUYEN Chi-Minh 2381 Sen FRA PIC +7N -5B =29N +17N =21B =14B 3,5 15 20,5 2539
13 m AGUETTAZ Maxime 2417 Sen FRA PIC +38N =10B -4N +28B =5N =11B 3,5 15 18,5 2448
14 g SAVCHENKO Stanislav 2510 Sen UKR PRO +27B =2N =19B =7B =18N =12N 3,5 14,5 20 2508
15 m MICHIELS Bart 2484 Sen BEL NPC =33N +25B -3N =18B +24N =16B 3,5 13,5 18,5 2455
16 g LALIC Bogdan 2469 Sen CRO CVL +37B =19N =2B =21N =20B =15N 3,5 13,5 17,5 2492
17 m GLADYSZEV Oleg 2472 Sen RUS LOR +36N =11B -10N -12B +27B +26N 3,5 13 17 2412
18 f JOLLY Jean-Francois 2357 Sen FRA BNO +4B +21N -1B =15N =14B -9N 3 16,5 23 2533
19 g ROTSTEIN Arkadij 2547 Sen GER LOR +34N =16B =14N +8B -7N -6B 3 15,5 21 2463
20 m PIASETSKI Leon 2301 Vet CAN   -3N +30B +32N =11B =16N -5B 3 15 19 2384
21 g MIEZIS Normunds 2542 Sen LAT FRC +29N -18B +33N =16B =12N -8B 3 14 18,5 2362
22 m PRAVEEN KUMAR C. 2358 Sen IND   -11N =36B =25N +33B -8N +31B 3 12,5 16 2344
23   MARZOLF Bruno 2254 Vet FRA ALS -10N +38B -7N -25B +34N +33B 3 12,5 15,5 2345
24 m SHIRAZI Kamran 2369 Vet FRA IDF -1B -27N +37B +35N -15B +32N 3 12,5 15 2278
25 m DONCHENKO Anatoly 2397 Vet GER   =28B -15N =22B +23N =26B =27N 3 12 17 2269
26   DONCHENKO Alexander 2239 Ben GER   =5N =33B -8N +34B =25N -17B 2,5 14,5 18,5 2337
27 m PERIC Slavisa 2227 Vet SRB BRG -14N +24B +34N -4B -17N =25B 2,5 14 19 2371
28   GROSDEMANGE David 2037 Sen FRA LOR =25N -7B +36N -13N =30B =35N 2,5 13 16 2211
29 f GUEDON Stephane 2253 Sen FRA LYO -21B +37N =12B -6N =32B =30N 2,5 13 15,5 2222
30   MALOBERTI David 2111 Sen FRA PDL -6B -20N =31N +36B =28N =29B 2,5 12 15,5 2181
31 mf SCHWEITZER Viktoriya 2230 Sen FRA LOR -9B -4N =30B =32N +35B -22N 2 13,5 16,5 2181
32   ZIENKIEWICZ Alexandre 2069 Sen FRA LOR >40N -9N -20B =31B =29N -24B 2 13 17,5 2077
33   PUCHER Sebastien 2227 Sen FRA LOR =15B =26N -21B -22N +37B -23N 2 12,5 16 2212
34   MIGOT Tangi 2272 Jun FRA CHA -19B +35N -27B -26N -23B +38N 2 11 13,5 2129
35   FRICK Christoph 2190 Vet GER   -8N -34B +38N -24B -31N =28B 1,5 11,5 14,5 2050
36   COLSON Arnaud 2157 Sen FRA LOR -17B =22N -28B -30N =38B =37N 1,5 11,5 13,5 2001
37   CARRILLO Jesus 2118 Sen FRA LOR -16N -29B -24N =38B -33N =36B 1 11 13,5 1980
38   ACHEREINER Guillaume 2044 Sen FRA LOR -13B -23N -35B =37N =36N -34B 1 10 12,5 1958
39 m BENITAH Yohan 2390 Sen FRA LYO <2B           0 13 19  
40 m VERNAY Clovis 2462 Sen FRA CHA <32B           0 12 16,5