XXIX Open International de Metz - Open A
Grille américaine après la ronde 8
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Pts Tr. Bu. Perf.
1 g SOLODOVNICHENKO Yuri 2574 Sen UKR IDF +21N +13B +12N =3B =4N +11B +2B +5N 7 29 37,5 2825
2 g GUPTA Abhijeet 2604 Sen IND   >39N =15B =16N +5B =3N +4B -1N +13B 5,5 31 39,5 2626
3 g EINGORN Vereslav S 2558 Sen UKR LOR +27B =14N +9B =1N =2B =10B =13N =6N 5 31,5 39,5 2590
4 g MALAKHATKO Vadim 2546 Sen BEL PRO +28B =7N +17B =6N =1B -2N +19B =11N 5 31 38,5 2563
5 g MAIOROV Nikita 2528 Sen BLR   =23B +19N +14B -2N =7B +27N +11B -1B 5 30 37,5 2532
6 g DGEBUADZE Alexandre 2521 Sen BEL CHA +29N +32B =8N =4B -11N +12B =10N =3B 5 29 35 2536
7 m AGUETTAZ Maxime 2417 Sen FRA PIC +37N =4B -11N +30B =5N =8B =15N +18N 5 28 32,5 2514
8 g KRAVTSIV Martyn 2565 Sen UKR   +25B =17N =6B =27N =14B =7N =16B +20N 5 27,5 35 2533
9 m MICHIELS Bart 2484 Sen BEL NPC =31N +24B -3N =12B +21N =16B +14N =10B 5 27,5 34,5 2517
10 g MIKHALEVSKI Victor 2577 Sen ISR   -19B +30N +28B =15N +18B =3N =6B =9N 5 27,5 34 2525
11 g SVETUSHKIN Dmitry 2561 Sen MDA LOR -12N +29B +7B +22N +6B -1N -5N =4B 4,5 31,5 39 2470
12 f JOLLY Jean-Francois 2357 Sen FRA BNO +11B +20N -1B =9N =15B -6N +25B =16N 4,5 30,5 38,5 2547
13 m SPIRIN Oleg 2479 Sen RUS LOR +35B -1N +23B -18N +25B +20N =3B -2N 4,5 29 35,5 2496
14 m VENKATESH M.r. 2463 Sen IND   +34N =3B -5N +33B =8N +18N -9B =15B 4,5 28,5 34,5 2490
15 g SAVCHENKO Stanislav 2510 Sen UKR PRO +22B =2N =18B =10B =12N =19N =7B =14N 4,5 28 36 2492
16 g LALIC Bogdan 2469 Sen CRO CVL +38B =18N =2B =20N =27B =9N =8N =12B 4,5 27,5 32 2485
17 m GLADYSZEV Oleg 2472 Sen RUS LOR +36N =8B -4N -19B +22B +23N -18B +28N 4,5 26 32 2410
18 g ROTSTEIN Arkadij 2547 Sen GER LOR +26N =16B =15N +13B -10N -14B +17N -7B 4 28 36,5 2458
19 m NGUYEN Chi-Minh 2381 Sen FRA PIC +10N -5B =33N +17N =20B =15B -4N =24B 4 28 35 2479
20 g MIEZIS Normunds 2542 Sen LAT FRC +33N -12B +31N =16B =19N -13B +21N -8B 4 26,5 32,5 2388
21 m SHIRAZI Kamran 2369 Vet FRA IDF -1B -22N +38B +35N -9B +32N -20B +27N 4 26 29,5 2314
22 m PERIC Slavisa 2227 Vet SRB BRG -15N +21B +26N -11B -17N =24B =30N +31B 4 25,5 31,5 2357
23   DONCHENKO Alexander 2239 Ben GER   =5N =31B -13N +26B =24N -17B =34N +33B 4 25 31 2343
24 m DONCHENKO Anatoly 2397 Vet GER   =30B -9N =25B +28N =23B =22N =27B =19N 4 24,5 31 2287
25 m PRAVEEN KUMAR C. 2358 Sen IND   -8N =36B =24N +31B -13N +29B -12N +34B 4 24,5 30 2316
26   MIGOT Tangi 2272 Jun FRA CHA -18B +35N -22B -23N -28B +37N +38B +30N 4 21 23,5 2208
27 m PIASETSKI Leon 2301 Vet CAN   -3N +34B +32N =8B =16N -5B =24N -21B 3,5 27,5 33 2338
28   MARZOLF Bruno 2254 Vet FRA ALS -4N +37B -10N -24B +26N +31B =33N -17B 3,5 25,5 30 2304
29 mf SCHWEITZER Viktoriya 2230 Sen FRA LOR -6B -11N =34B =32N +35B -25N =37B +36N 3,5 21,5 25,5 2206
30   GROSDEMANGE David 2037 Sen FRA LOR =24N -10B +36N -7N =34B =35N =22B -26B 3 25 30 2175
31   PUCHER Sebastien 2227 Sen FRA LOR =9B =23N -20B -25N +38B -28N +35B -22N 3 24,5 28 2212
32   ZIENKIEWICZ Alexandre 2069 Sen FRA LOR >40N -6N -27B =29B =33N -21B -36N +37N 3 23 27 2094
33 f GUEDON Stephane 2253 Sen FRA LYO -20B +38N =19B -14N =32B =34N =28B -23N 3 23 26,5 2182
34   MALOBERTI David 2111 Sen FRA PDL -14B -27N =29N +36B =30N =33B =23B -25N 3 22,5 28 2164
35   FRICK Christoph 2190 Vet GER   -13N -26B +37N -21B -29N =30B -31N +38B 2,5 22 24,5 2085
36   COLSON Arnaud 2157 Sen FRA LOR -17B =25N -30B -34N =37B =38N +32B -29B 2,5 20,5 23 2043
37   ACHEREINER Guillaume 2044 Sen FRA LOR -7B -28N -35B =38N =36N -26B =29N -32B 1,5 21 24,5 1960
38   CARRILLO Jesus 2118 Sen FRA LOR -16N -33B -21N =37B -31N =36B -26N -35N 1 21 25 1922
39 m BENITAH Yohan 2390 Sen FRA LYO <2B               0 25 33  
40 m VERNAY Clovis 2462 Sen FRA CHA <32B               0 24 30,5