XXIX Open International de Metz - Open B
Performances Fide après la ronde 9
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
60   ALBERTI Jonas 1000 N FRA 0 2 1558  
15   AZORIT Louis 2013 F FRA 5,5 9 1822 -12,49
44   BIANCHI Tobias 1653 F FRA 5 9 1853 +28,38
45   BLANCHARD Alain 1792 F FRA 5,5 8 1919 +28,85
30   BOZIC Thomas 1532 F FRA 3,5 9 1714 +11,58
61   BRION Marwan 1560 N FRA 1 4 1800 1611
62   CAHEN Alexis 1220 N FRA 0,5 3 1629 1356
41   CHUDY Martial 1420 N FRA 2,5 8 1645 1508
63   CICCOLI Theo 1510 N FRA 1 5 1777 1540
64   DJERMOUNE Honein 1420 N FRA 0 2 1652  
65   DJERMOUNE Yoni 1350 N FRA 0 2 1647  
25   DONCHENKO Irina 2058 F GER 7 9 1839 -0,21
31   DUDA Richard 1763 F FRA 2 7 1859 -5,70
71   EZRATTI Andre 1524 F FRA 0 3 1807 -4,75
56   FARNOUD Esmaeel 1920 F FRA 5,5 9 1673 -17,80
51   FLAMANT Jacky 1832 F FRA 3 7 1642 -22,46
23   FRANTZ Nicolas 1742 F FRA 4,5 9 1880 +16,83
73   GEHIN Raphael 1410 N FRA 0 4 1731 1105
50   GEHIN Simon 1649 F FRA 2 7 1787 -1,88
24   GREINER Leon 1592 F FRA 2 7 1760 +0,65
52   HARTMANN Dominique 1983 F FRA 6 9 1857 -0,47
12   HECTOR Pierre 1890 F FRA 7 9 1777 +11,03
13   HEHN Aymeric 1853 F FRA 6 9 1796 +7,84
36   HIRSCHMANN Georges 1811 F FRA 3,5 7 1745 -6,42
67   LEDIEU Arthur 1400 N FRA 1,5 3 1641 1642
27   LEDIEU Paul 1524 F FRA 1,5 5 1757 +4,75
26   LEDIEU Vincent 1687 F FRA 0 2 1755 -8,10
22   LEMAIRE Geoffrey 1570 N FRA 1,5 6 1799 1610
10   LOMBARD Christophe 1805 F FRA 1,5 6 1811 -14,48
72   LUKAS Hubertus 1810 F GER 3 7 1881 +1,91
35   LUPOGLAZOFF Maxime 1549 F FRA 3 7 1844 +19,63
53   MALGLAIVE Jean-Louis 1815 F FRA 6 8 1856 +24,58
29   MANGIN Jean-Marie 1650 N FRA 1,5 6 1825 1636
68   MANGIN Valentin 1400 N FRA 1 4 1642 1454
20   MARCHAL Roger 1677 F FRA 2,5 7 1761 -1,85
43   MICOTTIS Dorian 1783 F FRA 4,5 8 1888 +16,61
16   MITROVIC Slobodan 1915 F FRA 3 7 1804 -15,71
59   MULLER Etienne 1717 F FRA 6,5 9 1864 +37,85
18   N'GUYEN Emilien 1781 F FRA 3,5 8 1818 -0,84
49   PATURAUX Laurent 1799 F FRA 5 8 1899 +21,01
57   PIERROT Fabrice 1767 F FRA 3 7 1822 +0,44
28   POSS Guillaume 1859 F FRA 4 8 1719 -15,20
33   RENARD Luc 1744 F FRA 4 9 1812 +3,55
69   RIBEIRO Michael 1440 N FRA 1 3 1660 1539
17   SANTAMARIANOVA Fabrice 1885 F FRA 5 8 1676 -11,63
58   SCHMIDT Alain 1866 F FRA 3 8 1718 -25,92
42   SCHOUMERT Robert 1769 F FRA 1 6 1842 -13,86
40   SELVARADJE Partibane 1639 F FRA 1,5 5 1837 +2,88
34   STEININGER Denis 1978 F FRA 5 9 1724 -23,38
47   STEPHANUS Joseph 1959 F FRA 3,5 8 1728 -28,46
21   THIEBAUX Jean-Claude 1731 F FRA 4,5 9 1848 +14,40
70   TOMASSI Pierre 1360 N FRA 1 4 1654 1465
38   VAILLANT Stephane 1998 F FRA 6 9 1842 -3,83
14   VAN RIENEN Willy 1967 F FRA 5,5 9 1789 -11,21
46   VUILLEMARD Jean-Marc 1770 F FRA 3,5 7 1806 +3,59
32   WILLE Frederic 1599 F FRA 0,5 5 1819 -5,91

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs