XXX Open International de Metz - Open A
Classement après la ronde 2
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Bu. Perf. FFE
1 g MAIOROV Nikita 2552 Sen BLR     2 0 2 3024  
2 g ZUBAREV Alexander 2597 Sen UKR     2 0 1,5 3096  
3 g MALAKHATKO Vadim 2532 Sen BEL PRO Echiquier Centre Vaucluse 2 0 1,5 3036  
4 g MANOLACHE Marius 2561 Sen ROU IDF Grand Echiquier de Meaux 2 0 1,5 3028  
5 m KOZIAK Vitali 2511 Sen UKR IDF C.E. de Bois-Colombes 2 0 1 3000  
6 g LALIC Bogdan 2469 Sen CRO CVL Echiquiers Berry-Sologne 2 0 1 2958  
7 m BERNADSKIY Vitaliy 2464 Cad UKR     1,5 0 2,5 2792  
8 g SANIKIDZE Tornike 2549 Sen GEO ALS C.E. Strasbourg 1,5 0 2,5 2564  
9 g SOLODOVNICHENKO Yuri 2615 Sen UKR IDF Lutèce Echecs 1,5 0 2 2617  
10 g VOROBIOV Evgeny E. 2580 Sen RUS     1,5 0 2 2611  
11 m MICHIELS Bart 2502 Sen BEL LOR Echec et Mat Forbach 1,5 0 1,5 2555  
12 g EINGORN Vereslav S 2569 Sen UKR IDF Cavalier Bleu Drancy 1,5 0 1,5 2459  
13 g GUREVICH Mikhail 2611 Sen TUR HNO Orcher la Tour 1 0 3 2483  
14 g SHANAVA Konstantine 2586 Sen GEO     1 0 3 2444  
15 m KLINOVA Masha 2321 Sen ISR     1 0 2,5 2608  
16 m NGUYEN Chi-Minh 2420 Sen FRA PIC A.J.E. Noyon 1 0 2,5 2607  
17 m COLOVIC Aleksandar 2436 Sen MKD CAZ Grasse Echecs 1 0 2,5 2602  
18 g CORNETTE Matthieu 2545 Sen FRA BNO L'Echiquier Deauvillais 1 0 2,5 2375  
19 m VAIBHAV Suri 2494 Min IND     1 0 2,5 2354  
20 m AGUETTAZ Maxime 2437 Sen FRA PIC A.J.E. Noyon 1 0 2 2579  
21 m BUJISHO Benjamin 2381 Sen FRA CVL Chevau-légers de la Choisille 1 0 2 2565  
22 g SUMETS Andrey 2587 Sen UKR LYO Lyon Olympique Echecs 1 0 2 2410  
23   ZIENKIEWICZ Alexandre 2051 Sen FRA LOR Stanislas Echecs 1 0 2 2401  
24 g TUROV Maxim 2658 Sen RUS LOR Vandoeuvre-Echecs 1 0 2 2387  
25 g LIBISZEWSKI Fabien 2523 Sen FRA LAN Echecs Club Montpellier 1 0 2 2386  
26 g FELLER Sebastien 2644 Sen FRA IDF Evry Grand Roque 1 0 2 2380  
27 g PAP Misa 2501 Sen SRB CVL Chevau-légers de la Choisille 1 0 2 2352  
28   DE MARCHI Olivier 2294 Sen FRA DSA La Diagonale - Eybens 1 0 2 2294  
29 m PIASETSKI Leon 2287 Vet CAN     1 0 1,5 2308  
30 g ROMANISHIN Oleg M 2541 Sen UKR     1 0 1,5 2306  
31 g SAVCHENKO Stanislav 2512 Sen UKR PRO Marseille Duchamps 1 0 1,5 2300  
32 m SATYAPRAGYAN Swayangsu 2432 Sen IND     1 0 1 2350  
33 g KORNEEV Oleg 2597 Sen ESP     1 0 1 2334  
34 m DONCHENKO Anatoly 2376 Vet GER     1 0 1 2326  
35   COLSON Arnaud 2112 Sen FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 0,5 0 2,5 2273  
36   ARJUN Bharat 2210 Ben IND     0,5 0 2,5 2232  
37 f DONCHENKO Alexander 2309 Ben GER LOR Vandoeuvre-Echecs 0,5 0 2,5 2196  
38   FRICK Christoph 2229 Vet GER     0,5 0 2 2371  
39 m ZOZULIA Anna 2342 Sen BEL PRO ASPTT Marseille 0,5 0 2 2240  
40 mf SCHWEITZER Viktoriya 2279 Sen FRA LOR Metz Alekhine 0,5 0 1,5 2254  
41 m PHILIPPE Christophe 2416 Sen FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 0 0 3 2597  
42   ANDRASCHKO Felix 2088 Sen GER     0 0 3 1809  
43   DHIEUX Francky 2034 Sen FRA CHA L'Echiquier Aubois 0 0 3 1713  
44   GORSE Gerard 2065 Vet FRA ALS Colmar Echecs 0 0 2,5 1725  
45   REY Fabrice 2123 Sen FRA DSA La Diagonale - Eybens 0 0 2 1847  
46   GROSDEMANGE David 2065 Sen FRA LOR Stanislas Echecs 0 0 2 1770