XXX Open International de Metz - Open A
Classement après la ronde 4
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Bu. Perf. FFE
1 g ZUBAREV Alexander 2597 Sen UKR     3,5 6 10,5 2833 2833
2 g MALAKHATKO Vadim 2532 Sen BEL PRO Echiquier Centre Vaucluse 3 6,5 10 2661 2661
3 g MANOLACHE Marius 2561 Sen ROU IDF Grand Echiquier de Meaux 3 6 9,5 2667 2667
4 g LALIC Bogdan 2469 Sen CRO CVL Echiquiers Berry-Sologne 3 5,5 9 2626  
5 m BERNADSKIY Vitaliy 2464 Cad UKR     3 5 9 2778 2778
6 g GUREVICH Mikhail 2611 Sen TUR HNO Orcher la Tour 3 5 8,5 2676 2676
7 g SHANAVA Konstantine 2586 Sen GEO     3 4,5 8,5 2616 2616
8 g FELLER Sebastien 2644 Sen FRA IDF Evry Grand Roque 3 4,5 8 2624 2624
9 g SUMETS Andrey 2587 Sen UKR LYO Lyon Olympique Echecs 3 4 7,5 2624 2624
10 g MAIOROV Nikita 2552 Sen BLR     2,5 6 10 2567 2567
11 m KOZIAK Vitali 2511 Sen UKR IDF C.E. de Bois-Colombes 2,5 6 9 2562  
12 g VOROBIOV Evgeny E. 2580 Sen RUS     2,5 5,5 9 2545 2545
13 g CORNETTE Matthieu 2545 Sen FRA BNO L'Echiquier Deauvillais 2,5 5,5 9 2525 2525
14 g LIBISZEWSKI Fabien 2523 Sen FRA LAN Echecs Club Montpellier 2,5 5,5 8,5 2463  
15 g TUROV Maxim 2658 Sen RUS LOR Vandoeuvre-Echecs 2,5 5 7,5 2534  
16 g SOLODOVNICHENKO Yuri 2615 Sen UKR IDF Lutèce Echecs 2,5 4,5 8 2566 2566
17 g SANIKIDZE Tornike 2549 Sen GEO ALS C.E. Strasbourg 2 6 9,5 2484 2484
18 m AGUETTAZ Maxime 2437 Sen FRA PIC A.J.E. Noyon 2 6 9 2514 2514
19 m KLINOVA Masha 2321 Sen ISR     2 6 8,5 2464 2464
20 m COLOVIC Aleksandar 2436 Sen MKD CAZ Grasse Echecs 2 5,5 9,5 2586 2586
21 m BUJISHO Benjamin 2381 Sen FRA CVL Chevau-légers de la Choisille 2 5,5 9,5 2563 2563
22 m MICHIELS Bart 2502 Sen BEL LOR Echec et Mat Forbach 2 5,5 8,5 2484  
23 m VAIBHAV Suri 2494 Min IND     2 5,5 8 2415  
24 m DONCHENKO Anatoly 2376 Vet GER     2 5,5 8 2357 2357
25 g PAP Misa 2501 Sen SRB CVL Chevau-légers de la Choisille 2 5,5 7,5 2361  
26 g EINGORN Vereslav S 2569 Sen UKR IDF Cavalier Bleu Drancy 2 5 8,5 2389  
27   DE MARCHI Olivier 2294 Sen FRA DSA La Diagonale - Eybens 2 4,5 7 2399 2399
28 g KORNEEV Oleg 2597 Sen ESP     2 4 7 2372  
29 g ROMANISHIN Oleg M 2541 Sen UKR     2 4 6,5 2334 2334
30 m SATYAPRAGYAN Swayangsu 2432 Sen IND     1,5 6 8 2323 2323
31 m NGUYEN Chi-Minh 2420 Sen FRA PIC A.J.E. Noyon 1,5 5,5 9 2430 2430
32 m PHILIPPE Christophe 2416 Sen FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 1,5 5,5 7,5 2259  
33 m ZOZULIA Anna 2342 Sen BEL PRO ASPTT Marseille 1,5 5 7 2308 2308
34 g SAVCHENKO Stanislav 2512 Sen UKR PRO Marseille Duchamps 1,5 4,5 8 2298 2285
35   REY Fabrice 2123 Sen FRA DSA La Diagonale - Eybens 1,5 4,5 7 2171  
36 f DONCHENKO Alexander 2309 Ben GER LOR Vandoeuvre-Echecs 1,5 4,5 6,5 2239 2239
37   COLSON Arnaud 2112 Sen FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 1,5 4 7 2322  
38 m PIASETSKI Leon 2287 Vet CAN     1,5 4 6,5 2308 2308
39 mf SCHWEITZER Viktoriya 2279 Sen FRA LOR Metz Alekhine 1,5 4 6,5 2294 2294
40   GROSDEMANGE David 2065 Sen FRA LOR Stanislas Echecs 1,5 4 6 2191  
41   DHIEUX Francky 2034 Sen FRA CHA L'Echiquier Aubois 1 5 7 2033  
42   FRICK Christoph 2229 Vet GER     1 4,5 8 2255  
43   ZIENKIEWICZ Alexandre 2051 Sen FRA LOR Stanislas Echecs 1 4 8 1748  
44   ARJUN Bharat 2210 Ben IND     0,5 4,5 7,5 1987 1987
45   GORSE Gerard 2065 Vet FRA ALS Colmar Echecs 0,5 4 6 1976  
46   ANDRASCHKO Felix 2088 Sen GER     0,5 4 5,5 1917