XXX Open International de Metz - Open A
Classement après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Bu. Perf.
1 g SUMETS Andrey 2587 Sen UKR LYO Lyon Olympique Echecs 4 9 14 2704
2 g FELLER Sebastien 2644 Sen FRA IDF Evry Grand Roque 4 8,5 13 2692
3 g ZUBAREV Alexander 2597 Sen UKR     3,5 10,5 16,5 2671
4 g MANOLACHE Marius 2561 Sen ROU IDF Grand Echiquier de Meaux 3,5 9,5 14 2651
5 g LALIC Bogdan 2469 Sen CRO CVL Echiquiers Berry-Sologne 3,5 9,5 13,5 2614
6 g GUREVICH Mikhail 2611 Sen TUR HNO Orcher la Tour 3,5 9 14 2649
7 g SOLODOVNICHENKO Yuri 2615 Sen UKR IDF Lutèce Echecs 3,5 9 14 2620
8 g SHANAVA Konstantine 2586 Sen GEO     3,5 8,5 13 2583
9 g TUROV Maxim 2658 Sen RUS LOR Vandoeuvre-Echecs 3,5 8 12 2605
10 g MALAKHATKO Vadim 2532 Sen BEL PRO Echiquier Centre Vaucluse 3 11 15,5 2577
11 g MAIOROV Nikita 2552 Sen BLR     3 10,5 15 2557
12 m MICHIELS Bart 2502 Sen BEL LOR Echec et Mat Forbach 3 10,5 13,5 2522
13 m BERNADSKIY Vitaliy 2464 Cad UKR     3 10 15 2665
14 g CORNETTE Matthieu 2545 Sen FRA BNO L'Echiquier Deauvillais 3 10 14 2535
15 g VOROBIOV Evgeny E. 2580 Sen RUS     3 9 14 2544
16 g LIBISZEWSKI Fabien 2523 Sen FRA LAN Echecs Club Montpellier 3 9 13 2480
17 g KORNEEV Oleg 2597 Sen ESP     3 7,5 11 2467
18 m COLOVIC Aleksandar 2436 Sen MKD CAZ Grasse Echecs 2,5 10,5 15,5 2579
19 m KOZIAK Vitali 2511 Sen UKR IDF C.E. de Bois-Colombes 2,5 10,5 15 2510
20 m NGUYEN Chi-Minh 2420 Sen FRA PIC A.J.E. Noyon 2,5 10,5 14 2475
21 m BUJISHO Benjamin 2381 Sen FRA CVL Chevau-légers de la Choisille 2,5 10 15 2551
22 m AGUETTAZ Maxime 2437 Sen FRA PIC A.J.E. Noyon 2,5 10 14 2526
23 m SATYAPRAGYAN Swayangsu 2432 Sen IND     2,5 10 13 2356
24 g SANIKIDZE Tornike 2549 Sen GEO ALS C.E. Strasbourg 2,5 9 13 2474
25 m DONCHENKO Anatoly 2376 Vet GER     2,5 9 12,5 2394
26 g PAP Misa 2501 Sen SRB CVL Chevau-légers de la Choisille 2,5 9 11 2365
27 g EINGORN Vereslav S 2569 Sen UKR IDF Cavalier Bleu Drancy 2,5 8 11,5 2399
28 g SAVCHENKO Stanislav 2512 Sen UKR PRO Marseille Duchamps 2,5 8 11 2369
29 g ROMANISHIN Oleg M 2541 Sen UKR     2,5 7,5 11 2343
30 m PHILIPPE Christophe 2416 Sen FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 2,5 7,5 10 2354
31 m ZOZULIA Anna 2342 Sen BEL PRO ASPTT Marseille 2,5 7,5 10 2342
32 f DONCHENKO Alexander 2309 Ben GER LOR Vandoeuvre-Echecs 2,5 7,5 10 2277
33 m KLINOVA Masha 2321 Sen ISR     2 10,5 13,5 2399
34 m VAIBHAV Suri 2494 Min IND     2 10 12,5 2380
35   FRICK Christoph 2229 Vet GER     2 8,5 11 2291
36   DE MARCHI Olivier 2294 Sen FRA DSA La Diagonale - Eybens 2 8 11 2331
37 mf SCHWEITZER Viktoriya 2279 Sen FRA LOR Metz Alekhine 1,5 8,5 13 2243
38   REY Fabrice 2123 Sen FRA DSA La Diagonale - Eybens 1,5 8,5 11 2148
39   COLSON Arnaud 2112 Sen FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 1,5 8 13 2251
40 m PIASETSKI Leon 2287 Vet CAN     1,5 7,5 11 2274
41   GROSDEMANGE David 2065 Sen FRA LOR Stanislas Echecs 1,5 7,5 10 2140
42   ANDRASCHKO Felix 2088 Sen GER     1,5 6 7,5 2057
43   ARJUN Bharat 2210 Ben IND     1 8 10,5 2026
44   DHIEUX Francky 2034 Sen FRA CHA L'Echiquier Aubois 1 7,5 10,5 1987
45   GORSE Gerard 2065 Vet FRA ALS Colmar Echecs 1 7,5 10 2046
46   ZIENKIEWICZ Alexandre 2051 Sen FRA LOR Stanislas Echecs 1 7 10,5 1677