XXX Open International de Metz - Open A
Classement après la ronde 8
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Bu. Perf.
1 g FELLER Sebastien 2644 Sen FRA IDF Evry Grand Roque 6 30 36,5 2699
2 g TUROV Maxim 2658 Sen RUS LOR Vandoeuvre-Echecs 5,5 28 35 2652
3 g CORNETTE Matthieu 2545 Sen FRA BNO L'Echiquier Deauvillais 5,5 28 34,5 2630
4 g SHANAVA Konstantine 2586 Sen GEO     5,5 27,5 33,5 2634
5 g VOROBIOV Evgeny E. 2580 Sen RUS     5,5 26,5 33 2652
6 g MALAKHATKO Vadim 2532 Sen BEL PRO Echiquier Centre Vaucluse 5 31 38,5 2604
7 g ZUBAREV Alexander 2597 Sen UKR     5 30,5 38,5 2627
8 g LALIC Bogdan 2469 Sen CRO CVL Echiquiers Berry-Sologne 5 30,5 36 2597
9 g SUMETS Andrey 2587 Sen UKR LYO Lyon Olympique Echecs 5 30 38 2618
10 g MAIOROV Nikita 2552 Sen BLR     5 29,5 36,5 2590
11 g MANOLACHE Marius 2561 Sen ROU IDF Grand Echiquier de Meaux 5 28,5 36 2629
12 g LIBISZEWSKI Fabien 2523 Sen FRA LAN Echecs Club Montpellier 5 27,5 34 2529
13 g SANIKIDZE Tornike 2549 Sen GEO ALS C.E. Strasbourg 5 25 31,5 2563
14 g GUREVICH Mikhail 2611 Sen TUR HNO Orcher la Tour 4,5 31 39,5 2563
15 g KORNEEV Oleg 2597 Sen ESP     4,5 27 33,5 2476
16 g PAP Misa 2501 Sen SRB CVL Chevau-légers de la Choisille 4,5 27 31,5 2430
17 m SATYAPRAGYAN Swayangsu 2432 Sen IND     4,5 26 31 2455
18 g EINGORN Vereslav S 2569 Sen UKR IDF Cavalier Bleu Drancy 4,5 23,5 28,5 2458
19 m KOZIAK Vitali 2511 Sen UKR IDF C.E. de Bois-Colombes 4 31,5 36,5 2499
20 m MICHIELS Bart 2502 Sen BEL LOR Echec et Mat Forbach 4 28,5 34 2488
21 m AGUETTAZ Maxime 2437 Sen FRA PIC A.J.E. Noyon 4 28 35,5 2482
22 m BUJISHO Benjamin 2381 Sen FRA CVL Chevau-légers de la Choisille 4 27,5 34 2467
23 m COLOVIC Aleksandar 2436 Sen MKD CAZ Grasse Echecs 4 27 34,5 2536
24 m NGUYEN Chi-Minh 2420 Sen FRA PIC A.J.E. Noyon 4 27 33 2490
25 m VAIBHAV Suri 2494 Min IND     4 27 31 2426
26 g SAVCHENKO Stanislav 2512 Sen UKR PRO Marseille Duchamps 4 26 32 2378
27 f DONCHENKO Alexander 2309 Ben GER LOR Vandoeuvre-Echecs 4 25 30,5 2347
28   DE MARCHI Olivier 2294 Sen FRA DSA La Diagonale - Eybens 4 24 28,5 2354
29   FRICK Christoph 2229 Vet GER     4 23,5 28 2342
30 g ROMANISHIN Oleg M 2541 Sen UKR     4 22,5 28,5 2316
31 g SOLODOVNICHENKO Yuri 2615 Sen UKR IDF Lutèce Echecs 3,5 28,5 35,5 2448
32 m DONCHENKO Anatoly 2376 Vet GER     3,5 28 34,5 2370
33 m ZOZULIA Anna 2342 Sen BEL PRO ASPTT Marseille 3,5 27 32,5 2373
34 m PIASETSKI Leon 2287 Vet CAN     3,5 23,5 29 2331
35   ARJUN Bharat 2210 Ben IND     3,5 22,5 26,5 2194
36 m BERNADSKIY Vitaliy 2464 Cad UKR     3 29,5 37 2440
37 mf SCHWEITZER Viktoriya 2279 Sen FRA LOR Metz Alekhine 3 25 31 2292
38   REY Fabrice 2123 Sen FRA DSA La Diagonale - Eybens 3 25 28,5 2202
39   GROSDEMANGE David 2065 Sen FRA LOR Stanislas Echecs 3 21,5 26 2136
40   GORSE Gerard 2065 Vet FRA ALS Colmar Echecs 3 19 22 2106
41 m KLINOVA Masha 2321 Sen ISR     2,5 27,5 31 2256
42 m PHILIPPE Christophe 2416 Sen FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 2,5 23,5 29 2194
43   COLSON Arnaud 2112 Sen FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 2,5 23,5 28,5 2206
44   ZIENKIEWICZ Alexandre 2051 Sen FRA LOR Stanislas Echecs 2 21,5 25 1916
45   ANDRASCHKO Felix 2088 Sen GER     2 19,5 22,5 2008
46   DHIEUX Francky 2034 Sen FRA CHA L'Echiquier Aubois 1,5 22 25,5 1912