XXX Open International de Metz - Open B
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Bu. Perf.
1   BACH Anatole 1979 Min FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 6,5 25 31 2293
2   GINEYS Patrick 1835 Sen FRA LOR Metz Charlemagne 5,5 26 32,5 2120
3   OUADI Wahbi 1938 Sen FRA DSA La Diagonale - Eybens 5,5 26 32 2092
4   LACHAUX Jerome 2012 Sen FRA DSA La Diagonale - Eybens 5,5 24,5 31 2096
5   RODMACQ Clement 1976 Sen FRA DSA La Diagonale - Eybens 5 25 31 2007
6   ZIENKIEWICZ Geoffroy 1854 Sen FRA LOR Stanislas Echecs 5 24,5 31 2002
7   SCHWEITZER Marc 1955 Sen FRA LOR Metz Alekhine 5 23,5 30,5 2016
8   MERCIER Laurent 1875 Sen FRA LOR Metz Alekhine 5 23 28,5 1986
9   MULLER Etienne 1796 Min FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 5 21,5 27,5 1979
10   VAILLANT Stephane 1980 Sen FRA CVL U.S. Orléans.Echecs 5 21,5 27,5 1974
11   CHRISTOPHE-HAYOT Romain 1822 Sen FRA MAR Ecole d'Echecs du François 5 20 25 1894
12   BHARAT Vijay 1941 Sen IND     4,5 26,5 34,5 1977
13   DREUX Vincent 1934 Sen FRA LOR Cercle d'Echecs de Creutzwald 4,5 24,5 30,5 1876
14   GENOT Frank 1883 Sen FRA IDF Club 608 d'Echecs Paris 4,5 24 30,5 1869
15   COLIN-KHUU Vincent 1939 Sen FRA LYO Avinkha Club d'Echecs 4,5 21,5 28 1883
16   SORIGUE Augustin 1863 Sen FRA LOR Metz Alekhine 4,5 21 24,5 1824
17   DUDA Richard 1713 Vet FRA LOR Echiquier Nanceien 4 22,5 28,5 1842
18   MITROVIC Slobodan 1912 Vet FRA LOR Echiquier Maizierois 4 22 28,5 1866
19   SCHMIDT Alain 1828 Sen FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 4 20,5 26 1831
20   SAYSOUK Christophe 1819 Sen FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 4 20,5 25 1805
21   LUKAS Hubertus 1817 Vet GER LOR Cercle d'Echecs de Creutzwald 4 20,5 25 1753
22   STEGMAIER Michael 1853 Sen GER LOR Club d'Echecs Metz Fischer 4 20 25 1689
23   MARUEJOLS Claude 1974 Vet FRA PRO L'Echiquier du Roy René 4 20 23,5 1794
24   HAUTCOEUR Damien 1743 Sen FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 4 19,5 24 1815
25   STEININGER Denis 1931 Sen FRA LOR Echiquier Nanceien 4 19 24 1785
26   ALEXANDER Christian 1811 Vet FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 4 18,5 23,5 1692
27   ONEY Remel 1862 Sen TUR ALS La Prise en Passant-Mommenheim 4 16,5 22 1717
28   BLANCHARD Alain 1840 Sen FRA LOR Cercle Philidor-Hayange 3,5 22 28 1794
29   BATTISTELLA Valentin 1597 Cad FRA LOR Seichamps Échecs 3,5 21,5 29 1857
30   BLANCHON Pascal 1734 Vet FRA IDF J.E.E.N. 3,5 21,5 26,5 1828
31   COLIN Enzo 1594 Ben FRA LYO Avinkha Club d'Echecs 3,5 21 27,5 1851
32   FRANTZ Nicolas 1771 Cad FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 3,5 20,5 27 1783
33   UNIKOWSKI Michel 1805 Vet FRA LOR Metz Alekhine 3,5 20 25 1753
34   THIEBAUX Jean-Claude 1704 Sen FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 3,5 19 23 1681
35   COLIN Phanie 1633 Cad FRA LYO Avinkha Club d'Echecs 3,5 18,5 23,5 1771
36   MALGLAIVE Jean-Louis 1782 Sen FRA LOR Pont-A-Mousson 3,5 18,5 21,5 1718
37   DE MUYSER Xavier 1793 Sen FRA DSA Lamastre Echecs 3,5 18 22,5 1638
38   LEDIEU Vincent 1584 Sen FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 3,5 16,5 20,5 1605
39   BILLOT Daniel 1750 Sen FRA IDF Echiquier Thiaisien 81 3 23 28 1715
40   GROTHE Franz 1505 Cad FRA LOR Seichamps Échecs 3 20,5 27 1774
41   STAEGER Jean-Charles 1630 Vet FRA LOR Cercle Philidor-Hayange 3 20 23 1619
42   KIEFER Eric 1810 Sen FRA LOR Metz Alekhine 3 19,5 24 1658
43   DEBUSSCHERE Helmuth 1789 Vet BEL LAN Echecs Club Montpellier 3 19 22,5 1674
44   GRIES Denis 1310 Sen FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 3 18 20,5 1487
45   DE VREESE Claire-Domitille 1549 Sen FRA LOR Echiquier Nanceien 3 16,5 21,5 1634
46   PIERROT Fabrice 1777 Sen FRA LOR Cercle Philidor-Hayange 3 16 19,5 1505
47   MARCHAL Roger 1619 Vet FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 2,5 19 23 1543
48   LEDIEU Paul 1595 Pup FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 2,5 18,5 22 1533
49   BOES Remi 1654 Sen FRA LOR Stanislas Echecs 2,5 17,5 22 1613
50   LEBLANC Bernard 1670 Vet FRA LOR Metz Alekhine 2,5 17,5 21,5 1470
51   CAHEN Alexis 1350 Pup FRA LOR Ecole Française d'Echecs de Metz 2,5 16,5 21 1538
52   ZIMMER Marc 1664 Sen FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 2,5 16,5 20,5 1555
53   SCHOUMERT Robert 1750 Sen FRA LOR Echiquier Maizierois 2,5 15 19 1489
54   CALONNE Pascal 1547 Vet FRA NPC Les Tours d'Haubourdin 2 19 24,5 1542
55   LEDIEU Arthur 1445 Ben FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 2 18 20,5 1420
56   MAIETTI Tom 1505 Ben FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 2 17 20 1493
57   JENVRIN Gerard 1499 Vet FRA LOR Metz Alekhine 2 15,5 16,5 1395
58   JOHANN Luc 1499 Sen FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 2 15 18 1392
59   DAIOS Quentin 1260 Ben FRA LOR Ecole Française d'Echecs de Metz 2 15 17 1345
60   JOHANN Pierrick 1199 Ben FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 2 13 14 1272
61   FRANCOIS Luc 1840 Sen FRA LOR Metz Alekhine 1,5 20,5 26,5 1634
62   COLLIN Guy 1410 Vet FRA LOR Metz Alekhine 1 17 22 1491
63   JOHANN Nicolas 1099 Pup FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 1 14,5 18 1000
64   BHARAT Abhinav 1100 Ppo IND     0 16 19,5 1000